2018 Banque Agro BCPST

VilleEtablissementInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 94564629 41272114
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 31201712 1712139
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 33193219 32192115
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 3620148 13785
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 35293226 31262421
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 42343327 32261813
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 94666948 68474030
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 34272922 26211916
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 81506337 61353117
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 43242613 2312167
DijonLycée Carnot (0210015C) 40273523 33222214
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 40251811 1811116
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 151021 2110
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 39323327 32261815
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 87698164 78615944
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 32222818 26171913
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 211722 1111
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 34241812 1812116
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 29182817 2817168
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 86576442 55383826
LimogesLycée Léonard Limosin (0870016V) 36251913 1913149
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 46243720 34182211
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 1249411587 111857861
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 115918062 77604835
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 32232012 201274
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 40283826 36243322
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 70506646 66464328
Nantes Externat-Chavagnes (0440160K) 2720118 7544
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 94698665 81615746
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 45373429 31272017
Nîmes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 35172512 24121910
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 39292720 26191511
Paris Lycée Saint-Louis (0750658H) 13510013197 1299610383
Paris Lycée Janson de Sailly (0750699C) 72557154 69535342
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 46344533 43311915
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 12654 5411
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 26211414 131399
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 35243323 32232015
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 47394034 36312927
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 79537248 68444729
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 37262720 21161310
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée Baimbridge (9710003B) 251833 3311
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 82524729 43262615
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 40293022 29212216
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 1248010667 105676544
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 45323325 32242317
Saint-Amand-Les-EauxInstitution Notre Dame des Anges (0592913W) 211653 4321
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 40282821 26191916
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 113868967 85646044
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 80536442 61404732
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 42274026 40263625
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 45343326 31252420
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 91658660 82565237
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 48374736 47362520
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 93638759 85576547
Versailles CedexLycée privé Sainte Geneviève (0783053V) 38243824 38242717