2018 Banque G2E BCPST

VilleEtablissementInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 57332817 18971
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 2617138 8520
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 9484 6331
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 32191410 7432
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 2121 1010
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 32242419 7600
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 59413924 291895
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 1914139 10832
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 68424528 211395
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 26161810 8622
DijonLycée Carnot (0210015C) 3221 1000
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 2614137 11674
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 6400 0000
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 7553 3110
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 34323230 121155
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 25171712 7521
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 201665 4422
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 221484 6432
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 22142114 9731
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 55343421 7332
LimogesLycée Léonard Limosin (0870016V) 2418128 10743
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 2311116 10553
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 35312522 6633
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 73595142 252253
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 2215148 8452
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 139106 0000
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 58404934 2315105
Nantes Externat-Chavagnes (0440160K) 241797 2211
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 21161613 9710
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 26212320 8633
Nîmes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 34162410 17721
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 25171811 131053
Paris Lycée Saint-Louis (0750658H) 71526048 221564
Paris Lycée Janson de Sailly (0750699C) 15131412 9821
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 21151713 7400
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 10575 5331
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 24201110 8700
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 34232719 181332
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 44363530 272475
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 48303622 211297
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 2012138 9653
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée Baimbridge (9710003B) 221555 5511
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 60383621 2214126
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 25161710 9753
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 31222517 9441
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 39263022 2211
Saint-Amand-Les-EauxInstitution Notre Dame des Anges (0592913W) 6411 1100
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 39282920 13864
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 85627151 402995
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 76515533 14810
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 6262 3020
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 28191913 9621
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 7676 4332
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 7463 2010
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 42303624 12742
Versailles CedexLycée privé Sainte Geneviève (0783053V) 38243824 8200