2018 Banque CCP PC

VilleEtablissementInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Aix-En-Provence Cedex 1Lycée Militaire (0131596P) 225205 18583
Aix-En-Provence Cedex 5Lycée Paul Cézanne (0130002G) 77327330 62262710
AlbiLycée Laperouse (0810006S) 23132012 16875
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 4611308 277101
Angers Cedex 01Lycée Henri Bergson (0491966W) 279175 15594
Annecy CedexLycée Berthollet (0740003B) 57194913 4412227
AnnonayLycée Saint Denis (0071126L) 10776 4311
AntonyLycée Sainte Marie (0920904H) 236164 12311
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 217103 5120
AvignonLycée Saint Joseph (0840072X) 336213 10120
BalmaLycée Saliège (0312408Z) 72296024 5523196
BayonneLycée René Cassin (0640010N) 369317 24692
Beaucamps-LignyLycée Sainte Marie (0592932S) 288144 12372
BelfortLycée Raoul Follereau (0900004R) 10574 5321
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 58174815 4614223
Bordeaux CedexLycée Camille Jullian (0330023W) 42143814 3211143
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 69266825 63252514
Bourg-En-BresseLycée Lalande (0010013J) 25131610 12775
BrestLycée Sainte Anne (0290338K) 13662 3000
Brest Cedex 2Lycée de Kerichen (0290007A) 64204916 4513132
CaenLycée Privé Sainte-Marie (0141164P) 20150 5020
CaenLycée Victor Hugo (0142059M) 71235318 4316104
ChartresLycée Marceau (0280007F) 288207 16684
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 66236523 64232414
Compiègne CedexLycée Pierre d'Ailly (0600014P) 247217 16743
DijonLycée Carnot (0210015C) 68215918 51172610
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 32152312 178116
Dunkerque CedexLycée Jean Bart (0590071G) 20883 6321
Enghien-Les-BainsLycée Gustave Monod (0952196W) 2411146 9400
EvreuxLycée Aristide Briand (0270016W) 272241 211111
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 2212126 9411
Fort-De-France Cedex (martinique)Lycée de Bellevue (9720003W) 2413126 10553
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 72236821 66203310
La Flèche CedexPrytanée National Militaire (0720896H) 244244 18470
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 32182111 12573
Le HavreLycée François 1er (0760052U) 225215 205123
Le Mans Cedex 01Lycée Montesquieu (0720029R) 42133911 339134
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 2110104 8462
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 74246621 6020176
Limoges CedexLycée Gay-Lussac (0870015U) 42153712 261084
Lorient CedexLycée Dupuy De Lôme (0560025Y) 38183516 3014126
LyonLycée aux Lazaristes (0690522T) 16121310 111000
LyonLycée Jean Perrin (0690082P) 239229 219135
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 82308029 74274216
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 86317531 6528164
Lyon Cedex 1Institution des Chartreux (0690564N) 2020 1000
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 75267124 67232611
Melun CedexLycée Jacques Amyot (0770933W) 263203 16231
Metz Cedex 1Lycée Fabert (0570054Z) 69186216 5716215
MonastirI.P.E.I (99949911) 1100 0000
MONTIGNY-LE-BRETONNEUXLycée Descartes (0781512V) 2210156 15684
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 60225721 5219287
MulhouseLycée Albert Schweitzer (0680031P) 30142211 1911116
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 60215320 46191912
NantesLycée Saint Stanislas (0440163N) 336275 245103
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 75277327 59242610
Neuilly-Sur-Seine CedexLycée Louis Pasteur (0920142E) 75327532 7031117
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 76307530 5925125
Nîmes CedexLycée Alphonse Daudet (0300021K) 23121810 14842
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 49202812 2712114
OrsayLycée Blaise Pascal (0910626L) 33143113 281396
Paris Lycée Saint-Louis (0750658H) 1486414261 123582616
Paris Lycée Honoré De Balzac (0750705J) 304163 11262
Paris Lycée Janson de Sailly (0750699C) 1164410644 85391910
Paris 4eLycée Charlemagne (0750652B) 63245622 52202110
Paris 8eLycée Fénelon Sainte-Marie (0753873C) 31103110 30973
Paris Cedex 03Lycée Turgot (0750647W) 259187 17782
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 128117 10610
Paris Cedex 05Lycée Louis Le Grand (0750655E) 61224617 341341
Paris Cedex 06Lycée Stanislas (0753840S) 74296227 482364
Paris Cedex 09Lycée Jacques Decour (0750668U) 38143412 261193
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 44183413 2312148
Paris 15eLycée Buffon (0750693W) 30132311 2311106
Paris 17eLycée Carnot (0750704H) 2910237 18763
Paris 5eLycée Lavoisier (0750656F) 48162811 24953
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 45164316 351664
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 67256122 55212512
Paris 9eLycée Condorcet (0750667T) 258198 17821
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 67296027 51232414
Périgueux CedexLycée Bertran de Born (0240024W) 31102310 189138
PerpignanLycée François Arago (0660010C) 3717238 20761
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée Baimbridge (9710003B) 2413126 9420
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 3214228 19861
QuimperLycée Auguste Brizeux (0290069T) 165103 8331
Reims CedexLycée Franklin Roosevelt (0510034K) 59204615 3711104
RennesLycée privé Assomption (0350778F) 3610248 22872
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 76217520 66192310
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 72216719 6519238
Saint-Brieuc CedexLycée Francois Rabelais (0220056S) 228196 16583
Sainte-Clotilde Cedex (la Réunion)Lycée Leconte de Lisle (9740001H) 228145 9420
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 64144811 439207
Saint-Germain-En-Laye CedexLycée Jeanne D'Albret (0782132U) 29162312 2212138
Saint-IsmierEcole des Pupilles de L'Air (0381513N) 162152 13231
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 82217621 6920259
Saint-NazaireLycée Aristide Briand (0440069L) 278215 163102
Saint-QuentinLycée Pierre de La Ramée (0020049T) 173121 9120
Salon-De-ProvenceLycée de l'Emperi (0130160D) 287142 10242
Savigny-Sur-Orge CedexLycée Jean Baptiste Corot (0910627M) 26112410 2310106
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 67256625 5823135
SfaxIPEIS (99951111) 1100 0000
Sophia Antipolis CedexLycée international de Valbonne (0061642C) 4215229 18895
Strasbourg CedexLycée Kleber (0670080Y) 69306027 56262111
Tarbes CedexLycée Théophile Gautier (0650025Z) 3010175 12463
Toulon CedexLycée Dumont D'Urville (0830053G) 3412268 206146
ToulouseLycée Bellevue (0310038Y) 37113711 3510167
ToulouseLycée Déodat de Séverac (0310044E) 40163415 3415229
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 85248124 7123186
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 60245120 5120198
TroyesLycée Chrestien De Troyes (0100022V) 195143 6120
TulleLycée Edmond Perrier (0190032G) 153133 11262
TunisIPEST (99926211) 29162816 2816126
Valence CedexLycée Camille Vernet (0260035X) 11663 5343
Valenciennes CedexLycée Henri Wallon (0590221V) 71195716 5515175
Vanves CedexLycée Michelet (0920149M) 36173617 3516159
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 58205318 421576
Versailles CedexLycée privé Sainte Geneviève (0783053V) 1353713037 9427115