2018 Banque CCP TSI

VilleEtablissementInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
AgadirLycée Reda Slaoui (99926811) 316174 7130
AlbiLycée Louis Rascol (0810004P) 396366 305173
AlèsLycée Jean-Baptiste Dumas - C.T. (0300002P) 291281 241160
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 262202 150100
AubervilliersLycée Le Corbusier (0930117X) 204163 7261
BenguérirLYDEX (L0081) 2710259 24963
Beni-MellalLycée Technique Mohamed V (99929811) 155123 6232
Brive-La-GaillardeLycée Georges Cabanis (0190010H) 192192 171100
CachanLycée Polyvalent de Cachan (0940580V) 310260 24090
Cannes CedexLycée Jules Ferry (0060014H) 296276 225153
ChambéryLycée Monge (0730016W) 242232 16180
Clermont-FerrandLycée La Fayette (0630021F) 230190 12070
ColmarLycée Blaise Pascal (0680010S) 171161 141110
Corbeil-EssonnesLycée Robert Doisneau (0910620E) 231120 6020
DijonLycée Gustave Eiffel (0211033J) 242232 191101
Fort-De-FranceLycée Joseph Gaillard (9720004X) 19430 1010
HaguenauLycée Alphonse Heinrich (0671509B) 120100 6030
La RochelleLycée Léonce Vieljeux (0170029P) 402361 321201
Le Mans Cedex 1Lycée Touchard Washington (0720033V) 162142 14250
LorientLycée Saint Joseph Lorient (0560181T) 362282 17190
LyonLycée aux Lazaristes (0690522T) 301281 261121
LyonLycée Edouard Branly (0690128P) 280260 23080
MarseilleLycée Antonin Artaud (0132733A) 271271 17141
MeauxLycée Pierre de Coubertin (0770931U) 170120 6030
MetzLycée Louis Vincent (0570058D) 302220 17030
MohammediaLycée Technique - Mohammadia (99927711) 4416288 21581
MonastirI.P.E.I (99949911) 1000 0000
Montbéliard CedexLycée Polyvalent Germaine TILLION (0251994G) 180160 11030
Montceau-Les-MinesLycée Henri Parriat (0710054Y) 230220 190120
Nîmes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 151111 8130
OujdaLycée Omar Ibn Abdelaziz (99927611) 15441 2111
ParisLycée Raspail (0750691U) 372352 261121
Paris 6eLycée Saint-Nicolas (0754025T) 190180 15020
PauLycée Saint-Cricq (0640057P) 343253 21391
Rueil-MalmaisonLycée Richelieu (0920799U) 312312 302112
SafiLycée Moulay Abdellah (99929411) 337214 152102
Saint-BenoitLycée Amiral Pierre Bouvet (9740471U) 200110 9030
Saint-BrieucLycée Chaptal (0220058U) 260240 220130
Saint-EtienneLycée Etienne Mimard (0420046X) 263233 9200
Saint-NazaireLycée Aristide Briand (0440069L) 221181 141101
Saint-Orens-De-GamevilleLycée Pierre-Paul Riquet (0312289V) 292231 181101
Saint-Ouen-L'AumoneLycée Jean Perrin (0951104J) 330300 240110
SaleCollège Selmane Al-Farissi (L0002) 162132 7020
SettatCentre des classes préparatoires Settat (E0003) 236174 11171
Sotteville-Lès-RouenLycée Marcel Sembat (0760110G) 403302 252110
ToulonLycée Rouvière (0830056K) 252212 14050
TourcoingLycée Colbert (0590214M) 161131 4141
TroyesLycée Les Lombards (0100025Y) 225134 9300
ValenciennesLycée Du Hainaut (0590223X) 323253 12240
VersaillesLycée Jules Ferry (0782565P) 312312 312172