2019 Banque Agro BCPST

VilleEtablissementInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 88635335 49322717
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 31211811 158107
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 28172516 22141711
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 4129178 15774
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 32203220 30182413
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 38293527 34262215
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 82587552 73504228
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 31182613 2512209
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 88727662 73624940
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 35252920 2517148
DijonLycée Carnot (0210015C) 48374131 39293224
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 36313228 28251614
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 221633 1111
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 39262920 28191713
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 74657263 71624943
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 41292920 27201711
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 211094 9464
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 37222211 20984
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 31263126 30251915
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 70475736 48312617
LimogesLycée Léonard Limosin (0870016V) 40292617 231463
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 43323424 28211913
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 14110013594 123859468
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 108888167 71604739
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 29241510 151096
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 34273226 29232217
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 74416937 66374725
Nantes Externat-Chavagnes (0440160K) 3322138 12875
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 92728262 82626046
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 41253318 25152013
Nîmes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 36261611 1611127
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 43342923 24191511
Paris Lycée Saint-Louis (0750658H) 1309412792 124908459
Paris Lycée Janson de Sailly (0750699C) 72566450 60474738
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 44334029 38272418
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 30232417 24171712
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 39313729 37293022
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 35242819 28191712
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 80616851 64473928
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 42313123 29211713
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée Baimbridge (9710003B) 221986 8622
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 79604332 35292418
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 33222516 2516128
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 1318811778 112758054
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 44324028 38282922
Saint-Amand-Les-EauxInstitution Notre Dame des Anges (0592913W) 161322 2211
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 39302820 26201712
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 90658157 79565137
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 81507042 67404327
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 37313731 37313025
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 40293726 35242414
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 93718867 87676247
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 48384737 46363226
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 89708064 80646049
Versailles CedexLycée privé Sainte Geneviève (0783053V) 39243924 39242818