2019 Banque CCINP PC

VilleEtablissementInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Aix-En-Provence Cedex 1Lycée Militaire (0131596P) 244214 18492
Aix-En-Provence Cedex 5Lycée Paul Cézanne (0130002G) 82277926 59202410
AlbiLycée Laperouse (0810006S) 21122012 191273
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 57173912 3212114
Angers Cedex 01Lycée Henri Bergson (0491966W) 12393 7332
Annecy CedexLycée Berthollet (0740003B) 62255123 46222815
AnnonayLycée Saint Denis (0071126L) 9251 4110
AntonyLycée Sainte Marie (0920904H) 309268 21684
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 16592 4010
AvignonLycée Saint Joseph (0840072X) 2810167 12484
BalmaLycée Saliège (0312408Z) 64175615 5213267
BayonneLycée René Cassin (0640010N) 43124312 3910218
Beaucamps-LignyLycée Sainte Marie (0592932S) 27681 8131
BelfortLycée Raoul Follereau (0900004R) 2010139 11944
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 64234816 4116209
Bordeaux CedexLycée Camille Jullian (0330023W) 39153312 3312196
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 74287128 62262811
Bourg-En-BresseLycée Lalande (0010013J) 2611167 14683
BrestLycée Sainte Anne (0290338K) 10432 3210
Brest Cedex 2Lycée de Kerichen (0290007A) 62235222 4821189
CaenLycée Privé Sainte-Marie (0141164P) 18361 6151
CaenLycée Victor Hugo (0142059M) 70205617 4815249
ChartresLycée Marceau (0280007F) 225195 175112
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 54145314 4814208
Compiègne CedexLycée Pierre d'Ailly (0600014P) 255225 14451
DijonLycée Carnot (0210015C) 60163911 3510207
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 29142313 1810106
Dunkerque CedexLycée Jean Bart (0590071G) 2310178 13853
Enghien-Les-BainsLycée Gustave Monod (0952196W) 22893 9322
EvreuxLycée Aristide Briand (0270016W) 202171 15160
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 278215 16582
Fort-De-France Cedex (martinique)Lycée de Bellevue (9720003W) 261331 2111
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 83308029 74283916
La Flèche CedexPrytanée National Militaire (0720896H) 193172 11251
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 3118178 6332
Le HavreLycée François 1er (0760052U) 2110188 17894
Le Mans Cedex 01Lycée Montesquieu (0720029R) 3312278 22794
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 257216 13441
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 78307328 6423173
Limoges CedexLycée Gay-Lussac (0870015U) 38123111 22993
Lorient CedexLycée Dupuy De Lôme (0560025Y) 38143412 3011125
LyonLycée aux Lazaristes (0690522T) 18101610 10700
LyonLycée Jean Perrin (0690082P) 25122310 19895
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 77307429 65283217
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 98309029 8027198
Lyon Cedex 1Institution des Chartreux (0690564N) 1100 0000
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 63196019 5618136
Melun CedexLycée Jacques Amyot (0770933W) 287173 15392
Metz Cedex 1Lycée Fabert (0570054Z) 64275522 50201910
MONTIGNY-LE-BRETONNEUXLycée Descartes (0781512V) 165124 11382
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 68286528 58262916
MulhouseLycée Albert Schweitzer (0680031P) 249207 187115
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 73316629 64292214
NantesLycée Saint Stanislas (0440163N) 357317 277103
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 76307530 62242714
Neuilly-Sur-Seine CedexLycée Louis Pasteur (0920142E) 68266525 502374
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 76366934 6028115
Nîmes CedexLycée Alphonse Daudet (0300021K) 337266 20593
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 65184111 3710163
OrsayLycée Blaise Pascal (0910626L) 37113611 341191
Paris Lycée Saint-Louis (0750658H) 1597915176 132702517
Paris Lycée Honoré De Balzac (0750705J) 26692 7241
Paris Lycée Janson de Sailly (0750699C) 107338827 7623196
Paris 4eLycée Charlemagne (0750652B) 63185517 4414167
Paris 8eLycée Fénelon Sainte-Marie (0753873C) 35103410 288102
Paris Cedex 03Lycée Turgot (0750647W) 3912245 18360
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 10392 4100
Paris Cedex 05Lycée Louis Le Grand (0750655E) 69425130 402731
Paris Cedex 06Lycée Stanislas (0753840S) 64214315 361241
Paris Cedex 09Lycée Jacques Decour (0750668U) 46164316 3815195
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 33162513 2111148
Paris 15eLycée Buffon (0750693W) 37123312 2811134
Paris 17eLycée Carnot (0750704H) 33152814 2211107
Paris 5eLycée Lavoisier (0750656F) 377175 14381
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 37193519 281655
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 80306827 5525159
Paris 9eLycée Condorcet (0750667T) 2813198 17751
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 59284521 39212616
Périgueux CedexLycée Bertran de Born (0240024W) 319195 14453
PerpignanLycée François Arago (0660010C) 229104 8441
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée Baimbridge (9710003B) 2914146 11531
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 26122010 16995
QuimperLycée Auguste Brizeux (0290069T) 208104 8432
Reims CedexLycée Franklin Roosevelt (0510034K) 64255219 43162610
RennesLycée privé Assomption (0350778F) 2812219 16583
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 71296628 63282410
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 71216119 56182610
Saint-Brieuc CedexLycée Francois Rabelais (0220056S) 189179 15997
Sainte-Clotilde Cedex (la Réunion)Lycée Leconte de Lisle (9740001H) 211285 7521
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 61235620 52193512
Saint-Germain-En-Laye CedexLycée Jeanne D'Albret (0782132U) 2610178 13733
Saint-IsmierEcole des Pupilles de L'Air (0381513N) 154143 14391
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 73217121 6619269
Saint-NazaireLycée Aristide Briand (0440069L) 269229 197124
Saint-QuentinLycée Pierre de La Ramée (0020049T) 16271 4000
Salon-De-ProvenceLycée de l'Emperi (0130160D) 276153 12341
Savigny-Sur-Orge CedexLycée Jean Baptiste Corot (0910627M) 3514269 269149
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 71266926 6024175
Sophia Antipolis CedexLycée international de Valbonne (0061642C) 3211218 18883
Strasbourg CedexLycée Kleber (0670080Y) 81427037 65353120
Tarbes CedexLycée Théophile Gautier (0650025Z) 2510145 10474
Toulon CedexLycée Dumont D'Urville (0830053G) 44182610 24873
ToulouseLycée Bellevue (0310038Y) 3812339 33994
ToulouseLycée Déodat de Séverac (0310044E) 43173615 34142610
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 84308027 7426176
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 69305724 48202416
TroyesLycée Chrestien De Troyes (0100022V) 201094 5310
TulleLycée Edmond Perrier (0190032G) 217174 16351
TunisIPEST (99926211) 297276 26592
Valence CedexLycée Camille Vernet (0260035X) 11695 7443
Valenciennes CedexLycée Henri Wallon (0590221V) 82247224 61212511
Vanves CedexLycée Michelet (0920149M) 326326 32694
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 56185318 491642
Versailles CedexLycée privé Sainte Geneviève (0783053V) 1303412834 912440