2019 Banque CCINP TSI

VilleEtablissementInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
AgadirLycée Reda Slaoui (99926811) 316194 7040
AlbiLycée Louis Rascol (0810004P) 333333 302200
AlèsLycée Jean-Baptiste Dumas - C.T. (0300002P) 251231 180100
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 212162 11060
AubervilliersLycée Le Corbusier (0930117X) 201121 6010
BenguérirLYDEX (L0081) 3012279 25752
Beni-MellalLycée Technique Mohamed V (99929811) 11261 1010
Brive-La-GaillardeLycée Georges Cabanis (0190010H) 255255 234101
CachanLycée Polyvalent de Cachan (0940580V) 333302 26261
Cannes CedexLycée Jules Ferry (0060014H) 313252 232182
ChambéryLycée Monge (0730016W) 353302 211141
Clermont-FerrandLycée La Fayette (0630021F) 182142 6130
ColmarLycée Blaise Pascal (0680010S) 142121 11130
Corbeil-EssonnesLycée Robert Doisneau (0910620E) 222160 11030
DijonLycée Gustave Eiffel (0211033J) 190180 15080
Fort-De-FranceLycée Joseph Gaillard (9720004X) 22420 1000
HaguenauLycée Alphonse Heinrich (0671509B) 211100 5010
La RochelleLycée Léonce Vieljeux (0170029P) 383333 303182
Le Mans Cedex 1Lycée Touchard Washington (0720033V) 203183 17393
LorientLycée Saint Joseph Lorient (0560181T) 394333 16280
LyonLycée aux Lazaristes (0690522T) 352322 28280
LyonLycée Edouard Branly (0690128P) 363333 272131
MarseilleLycée Antonin Artaud (0132733A) 310240 200100
MeauxLycée Pierre de Coubertin (0770931U) 151121 8140
MetzLycée Louis Vincent (0570058D) 190170 12040
MohammediaLycée Technique - Mohammadia (99927711) 3910245 18381
Montbéliard CedexLycée Polyvalent Germaine TILLION (0251994G) 243172 15260
Montceau-Les-MinesLycée Henri Parriat (0710054Y) 150120 11060
Nîmes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 110100 7060
OujdaLycée Omar Ibn Abdelaziz (99927611) 170120 6060
ParisLycée Raspail (0750691U) 394344 253120
Paris 6eLycée Saint-Nicolas (0754025T) 214192 18251
PauLycée Saint-Cricq (0640057P) 364304 234143
Rueil-MalmaisonLycée Richelieu (0920799U) 270230 22050
SafiLycée Moulay Abdellah (99929411) 42103510 256214
Saint-BenoitLycée Amiral Pierre Bouvet (9740471U) 213183 15260
Saint-BrieucLycée Chaptal (0220058U) 200200 190130
Saint-EtienneLycée Etienne Mimard (0420046X) 220180 14070
Saint-NazaireLycée Aristide Briand (0440069L) 172172 13281
Saint-Orens-De-GamevilleLycée Pierre-Paul Riquet (0312289V) 293263 20391
Saint-Ouen-L'AumoneLycée Jean Perrin (0951104J) 230190 18080
SaleCollège Selmane Al-Farissi (L0002) 17530 3010
SèteLycée Irène et Frédéric Joliot Curie (0340076Y) 130120 7020
SettatCentre des classes préparatoires Settat (E0003) 318174 133103
Sotteville-Lès-RouenLycée Marcel Sembat (0760110G) 373292 22281
ToulonLycée Rouvière (0830056K) 231201 171111
TourcoingLycée Colbert (0590214M) 183132 9191
TroyesLycée Les Lombards (0100025Y) 183143 9221
ValenciennesLycée Du Hainaut (0590223X) 271191 8040
VersaillesLycée Jules Ferry (0782565P) 252242 24280