Tous Concours confondus :



2024








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 7917 6710 6085 5688 4049 4695 86 % 59 %
MPI 1109 984 920 882 694 892 78 % 80 %
PC 4872 4614 4384 4218 3173 3502 91 % 72 %
PSI 5366 4963 4660 4405 3255 3816 85 % 71 %
PT 2419 2285 2205 1972 1661 2118 78 % 88 %
TSI 1221 1060 936 778 583 821 71 % 67 %
BCPST 2777 2523 2397 2319 1832 1903 96 % 69 %
TB 156 113 109 108 94 102 92 % 65 %
TPC 55 43 33 32 30 47 64 % 85 %
Inter-Filière



1381 2194 63 %
Totaux 25892 23295 21729 20402 16752 20090 83 % 78 %









2023








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 7938 6899 6200 5909 4270 4643 92 % 58 %
MPI 828 755 716 701 568 999 57 % 121 %
PC 4954 4689 4393 4272 3210 3452 93 % 70 %
PSI 5527 5097 4635 4466 3398 3734 91 % 68 %
PT 2366 2219 2107 1951 1576 2087 76 % 88 %
TSI 1205 1023 888 767 607 837 73 % 69 %
BCPST 2792 2452 2335 2283 1777 1925 92 % 69 %
TB 151 112 106 102 91 102 89 % 68 %
TPC 77 57 47 45 32 50 64 % 65 %
Inter-Filière



1660 2681 62 %
Totaux 25838 23303 21427 20496 17189 20510 84 % 79 %









2022








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8983 7442 6828 6317 4555 4957 92 % 55 %
PC 5169 4803 4514 4391 3408 3542 96 % 69 %
PSI 5786 5155 4792 4561 3513 3769 93 % 65 %
PT 2508 2321 2146 2069 1729 2063 84 % 82 %
TSI 1384 1114 951 850 688 759 91 % 55 %
BCPST 2991 2517 2386 2321 1835 1923 95 % 64 %
TB 149 110 104 102 88 97 91 % 65 %
TPC 65 52 43 42 30 47 64 % 72 %
Inter-Filière (MP,PC,PSI,PT,TSI,BCPST)



1726 2397 72 %
Totaux 27035
21764 20653 17572 19554 90 %









2021








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8992 7547 6932 6366 4638 5050 92 % 56 %
PC 5157 4815 4501 4342 3280 3558 92 % 69 %
PSI 5742 5185 4794 4586 3548 3870 92 % 67 %
PT 2565 2387 2236 2166 1762 2047 86 % 80 %
TSI 1381 1143 1018 915 747 721 104 % 52 %
BCPST 3182 2581 2449 2381 1901 1945 98 % 61 %
TB 154 111 94 92 82 96 85 % 62 %
TPC 77 59 43 41 30 42 71 % 55 %
Inter-Filière (MP,PC,PSI,PT,TSI,BCPST)



1306 1750 75 %
Totaux 27250 23828 22067 20889 17294 19079










2020








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8847
7441 6731 4544 5130 89 % 58 %
PC 5149
4778 4519 3346 3603 93 % 70 %
PSI 5657
5112 4868 3627 3945 92 % 70 %
PT 2524
2371 2258 1733 2090 83 % 83 %
TSI 1397
1116 972 676 743 91 % 53 %
BCPST 3088
2605 2406 1830 1913 96 % 62 %
TB 166
106 100 85 92 92 % 55 %
TPC 83
61 55 39 42 93 % 51 %
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



1377 1643 84 %
Totaux 26911
23590 21909 17257 19201 90 %









2019








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8859 7097 6340 5879 4397 4890 90 % 55 %
PC 5365 4951 4592 4418 3338 3598 93 % 67 %
PSI 5727 5072 4669 4524 3560 3927 91 % 69 %
PT 2584 2396 2192 2127 1759 2129 83 % 82 %
TSI 1325 1069 884 823 670 745 90 % 56 %
BCPST 3025 2541 2421 2330 1822 1911 95 % 63 %
TB 152 111 96 90 81 94 86 % 62 %
Inter-Filière (MP,PC,PSI,PT,TSI,BCPST)



1366 1556 88 %
Totaux 27037 23237 21194 20191 16993 18850

2018








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8916 7163 6290 5852 4402 4813 91 % 54 %
PC 5339 4968 4639 4422 3290 3551 93 % 67 %
PSI 5986 5242 4800 4634 3601 3854 93 % 64 %
PT 2608 2412 2173 2101 1767 2054 86 % 79 %
TSI 1346 1089 843 764 591 674 88 % 50 %
BCPST 3099 2538 2418 2308 1822 1905 96 % 61 %
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



1023 1151 89 %
Totaux 27294 23412 21163 20081 16496 18002 92 %









2017








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8503 6973 6145 5757 4309 4789 90 % 56 %
PC 5271 4927 4567 4344 3186 3587 89 % 68 %
PSI 6039 5197 4763 4560 3498 3831 91 % 63 %
PT 2635 2449 2233 2109 1727 2012 86 % 76 %
TSI 1347 1099 868 737 587 603 97 % 45 %
BCPST 3141 2561 2416 2281 1799 1899 95 % 60 %
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



977 1128 87 %
Totaux 26936 23206 20992 19788 16083 17849

2016








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8088 6889 6019 5686 4278 4771 90 % 59 %
PC 5234 4942 4621 4368 3268 3572 91 % 68 %
PSI 5773 5223 4770 4548 3508 3730 94 % 65 %
PT 2556 2365 2162 2035 1667 2010 83 % 79 %
TSI 1142 933 807 700 543 578 94 % 51 %
BCPST 3160 2541 2424 2301 1827 1945 94 % 62 %
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



979 1152 85 %
Totaux 25953 22893 20803 19638 16070 17758 90 % 68 %









2015








Inscrits Admissibles Classés Propositions Entrés Places Remplissage Places/Insc.
MP 8226 6968 5965 5594 4187 4613 91 % 56 %
PC 5020 4756 4449 4200 3141 3513 89 % 70 %
PSI 5398 4913 4510 4303 3371 3651 92 % 68 %
PT 2389 2199 2022 1890 1556 1949 80 % 82 %
TSI 965 812 664 590 474 546 87 % 57 %
BCPST 2837 2362 2228 2130 1712 1898 90 % 67 %
Inter-Filière (MP,PC,PSI)



826 1211 68 %
Totaux