BCP - Session 2002

Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés appelés Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
BIO A
INA P-G Paris             287 180 64 14 178
ENSAM Montpellier             440 91 60 25 90
ENSAR Rennes             553 95 61 20 92
ENSAT Toulouse             687 80 54 21 80
ENSAIA Nancy             1020 87 68 24 85
ENSHAP Angers             873 39 69 26 38
ENSIA Massy             888 49 82 35 46
ENSBANA Dijon             1184 37 76 27 39
FIF Fonct. Nancy             220 13 46 15 13
FIF Civil Nancy             494 17 65 41 16
ENITAB Bordeaux             922 54 61 30 54
ENITAC Clermont Ferr             1184 41 56 22 42
ENITIAA Nantes             1184 54 65 24 56
ENESAD Dijon             1184 31 58 23 33
BIO A 1663 60 %19 % 125362 % 22 % 118462 % 22 %     862
PC BIO
ENSC Lille             206 5 60 40 5
ENSC Montpellier             165 4 100 0 4
ENSC Paris             146 3 67 67 3
ESPCI             138 6 33 33 4
PC BIO A 477 57 %26 % 31359 % 31 % 25959 % 32 %     16
ENS
ENS Ulm           2969 % 3 % 25 24 67 4 24
ENS Ulm ertanger           2100 % 0 % 14 2 100 0 2
ENS Lyon           8352 % 14 % 71 30 50 27 30
ENS Lyon etranger           2100 % 0 % 0 0 0 0 0
ENS Cachan           11053 % 21 % 82 18 72 44 18
ENS Cachan etranger           1100 % 0 % 0 0 0 0 0
G2E
ENGEES Fonctionnaire Strasbourg             162 8 38 0 8
ENGEES Civil Strasbourg             278 17 59 29 17
ENGEES Stra. 955 56 %24 % 68655 % 26 % 38354 % 31 %     25
ENSG Nancy 955 56 %24 % 68655 % 26 % 43852 % 32 % 277 69 45 29 64
ESEM Orleans 955 56 %24 % 68655 % 26 % 48652 % 30 % 484 23 22 35 25
ESIP GEOL 955 56 %24 % 68655 % 26 % 36252 % 30 % 362 2 50 100 3
IST Paris6 GG 955 56 %24 % 68655 % 26 % 36854 % 30 % 368 0 0 0 3
ENTPE Fonc 614 54 %28 % 43353 % 31 % 29252 % 37 % 87 9 78 44 9
ARCH BIO
ENSTIB Epinal 325 50 %32 % 31051 % 34 % 6237 % 32 % 30 10 50 30 10
ESIP Poitiers 404 56 %28 % 21957 % 35 % 2450 % 46 % 15 2 50 50 2
ESMISAB Brest 585 68 %24 % 43169 % 29 % 9073 % 39 % 90 9 44 44 12
ESTBB Bordeaux 702 64 %25 % 50566 % 31 % 19972 % 38 % 80 16 81 19 16
IST Paris6 IC 368 60 %29 % 13161 % 47 % 3476 % 65 % 34 0 0 0 3
ISTAB Bordeaux 536 65 %24 % 36568 % 32 % 10470 % 43 % 104 11 64 73 20
ARCH GEOL
ENSIL Limoges EE 333 57 %26 % 20258 % 32 % 4751 % 30 % 26 7 29 0 6
EIFFEL
CUST Genie Biol.             92 6 83 0 7
EUDIL Sc Materiaux             174 0 0 0 2
IAAL Lille             174 3 67 33 18
ISIM Sc+Tech indus A             174 4 75 0 8
ISIM Sc+Tech Eau             142 7 43 43 5
ISTG-PRIHSE             174 0 0 0 3
ISTG Tech info sante             174 1 0 0 3
Reseau Eiffel BCPST 79163 %24 % 47867 %29 % 174 67 %34 %     46