PC - Session 2002

Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés appelés Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique 1289 23 %39 % 32019 % 43 % 21322 % 38 % 193 170 20 38 170
Ecole Polytechnique 150 23 %36 % 2615 % 35 % 1718 % 41 % 17 15 20 47 17
ESPCI 1251 27 %39 % 42822 % 46 % 39023 % 43 % 388 59 36 53 58
ESPCI etranger 128 23 %41 % 3318 % 30 % 2814 % 29 % 28 2 0 0 4
BANQUE ENS
ENS Ulm           4423 % 34 % 43 22 27 27 22
ENS Cachan           15226 % 49 % 111 19 32 63 19
ENS Lyon 957 31 %42 % 20623 % 50 % 13323 % 49 % 131 31 10 68 32
ENS Paris etranger           10 % 0 % 0 1 0 0 1
ENS Cachan etranger           30 % 33 % 145 0 0 0 3
ENS Lyon etranger           30 % 33 % 34 1 0 0 1
CONC. COMM. MINES-PONTS
Ponts et Chaussees             288 23 30 35 23
SUPAERO Toulouse             312 28 11 32 26
Techniques Avancees             440 25 24 48 25
ENST cursus Paris             438 20 30 45 18
ENST Sophia Antipolis             495 6 17 33 6
MINES Paris             137 17 35 6 18
MINES Saint-Etienne             848 36 19 42 38
MINES Nancy             696 43 28 44 40
Telecom Bretagne             939 24 25 54 34
Commun Mines Ponts PC 3031 26 %34 % 97622 % 41 % 93922 % 42 %     228
BANQUE CENTRALE-SUPELEC
CENTRALE Paris 2343 25 %34 % 47920 % 41 % 34119 % 42 % 258 84 25 51 85
Supelec campus Gif             398 55 15 62 60
Supelec campus Metz             525 18 22 44 19
Supelec campus Renn.             466 18 17 56 17
Supélec PC 1836 22 %38 % 70723 % 43 % 60322 % 45 %     96
CENTRALE Lyon 2693 26 %34 % 64423 % 42 % 58223 % 44 % 459 58 28 38 60
SupOptique 1606 25 %39 % 50124 % 49 % 47225 % 50 % 472 18 22 44 28
CENTRALE Lille 2514 26 %35 % 73027 % 46 % 66327 % 48 % 557 46 26 59 45
CENTRALE Nantes 2614 27 %34 % 75026 % 44 % 71426 % 45 % 689 51 25 45 45
ENSEA Cergy 988 23 %40 % 43824 % 48 % 35325 % 49 % 353 11 18 55 20
IIE-CNAM 814 23 %43 % 29624 % 48 % 21023 % 52 % 210 6 17 17 10
CENTRALE Paris etranger 186 24 %40 % 3222 % 38 % 1712 % 53 % 17 2 0 100 8
Supelec campus Gif etranger             9 0 0 0 1
Supelec campus Metz etranger             0 0 0 0 0
Supelec campus Rennnes etranger             0 0 0 0 0
Supélec Etrangers PC 155 26 %41 % 4524 % 44 % 911 % 67 %     1
SupOptique etranger 98 30 %43 % 2124 % 57 % 1520 % 60 % 15 0 0 0 3
CENTRALE Paris cycle international 22 23 %23 % 30 % 33 % 00 % 0 % 0 0 0 0 5
Supelec campus Gif cycle international             2 1 0 100 1
Supelec campus Metz cycle international             0 0 0 0 0
Supelec campus Rennnes cycle international             0 0 0 0 0
Supélec Cycle Int. PC 23 22 %22 % 30 % 33 % 20 % 50 %     1
CENTRALE Lyon cycle international 22 23 %23 %      00 % 0 % 0 0 0 0 0
CENTRALE Lille cycle international 22 23 %23 % 30 % 33 % 20 % 50 % 2 0 0 0 1
CENTRALE Paris handicapés           10 % 0 % 1 0 0 0 0
Supelec campus Gif handicapés             0 0 0 0 0
Supelec campus Metz handicapés             0 0 0 0 0
Supelec campus Rennnes handicapés             0 0 0 0 0
SUPELEC PC Hd           00 % 0 %     0
CENTRALE Lille handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 1
CENTRALE Nantes handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 0
ENSEA Cergy handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 1
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil 2261 29 %41 % 79624 % 55 % 38628 % 61 % 320 9 33 56 9
ENTPE Fonc           38528 % 61 % 227 36 36 69 36
ENTPE Etr           1540 % 87 % 6 1 0 100 1
ENSTIM Fonc. Douai           38528 % 61 % 389 1 0 100 3
CONCOURS TELECOM INT
Telecom INT 1429 24 %43 % 49124 % 52 % 17727 % 67 % 175 29 21 79 26
ESIEE Noisy Le Grand             1008 14 7 64 15
ISMEA Marseille             1039 0 0 0 15
ESIEE/ISMEA PC           103924 % 46 %     30
CCP : ECOLES DE CHIMIE
ENSCP Bordeaux             1898 63 44 22 50
ENSC Clermont-Fd             2498 42 50 21 43
ENSC Lille             2392 47 64 30 48
CPE Lyon (Chimie)             2534 55 60 16 52
ENSSPICA Marseille             2773 31 52 35 47
ENSC Montpellier             902 58 57 28 58
ENSC Mulhouse             2773 48 35 25 46
ENSIC Nancy             1756 64 48 17 72
ENSC Paris             528 53 57 28 55
ENSC Rennes             2098 50 68 12 50
ECPM Strasbourg             2621 57 56 23 50
ENSIACET Chimie             1118 28 54 25 26
ENSIACET Mat Procede             1847 28 43 46 24
ENSIACET G. Chimique             1385 29 69 17 25
Commun Polytechn. PC-CH 4195 33 %29 % 327533 % 32 % 277334 % 34 %     646
CCP : ECOLES DE PHYSIQUE
ENSMM Besancon             2314 18 11 22 20
ENSEIRB Electronique             1730 15 27 33 15
ENSEIRB Informatique             1443 6 17 50 7
ENSEIRB Telecom             1244 7 0 71 7
ENSIETA Brest civil             1587 16 0 19 16
ISMRA Caen             2574 29 31 48 45
ENSEE Grenoble             2430 54 39 41 55
ENSER Grenoble             1390 20 30 70 20
ENSHMG             1102 28 29 57 29
ENSIE Grenoble             1895 30 10 57 28
ENSP Grenoble             1328 49 24 49 53
ENSIMA Grenoble             386 8 12 50 7
ENSERG-ENSIMAG:Telecom             690 10 10 60 10
EFPG Grenoble             2525 12 25 33 14
CPE Lyon (Elec.)             2574 6 33 67 15
ENSP Marseille             2135 19 42 37 23
ESM2 Marseille             2574 18 11 56 34
ENSEM Nancy             2336 27 19 37 24
ENSG Nancy             1851 11 18 36 10
CESTI Paris             1820 19 26 47 22
CESTI Toulon             2234 11 18 27 10
ENSGTI Pau             2574 4 50 50 15
ENSMA Poitiers             1137 32 9 38 35
ENSP Strasbourg             2167 26 12 54 27
ENAC Toulouse civil             787 21 14 48 24
ENAC Fonc Tlse             153 5 40 40 5
ENSEEIH Genie Elec.             1392 12 8 67 15
ENSEEIH electronique             1257 16 25 62 16
ENSEEIH informatique             923 7 29 86 6
ENSEEIH hydraulique             671 20 30 40 19
ENSEEIH Telecom.rese             785 6 0 50 10
ENSIACET G. Pro. Inf             2068 12 25 58 12
ENSIACET G. Industri             1497 3 33 67 7
ENSICA Toulouse             365 20 10 50 20
ENSIAME Meca Energ.             2509 19 21 47 14
ENSIAME Info Autom.             2574 0 0 0 5
ENSIAME Mecatronique             2574 2 0 100 4
Commun Polytechn. PC-PH 4484 30 %30 % 301730 % 36 % 257431 % 38 %     698
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
Ecole Navale Brest 465 20 %34 % 12717 % 65 % 5917 % 68 % 49 18 11 67 19
ENSIETA Brest Mili. 642 18 %33 % 21619 % 47 % 12920 % 55 % 67 12 17 67 12
ENSCI Limoges 396 37 %28 % 37838 % 27 % 12235 % 23 % 99 24 33 21 16
ENSIT Mulhouse 323 42 %27 % 26644 % 28 % 4567 % 22 % 45 3 67 33 10
ENGEES Fonct Strasbo             33 4 50 50 4
ENGEES Civil Strasb             101 8 50 50 9
ENGEES Strasbourg PC 952 42 %31 % 22742 % 50 % 10748 % 53 %     13
ENSGSI Nancy 472 35 %34 % 29440 % 37 % 10343 % 46 % 72 12 50 42 7
ISIMA Clermont-Fd 637 25 %34 % 38427 % 42 % 33127 % 43 % 331 6 0 50 6
CONCOURS EIVP
EIVP Fonctionnaire Paris 839 25 %56 % 79624 % 55 % 40827 % 60 % 251 4 25 50 4
EIVP Civil Paris           42328 % 61 % 343 6 33 100 3
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi             126 9 56 44 8
ENSTIM Ales             100 6 67 50 5
ENSTIM Douai             87 7 29 43 7
ENSTIM Nantes             0 0 0 0 0
ENSTIM PC 568 31 %42 % 37332 % 50 % 12641 % 53 %     20
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 340 25 %38 % 22928 % 41 % 18727 % 40 % 137 41 22 49 40
CONCOURS ESTP
ESTP-TP             393 59 19 36 61
ESTP-BAT             576 55 27 31 61
ESTP MECA-ELEC             644 19 5 37 22
ESTP-GEOMETRES             690 12 8 33 14
ESTP PC 898 27 %36 % 83527 % 37 % 75028 % 38 %     158
CONCOURS ENSAM
ENSAM 902 27 %36 % 12121 % 60 % 7019 % 63 % 46 21 14 67 20
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 434 28 %25 % 40129 % 26 % 25627 % 31 % 256 6 33 33 15
EFREI Paris 483 23 %28 % 43724 % 30 % 39625 % 32 % 396 7 43 43 30
EISTI Cergy 448 23 %25 % 39725 % 27 % 33326 % 29 % 333 8 0 38 30
ESEO Angers 360 25 %25 % 29326 % 27 % 24228 % 29 % 242 1 0 0 5
ESIEA Paris             331 3 0 67 15
ESIEA Laval             331 1 0 0 6
ESIEA Paris-Laval PC 418 23 %25 % 37924 % 27 % 33124 % 29 %     21
ESME SUDRIA Paris 489 22 %28 % 43224 % 30 % 38325 % 32 % 383 7 0 14 35
ESTIT V.D'ASCQ 481 40 %20 % 44941 % 21 % 39642 % 23 % 396 1 0 0 15
ISEB Brest 358 27 %24 % 33028 % 25 % 29229 % 27 % 292 1 0 0 8
ISEM Toulon 380 26 %24 % 34128 % 26 % 30328 % 27 % 303 1 0 0 5
ISEN Lille 409 25 %25 % 35627 % 26 % 30428 % 29 % 304 1 0 100 5
ITECH Lyon 618 42 %20 % 57944 % 21 % 51545 % 22 % 515 26 77 12 45
CONCOURS ARCHIMEDE
E3I Tours 290 22 %26 %      24323 % 25 % 243 1 0 0 5
EIC Cherbourg 127 24 %35 % 8726 % 38 % 1040 % 30 % 10 0 0 0 8
ENSIAME Meca Energ.             0 0 0 0 0
ENSIAME Mecatronique             6 0 0 0 1
ENSIAME Info Autom.             4 1 0 0 1
EIGIP PC 89 19 %30 % 4025 % 35 % 650 % 50 %     2
EIT Tours 178 20 %34 % 15419 % 36 % 3520 % 40 % 35 5 40 40 12
ENSI Bourges MRI 514 36 %32 % 36339 % 33 % 12746 % 30 % 127 31 52 26 30
ENSI Bourges STI 343 30 %37 % 22732 % 41 % 6840 % 40 % 68 1 0 0 10
ENSIL Limoges EE 750 46 %24 % 50149 % 25 % 22451 % 24 % 91 17 41 35 18
ENSIL Limoges E.T.I 386 34 %31 % 30035 % 31 % 12445 % 31 % 124 8 38 25 8
ENSIL Limoges TSME 481 40 %29 % 38642 % 29 % 16852 % 30 % 117 18 56 33 16
ENSIM Le Mans 260 27 %24 % 11927 % 30 % 2730 % 30 % 27 3 33 67 15
ENSSAT Lannion EII           119 % 45 % 11 1 0 0 6
ENSSAT Lannion LSI           2313 % 35 % 23 2 0 0 6
ENSSAT Lannion Optro           2317 % 57 % 23 2 0 50 6
ENSTIB Epinal 138 36 %30 % 12038 % 30 % 2825 % 43 % 26 3 33 0 4
ESEM Orleans 586 33 %34 % 45236 % 38 % 18336 % 40 % 179 28 25 43 30
ESIA Annecy 209 19 %33 % 14818 % 38 % 5919 % 41 % 59 1 100 0 10
ESIAL Nancy 175 17 %26 % 12119 % 26 % 3212 % 38 % 32 4 0 25 8
ESIGEC Chambery GE 553 45 %29 % 26749 % 42 % 15348 % 47 % 111 5 60 40 4
ESIGEC Chambery IB 286 33 %34 % 16433 % 42 % 10032 % 51 % 100 1 0 0 3
ESIGEC Chambery MC 380 40 %34 % 23841 % 40 % 13645 % 45 % 135 5 0 20 4
ESIP Poitiers 779 41 %28 % 53942 % 29 % 24644 % 27 % 200 23 43 9 25
ESIREM Dijon 514 46 %23 % 49647 % 23 % 29947 % 23 % 265 29 62 14 20
ESPEO Orleans 209 27 %35 % 11229 % 46 % 2843 % 54 % 28 3 0 33 8
ESSAIM Mulhouse 104 21 %35 % 9223 % 35 % 3429 % 38 % 34 2 0 0 5
ESSI Nice 218 20 %27 % 14021 % 31 % 10223 % 34 % 102 5 20 0 5
FIUPSO Paris-Orsay 178 25 %33 % 3327 % 24 % 520 % 20 % 5 0 0 0 5
IFSIC Rennes 165 18 %27 % 5419 % 26 % 1811 % 22 % 18 1 0 0 5
ISITV Toulon IMAR 475 34 %34 % 32735 % 35 % 20634 % 40 % 84 9 33 33 10
ISITV Toulon IMATER 435 33 %34 % 39134 % 34 % 26135 % 36 % 260 19 26 26 16
ISITV Toulon IMATH 271 28 %36 % 21530 % 37 % 14329 % 41 % 139 6 17 0 4
ISITV Toulon ITEL 361 26 %36 % 29629 % 38 % 18831 % 42 % 188 5 20 0 10
ISPG MATER 258 33 %34 % 19436 % 32 % 8528 % 38 % 85 5 60 0 10
ISPG TELECOM 315 25 %34 % 23627 % 34 % 8820 % 36 % 88 3 0 67 10
IST Paris6 CM 564 43 %27 % 24946 % 35 % 4260 % 45 % 42 0 0 0 5
IST Paris6 GG 391 38 %29 % 21541 % 36 % 7747 % 55 % 77 1 100 100 3
IST Paris6 SETI 285 31 %31 % 15834 % 39 % 6636 % 50 % 66 2 0 0 5
ISTASE Saint-Etienne 168 23 %33 % 15024 % 33 % 6330 % 37 % 62 11 27 36 10
ISTIL Lyon 265 26 %31 % 20528 % 31 % 8733 % 40 % 82 17 18 24 15
ISTY Versailles 120 20 %25 % 8721 % 25 % 2512 % 20 % 25 4 0 0 7
Polytech Mars. SE             129 4 50 25 18
Polytech Mars. GII             129 2 50 50 10
Polytech Mars. ME             129 15 20 53 20
POLYTECH Marseille PC 463 24 %32 % 33226 % 32 % 12926 % 37 %     48
POLYTECH Nantes GE           5114 % 41 % 51 2 0 0 4
POLYTECH Nantes MAT           9124 % 37 % 91 11 27 18 12
POLYTECH'Nantes SEII           6012 % 38 % 37 3 33 0 4
POLYTECH Nantes SILR           195 % 53 % 16 2 0 0 2
POLYTECH           13223 % 40 % 132 6 17 17 16
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Biol.             189 5 60 20 5
CUST Genie Civil             406 3 33 0 4
CUST Genie Elec.             406 0 0 0 2
CUST Genie Math+Mod             406 2 50 50 4
CUST Genie Physique             406 3 67 67 4
EUDIL GIS             187 3 33 33 2
EUDIL GeoTech GCivil             206 2 50 0 3
EUDIL Info Mes Auto             406 2 0 50 5
EUDIL ITEC             406 2 50 0 6
EUDIL Sc Materiaux             406 8 25 12 10
ISIM Info et Gestion             406 3 33 0 3
ISIM Micro Elec+Auto             406 4 25 25 4
ISIM Sc+Tech Eau             161 6 33 50 5
ISIM Sc+Tech Mat             370 14 57 7 10
ISTG-Geotec             321 5 0 0 5
ISTG 3I             406 3 0 33 3
ISTG-PRIHSE             330 9 22 33 9
ISTG Grenoble SciGMa             406 5 20 20 6
ISTG Tech info sante             348 1 100 0 2
Reseau Eiffel PC 1050 42 %26 % 70145 % 27 % 40645 % 27 %     92
AUTRES ECOLES DE LA BANQUE E3A
ECE PARIS 273 14 %30 % 25315 % 30 % 13016 % 38 % 121 19 37 26 20
EIPC 50 30 %36 % 4730 % 34 % 2928 % 45 % 28 1 0 0 5
EPMI 38 26 %29 % 3429 % 29 % 1729 % 53 % 17 1 100 100 15
ESIEE Amiens 79 15 %33 % 5417 % 33 % 1127 % 36 % 11 0 0 0 5
ESIGELEC 157 17 %31 % 14817 % 30 % 9415 % 36 % 94 11 9 55 20
ESIGETEL Fontainebl. 167 20 %35 % 15322 % 36 % 9119 % 44 % 91 8 12 25 15
ESITE 100 53 %22 % 9556 % 22 % 2065 % 40 % 20 1 0 0 24
AUTRES ECOLES DE LA BANQUE E3A
ESTIA Bayonne 40 20 %20 % 3622 % 22 % 2223 % 32 % 22 4 25 0 10
AUTRES ECOLES DE LA BANQUE E3A
ISEP Paris 289 16 %38 % 24817 % 41 % 19816 % 48 % 133 18 11 67 19
ISMANS 193 35 %24 % 18138 % 25 % 15539 % 25 % 155 9 11 33 30