PSI - Session 2002

Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés appelés Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
BANQUE ENS CACHAN/EC. POLYTECH
ENS CACHAN FIL SCIEN 916 17 %33 %      17610 % 36 % 90 14 7 64 14
ENS CACHAN FIL SCIEN etranger           617 % 67 % 174 0 0 0 6
ENS CACHAN FIL. SI 916 17 %33 %      17610 % 36 % 176 25 16 60 28
ENS CACHAN FIL. SI etranger           617 % 67 % 174 0 0 0 6
Ecole Polytechnique 669 13 %32 %      617 % 31 % 35 33 9 24 33
Ecole Polytechnique etranger 50 14 %44 % 10 % 100 % 00 % 0 % 0 0 0 0 0
ESPCI 669 13 %32 %      617 % 31 % 61 0 0 0 2
CONC. COMM. MINES-PONTS
Ponts et Chaussees             174 26 27 15 26
SUPAERO Toulouse             146 37 22 14 37
Techniques Avancees             264 26 12 31 24
ENST cursus Paris             260 18 6 22 18
ENST Sophia Antipolis             280 7 14 14 6
MINES Paris             72 26 8 4 26
MINES Saint-Etienne             656 27 30 33 34
MINES Nancy             532 43 19 28 40
Telecom Bretagne             721 23 22 22 40
Commun Mines Ponts PSI 2561 17 %25 % 74514 % 26 % 72115 % 25 %     251
BANQUE CENTRALE-SUPELEC
CENTRALE Paris 1620 17 %27 % 23210 % 22 % 1629 % 22 % 100 65 12 23 65
Supelec campus Gif             260 58 9 36 50
Supelec campus Metz             335 16 19 38 15
Supelec campus Rennes             342 16 25 19 15
Supélec PSI 1407 14 %26 % 47313 % 26 % 41314 % 26 %     80
CENTRALE Lyon 2104 17 %26 % 46915 % 25 % 40215 % 25 % 336 79 19 28 80
SupOptique 1027 18 %27 % 40218 % 30 % 35418 % 31 % 351 20 35 30 14
CENTRALE Lille 1967 17 %26 % 53315 % 29 % 50715 % 28 % 483 60 8 30 55
CENTRALE Nantes 2144 18 %26 % 66017 % 27 % 62017 % 27 % 609 73 21 27 55
ENSEA Cergy 1073 17 %28 % 61617 % 28 % 48217 % 28 % 482 33 15 27 40
IIE-CNAM 799 16 %31 % 35316 % 30 % 25917 % 30 % 259 7 0 0 20
CENTRALE Paris etranger 89 16 %40 % 1513 % 67 % 714 % 57 % 7 4 25 75 5
Supelec campus Gif etranger             3 1 0 100 1
Supelec campus Metz etranger             0 0 0 0 0
Supelec campus Rennes etranger             0 0 0 0 0
Supélec etrangers PSI 72 15 %36 % 2114 % 71 % 60 % 67 %     1
SupOptique etranger 38 21 %32 % 1625 % 50 % 1020 % 50 % 10 1 0 100 2
CENTRALE Paris handicapés           10 % 0 % 1 0 0 0 1
Supelec campus Gif handicapés             0 0 0 0 0
Supelec campus Metz handicapes             0 0 0 0 0
Supelec campus Rennes handicapés             0 0 0 0 0
SUPELEC PSI handicapes           00 % 0 %     0
CENTRALE Lille handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 1
CENTRALE Nantes handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 0
ENSEA Cergy handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 1
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil 2244 19 %31 % 79720 % 37 % 41527 % 42 % 401 10 50 20 9
ENTPE Fonc           41327 % 42 % 270 36 42 39 36
ENTPE Etranger           425 % 75 % 4 0 0 0 1
ENSTIM Fonc. Douai           41327 % 42 % 415 0 0 0 3
CONCOURS TELECOM INT
Telecom INT 1329 17 %31 % 50917 % 31 % 22819 % 40 % 228 33 21 24 40
ESIEE Noisy Le Grand             955 12 17 17 15
ISMEA Marseille             972 0 0 0 15
ESIEE/ISMEA PSI           97218 % 31 %     30
CONCOURS EIVP
EIVP Fonctionnaire Paris           44727 % 42 % 343 7 14 57 7
EIVP Civil Paris 1847 22 %43 % 81620 % 37 % 45227 % 42 % 452 4 0 50 7
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi             146 6 50 83 5
ENSTIM Ales             146 7 29 29 8
ENSTIM Douai             126 7 14 29 7
ENSTIM Nantes             68 5 20 40 5
ENSTIM PSI 594 19 %34 % 34621 % 41 % 14629 % 49 %     25
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 377 21 %28 % 26020 % 29 % 22020 % 31 % 194 46 20 22 45
CONC. COMM. POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon             2057 42 14 17 46
ENSEIRB Electronique             1688 18 33 11 20
ENSEIRB Informatique             1595 11 9 36 10
ENSEIRB Telecom             1495 15 27 27 16
ENSIETA Brest civil             1266 26 31 19 28
ISMRA Caen             2302 15 13 60 40
ENSEE Grenoble             2302 16 25 38 20
ENSER Grenoble             1397 31 29 23 30
ENSHMG             1067 31 29 39 29
ENSIE Grenoble             1677 32 31 19 39
ENSP Grenoble             1127 20 35 15 20
ENSIMA Grenoble             526 21 5 19 20
ENSERG-ENSIMAG:Telecom             1135 28 18 39 30
EFPG Grenoble             2302 9 0 44 13
CPE Lyon (Chimie)             2302 0 0 0 5
CPE Lyon (Elec.)             2302 4 0 25 10
ENSP Marseille             2288 15 27 20 23
ESM2 Marseille             2256 28 18 11 32
ENSC Montpellier             1643 2 50 0 2
ENSEM Nancy             2070 30 10 37 37
ENSIC Nancy             1643 3 33 0 8
CESTI Paris             1744 38 8 24 35
CESTI Toulon             1972 22 9 14 15
ENSGTI Pau             2302 3 33 67 5
ENSMA Poitiers             958 42 21 19 40
ECPM Strasbourg             2302 0 0 0 5
ENSP Strasbourg             2226 30 20 23 30
ENAC Toulouse civil             730 23 17 39 20
ENAC Fonc Tlse             117 4 0 0 4
ENSEEIH Genie Elec.             1130 16 38 19 18
ENSEEIH electronique             1009 14 7 29 16
ENSEEIH informatique             1194 16 6 25 21
ENSEEIH hydraulique             643 17 18 35 18
ENSEEIH Telecom.rese             1012 12 8 33 15
ENSIACET G. Pro. Inf             1912 7 14 14 4
ENSIACET G. Industri             1673 10 40 20 10
ENSICA Toulouse             292 27 7 26 27
ENSIAME Meca Energ.             2105 15 0 40 21
ENSIAME Mecatronique             2213 5 0 0 5
ENSIAME Info Autom.             2302 2 0 50 20
Commun Polytechnique PSI 3858 18 %24 % 269717 % 28 % 230218 % 28 %     807
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
Ecole Navale Brest 591 14 %29 % 19110 % 49 % 817 % 59 % 80 33 3 67 28
Ecole Navale Brest           10 % 0 % 1 1 0 0 1
ENSIETA Brest Mili. 903 14 %27 % 38113 % 37 % 19015 % 46 % 157 20 25 50 20
ENSCI Limoges 213 22 %28 % 20521 % 28 % 5122 % 31 % 47 13 15 15 12
ENSIT Mulhouse 159 25 %28 % 13227 % 27 % 1638 % 31 % 16 2 50 50 10
ENGEES Fonct Strasbo             39 5 40 80 5
ENGEES Civil Strasb             90 9 33 56 9
ENGEES Strasbourg PSI 553 29 %31 % 22730 % 41 % 9337 % 39 %     14
ENSGSI Nancy 435 21 %30 % 28922 % 31 % 12328 % 33 % 75 14 29 29 12
ISIMA Clermont-Fd 823 16 %26 % 51916 % 31 % 45017 % 30 % 450 6 0 0 8
CONCOURS ENSAM-ENSAIS
ENSAM 2545 17 %25 % 79217 % 40 % 58017 % 40 % 517 215 16 42 200
ENSAIS G.CIVIL             1121 40 25 42 40
ENSAIS Topo             1231 15 40 33 14
ENSAIS G.ELEC.             1191 12 25 33 10
ENSAIS G MECA             1028 13 0 31 12
ENSAIS PLASTURGI             1253 4 0 100 9
ENSAIS MECATRO             763 8 12 25 6
ENSAIS G.CLIM ET ENE             1120 11 27 36 11
Concours ENSAIS PSI 1700 19 %29 % 140919 % 32 % 125320 % 35 %     102
CONCOURS ESTP
ESTP-TP             627 50 8 42 53
ESTP-BAT             824 50 22 32 53
ESTP MECA-ELEC             1004 24 4 38 26
ESTP-GEOMETRES             1000 14 7 29 16
Concours ESTP PSI 1283 18 %32 % 122118 % 32 % 109119 % 35 %     148
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 491 19 %25 % 46419 % 25 % 26620 % 33 % 266 11 18 27 15
EFREI Paris 587 16 %27 % 53716 % 28 % 48116 % 29 % 481 7 29 0 35
EISTI Cergy 577 17 %27 % 51417 % 28 % 44417 % 30 % 443 19 21 11 40
ESEO Angers 474 17 %25 % 42717 % 26 % 35816 % 29 % 358 0 0 0 5
ESIEA Paris             433 2 0 0 25
ESIEA Laval             433 0 0 0 6
ESIEA Paris-Laval PSI 525 16 %26 % 48316 % 26 % 43316 % 28 %     31
ESME SUDRIA Paris 595 17 %28 % 50917 % 29 % 46518 % 31 % 465 15 7 20 35
ESTIT V.D 434 19 %27 % 40819 % 27 % 35819 % 29 % 358 0 0 0 5
ISEB Brest 484 20 %23 % 44020 % 24 % 39220 % 26 % 392 2 50 50 10
ISEM Toulon 489 18 %24 % 44317 % 25 % 39418 % 27 % 394 1 0 0 8
ISEN Lille 506 18 %25 % 44017 % 26 % 38517 % 28 % 237 3 33 67 5
ITECH Lyon 447 19 %27 % 42319 % 28 % 37320 % 30 % 373 1 100 0 5
CONCOURS ARCHIMEDE
E3I Tours 413 18 %26 %      36317 % 25 % 363 4 50 50 10
EIC Cherbourg 223 23 %27 % 18622 % 28 % 3020 % 30 % 30 3 0 0 15
ENSIAME Meca Energ.             0 0 0 0 0
ENSIAME Mecatronique             0 0 0 0 0
ENSIAME Info Autom.             16 2 0 0 5
EIGIP PSI 183 14 %30 % 8014 % 29 % 166 % 38 %     5
EIT Tours 319 19 %23 % 29220 % 24 % 7415 % 26 % 74 9 11 33 12
EIVL Blois 232 21 %20 % 21021 % 19 % 19122 % 20 % 191 6 50 0 15
ENSI Bourges MRI 532 28 %28 % 37028 % 27 % 14438 % 31 % 144 27 41 15 30
ENSI Bourges STI 420 21 %31 % 28419 % 30 % 9531 % 36 % 95 7 0 43 10
ENSIL Limoges E.T.I 351 25 %28 % 26326 % 30 % 9631 % 31 % 96 8 38 12 10
ENSIL Limoges TSME 311 29 %30 % 22630 % 31 % 7831 % 37 % 78 1 100 0 4
ENSIL Limoges Mecatr 316 23 %30 % 22125 % 31 % 7929 % 32 % 79 6 17 17 8
ENSIM Le Mans 289 19 %21 % 15218 % 32 % 3415 % 26 % 34 3 0 0 15
ENSSAT Lannion EII           3724 % 22 % 37 3 33 33 5
ENSSAT Lannion LSI           422 % 24 % 42 5 0 0 5
ENSSAT Lannion Optro           2232 % 23 % 22 3 67 0 5
ENSTIB Epinal 113 16 %33 % 10117 % 34 % 3113 % 29 % 19 4 25 25 4
ESEM Orleans 649 22 %27 % 45822 % 32 % 17625 % 35 % 176 20 15 15 30
ESIA Annecy 431 15 %27 % 32116 % 31 % 14416 % 35 % 144 18 17 44 15
ESIAL Nancy 338 12 %26 % 27311 % 28 % 965 % 24 % 65 22 0 14 20
ESIGEC Chambery GE 345 34 %30 % 14936 % 41 % 9640 % 45 % 96 3 67 33 4
ESIGEC Chambery IB 318 27 %30 % 19229 % 38 % 10433 % 45 % 95 5 40 60 4
ESIGEC Chambery MC 232 27 %32 % 14828 % 38 % 7928 % 48 % 79 2 0 50 3
ESINSA Nice 365 17 %29 % 30117 % 29 % 15918 % 34 % 159 10 20 10 8
ESIP Poitiers 456 28 %31 % 27730 % 35 % 15034 % 33 % 139 18 17 17 15
ESPEO Orleans 195 18 %31 % 9612 % 48 % 2020 % 45 % 20 1 0 0 2
ESSAIM Mulhouse 250 13 %21 % 24113 % 22 % 8714 % 23 % 87 11 0 18 15
ESSI Nice 363 15 %27 % 30915 % 27 % 25516 % 30 % 255 10 30 10 10
ESSTIN Nancy 368 24 %24 %      17525 % 36 % 175 1 0 0 10
IFSIC Rennes 318 15 %23 % 13513 % 27 % 3813 % 26 % 38 3 0 33 10
ISITV Toulon IMAR 435 27 %34 % 34324 % 35 % 23227 % 40 % 63 6 33 33 6
ISITV Toulon IMATER 308 22 %35 % 29121 % 34 % 19224 % 41 % 192 6 17 33 8
ISITV Toulon IMATH 249 24 %36 % 22623 % 35 % 14323 % 43 % 143 2 0 50 4
ISITV Toulon ITEL 382 25 %32 % 35425 % 32 % 23026 % 34 % 230 10 10 30 8
ISPG INGLO 176 18 %28 % 13016 % 30 % 346 % 41 % 34 0 0 0 6
ISPG MACS 171 23 %27 % 12220 % 30 % 3418 % 35 % 34 1 0 100 5
ISPG MATER 209 22 %32 % 15422 % 33 % 5520 % 40 % 55 0 0 0 3
ISPG TELECOM 342 20 %27 % 24021 % 28 % 8522 % 28 % 85 6 0 0 8
IST Paris6 GG 250 29 %32 % 13533 % 44 % 4243 % 57 % 42 3 0 33 5
IST Paris6 SETI 225 22 %31 % 14924 % 38 % 4122 % 46 % 41 0 0 0 3
ISTASE Saint-Etienne 252 20 %24 % 23521 % 24 % 10919 % 26 % 109 16 19 25 15
ISTIL Lyon 387 20 %26 % 34820 % 25 % 14817 % 24 % 148 15 20 7 15
ISTY Versailles 197 11 %20 % 15911 % 22 % 6111 % 21 % 61 7 14 14 18
Polytech Mars. SE             150 8 0 25 15
Polytech Mars. GII             150 3 33 0 10
Polytech Mars. ME             150 21 5 19 20
POLYTECH Marseille PSI 494 18 %24 % 38618 % 22 % 15019 % 25 %     45
POLYTECH Nantes GE           10017 % 24 % 100 1 0 0 12
POLYTECH Nantes MAT           11420 % 25 % 51 3 67 0 3
POLYTECH'Nantes SEII           6514 % 31 % 65 5 20 60 6
POLYTECH Nantes SILR           323 % 31 % 32 2 0 0 6
POLYTECH           5030 % 26 % 29 3 67 0 3
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Civil             278 5 20 0 5
CUST Genie Elec.             278 1 100 100 3
CUST Genie Math+Mod             278 0 0 0 3
CUST Genie Physique             278 0 0 0 2
EUDIL GIS             278 3 33 0 4
EUDIL GeoTech GCivil             278 5 20 0 7
EUDIL Info Mes Auto             278 5 0 40 10
EUDIL ITEC             278 3 67 0 8
EUDIL CM             278 8 12 0 10
EUDIL Sc Materiaux             278 2 0 0 2
ISIM Micro Elec+Auto             278 2 0 100 5
ISIM Info et Gestion             0 0 0 0 0
ISTG-Geotec             278 5 40 40 5
ISTG 3I             278 2 50 50 3
ISTG-PRIHSE             88 3 67 0 3
ISTG-RICM             278 4 25 0 5
ISTG Grenoble SciGMa             278 1 100 100 3
RÚseau Eiffel PSI 880 24 %28 % 57525 % 30 % 27832 % 32 %     78
AUTRES ECOLES DE LA BANQUE E4A
ECE PARIS 416 13 %27 % 39013 % 27 % 18615 % 33 % 165 18 22 28 20
EIPC           6022 % 27 % 58 2 50 0 10
null 21 48 %29 % 2045 % 30 % 425 % 25 % 4 0 0 0 8
ENSAIT Roubaix 116 34 %31 % 10532 % 30 % 5437 % 37 % 54 9 67 22 20
EPMI 67 18 %13 % 5018 % 14 % 3222 % 19 % 32 0 0 0 25
ESIEE Amiens 150 16 %27 % 11517 % 30 % 2119 % 38 % 21 5 0 0 25
ESIGELEC 307 18 %29 % 30118 % 29 % 18720 % 32 % 187 25 16 28 30
ESIGETEL Fontainebl. 267 17 %26 % 25118 % 25 % 13220 % 33 % 132 12 25 33 20
ESITE 30 33 %17 % 2836 % 18 % 743 % 29 % 7 0 0 0 7
ESTIA Bayonne 185 24 %32 % 16623 % 34 % 8222 % 37 % 82 15 20 33 15
IFMA Clermont-Fd 525 14 %28 % 36513 % 35 % 18415 % 29 % 162 54 9 17 53
ISEP Paris 360 14 %32 % 30614 % 36 % 22314 % 41 % 176 28 4 50 28
ISMANS 164 24 %22 % 15224 % 22 % 11624 % 28 % 116 6 0 17 30