BCP - Session 2003

Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés appelés Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
BIO A
INA P-G             293 179 59 13 178
ENSA Montpellier             445 92 57 21 91
ENSAR Rennes             526 94 60 14 93
ENSAT Toulouse             665 85 67 28 85
ENSAIA Nancy             978 89 64 20 88
ENSHAP Angers             877 39 72 21 38
ENSIA Massy             966 49 78 31 46
ENSBANA Dijon             1193 36 67 33 39
FIF Fonct. Nancy             137 12 58 8 12
FIF Civil Nancy             402 17 41 12 17
ENITAB Bordeaux             893 54 56 30 54
ENITAC Clermont-Ferrand             1124 42 52 26 42
ENITIAA Nantes             1193 45 76 20 56
ENESAD Dijon             1193 31 58 35 33
A BIO 1685 61 %17 % 127362 % 19 % 119362 % 20 %     872
PC BIO
ENSC Lille             222 1 0 0 5
ENSC Montpellier             204 4 75 25 4
ENSC Paris             222 2 50 50 3
ESPCI             222 4 75 25 5
A PC BIO 418 63 %29 % 26764 % 30 % 22263 % 30 %     17
ENS
ENS Ulm           2854 % 7 % 23 22 45 9 22
ENS Ulm ertanger           00 % 0 % 0 0 0 0 0
ENS Lyon           8558 % 14 % 63 29 59 17 29
ENS Lyon etranger           1100 % 0 % 0 0 0 0 0
ENS Cachan           10356 % 11 % 68 15 73 0 15
ENS Cachan etranger           1100 % 0 % 32 1 100 0 0
G2E
ENGEES Fonctionnaires             35 8 62 38 8
ENGEES Civils             181 15 73 7 14
ENGEES Strasbourg BCPST 894 58 %23 % 68957 % 25 % 38754 % 30 %     22
ENSG Nancy 894 58 %23 % 68957 % 25 % 35755 % 31 % 263 64 39 33 64
Polytech 'Orléans - ESEM 894 58 %23 % 68957 % 25 % 44854 % 29 % 446 22 50 41 25
ESIP GEOL 894 58 %23 % 68957 % 25 % 37755 % 31 % 355 2 0 0 3
IST Paris6 GG 894 58 %23 % 69457 % 25 % 31556 % 30 % 285 1 0 0 3
ENTPE
ENTPE Fonctionnaire 557 57 %30 % 40056 % 34 % 19054 % 43 % 84 9 56 56 9
ARCH BIO
ENSTIB Epinal 303 57 %27 % 28456 % 28 % 6438 % 27 % 34 13 23 31 10
ESIP Poitiers 381 61 %26 % 21463 % 35 % 2162 % 52 % 9 4 50 75 2
ESMISAB Brest 563 69 %24 % 43270 % 28 % 9982 % 33 % 83 11 91 27 11
ESTBB Bordeaux 701 67 %21 % 48269 % 25 % 14878 % 34 % 63 19 68 5 16
IST Paris6 IC 365 65 %29 % 15967 % 38 % 2273 % 59 % 22 1 100 0 3
ISTAB Bordeaux 578 69 %23 % 36172 % 30 % 7877 % 44 % 78 6 33 67 20
ARCH GEOL
ENSIL Limoges EE 259 64 %30 % 16264 % 34 % 4358 % 42 % 29 9 67 33 6
EIFFEL
CUST Genie Biol.             132 8 50 0 7
Polytech'Lille : Sc.Mat.             171 0 0 0 2
Polytech'Lille : IAAL             171 3 33 33 15
ISIM Sc+Tech indus A             171 5 80 0 5
ISIM Sc+Tech Eau             52 5 40 20 5
Polytech'Grenoble :PRIHSE             151 0 0 0 2
Polytech' Grenoble: T.I.S             171 1 0 0 2
Reseau Eiffel BCPST 72664 %22 % 47667 %22 % 171 65 %23 %     38