MP - Session 2003

Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés appelés Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique Info. français 769 11 %31 % 2178 % 35 % 1506 % 32 % 135 100 6 41 100
Ecole Polytechnique S.I. etranger 263 14 %34 % 234 % 35 % 147 % 43 % 14 14 7 43 14
Ecole Polytechnique S.I. français 824 21 %39 % 13513 % 41 % 10016 % 32 % 94 79 15 28 79
Ecole Polytechnique Info. etranger 72 18 %33 % 100 % 20 % 60 % 33 % 6 4 0 25 6
BANQUE ENS
ENS Ulm MPI           707 % 23 % 62 39 3 21 39
ENS Ulm Info           170 % 18 % 12 8 0 25 8
ENS Ulm MPI etranger           00 % 0 % 0 0 0 0 0
ENS Ulm Info etranger           10 % 0 % 11 1 0 0 0
ENS Cachan MP           19712 % 39 % 119 18 33 56 18
ENS Cachan MP etranger           617 % 0 % 0 0 0 0 0
ENS Cachan Info             33 7 14 29 7
ENS Cachan - Ker Lan Info             50 7 0 57 7
ENS Cachan Info 153 5 %31 % 873 % 34 % 683 % 35 %     14
ENS Cachan Info etranger             0 0 0 0 0
ENS Cachan - Ker Lan Info etranger             0 0 0 0 0
ENS Cachan info. etr.           10 % 0 %     0
ENS Cachan - Ker Lan MP etranger           617 % 0 % 0 0 0 0 0
ENS Cachan - Ker Lan MP           19712 % 39 % 146 9 0 56 9
ENS Lyon Info 223 4 %37 % 650 % 38 % 480 % 33 % 47 19 0 47 19
ENS Lyon Maths 1087 22 %38 % 16713 % 40 % 13115 % 31 % 91 24 17 29 24
ENS Lyon etranger           50 % 0 % 44 0 0 0 0
ENS Lyon Info etranger           10 % 0 % 0 0 0 0 0
CONC. COMM. MINES-PONTS
Ponts et Chaussees             365 46 26 35 47
SUPAERO             533 47 15 45 50
Techniques Avancees             698 41 27 34 41
ENST cursus Paris             663 55 20 31 53
ENST Sophia Antipolis             781 16 12 25 19
MINES Paris             211 44 18 25 46
MINES Saint-Etienne             1296 44 16 36 48
MINES Nancy             1092 66 15 33 63
Telecom Bretagne             1542 47 13 28 75
Commun Mines Ponts MP 4692 21 %29 % 158716 % 33 % 154416 % 33 %     442
BANQUE CENTRALE-SUPELEC
CENTRALE Paris cycle international 204 19 %21 % 225 % 32 % 119 % 18 % 11 3 0 0 10
CENTRALE Paris etranger 176 25 %32 % 3212 % 22 % 3013 % 23 % 21 5 40 40 5
CENTRALE Paris 2987 20 %31 % 73114 % 32 % 48313 % 31 % 369 137 13 34 140
CENTRALE Paris handicapés           1100 % 0 % 1 0 0 0 1
Supelec campus Gif 2401 20 %33 % 99115 % 37 % 85215 % 39 % 534 83 18 47 88
Supelec campus Gif etranger 156 26 %31 % 5714 % 35 % 2615 % 31 % 0 0 0 0 1
Supelec campus Gif handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Gif cycle international 206 18 %21 % 454 % 24 % 119 % 18 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Metz handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Metz etranger 156 26 %31 % 5714 % 35 % 2615 % 31 % 9 1 100 100 0
Supelec campus Metz cycle international 206 18 %21 % 454 % 24 % 119 % 18 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Metz 2401 20 %33 % 99115 % 37 % 85215 % 39 % 722 19 5 58 22
Supelec campus Rennes cycle international 206 18 %21 % 454 % 24 % 119 % 18 % 11 0 0 0 1
Supelec campus Renn. etranger 156 26 %31 % 5714 % 35 % 2615 % 31 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Rennes 2401 20 %33 % 99115 % 37 % 85215 % 39 % 619 22 18 64 22
Supelec campus Rennnes handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 0
CENTRALE Lyon 3346 22 %30 % 99416 % 35 % 78117 % 38 % 735 115 22 31 115
CENTRALE Lyon cycle international 196 17 %22 % 277 % 30 % 520 % 20 % 5 0 0 0 3
SupOptique etranger 44 23 %41 % 2317 % 48 % 1718 % 41 % 17 3 33 67 5
SupOptique 1504 27 %37 % 63224 % 41 % 58024 % 42 % 580 35 40 43 32
CENTRALE Lille handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 1
CENTRALE Lille 2895 23 %33 % 94920 % 41 % 90120 % 42 % 761 83 33 40 85
CENTRALE Lille cycle international 196 17 %22 % 138 % 15 % 119 % 18 % 11 0 0 0 3
CENTRALE Nantes 3172 23 %32 % 125219 % 36 % 114319 % 37 % 1099 129 22 34 130
CENTRALE Nantes handicapés           10 % 100 % 0 0 0 0 0
ENSEA Cergy 1394 24 %33 % 82423 % 36 % 65724 % 37 % 654 48 27 44 40
ENSEA Cergy handicapés           250 % 50 % 2 0 0 0 1
IIE-CNAM 1120 19 %36 % 77219 % 37 % 55918 % 37 % 520 83 8 24 75
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil 2620 27 %39 % 100425 % 52 % 57630 % 57 % 477 14 29 64 13
ENTPE Fonctionnaire           57430 % 57 % 387 54 31 69 54
ENTPE Etr           2343 % 78 % 7 0 0 0 1
CONC. COMM. POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon             3259 44 18 23 30
ENSEIRB Electronique             2298 25 8 20 34
ENSEIRB Informatique             2012 42 7 29 45
ENSEIRB Telecom             1906 20 25 15 21
ENSIETA Brest civil             2416 34 32 38 37
ENSICAEN Electronique             3272 21 24 38 20
ENSICAEN : informatique             3151 35 26 37 40
ISIMA Clermont-Fd             3100 34 21 24 40
ENSEE Grenoble             2516 7 29 57 8
ENSER Grenoble             1770 34 21 29 36
ENSHMG Grenoble             1806 26 58 31 25
ENSIEG             2607 46 28 37 50
ENSP Grenoble             1665 36 42 42 32
ENSIMA Grenoble             709 87 14 45 84
ENSERG-ENSIMAG:Telec             996 30 10 37 32
EFPG Grenoble             3254 11 55 55 19
CPE Lyon (Elec.)             3148 17 18 53 18
ENSP Marseille             2653 18 22 33 20
ESM2 Marseille             2652 8 38 38 20
ENSEM Nancy             3178 20 25 35 36
ENSIC Nancy             2702 8 50 12 10
ENSG Nancy             2319 6 17 33 5
SUPMECA Paris             2524 32 22 28 35
SUPMECA Toulon             2683 11 27 36 10
ENSGTI Pau             3272 3 33 67 10
ENSMA Poitiers             1863 43 23 53 45
ENSP Strasbourg             2856 38 42 45 35
ENAC Toulouse civil             1243 33 36 45 32
ENAC Fonc Tlse             151 6 17 100 6
ENSEEIHT Genie Elec.             1772 19 16 53 15
ENSEEIHT electronique             1518 18 11 33 18
ENSEEIHT Informatique             1273 52 12 38 52
ENSEEIHT hydraulique             1254 16 25 62 19
ENSEEIHT Telecom.reseau             1353 18 17 72 20
ENSICA Toulouse             715 45 20 51 45
ENSIACET Mat Procede             2823 7 57 29 5
ENSIACET G. Chimique             3065 7 57 43 5
ENSIACET G. Pro. Inf             2945 16 25 50 12
ENSIACET G. Industri             2467 13 46 38 14
ENSIAME Meca Energ.             3222 13 15 38 15
ENSIAME Info Autom.             3265 7 43 14 8
ENSIAME Mecatronique             3265 3 0 67 6
Commun Polytechnique MP 5897 25 %27 % 421924 % 31 % 327924 % 33 %     1069
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
Ecole Navale Brest           00 % 0 % 0 0 0 0 0
Ecole Navale Brest 489 17 %38 % 16716 % 55 % 9315 % 63 % 63 28 4 68 28
ENSIETA Brest Mili. 682 20 %34 % 30623 % 42 % 18326 % 48 % 99 21 24 52 21
ENSCI Limoges 191 37 %28 % 18038 % 28 % 3749 % 24 % 37 6 50 17 10
ENSIT Mulhouse 155 37 %32 % 14039 % 33 % 3053 % 20 % 30 6 0 33 10
ENSAI Rennes civil 756 35 %33 % 51235 % 38 % 43635 % 41 % 392 53 28 43 48
ENSAI Rennes fonctionnaire 1035 33 %40 % 70532 % 46 % 38632 % 56 % 376 31 32 58 32
ENSAI Rennes etranger           00 % 0 % 0 0 0 0 0
ENSGSI Nancy 346 37 %28 % 25136 % 31 % 7443 % 41 % 25 3 0 67 4
ENGEES Fonctionnaires             34 2 50 50 2
ENGEES Civils             80 10 60 30 10
ENGEES Strasbourg MP 495 44 %33 % 25742 % 46 % 10353 % 45 %     12
CONCOURS TELECOM INT
Telecom INT 2112 22 %34 % 87921 % 43 % 46025 % 51 % 410 83 25 45 75
ESIEE - Paris             1377 12 25 58 15
ISMEA Marseille             1306 11 9 45 10
ESIEE/ISMEA MP           137722 % 39 %     25
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris           60329 % 56 % 319 6 50 50 6
EIVP Civil Paris           62630 % 57 % 626 13 69 46 14
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi             71 1 0 100 5
ENSTIM Ales             68 6 33 33 6
ENSTIM Douai             70 3 0 100 4
ENSTIM Nantes             0 0 0 0 0
ENSTIM MP 459 32 %38 % 26430 % 46 % 7137 % 56 %     15
CONCOURS ENSAE STATISTIQUE
ENSAE Statistique 1140 25 %41 % 28018 % 64 % 17920 % 69 % 145 52 21 75 45
ENSAE Statistique etranger           00 % 0 % 0 0 0 0 0
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 354 26 %29 % 24929 % 30 % 19330 % 33 % 144 37 30 16 35
CONCOURS ESTP
ESTP-TP             505 59 19 31 64
ESTP-BAT             663 62 34 24 64
ESTP MECA-ELEC             705 18 6 33 20
ESTP-GEOMETRES             718 11 18 36 10
ESTP MP 1080 27 %29 % 98327 % 28 % 79127 % 31 %     158
CONCOURS ENSAM
ENSAM 1152 26 %29 % 13026 % 55 % 8726 % 55 % 74 24 25 50 20
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 414 25 %27 % 37427 % 28 % 20729 % 37 % 207 6 50 33 12
EFREI Paris 570 23 %24 % 51924 % 25 % 29024 % 29 % 290 18 6 11 15
EISTI Cergy 564 23 %23 % 51824 % 24 % 33424 % 27 % 332 25 8 12 30
ESEO Angers 355 24 %27 % 31725 % 29 % 20527 % 34 % 205 4 75 25 10
ESIEA PARIS             232 4 0 0 15
ESIEA Laval             232 2 0 50 5
ESIEA Paris-Laval MP 472 22 %25 % 43223 % 27 % 23223 % 31 %     20
ESME-Sudria Paris 535 23 %23 % 49023 % 23 % 39123 % 26 % 391 9 11 22 25
ESTIT V.D ASCQ 310 30 %28 % 30630 % 29 % 17031 % 35 % 167 4 0 0 5
ISEB Brest 366 25 %28 % 33026 % 30 % 20426 % 37 % 204 1 0 0 12
ISEM Toulon 391 25 %27 % 34826 % 29 % 21126 % 36 % 211 3 33 33 12
ISEN Lille 410 25 %26 % 36326 % 28 % 22324 % 35 % 223 7 14 14 15
ITECH Lyon 342 32 %28 % 31134 % 30 % 22936 % 33 % 229 1 0 100 5
CONCOURS ARCHIMEDE
EIC Cherbourg 137 33 %23 % 10038 % 28 % 1436 % 36 % 14 1 0 100 8
EIVL Blois           00 % 0 % 0 0 0 0 0
ENSI Bourges MRI 385 40 %25 % 27844 % 25 % 8954 % 22 % 89 21 52 24 27
ENSI Bourges STI 302 29 %26 % 21930 % 28 % 6341 % 25 % 63 5 0 0 18
ENSIL Limoges EE 299 53 %24 % 19358 % 24 % 6661 % 21 % 27 7 71 29 6
ENSIL Limoges E.T.I 195 32 %24 % 15036 % 25 % 4240 % 24 % 42 3 33 0 10
ENSIM Le Mans 184 36 %33 % 17237 % 31 % 4439 % 32 % 44 7 29 29 15
ENSSAT Lannion EII 367 19 %23 % 32619 % 24 % 8025 % 28 % 80 8 0 38 10
ENSSAT Lannion LSI 367 19 %23 % 32619 % 24 % 8818 % 26 % 88 6 0 0 12
ENSSAT Lannion OPT 367 19 %23 % 32619 % 24 % 4637 % 30 % 46 5 60 20 8
ENSTIB Epinal 75 27 %33 % 6531 % 34 % 1844 % 33 % 13 1 0 0 4
ESIA Annecy 320 26 %27 % 26729 % 28 % 10223 % 27 % 102 16 19 25 18
ESIAL Nancy 430 17 %25 % 39917 % 25 % 14712 % 19 % 105 29 10 24 28
ESIGEC Chambery GE 308 53 %26 % 17459 % 32 % 12357 % 36 % 75 3 33 0 4
ESIGEC Chambery IB 232 35 %27 % 15139 % 31 % 9839 % 38 % 27 2 0 50 3
ESIGEC Chambery MC 153 36 %27 % 10439 % 30 % 7043 % 37 % 48 2 0 50 4
ESINSA Nice 253 27 %31 % 22528 % 31 % 9633 % 28 % 95 6 33 50 10
ESIP Poitiers 426 43 %26 % 32947 % 26 % 17147 % 25 % 152 32 56 19 30
ESIREM Dijon 156 42 %26 % 14244 % 25 % 7845 % 24 % 78 5 20 0 10
ESSAIM Mulhouse 243 24 %26 % 21426 % 25 % 8820 % 36 % 88 1 0 100 15
ESSI Nice 517 21 %25 % 47021 % 26 % 32720 % 29 % 314 33 9 24 30
ESSTIN Nancy 326 35 %24 %      16439 % 32 % 164 3 33 33 10
FIUPSO Paris-Orsay 148 26 %22 % 7426 % 28 % 1429 % 14 % 14 1 100 0 5
IFSIC Rennes 317 19 %21 % 22318 % 22 % 6913 % 19 % 69 10 10 20 15
ISITV Toulon IMAR 326 37 %34 % 27840 % 33 % 16741 % 35 % 112 12 67 8 9
ISITV Toulon IMATER 246 34 %34 % 20638 % 34 % 11438 % 39 % 114 3 67 0 4
ISITV Toulon IMATH 390 35 %32 % 35136 % 32 % 18137 % 42 % 181 9 22 56 10
ISITV Toulon ITEL 405 29 %31 % 34630 % 31 % 18133 % 40 % 181 7 29 29 19
ISPG INGLO 196 21 %32 % 14827 % 32 % 5129 % 31 % 51 0 0 0 10
ISPG MACS 391 34 %26 % 31338 % 25 % 11443 % 23 % 114 8 62 25 12
ISPG MATER             103 1 100 0 3
ISPG TELECOM             103 5 0 40 18
ISPG MAT.TEL MP 390 29 %28 % 34632 % 26 % 10338 % 27 %     21
IST Paris6 : Elec.Info. 209 30 %25 % 15134 % 28 % 4646 % 24 % 46 4 50 25 10
IST Paris6 GG 216 41 %29 % 16244 % 33 % 5242 % 27 % 52 7 29 29 4
ISTASE Saint-Etienne 246 28 %24 % 23129 % 24 % 8028 % 19 % 80 7 43 14 15
ISTIL Lyon 373 31 %27 % 30934 % 28 % 12133 % 27 % 121 9 33 22 15
ISTY Versailles 226 17 %20 % 19616 % 21 % 6417 % 22 % 64 3 0 0 20
Polytech Mars. : M.Telec.             100 8 0 25 18
Polytech Mars. GII             100 5 20 20 10
Polytech Mars. ME             100 8 12 12 15
POLYTECH Marseille MP 452 24 %23 % 36427 % 24 % 10033 % 23 %     43
POLYTECH Nantes GE 620 23 %28 % 51725 % 27 % 6626 % 33 % 66 5 0 20 12
POLYTECH'Nantes MAT 620 23 %28 % 51725 % 27 % 9033 % 39 % 90 3 67 0 6
POLYTECH'Nantes SEII 620 23 %28 % 51725 % 27 % 10421 % 34 % 104 9 0 22 22
POLYTECH'Nantes SILR 620 23 %28 % 51725 % 27 % 12018 % 27 % 113 30 27 20 26
POLYTECH'Nantes TE 620 23 %28 % 51725 % 27 % 8728 % 41 % 87 10 20 50 12
Polytech 'Orléans - ESEM             117 16 19 50 30
Polytech'Orleans - ESPEO             117 1 100 0 5
POLYTECH Orléans MP 400 35 %26 % 36236 % 25 % 11735 % 36 %     35
Polytech'Tours : info. 290 22 %28 %      24123 % 30 % 241 8 12 50 15
Polytech'Tours : Product.           17826 % 34 % 178 3 0 0 12
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Civil             371 8 25 38 10
CUST Genie Elec.             371 1 0 0 2
CUST Genie Math+Mod             371 5 0 40 15
CUST Genie Physique             262 3 33 0 3
Polytech'Lille : G.I.S.             371 13 38 46 12
Polytech'Lille : G. GC.             371 5 0 20 5
Polytech'Lille : I.M.A.             371 10 10 0 10
Polytech'Lille : I. S.             371 4 50 25 8
Polytech' Lille : Méca.             231 6 17 33 5
Polytech'Lille : Sc.Mat.             300 6 33 33 4
ISIM Info et Gestion             371 6 0 0 8
ISIM Micro Elec+Auto             371 2 0 100 7
ISIM Sc+Tech Mat             371 3 100 0 6
Polytech'Grenoble : Géot.             341 5 20 20 5
Polytech'Grenoble : 3 I             371 2 0 50 3
Polytech'Grenoble :PRIHSE             112 5 60 20 5
Polytech' Grenoble : RICM             371 8 38 0 18
Polytech' Grenoble SciGMa             371 3 67 0 4
Polytech' Grenoble: T.I.S             156 3 67 0 2
Reseau Eiffel MP 952 34 %27 % 77537 % 27 % 37136 % 29 %     132
AUTRES ECOLES DE LA BANQUE E3A
ECE PARIS 395 17 %25 % 36618 % 24 % 18921 % 25 % 174 28 29 14 25
EIPC 100 32 %27 % 9731 % 26 % 7130 % 30 % 71 6 17 0 15
EPMI           6128 % 23 % 77 1 100 0 10
ESIEE Amiens 120 22 %16 % 9222 % 17 % 1533 % 7 % 15 1 100 100 10
ESIGELEC 283 23 %23 % 27223 % 23 % 12723 % 28 % 127 19 16 21 40
ESIGETEL Fontainebl. 281 19 %22 % 24320 % 24 % 11417 % 32 % 114 11 0 27 35
ESITE 37 43 %16 % 540 % 40 % 00 % 0 % 0 0 0 0 2
ESTIA Bayonne 144 28 %21 % 11431 % 24 % 3741 % 16 % 37 7 14 29 15
IFMA Clermont-Fd 192 26 %26 % 16226 % 30 % 4821 % 25 % 41 19 26 16 16
ISEP Paris 356 20 %26 % 29820 % 27 % 22220 % 32 % 215 29 24 31 35
ISMANS 155 31 %25 % 13934 % 26 % 11432 % 29 % 120 6 33 0 12