PC - Session 2003

Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés appelés Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole Polytechnique 149 20 %43 % 2218 % 55 % 1414 % 50 % 14 14 14 50 14
Ecole Polytechnique 1323 23 %37 % 30613 % 39 % 21313 % 42 % 192 170 14 42 170
ESPCI 1262 27 %37 % 39515 % 43 % 35715 % 41 % 357 51 27 57 58
ESPCI etranger 118 23 %43 % 2924 % 66 % 2520 % 68 % 21 6 17 83 5
BANQUE ENS
ENS Ulm etranger           20 % 100 % 0 0 0 0 0
ENS Ulm           4511 % 49 % 34 21 14 43 21
ENS Cachan           14122 % 52 % 103 19 37 53 19
ENS Cachan etranger           30 % 100 % 81 1 0 100 0
ENS Lyon 992 31 %43 % 19719 % 52 % 14019 % 53 % 97 31 23 48 31
ENS Lyon etranger           30 % 100 % 82 0 0 0 0
CONC. COMM. MINES-PONTS
Ponts et Chaussees             204 24 29 46 23
SUPAERO             261 27 26 19 25
Techniques Avancees             366 25 36 32 24
ENST cursus Paris             377 13 23 46 15
ENST Sophia Antipolis             437 5 20 0 6
MINES Paris             81 16 25 6 18
MINES Saint-Etienne             774 43 16 40 38
MINES Nancy             600 38 21 34 40
Telecom Bretagne             974 33 9 45 32
Commun Mines Ponts PC 3207 27 %31 % 100421 % 36 % 97821 % 36 %     221
BANQUE CENTRALE-SUPELEC
CENTRALE Paris cycle international 16 19 %31 % 20 % 50 % 10 % 0 % 1 0 0 0 5
CENTRALE Paris etranger 130 22 %39 % 2421 % 50 % 1926 % 53 % 19 2 50 100 2
CENTRALE Paris handicapés           10 % 0 % 1 1 0 0 1
CENTRALE Paris 2322 26 %34 % 48119 % 41 % 34419 % 41 % 252 85 25 40 85
Supelec campus Gif 1753 23 %36 % 68919 % 42 % 60020 % 43 % 394 54 26 59 54
Supelec campus Gif handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Gif cycle international 16 19 %31 %      00 % 0 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Gif etranger             0 0 0 0 1
Supelec campus Metz etranger             14 0 0 0 0
Supélec Etrangers PC 118 21 %40 % 5424 % 54 % 1421 % 57 %     1
Supelec campus Metz 1753 23 %36 % 68919 % 42 % 60020 % 43 % 508 16 12 38 18
Supelec campus Metz cycle international 16 19 %31 %      00 % 0 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Metz handicapés             0 0 0 0 0
Supelec campus Rennnes handicapés             0 0 0 0 0
SUPELEC PC Hd           00 % 0 %     0
Supelec campus Rennnes cycle international 16 19 %31 %      00 % 0 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Rennnes etranger 118 21 %40 % 5424 % 54 % 1421 % 57 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Rennes 1753 23 %36 % 68919 % 42 % 60020 % 43 % 468 15 27 67 18
CENTRALE Lyon 2629 28 %33 % 64421 % 41 % 53021 % 44 % 397 47 28 47 55
CENTRALE Lyon cycle international 16 19 %31 %      00 % 0 % 0 0 0 0 0
SupOptique 1503 26 %40 % 57921 % 49 % 50121 % 50 % 501 27 15 67 26
SupOptique etranger 61 13 %46 % 1817 % 50 % 1020 % 60 % 10 0 0 0 3
CENTRALE Lille cycle international 16 19 %31 % 20 % 50 % 10 % 0 % 1 0 0 0 1
CENTRALE Lille handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 1
CENTRALE Lille 2364 28 %35 % 72924 % 45 % 66223 % 46 % 540 52 19 42 45
CENTRALE Nantes handicapés           20 % 0 % 2 0 0 0 0
CENTRALE Nantes 2521 28 %34 % 74822 % 42 % 71422 % 43 % 659 59 12 36 50
ENSEA Cergy 833 24 %37 % 40023 % 42 % 30222 % 44 % 302 15 33 53 20
ENSEA Cergy handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 1
IIE-CNAM 531 22 %43 % 30421 % 46 % 18822 % 50 % 189 5 0 60 10
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil 2203 29 %40 % 79224 % 54 % 37833 % 59 % 269 7 0 86 6
ENTPE Fonctionnaire           37833 % 59 % 215 33 33 73 33
ENTPE Etr           1040 % 70 % 10 0 0 0 1
CCP : ECOLES DE CHIMIE
ENSCP Bordeaux             1790 56 55 30 66
ENSICAEN Mat. et Chimie             2731 24 46 33 25
ENSC Clermont-Fd             2356 41 51 20 43
ENSC Lille             2280 50 54 44 47
CPE Lyon (Chimie)             2334 48 65 17 52
ENSSPICA Marseille             2164 23 30 17 30
ENSC Montpellier             850 58 48 29 58
ENSC Mulhouse             2658 49 47 39 46
ENSIC Nancy             1583 71 55 25 70
ENSC Paris             414 58 57 31 56
ENSC Rennes             2036 49 63 27 50
ECPM Strasbourg             2596 54 50 26 55
ENSIACET Chimie             1029 23 43 39 25
ENSIACET Mat Procede             1514 20 45 30 22
ENSIACET G. Chimique             1284 28 46 39 23
Commun Polytechn. PC-CH 4284 34 %28 % 329633 % 33 % 277135 % 34 %     668
CCP : ECOLES DE PHYSIQUE
ENSMM Besancon             2434 18 6 56 20
ENSEIRB Electronique             1916 14 29 50 13
ENSEIRB Informatique             1764 6 17 83 7
ENSEIRB Telecom             1478 7 0 86 7
ENSIETA Brest civil             1375 17 59 35 14
ENSICAEN Electronique             2582 8 12 62 25
ENSICAEN : informatique             2516 11 18 55 10
ISIMA Clermont-Fd             2566 7 43 14 6
ENSEE Grenoble             2425 54 39 39 55
ENSER Grenoble             1499 22 18 41 20
ENSHMG Grenoble             977 29 41 48 29
ENSIEG             1984 26 15 35 28
ENSP Grenoble             1194 50 38 48 50
ENSIMA Grenoble             353 5 0 60 7
ENSERG-ENSIMAG:Telec             683 13 31 69 10
EFPG Grenoble             2582 8 38 38 14
CPE Lyon (Elec.)             2582 3 33 100 15
ENSP Marseille             1804 20 35 45 20
ESM2 Marseille             1814 5 20 60 15
ENSEM Nancy             2492 22 9 55 24
ENSG Nancy             1743 13 77 23 10
SUPMECA Paris             1787 20 20 20 22
SUPMECA Toulon             2090 8 12 38 10
ENSGTI Pau             2582 7 43 57 8
ENSMA Poitiers             1136 34 15 35 30
ENSP Strasbourg             2205 32 34 50 27
ENAC Toulouse civil             791 24 17 67 24
ENAC Fonc Tlse             61 4 25 50 4
ENSEEIHT Genie Elec.             1509 19 26 63 15
ENSEEIHT electronique             1377 14 36 43 16
ENSEEIHT Informatique             684 4 0 75 5
ENSEEIHT hydraulique             709 20 35 65 19
ENSEEIHT Telecom.reseau             911 10 20 90 10
ENSIACET G. Pro. Inf             2193 11 27 55 12
ENSIACET G. Industri             1351 6 33 17 5
ENSICA Toulouse             259 22 18 73 20
ENSIAME Meca Energ.             2570 12 17 42 17
ENSIAME Info Autom.             2582 0 0 0 5
ENSIAME Mecatronique             2582 1 0 0 4
Commun Polytechn. PC-PH 4585 31 %29 % 306330 % 35 % 258232 % 37 %     652
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
Ecole Navale Brest 452 19 %30 % 14117 % 48 % 6512 % 51 % 45 19 16 47 19
ENSIETA Brest Mili. 643 18 %32 % 21617 % 47 % 12117 % 55 % 73 12 17 67 12
ENSCI Limoges 358 36 %28 % 34537 % 29 % 9242 % 36 % 92 17 35 24 25
ENSIT Mulhouse 300 41 %31 % 27640 % 33 % 4850 % 35 % 48 5 20 40 10
ENGEES Fonctionnaires             16 3 0 100 3
ENGEES Civils             71 10 50 70 10
ENGEES Strasbourg PC 918 43 %34 % 26339 % 53 % 11048 % 63 %     13
ENSGSI Nancy 440 32 %30 % 27534 % 36 % 8844 % 43 % 42 10 40 40 8
CONCOURS TELECOM INT
Telecom INT 1286 25 %40 % 50520 % 45 % 17324 % 52 % 156 33 21 39 32
ESIEE - Paris             1006 15 20 33 15
ISMEA Marseille             934 15 33 47 10
ESIEE/ISMEA PC           100624 % 43 %     25
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris           39831 % 59 % 249 5 40 40 5
EIVP Civil Paris           40831 % 59 % 397 8 88 38 10
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi             106 4 100 0 8
ENSTIM Ales             71 7 43 57 6
ENSTIM Douai             97 7 14 100 7
ENSTIM Nantes             0 0 0 0 0
ENSTIM PC 607 29 %40 % 37130 % 48 % 10639 % 58 %     21
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 294 28 %34 % 22326 % 37 % 18229 % 42 % 122 42 26 45 40
CONCOURS ESTP
ESTP-TP             352 60 20 37 61
ESTP-BAT             523 58 28 24 61
ESTP MECA-ELEC             615 20 10 25 22
ESTP-GEOMETRES             644 15 20 27 14
ESTP PC 987 26 %30 % 88827 % 30 % 76627 % 32 %     158
CONCOURS ENSAM
ENSAM 995 27 %29 % 12521 % 54 % 6123 % 54 % 52 18 11 56 20
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 336 27 %27 % 30528 % 29 % 17926 % 36 % 179 2 0 50 12
EFREI Paris 388 21 %26 % 35222 % 24 % 16217 % 32 % 162 4 0 25 15
EISTI Cergy 349 23 %27 % 32623 % 26 % 19722 % 33 % 197 14 0 7 20
ESEO Angers 257 23 %25 % 23523 % 25 % 14823 % 32 % 148 2 0 0 5
ESIEA PARIS             167 1 0 0 10
ESIEA Laval             167 0 0 0 5
ESIEA Paris-Laval PC 324 23 %26 % 30224 % 25 % 16720 % 32 %     15
ESME-Sudria Paris 411 23 %25 % 37123 % 25 % 28021 % 30 % 280 9 22 33 25
ESTIT V.D ASCQ 373 45 %23 % 34245 % 23 % 20448 % 30 % 204 2 50 0 15
ISEB Brest 257 25 %28 % 23425 % 27 % 13621 % 38 % 136 0 0 0 8
ISEM Toulon 279 23 %24 % 25123 % 24 % 14122 % 33 % 141 1 0 0 5
ISEN Lille 287 24 %27 % 26324 % 26 % 15720 % 34 % 157 7 0 29 5
ITECH Lyon 565 44 %21 % 53444 % 21 % 40348 % 25 % 403 29 66 7 40
CONCOURS ARCHIMEDE
EIC Cherbourg 142 34 %26 % 10132 % 30 % 1656 % 31 % 16 1 100 0 8
ENSI Bourges MRI 486 40 %28 % 33542 % 28 % 12945 % 31 % 124 23 26 17 27
ENSI Bourges STI 259 32 %37 % 17534 % 40 % 5737 % 49 % 57 3 0 0 4
ENSIL Limoges EE 759 48 %29 % 50851 % 30 % 20154 % 31 % 88 19 58 47 16
ENSIL Limoges E.T.I 280 30 %36 % 21832 % 36 % 8133 % 40 % 81 6 33 50 6
ENSIL Limoges TSME 466 41 %32 % 37243 % 32 % 16448 % 31 % 164 11 55 9 16
ENSIM Le Mans 218 28 %30 % 20528 % 31 % 4330 % 35 % 43 9 33 56 15
ENSSAT Lannion EII 176 18 %33 % 14618 % 36 % 3926 % 36 % 39 3 0 67 4
ENSSAT Lannion LSI 176 18 %33 % 14618 % 36 % 4010 % 30 % 31 6 17 0 4
ENSSAT Lannion OPT 176 18 %33 % 14618 % 36 % 4022 % 42 % 40 4 25 25 7
ENSTIB Epinal 111 35 %25 % 10236 % 27 % 2438 % 33 % 24 6 50 33 4
ESIA Annecy 192 17 %34 % 14519 % 35 % 5611 % 34 % 56 11 0 36 8
ESIAL Nancy 145 21 %34 % 11322 % 35 % 3222 % 38 % 32 6 50 33 8
ESIGEC Chambery GE 602 48 %29 % 34050 % 37 % 26949 % 41 % 101 5 0 40 4
ESIGEC Chambery IB 282 32 %34 % 18237 % 38 % 12836 % 43 % 99 2 50 50 3
ESIGEC Chambery MC 355 38 %30 % 23442 % 35 % 16441 % 42 % 133 3 33 67 4
ESIP Poitiers 685 41 %32 % 50442 % 33 % 22643 % 30 % 171 38 42 37 25
ESIREM Dijon 493 48 %25 % 45749 % 25 % 25353 % 27 % 253 22 32 27 25
ESSAIM Mulhouse 152 26 %29 % 13026 % 31 % 4924 % 47 % 49 2 50 100 5
ESSI Nice 180 18 %27 % 12419 % 32 % 9522 % 36 % 95 4 25 25 5
FIUPSO Paris-Orsay 189 32 %29 % 8036 % 35 % 1258 % 50 % 12 0 0 0 5
IFSIC Rennes 134 14 %31 % 3617 % 36 % 825 % 50 % 8 0 0 0 5
ISITV Toulon IMAR 484 35 %34 % 31638 % 38 % 20138 % 44 % 116 10 30 40 12
ISITV Toulon IMATER 411 37 %33 % 36437 % 33 % 21134 % 36 % 211 15 27 20 16
ISITV Toulon IMATH 214 30 %37 % 17531 % 38 % 10528 % 41 % 105 4 25 50 4
ISITV Toulon ITEL 289 24 %36 % 22925 % 36 % 13021 % 42 % 130 5 0 40 8
ISPG MATER 240 32 %31 % 18230 % 31 % 5325 % 32 % 53 3 33 0 8
ISPG TELECOM 239 22 %34 % 16922 % 34 % 5319 % 38 % 53 3 0 0 7
IST Paris6 : Elec.Info. 222 34 %33 % 14737 % 40 % 5732 % 49 % 57 2 0 50 4
IST Paris6 : Matériaux 502 46 %28 % 32548 % 34 % 10547 % 42 % 101 5 60 40 6
IST Paris6 GG 382 41 %31 % 25241 % 38 % 7036 % 47 % 50 6 33 50 3
ISTASE Saint-Etienne 179 23 %27 % 16025 % 29 % 6316 % 27 % 63 10 10 10 10
ISTIL Lyon 334 31 %31 % 24330 % 32 % 9426 % 33 % 94 12 25 50 15
ISTY Versailles 140 18 %31 % 11120 % 38 % 3119 % 32 % 31 0 0 0 20
Polytech Mars. : M.Telec.             117 6 0 17 15
Polytech Mars. GII             117 6 17 0 15
Polytech Mars. ME             116 20 10 20 20
POLYTECH Marseille PC 439 21 %28 % 35220 % 27 % 11715 % 27 %     50
POLYTECH Nantes GE 578 28 %31 % 45028 % 31 % 3523 % 26 % 35 1 0 0 5
Polytech 'Orléans - ESEM 450 32 %31 % 41332 % 30 % 15234 % 36 % 152 31 42 42 30
POLYTECH'Nantes MAT 578 28 %31 % 45028 % 31 % 11831 % 39 % 108 14 14 29 12
POLYTECH'Nantes SEII 578 28 %31 % 45028 % 31 % 3918 % 33 % 39 3 0 0 4
POLYTECH'Nantes SILR 578 28 %31 % 45028 % 31 % 5012 % 32 % 16 3 0 33 4
POLYTECH'Nantes TE 578 28 %31 % 45028 % 31 % 10322 % 36 % 94 9 11 22 10
Polytech'Orleans - ESPEO 450 32 %31 % 41332 % 30 % 15234 % 36 % 152 1 0 0 5
Polytech'Tours : info. 177 19 %28 %      14418 % 31 % 144 2 0 50 5
Polytech'Tours : Product.           11618 % 36 % 116 7 14 43 12
RESEAU EIFFEL
Polytech'Lille : IAAL             387 3 67 33 3
ISIM Sc+Tech indus A             254 3 100 0 3
CUST Genie Biol.             263 5 80 20 5
CUST Genie Civil             387 3 0 33 6
CUST Genie Elec.             387 0 0 0 1
CUST Genie Math+Mod             387 1 0 0 3
CUST Genie Physique             387 3 0 0 4
Polytech'Lille : G.I.S.             387 0 0 0 2
Polytech'Lille : G. GC.             125 4 25 0 3
Polytech'Lille : I.M.A.             387 2 0 0 5
Polytech'Lille : I. S.             387 2 50 0 8
Polytech'Lille : Sc.Mat.             387 7 43 29 10
ISIM Info et Gestion             256 2 0 50 3
ISIM Micro Elec+Auto             387 2 0 0 7
ISIM Sc+Tech Eau             111 5 20 40 5
ISIM Sc+Tech Mat             387 12 42 17 12
Polytech'Grenoble : Géot.             368 5 20 20 5
Polytech'Grenoble : 3 I             387 2 0 50 4
Polytech'Grenoble :PRIHSE             387 6 67 0 9
Polytech' Grenoble SciGMa             387 6 17 17 6
Polytech' Grenoble: T.I.S             387 2 50 50 2
Reseau Eiffel PC 1110 44 %28 % 75146 % 29 % 38746 % 29 %     106
AUTRES ECOLES DE LA BANQUE E3A
ECE PARIS 230 20 %27 % 21720 % 26 % 10818 % 32 % 104 13 23 31 20
EIPC 45 33 %27 % 4132 % 27 % 2928 % 34 % 41 1 0 100 5
EPMI 55 27 %24 % 5428 % 22 % 5129 % 24 % 54 1 0 0 5
ESIEE Amiens 80 14 %28 % 6118 % 30 % 186 % 28 % 18 0 0 0 5
ESIGELEC 150 19 %23 % 14118 % 23 % 7519 % 28 % 75 5 0 20 20
ESIGETEL Fontainebl. 153 16 %21 % 13117 % 21 % 7613 % 29 % 76 4 0 0 25
ESITE 80 60 %25 % 1030 % 50 % 00 % 0 % 0 0 0 0 5
AUTRES ECOLES DE LA BANQUE E3A
ESTIA Bayonne 120 18 %25 % 9319 % 29 % 3324 % 15 % 31 7 14 29 15
AUTRES ECOLES DE LA BANQUE E3A
ISEP Paris 268 22 %32 % 23123 % 35 % 16824 % 43 % 159 22 27 59 22
ISMANS 205 30 %30 % 18332 % 32 % 14132 % 36 % 200 5 20 20 30