PSI - Session 2003

Ecole - Concours InscritsAdmissibles Classés appelés Entrés Places
NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi NbFilles5-demi
BANQUE ENS CACHAN/EC. POLYTECH
ENS CACHAN FIL Science 945 14 %34 % 2778 % 38 % 21010 % 36 % 75 10 10 30 10
ENS CACHAN FIL Science etranger           00 % 0 % 0 0 0 0 0
ENS CACHAN FIL. SI 945 14 %34 % 2778 % 38 % 21010 % 36 % 163 30 17 43 30
ENS CACHAN FIL. SI etranger           00 % 0 % 0 0 0 0 0
Ecole Polytechnique 647 14 %32 % 656 % 34 % 427 % 31 % 36 32 3 25 32
Ecole Polytechnique etranger 41 27 %29 % 10 % 100 % 00 % 0 % 0 0 0 0 0
CONC. COMM. MINES-PONTS
Ponts et Chaussees             132 27 26 33 26
SUPAERO             181 40 15 15 39
Techniques Avancees             296 26 23 15 25
ENST cursus Paris             290 19 21 21 18
ENST Sophia Antipolis             350 11 18 18 12
MINES Paris             65 26 31 12 26
MINES Saint-Etienne             630 32 22 19 34
MINES Nancy             535 48 23 19 45
Telecom Bretagne             813 32 16 22 38
Commun Mines Ponts PSI 2612 18 %24 % 84316 % 21 % 81716 % 21 %     263
BANQUE CENTRALE-SUPELEC
CENTRALE Paris 1564 16 %26 % 23211 % 25 % 19113 % 26 % 152 86 9 30 85
CENTRALE Paris handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 1
CENTRALE Paris etranger 75 15 %29 % 140 % 43 % 80 % 50 % 7 3 0 100 3
Supelec campus Gif handicapés           1100 % 0 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Gif 1361 15 %26 % 56412 % 27 % 46813 % 28 % 281 56 16 30 54
Supelec campus Gif etranger 58 19 %24 % 176 % 47 % 617 % 33 % 1 1 0 100 1
Supelec campus Metz 1361 15 %26 % 56412 % 27 % 46813 % 28 % 388 18 17 22 15
Supelec campus Metz etranger 58 19 %24 % 176 % 47 % 617 % 33 % 0 0 0 0 0
Supelec campus Metz handicapes             1 1 100 0 0
Supelec campus Rennes handicapés             0 0 0 0 0
SUPELEC PSI handicapes           1100 % 0 %     0
Supelec campus Rennes etranger 58 19 %24 % 176 % 47 % 617 % 33 % 6 1 100 0 0
Supelec campus Rennes 1361 15 %26 % 56412 % 27 % 46813 % 28 % 334 17 12 18 15
CENTRALE Lyon 1997 16 %25 % 46715 % 23 % 39816 % 25 % 368 75 15 17 75
SupOptique 963 17 %30 % 41718 % 29 % 36218 % 29 % 362 18 0 50 22
SupOptique etranger 31 13 %19 % 1916 % 16 % 1414 % 14 % 14 0 0 0 3
CENTRALE Lille handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 1
CENTRALE Lille 1896 17 %26 % 53616 % 26 % 50917 % 27 % 508 55 24 27 58
CENTRALE Nantes 2088 17 %26 % 66116 % 25 % 62516 % 25 % 610 74 14 26 65
CENTRALE Nantes handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 0
ENSEA Cergy handicapés           00 % 0 % 0 0 0 0 1
ENSEA Cergy 949 16 %27 % 60316 % 28 % 45215 % 28 % 452 31 10 13 40
IIE-CNAM 427 18 %32 % 30616 % 35 % 21015 % 36 % 210 12 0 17 20
CONCOURS COMMUN TPE
ENTPE Civil 1937 18 %31 % 78616 % 37 % 38821 % 43 % 290 7 14 14 6
ENTPE Fonctionnaire           38821 % 43 % 253 33 15 48 33
ENTPE Etr           617 % 33 % 2 0 0 0 1
CONC. COMM. POLYTECHNIQUE
ENSMM Besancon             2097 43 9 26 46
ENSEIRB Electronique             1891 19 5 37 18
ENSEIRB Informatique             1696 9 11 33 8
ENSEIRB Telecom             1790 11 9 27 15
ENSIETA Brest civil             1405 30 13 17 30
ENSICAEN Electronique             2346 11 0 36 22
ENSICAEN : informatique             2341 10 10 10 12
ISIMA Clermont-Fd             2232 7 14 14 8
ENSEE Grenoble             2195 13 31 38 20
ENSER Grenoble             1709 29 3 28 30
ENSHMG Grenoble             1082 30 13 17 29
ENSIEG             1988 37 3 19 38
ENSP Grenoble             916 27 15 19 22
ENSIMA Grenoble             589 22 18 23 21
ENSERG-ENSIMAG:Telec             1487 27 19 37 30
EFPG Grenoble             2373 4 25 25 10
CPE Lyon (Chimie)             2373 1 100 0 5
CPE Lyon (Elec.)             2373 8 0 25 10
ENSP Marseille             1866 13 23 8 14
ESM2 Marseille             1861 16 31 19 16
ENSC Montpellier             1944 1 100 0 2
ENSEM Nancy             2211 41 10 29 37
ENSIC Nancy             1953 0 0 0 10
SUPMECA Paris             1674 35 11 23 38
SUPMECA Toulon             1811 15 7 33 15
ENSGTI Pau             2365 4 0 25 5
ENSMA Poitiers             1092 41 17 27 42
ENSP Strasbourg             2317 30 17 30 30
ENAC Toulouse civil             698 20 10 20 21
ENAC Fonc Tlse             51 3 33 0 3
ENSEEIHT Genie Elec.             1345 17 6 53 18
ENSEEIHT electronique             1324 14 21 7 16
ENSEEIHT Informatique             1382 22 27 18 21
ENSEEIHT hydraulique             807 16 25 38 18
ENSEEIHT Telecom.reseau             1173 17 12 47 15
ENSIACET G. Pro. Inf             1989 5 20 40 4
ENSIACET G. Industri             1719 11 36 36 10
ENSICA Toulouse             355 26 23 27 27
ENSIAME Meca Energ.             2323 23 35 43 21
ENSIAME Mecatronique             2347 7 29 71 5
ENSIAME Info Autom.             2373 2 0 50 19
Commun Polytechnique PSI 3830 18 %23 % 279117 % 27 % 237217 % 28 %     781
BANQUE D'EPREUVES C.C.P
Ecole Navale Brest 515 14 %30 % 20212 % 46 % 8112 % 58 % 70 28 11 68 28
Ecole Navale Brest           20 % 0 % 2 2 0 0 2
ENSIETA Brest Mili. 736 14 %29 % 33213 % 40 % 18414 % 49 % 131 20 10 60 20
ENSCI Limoges 185 21 %27 % 17321 % 27 % 4330 % 28 % 43 8 25 38 15
ENSIT Mulhouse 145 30 %27 % 13531 % 26 % 2650 % 38 % 26 3 33 33 10
ENGEES Fonctionnaires             39 3 33 0 3
ENGEES Civils             80 10 40 30 10
ENGEES Strasbourg PSI 498 27 %32 % 27225 % 42 % 10328 % 45 %     13
ENSGSI Nancy 427 23 %27 % 27320 % 28 % 13322 % 28 % 78 13 31 31 13
CONCOURS TELECOM INT
Telecom INT 1131 16 %28 % 51615 % 29 % 19221 % 32 % 192 29 17 24 38
ESIEE - Paris             934 9 11 22 15
ISMEA Marseille             733 6 0 17 10
ESIEE/ISMEA PSI           93416 % 30 %     25
CONCOURS EIVP
EIVP Fonc. Paris           41619 % 43 % 269 4 50 100 4
EIVP Civil Paris           42219 % 43 % 388 6 50 50 6
CONCOURS DES ENSTIM
ENSTIM Albi             150 3 0 33 5
ENSTIM Ales             129 7 14 29 7
ENSTIM Douai             110 8 50 25 7
ENSTIM Nantes             80 5 40 0 5
ENSTIM PSI 516 23 %33 % 34320 % 36 % 15023 % 43 %     24
CONCOURS EEI
ESIM Marseille 347 21 %25 % 26522 % 28 % 20622 % 30 % 163 44 25 18 45
CONCOURS ENSAM-ENSAIS
ENSAM 2417 16 %26 % 80016 % 39 % 57915 % 42 % 508 222 15 50 220
ENSAIS G.CIVIL             923 46 22 41 44
ENSAIS Topo             1136 17 35 24 14
ENSAIS G.ELEC.             991 9 0 22 10
ENSAIS G MECA             922 10 0 50 12
ENSAIS PLASTURGIE             1122 8 25 12 9
ENSAIS MECATRO             777 7 43 43 6
ENSAIS G.CLIM ET ENE             1068 11 18 18 11
Concours ENSAIS PSI 1477 18 %31 % 128818 % 33 % 116417 % 35 %     106
CONCOURS ESTP
ESTP-TP             705 49 12 39 53
ESTP-BAT             881 49 29 18 53
ESTP MECA-ELEC             1009 21 24 14 26
ESTP-GEOMETRES             1019 12 8 25 16
Concours ESTP PSI 1330 18 %31 % 121418 % 31 % 107417 % 34 %     148
CONCOURS ECRIN
ECOLE LOUIS DE BROG. 320 19 %28 % 28319 % 28 % 15819 % 33 % 158 6 17 33 13
EFREI Paris 404 15 %24 % 33016 % 25 % 15019 % 32 % 150 5 20 20 15
EISTI Cergy 366 18 %25 % 31117 % 27 % 12618 % 32 % 126 11 0 27 20
ESEO Angers 290 17 %29 % 23617 % 30 % 12312 % 36 % 123 1 0 0 5
ESIEA PARIS             175 3 33 33 15
ESIEA Laval             175 0 0 0 5
ESIEA Paris-Laval PSI 359 16 %26 % 32316 % 27 % 17516 % 31 %     20
ESME-Sudria Paris 415 16 %29 % 35716 % 31 % 25017 % 35 % 250 6 17 33 25
ESTIT V.D ASCQ 224 23 %29 % 19823 % 31 % 10824 % 36 % 108 1 0 100 5
ISEB Brest 285 16 %31 % 23416 % 32 % 9912 % 39 % 99 0 0 0 10
ISEM Toulon 320 18 %30 % 26418 % 31 % 10613 % 39 % 106 3 0 0 8
ISEN Lille 292 16 %30 % 23716 % 33 % 10312 % 44 % 103 4 0 25 5
ITECH Lyon 258 24 %30 % 21126 % 31 % 9026 % 38 % 90 0 0 0 5
CONCOURS ARCHIMEDE
EIC Cherbourg 207 20 %28 % 16320 % 30 % 3330 % 36 % 33 5 40 80 15
EIVL Blois 224 25 %27 % 17623 % 23 % 12425 % 23 % 124 6 0 17 25
ENSI Bourges MRI 426 28 %28 % 29330 % 28 % 11739 % 35 % 117 21 67 24 27
ENSI Bourges STI 324 22 %33 % 22719 % 31 % 8228 % 35 % 82 6 17 17 18
ENSIL Limoges E.T.I 193 25 %33 % 16424 % 32 % 4626 % 39 % 46 6 33 17 8
ENSIL Limoges Mecatr 185 22 %35 % 14923 % 33 % 4927 % 29 % 49 5 0 0 8
ENSIL Limoges TSME 155 34 %38 % 11435 % 35 % 2850 % 46 % 28 1 0 100 4
ENSIM Le Mans 236 22 %27 % 21122 % 27 % 5831 % 26 % 58 6 17 0 15
ENSSAT Lannion EII 277 16 %25 % 20416 % 24 % 5030 % 24 % 50 2 50 50 6
ENSSAT Lannion LSI 277 16 %25 % 20416 % 24 % 3921 % 21 % 33 2 0 50 4
ENSSAT Lannion OPT 277 16 %25 % 20416 % 24 % 3228 % 25 % 32 3 0 33 5
ENSTIB Epinal 84 24 %30 % 7426 % 28 % 2335 % 35 % 21 4 25 50 4
ESIA Annecy 396 16 %25 % 30016 % 28 % 12621 % 31 % 126 16 12 19 18
ESIAL Nancy 246 16 %26 % 22015 % 24 % 8411 % 26 % 64 20 0 25 20
ESIGEC Chambery GE 317 36 %32 % 18537 % 36 % 12438 % 40 % 100 6 67 17 4
ESIGEC Chambery IB 285 28 %33 % 18427 % 37 % 12030 % 44 % 87 4 50 50 4
ESIGEC Chambery MC 204 32 %36 % 13032 % 41 % 8734 % 45 % 87 0 0 0 3
ESINSA Nice 297 16 %32 % 25616 % 32 % 10819 % 32 % 108 10 20 30 10
ESIP Poitiers 455 30 %27 % 27131 % 28 % 13032 % 27 % 125 19 16 21 20
ESIREM Dijon 131 38 %27 % 11440 % 25 % 6946 % 29 % 69 4 100 50 10
ESSAIM Mulhouse 256 18 %27 % 23018 % 27 % 8320 % 34 % 83 7 43 29 15
ESSI Nice 271 13 %26 % 19713 % 23 % 15112 % 26 % 150 9 11 11 10
ESSTIN Nancy 370 29 %24 %      18730 % 29 % 187 0 0 0 10
FIUPSO Paris-Orsay 171 24 %26 % 5030 % 36 % 757 % 57 % 7 1 100 0 5
IFSIC Rennes 222 17 %24 % 9616 % 17 % 2129 % 14 % 21 2 0 0 10
ISITV Toulon IMAR 376 25 %39 % 18924 % 39 % 12925 % 39 % 80 7 43 29 8
ISITV Toulon IMATER 290 28 %37 % 21226 % 38 % 12526 % 46 % 125 2 0 50 8
ISITV Toulon IMATH 202 24 %35 % 15323 % 35 % 9024 % 41 % 88 3 0 33 4
ISITV Toulon ITEL 309 21 %35 % 23518 % 34 % 12619 % 45 % 126 4 0 0 10
ISPG INGLO             76 1 0 0 5
ISPG MACS             76 2 50 0 5
ISPG MATER             76 2 50 0 5
ISPG TELECOM             76 3 33 0 10
ISPG PSI 246 25 %26 % 21424 % 25 % 7630 % 26 %     25
IST Paris6 : Elec.Info. 159 33 %38 % 9229 % 42 % 2843 % 46 % 28 1 0 0 2
IST Paris6 GG 199 37 %32 % 10438 % 37 % 3450 % 38 % 23 4 0 0 3
ISTASE Saint-Etienne 221 23 %31 % 18922 % 32 % 8522 % 35 % 85 10 30 30 15
ISTIL Lyon 376 23 %28 % 29521 % 27 % 10826 % 31 % 108 9 0 11 15
ISTY Versailles 133 23 %31 % 9722 % 32 % 2512 % 32 % 25 1 0 100 15
Polytech Mars. : M.Telec.             121 5 0 0 15
Polytech Mars. GII             121 2 0 50 20
Polytech Mars. ME             121 9 33 11 20
POLYTECH Marseille PSI 574 19 %26 % 42918 % 28 % 12123 % 20 %     55
POLYTECH Nantes GE 575 18 %27 % 40419 % 28 % 6218 % 37 % 64 1 0 0 12
Polytech 'Orléans - ESEM 456 24 %27 % 39223 % 27 % 15024 % 37 % 150 25 12 28 30
POLYTECH'Nantes MAT 575 18 %27 % 40419 % 28 % 7330 % 29 % 74 2 0 50 3
POLYTECH'Nantes SEII 575 18 %27 % 40419 % 28 % 6617 % 29 % 67 4 0 25 6
POLYTECH'Nantes SILR 575 18 %27 % 40419 % 28 % 4613 % 26 % 31 4 0 0 4
POLYTECH'Nantes TE 575 18 %27 % 40419 % 28 % 5229 % 29 % 34 4 25 25 4
Polytech'Orleans - ESPEO 456 24 %27 % 39223 % 27 % 15024 % 37 % 150 3 33 33 5
Polytech'Tours : info. 252 21 %25 %      20321 % 28 % 203 3 0 100 10
Polytech'Tours : Product.           15923 % 29 % 159 8 25 38 12
RESEAU EIFFEL
CUST Genie Civil             252 4 25 0 7
CUST Genie Elec.             252 0 0 0 2
CUST Genie Math+Mod             92 1 100 0 2
CUST Genie Physique             252 0 0 0 1
Polytech'Lille : G.I.S.             252 3 0 0 4
Polytech'Lille : G. GC.             170 7 43 29 7
Polytech'Lille : I.M.A.             252 3 67 0 10
Polytech'Lille : I. S.             252 2 0 50 8
Polytech' Lille : Méca.             252 3 0 0 10
Polytech'Lille : Sc.Mat.             252 2 0 50 2
ISIM Micro Elec+Auto             252 4 25 0 7
ISIM Info et Gestion             20 1 0 0 0
Polytech'Grenoble : Géot.             188 6 0 33 5
Polytech'Grenoble : 3 I             210 5 20 20 3
Polytech'Grenoble :PRIHSE             95 3 67 33 3
Polytech' Grenoble : RICM             252 6 0 17 5
Polytech' Grenoble SciGMa             227 4 75 50 2
Réseau Eiffel PSI 792 25 %26 % 55025 % 27 % 25228 % 27 %     78
AUTRES ECOLES DE LA BANQUE E4A
ECE PARIS 317 16 %29 % 29017 % 30 % 14121 % 33 % 132 13 15 8 15
EIPC 91 25 %24 % 8627 % 24 % 5430 % 28 % 86 1 0 0 20
EIPI-ISPA 29 41 %31 % 2646 % 31 % 1050 % 40 % 10 0 0 0 26
ENSAIT Roubaix 102 39 %30 % 7842 % 32 % 4747 % 34 % 47 4 25 50 20
EPMI           6126 % 23 % 70 1 0 0 15
ESIEE Amiens 124 16 %27 % 10516 % 28 % 2726 % 19 % 27 4 25 25 25
ESIGELEC 258 19 %28 % 25519 % 29 % 12820 % 34 % 128 18 17 33 30
ESIGETEL Fontainebl. 220 19 %23 % 19820 % 24 % 6822 % 32 % 68 6 17 0 20
ESITE 29 55 %34 % 450 % 0 % 00 % 0 % 0 0 0 0 2
ESTIA Bayonne 241 18 %27 % 18119 % 28 % 6520 % 18 % 65 12 17 8 20
IFMA Clermont-Fd 547 16 %28 % 36416 % 35 % 14416 % 30 % 132 57 18 21 55
ISEP Paris 301 18 %39 % 25219 % 42 % 16619 % 48 % 166 20 35 40 31
ISMANS 263 23 %27 % 23323 % 27 % 18126 % 31 % 200 9 11 11 30