MP - 2005

 
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECOLE POLYTECHNIQUE Info. 764 11.0% 32.0% 221 9.0% 32.0% 149 8.0% 30.0% 128 100 8.0% 30.0% 100
ECOLE POLYTECHNIQUE Info. etranger 74 20.0% 40.0% 10 0.0% 10.0% 8 0.0% 13.0% 8 6 0.0% 17.0% 0
ECOLE POLYTECHNIQUE P&SI 721 22.0% 34.0% 146 15.0% 27.0% 100 18.0% 26.0% 89 79 15.0% 25.0% 79
ECOLE POLYTECHNIQUE P&SI etranger 305 19.0% 35.0% 24 12.0% 25.0% 16 18.0% 32.0% 16 15 20.0% 27.0% 0
 
BANQUE ENS
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENS Ulm MPI 1031 19.0% 36.0% 123 8.0% 38.0% 75 14.0% 43.0% 60 40 12.0% 38.0% 40
ENS Ulm MPI Etranger 4 0.0% 25.0% 3 0.0% 0.0% 44 1 0.0% 0.0% 0
ENS Ulm Info. 310 7.0% 38.0% 33 0.0% 49.0% 15 0.0% 40.0% 10 7 0.0% 43.0% 7
ENS Ulm Info. Etranger 2 0.0% 50.0% 0 0 0.0% 0.0% 0
ENS Cachan MP 123 18 16.0% 50.0% 18
ENS Cachan - Ker Lan MP 182 9 11.0% 45.0% 9
ENS Cachan groupe MP 1218 21.0% 35.0% 241 13.0% 39.0% 181 15.0% 41.0% 27 27
ENS Cachan Info. 50 10 10.0% 20.0% 10
ENS Cachan - Ker Lan Info. 66 8 0.0% 63.0% 9
ENS Cachan groupe Info 249 6.0% 39.0% 99 2.0% 43.0% 65 1.0% 42.0% 18 19
ENS Cachan MP Etranger 0 0 0.0% 0.0% 0
ENS Cachan - Ker Lan Etranger 120 0 0.0% 0.0% 0
ENS Cachan groupe MP étr. 8 0.0% 13.0% 7 0.0% 0.0% 0 0
ENS Cachan Info. Etranger 0 0 0.0% 0.0% 0
ENS Cachan - Ker Lan Info. Etranger 0 0 0.0% 0.0% 0
ENS Cachan groupe Info étr 2 0.0% 100.0% 1 0.0% 100.0% 0 0
ENS Lyon MPI 1156 21.0% 35.0% 182 12.0% 39.0% 117 15.0% 37.0% 100 26 23.0% 35.0% 26
ENS Lyon MPI Etranger 7 0.0% 15.0% 6 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 0
ENS Lyon Info. 279 6.0% 38.0% 85 2.0% 43.0% 55 3.0% 42.0% 49 18 5.0% 34.0% 18
ENS Lyon Info. Etranger 56 3.0% 42.0% 1 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 0
 
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
MINES Paris 200 46 19.0% 11.0% 46
MINES Nancy 973 51 17.0% 32.0% 55
MINES St Etienne 1149 47 29.0% 32.0% 45
Ponts et Chaussées 375 48 29.0% 21.0% 47
SUPAERO Toulouse 616 49 18.0% 33.0% 50
Techniques avancées 727 44 18.0% 37.0% 45
ENST Cursus Paris 674 46 26.0% 14.0% 48
ENST Bretagne 1511 79 24.0% 28.0% 60
ENST Sophia Antipolis 753 14 14.0% 29.0% 14
commun Mines-Ponts MP 4607 22.0% 28.0% 1585 18.0% 31.0% 1542 19.0% 32.0% 424 410
 
BANQUE CENTRALE-SUPELEC
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
CENTRALE PARIS 2861 21.0% 32.0% 729 14.0% 30.0% 493 14.0% 31.0% 378 138 15.0% 35.0% 140
CENTRALE PARIS Etranger 174 30.0% 37.0% 36 16.0% 42.0% 28 21.0% 36.0% 22 5 60.0% 80.0% 5
CENTRALE PARIS Cycle International 218 23.0% 14.0% 23 8.0% 22.0% 5 20.0% 40.0% 5 5 20.0% 40.0% 10
SUPELEC- Campus Gif 564 93 16.0% 37.0% 93
SUPELEC- Campus Metz 699 21 19.0% 43.0% 18
SUPELEC- Campus Rennes 636 18 16.0% 50.0% 18
Supélec MP 2581 19.0% 33.0% 1049 17.0% 34.0% 912 17.0% 35.0% 132 129
SUPELEC- Campus Gif Etranger 8 1 100.0% 100.0% 1
SUPELEC- Campus Rennes Etranger 0 0 0.0% 0.0% 0
SUPELEC- Campus Metz Etranger 0 0 0.0% 0.0% 0
Supélec étr. MP 138 29.0% 42.0% 58 27.0% 54.0% 28 35.0% 36.0% 1 1
SUPELEC- Campus Gif Cycle International 8 0 0.0% 0.0% 1
SUPELEC- Campus Metz Cycle international 0 0 0.0% 0.0% 0
SUPELEC- Campus Rennes Cycle International 0 0 0.0% 0.0% 0
Supélec CI MP 214 22.0% 14.0% 37 5.0% 17.0% 8 12.0% 25.0% 0 1
CENTRALE LYON 3177 22.0% 32.0% 992 18.0% 33.0% 876 19.0% 34.0% 731 121 26.0% 40.0% 125
CENTRALE LYON Cycle International 215 22.0% 14.0% 12 16.0% 25.0% 8 12.0% 25.0% 8 2 0.0% 50.0% 3
ECOLE SUPERIEURE D'OPTIQUE 1452 22.0% 39.0% 733 22.0% 41.0% 647 22.0% 44.0% 608 34 23.0% 48.0% 32
ECOLE SUPERIEURE D'OPTIQUE Etranger 52 38.0% 45.0% 23 30.0% 53.0% 19 26.0% 48.0% 19 1 100.0% 100.0% 5
CENTRALE LILLE 2827 23.0% 34.0% 953 20.0% 37.0% 850 21.0% 39.0% 722 86 23.0% 45.0% 90
CENTRALE LILLE Cycle International 212 21.0% 15.0% 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 1
CENTRALE NANTES 3272 22.0% 32.0% 1202 20.0% 33.0% 1125 20.0% 35.0% 1029 124 21.0% 42.0% 130
EGIM Marseille 2020 24.0% 36.0% 810 25.0% 37.0% 740 25.0% 38.0% 668 57 26.0% 34.0% 56
ENSEA Cergy 1297 21.0% 36.0% 940 21.0% 35.0% 928 21.0% 36.0% 674 58 15.0% 35.0% 55
I.I.E. CNAM 886 18.0% 37.0% 695 18.0% 36.0% 476 18.0% 40.0% 409 63 6.0% 39.0% 75
 
CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSMM Besançon 3260 41 19.0% 49.0% 35
ENSEIR Bordeaux Electronique 2475 35 17.0% 26.0% 36
ENSEIR Bordeaux Informatique 2201 45 13.0% 29.0% 48
ENSEIR Bordeaux Télecom. 1988 22 4.0% 73.0% 21
ENSIETA Brest Civil 2432 42 35.0% 34.0% 36
ENSICAEN Electronique 3159 31 45.0% 26.0% 22
ENSICAEN Informatique 3251 44 15.0% 30.0% 40
ISIMA Clermont-Ferrand 2993 34 11.0% 30.0% 40
INP Grenoble - EFPG 3085 14 28.0% 36.0% 16
INP Grenoble - ENSEEG 2375 8 50.0% 38.0% 8
INP Grenoble - ENSERG 1742 30 16.0% 34.0% 35
INP Grenoble - ENSHMG 1508 23 39.0% 35.0% 25
INP Grenoble - ENSIEG 2547 41 29.0% 44.0% 50
INP Grenoble - ENSIMAG 812 81 19.0% 36.0% 87
INP Grenoble - ENSPG 1068 33 27.0% 25.0% 32
INP Grenoble - TELECOM 1214 28 17.0% 47.0% 32
CPE LYON Electronique 3273 17 23.0% 53.0% 18
ENSEM Nancy 2910 36 19.0% 25.0% 36
ENSG Nancy 1933 5 60.0% 20.0% 5
ENSIC Nancy 2162 11 63.0% 19.0% 10
ENSC Paris 926 3 0.0% 34.0% 3
SUPMECA Paris 2182 37 27.0% 28.0% 35
SUPMECA Toulon 2285 12 25.0% 25.0% 10
ENSGTI Pau 3333 6 33.0% 17.0% 10
ENSMA Poitiers 1624 46 21.0% 48.0% 45
ENSP Strasbourg 2902 28 32.0% 43.0% 35
ENAC Toulouse Civil 1187 40 20.0% 33.0% 37
ENAC Toulouse Fonctionnaire 114 3 0.0% 100.0% 3
ENSEEIHT Toulouse Electronique 1729 15 13.0% 27.0% 18
ENSEEIHT Toulouse Génie Electrique 1830 13 46.0% 39.0% 15
ENSEEIHT Toulouse Hydraulique 1340 16 25.0% 44.0% 18
ENSEEIHT Toulouse Informatique 1534 46 17.0% 24.0% 57
ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux 1469 21 33.0% 43.0% 25
ENSIACET Toulouse G. Pro. Inf 2812 13 30.0% 54.0% 12
ENSIACET Toulouse Génie chimique 2937 6 33.0% 50.0% 5
ENSIACET Toulouse Génie Industriel 2222 13 23.0% 39.0% 14
ENSIACET Toulouse Mat. Procédés 2867 12 16.0% 42.0% 5
ENSICA Toulouse 735 46 15.0% 48.0% 45
ENSIAME Valenciennes Info Autom. 3336 12 41.0% 25.0% 12
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 3321 13 0.0% 62.0% 15
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 3301 6 16.0% 34.0% 6
CCP MP 6061 25.0% 27.0% 4221 25.0% 30.0% 3343 25.0% 32.0% 1028 1057
 
BANQUE EPREUVES C.C.P
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSIETA Brest Militaire 818 17.0% 34.0% 258 13.0% 51.0% 146 16.0% 62.0% 82 12 25.0% 50.0% 12
ENSIT Mulhouse Mécanique et systèmes 26 1 0.0% 0.0% 5
ENSIT Mulhouse Textile et Habillement 26 3 66.0% 0.0% 5
ENSIT MP 174 40.0% 31.0% 149 42.0% 30.0% 26 53.0% 31.0% 4 10
ECOLE NAVALE Brest 605 18.0% 35.0% 174 14.0% 53.0% 90 16.0% 57.0% 56 27 18.0% 67.0% 27
ECOLE NAVALE Brest Etranger 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 1
ENGEES Strasbourg Civil 84 9 66.0% 34.0% 9
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 26 3 66.0% 34.0% 3
ENGEES MP 494 41.0% 28.0% 259 45.0% 36.0% 107 57.0% 45.0% 12 12
ENSCI Limoges 249 31.0% 33.0% 211 33.0% 31.0% 56 37.0% 36.0% 45 12 33.0% 34.0% 10
ENSAI Rennes Civil 831 34.0% 35.0% 561 34.0% 41.0% 443 35.0% 45.0% 367 47 42.0% 43.0% 48
ENSAI Rennes Fonctionnaire 1143 29.0% 38.0% 803 28.0% 44.0% 442 28.0% 53.0% 352 22 18.0% 64.0% 22
 
BANQUE EPREUVES C.C.P Inter-Filière
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESM Saint-Cyr (*) 532 14.0% 35.0% 196 10.0% 52.0% 105 13.0% 59.0% 194 38 7.0% 58.0% 0
ENSGSI Nancy 446 28.0% 28.0%
8 62.5% 75.0% 30
ENSGI Grenoble 742 30.6% 29.8%
22 31.8% 36.4% 76
(*)L'admissibilité est par filière, l'admission est interfilière. Le rang du dernier appelé est le rang dans le classement interfilière du dernier appelé dans la filière.  

CONCOURS COMMUN TPE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSTIM Fonct. Douai 997 25.0% 49.0% 577 31.0% 54.0% 578 0 0.0% 0.0% 5
ENTPE Vaulx en Velin Civil 999 25.0% 49.0% 578 31.0% 54.0% 545 16 25.0% 57.0% 13
ENTPE Vaulx en Velin Fonctionnaire 997 25.0% 49.0% 577 31.0% 54.0% 413 49 36.0% 64.0% 50
ENTPE Vaulx en Velin Etranger 110 30.0% 43.0% 39 41.0% 57.0% 39 1 0.0% 100.0% 3
ECOLE METEOROLOGIE 997 25.0% 49.0% 577 31.0% 54.0% 132 1 0.0% 0.0% 1
EIVP Paris Civil 1107 25.0% 49.0% 657 31.0% 53.0% 591 14 50.0% 43.0% 14
EIVP Paris Fonctionnaire 999 25.0% 49.0% 612 30.0% 53.0% 279 6 33.0% 100.0% 6
ENSG Marne la Vallée Civil
2 0.0% 50.0% 12 (inter-filière)
ENSG Marne la Vallée Fonctionnaire
10 30.0% 60.0% 15 (inter-filière)
ENTM  Militaire Lyon
1 100.0% 0.0% 3 (inter-filière)
Concours Commun TPE/EIVP 2971 25.4% 35.8%
 
CONCOURS TELECOM INT
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESIEE Paris 1301 9 22.0% 67.0% 15
ISMEA Gardanne 1144 12 41.0% 50.0% 10
ESIEE-ISMEA MP 1538 25.0% 37.0% 1301 25.0% 38.0% 21 25
MATMECA Bordeaux 1701 25.0% 36.0% 1539 25.0% 37.0% 1377 36 22.0% 31.0% 35
Télécom INT 896 25.0% 40.0% 399 29.0% 51.0% 333 79 29.0% 47.0% 80
Concours (Matméca, INT, ESIEE   Paris ,ISMEA) 2247 25.0% 35.0%
 
CONCOURS DES ENSTIM
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSTIM Albi 155 3 33.0% 34.0% 4
ENSTIM Alès 151 10 30.0% 10.0% 10
ENSTIM Douai 135 5 40.0% 60.0% 5
ENSTIM Nantes 97 4 25.0% 50.0% 5
ENSTIM MP 681 26.0% 33.0% 372 29.0% 41.0% 160 33.0% 47.0% 22 24
 
CONCOURS ENSAE STATISTIQUE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSAE Statistique Malakoff 1770 24.0% 37.0% 629 20.0% 42.0% 620 20.0% 43.0% 406 39 20.0% 49.0% 45
 
CONCOURS ENSAM
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSAM 1448 27.0% 31.0% 143 28.0% 48.0% 98 29.0% 48.0% 90 31 25.0% 49.0% 30
 
CONCOURS ESTP
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESTP Paris BAT 618 62 32.0% 38.0% 64
ESTP Paris GEOMETRES 755 14 21.0% 43.0% 11
ESTP Paris MECA-ELEC 746 20 10.0% 30.0% 20
ESTP Paris TP 517 68 27.0% 39.0% 64
ESTP MP 1561 27.0% 33.0% 984 27.0% 36.0% 831 27.0% 39.0% 164 159
 
CONCOURS ARCHIMEDE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSSAT Lannion OPT 271 18.0% 29.0% 203 21.0% 24.0% 17 47.0% 48.0% 17 0 0.0% 0.0% 6
ENSSAT Lannion EEI 271 18.0% 29.0% 203 21.0% 24.0% 42 21.0% 36.0% 41 5 20.0% 20.0% 3
ENSSAT Lannion LSI 271 18.0% 29.0% 203 21.0% 24.0% 52 17.0% 20.0% 52 4 0.0% 0.0% 6
EIC Cherbourg 111 29.0% 23.0% 76 35.0% 16.0% 13 23.0% 24.0% 13 2 0.0% 0.0% 5
ENSI Bourges MRI 497 37.0% 31.0% 360 42.0% 26.0% 97 53.0% 23.0% 92 29 58.0% 18.0% 27
ENSI Bourges STI 404 26.0% 31.0% 274 28.0% 26.0% 42 38.0% 27.0% 42 1 100.0% 0.0% 9
ENSIL Limoges EE 422 44.0% 28.0% 320 49.0% 23.0% 95 55.0% 19.0% 24 7 71.0% 29.0% 6
ENSIL Limoges ETI 365 24.0% 30.0% 249 25.0% 24.0% 51 21.0% 34.0% 51 5 20.0% 40.0% 4
ENSIM Le Mans 236 26.0% 29.0% 166 33.0% 26.0% 43 20.0% 31.0% 43 6 0.0% 0.0% 15
ENSTIB Epinal 96 27.0% 25.0% 71 29.0% 26.0% 15 33.0% 27.0% 15 6 16.0% 0.0% 4
ESIA Annecy 379 21.0% 28.0% 280 24.0% 25.0% 99 18.0% 27.0% 99 18 27.0% 28.0% 20
ESIAL Nancy 442 22.0% 24.0% 312 24.0% 21.0% 116 22.0% 25.0% 116 26 26.0% 12.0% 30
ESIEC Reims 102 51.0% 24.0% 77 62.0% 17.0% 14 85.0% 29.0% 14 2 100.0% 50.0% 10
ESIGEC Chambéry GE 84 5 80.0% 20.0% 4
ESIGEC Chambéry IB 145 4 50.0% 50.0% 4
ESIGEC Chambéry MC 220 0 0.0% 0.0% 3
ESIGEC MP 418 39.0% 26.0% 333 42.0% 22.0% 220 42.0% 23.0% 9 11
ESIL Internet 246 21.0% 28.0% 163 27.0% 24.0% 91 27.0% 32.0% 91 1 0.0% 0.0% 20
ESIL Marseille Biomédical 258 48.0% 26.0% 190 57.0% 23.0% 85 60.0% 24.0% 42 6 50.0% 0.0% 5
ESIL Marseille Informatique 382 19.0% 24.0% 260 22.0% 20.0% 162 25.0% 24.0% 162 6 0.0% 17.0% 30
ESIL Marseille Mat. 253 34.0% 30.0% 164 42.0% 25.0% 64 45.0% 27.0% 64 0 0.0% 0.0% 5
ESINSA Polytech' Nice-Sophia 288 21.0% 31.0% 210 21.0% 29.0% 84 22.0% 27.0% 84 1 0.0% 0.0% 10
ESIP Poitiers AGE 159 5 0.0% 20.0% 7
ESIP Poitiers EAC 83 7 14.0% 15.0% 7
ESIP Poitiers EI 95 7 14.0% 15.0% 7
ESIP Poitiers MC-G-GC 106 5 20.0% 20.0% 4
ESIP Poitiers TEN 73 5 40.0% 0.0% 5
ESIP MP 485 36.0% 25.0% 361 40.0% 20.0% 159 37.0% 22.0% 29 30
ESIREM Dijon Info-élec. 180 13.0% 27.0% 113 14.0% 18.0% 19 0.0% 48.0% 19 2 0.0% 50.0% 6
ESIREM Dijon Mat. 151 27.0% 31.0% 98 31.0% 28.0% 20 50.0% 40.0% 20 0 0.0% 0.0% 10
ESSAIM Mulhouse 184 25.0% 22.0% 128 27.0% 20.0% 45 24.0% 23.0% 45 2 0.0% 50.0% 15
ESSI Polytech' Nice-Sophia 413 22.0% 27.0% 295 23.0% 24.0% 94 23.0% 26.0% 94 14 14.0% 22.0% 30
ESSTIN Nancy 277 35.0% 28.0% 218 38.0% 25.0% 177 40.0% 26.0% 177 7 14.0% 0.0% 10
IDC Bordeaux 150 27.0% 26.0% 125 30.0% 23.0% 31 25.0% 23.0% 26 9 22.0% 12.0% 9
IFIPS Paris 11 Orsay 417 27.0% 28.0% 299 30.0% 20.0% 125 30.0% 23.0% 125 1 0.0% 0.0% 9
IFSIC Rennes 233 22.0% 25.0% 182 24.0% 21.0% 91 20.0% 25.0% 91 6 33.0% 17.0% 15
ISITV Toulon ICS 353 34.0% 34.0% 244 38.0% 30.0% 137 37.0% 33.0% 137 7 28.0% 43.0% 12
ISITV Toulon IMAR 397 32.0% 38.0% 285 35.0% 36.0% 177 34.0% 41.0% 99 8 12.0% 25.0% 9
ISITV Toulon IMATER 335 29.0% 38.0% 219 32.0% 35.0% 132 35.0% 36.0% 116 5 80.0% 40.0% 6
ISITV Toulon ITEL 468 27.0% 31.0% 306 30.0% 27.0% 162 33.0% 32.0% 162 6 33.0% 17.0% 15
ISPG Paris 13 Villetaneuse 417 27.0% 28.0% 299 30.0% 20.0% 125 30.0% 23.0% 125 12 41.0% 17.0% 18
IST Paris 6 Elec. Info 319 23.0% 32.0% 231 23.0% 24.0% 83 28.0% 25.0% 83 16 25.0% 32.0% 10
IST Paris 6 Sci.Terre 186 45.0% 34.0% 138 48.0% 28.0% 31 51.0% 23.0% 31 6 66.0% 0.0% 5
ISTASE St Etienne 242 28.0% 29.0% 174 32.0% 23.0% 39 28.0% 34.0% 39 3 33.0% 0.0% 15
ISTIL Lyon 413 32.0% 31.0% 304 34.0% 26.0% 103 33.0% 30.0% 103 16 18.0% 25.0% 15
ISTY Versailles 417 27.0% 28.0% 299 30.0% 20.0% 125 30.0% 23.0% 125 3 0.0% 0.0% 11
 
RESEAU POLYTECH
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
CUST Clermont-Ferrand Génie Civil 414 12 25.0% 9.0% 13
CUST Clermont-Ferrand MPE 733 8 12.0% 13.0% 17
POLYTECH Grenoble Géot. 417 5 60.0% 20.0% 5
POLYTECH Grenoble PRIHSE 205 4 75.0% 25.0% 3
POLYTECH Grenoble RICM 733 9 22.0% 12.0% 11
POLYTECH Grenoble SciGMa 532 4 75.0% 25.0% 3
POLYTECH Grenoble TIS 733 1 0.0% 0.0% 4
POLYTECH Grenoble 3I 688 5 0.0% 20.0% 3
POLYTECH Lille G.GC. 206 4 50.0% 0.0% 4
POLYTECH Lille G.I.S 671 17 35.0% 24.0% 12
POLYTECH Lille I.M.A 623 12 33.0% 42.0% 10
POLYTECH Lille I.S 733 9 44.0% 0.0% 8
POLYTECH Lille Méca. 400 10 20.0% 30.0% 5
POLYTECH Lille Sc. Mat. 733 6 0.0% 34.0% 5
POLYTECH Marseille GII 733 2 50.0% 0.0% 6
POLYTECH Marseille M. Télec. 733 4 25.0% 25.0% 9
POLYTECH Marseille M.E. 733 4 50.0% 50.0% 10
POLYTECH Montpellier Infor. 733 3 33.0% 0.0% 10
POLYTECH Montpellier Matér. 733 5 40.0% 20.0% 6
POLYTECH Montpellier Micro. 733 7 28.0% 43.0% 5
POLYTECH Nantes GE 733 4 0.0% 0.0% 7
POLYTECH Nantes MAT 733 1 100.0% 0.0% 4
POLYTECH Nantes SEII 733 5 20.0% 20.0% 12
POLYTECH Nantes INFO. 733 5 20.0% 0.0% 15
POLYTECH Nantes TE 733 5 0.0% 20.0% 8
POLYTECH Orléans 704 24 29.0% 30.0% 25
POLYTECH Tours Info. 733 2 50.0% 50.0% 8
POLYTECH Tours Product. 733 2 100.0% 0.0% 7
Polytech MP 1691 30.0% 28.0% 1281 32.0% 25.0% 733 33.0% 26.0% 179 235
 
Autres écoles E3A
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECE PARIS 385 20.0% 26.0% 345 22.0% 25.0% 171 19.0% 30.0% 167 20 15.0% 25.0% 25
EIPC Longuenesse 106 28.0% 25.0% 99 28.0% 25.0% 49 32.0% 33.0% 49 2 0.0% 0.0% 15
EIPI-ISPA Alençon 23 47.0% 31.0% 12 58.0% 50.0% 12 3 33.0% 67.0% 10
ENSAIT Roubaix 128 45.0% 24.0% 110 48.0% 21.0% 58 51.0% 21.0% 58 2 100.0% 0.0% 5
EPMI Cergy 83 26.0% 31.0% 77 27.0% 26.0% 71 29.0% 26.0% 71 3 33.0% 0.0% 7
ESIGELEC Rouen 269 23.0% 24.0% 261 23.0% 24.0% 169 19.0% 25.0% 169 26 15.0% 31.0% 40
ESIGETEL Fontainebleau 268 20.0% 25.0% 245 21.0% 23.0% 146 23.0% 32.0% 146 14 28.0% 22.0% 20
ESITC Caen 107 34.0% 33.0% 94 39.0% 29.0% 22 36.0% 46.0% 16 2 0.0% 50.0% 4
ESTIA Bidart 150 22.0% 32.0% 120 22.0% 35.0% 48 20.0% 48.0% 47 14 14.0% 43.0% 15
IFMA Clermont-Ferrand 197 24.0% 31.0% 136 28.0% 33.0% 46 23.0% 29.0% 37 19 5.0% 32.0% 16
ISMANS Le Mans 174 34.0% 28.0% 161 36.0% 27.0% 96 39.0% 32.0% 96 2 0.0% 50.0% 8
3IL Limoges 203 21.0% 20.0% 192 20.0% 19.0% 159 8 0.0% 13.0% 12
 
EUCLIDE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESIEA Paris 372 7 28.0% 43.0% 15
ESIEA Laval 372 0 0.0% 0.0% 15
ESIEA Paris-Laval MP 941 23.0% 25.0% 806 24.0% 24.0% 372 23.0% 34.0% 7 30
EFREI Paris 941 23.0% 25.0% 806 24.0% 24.0% 379 26.0% 35.0% 379 4 25.0% 50.0% 40
ESME-Sudria Paris 941 23.0% 25.0% 806 24.0% 24.0% 409 22.0% 34.0% 409 19 15.0% 43.0% 25
EISTI Cergy 389 19 21.0% 16.0% 26
EISTI Pau 389 1 0.0% 0.0% 6
EISTI Cergy MP 941 23.0% 25.0% 806 24.0% 24.0% 389 25.0% 34.0% 20 32
ITECH Lyon 941 23.0% 25.0% 806 24.0% 24.0% 300 27.0% 36.0% 298 5 60.0% 0.0% 5
 
FESIC
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESCOM Cergy 521 25.0% 25.0% 290 27.0% 27.0% 150 30.0% 30.0% 150 0 0.0% 0.0% 2
ECOLE L. de Broglie Rennes 521 25.0% 25.0% 469 26.0% 24.0% 177 25.0% 29.0% 173 10 10.0% 0.0% 8
ESEO Angers 521 25.0% 25.0% 449 26.0% 25.0% 275 25.0% 30.0% 275 5 0.0% 40.0% 10
ESTIT Lille 521 25.0% 25.0% 449 26.0% 25.0% 180 28.0% 34.0% 180 3 33.0% 100.0% 5
HEI Lille 521 25.0% 25.0% 449 26.0% 25.0% 212 27.0% 33.0% 166 10 10.0% 30.0% 7
ISEN Brest 521 25.0% 25.0% 400 27.0% 25.0% 223 27.0% 33.0% 225 0 0.0% 0.0% 5
ISEN Lille 521 25.0% 25.0% 407 27.0% 25.0% 225 28.0% 33.0% 225 8 12.0% 38.0% 18
ISEN Toulon 521 25.0% 25.0% 407 27.0% 25.0% 225 28.0% 33.0% 225 0 0.0% 0.0% 5
ISEP Paris 521 25.0% 25.0% 436 26.0% 24.0% 232 22.0% 29.0% 229 25 8.0% 40.0% 25