PC - 2005

 
CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECOLE POLYTECHNIQUE 1260 25.0% 34.0% 286 17.0% 38.0% 194 16.0% 38.0% 162 153 16.0% 34.0% 153
ECOLE POLYTECHNIQUE Etranger 137 24.0% 44.0% 20 20.0% 45.0% 9 11.0% 45.0% 9 9 11.0% 45.0% 0
ESPCI Paris 1355 28.0% 35.0% 448 20.0% 38.0% 390 20.0% 38.0% 384 55 36.0% 40.0% 58
ESPCI Paris Etranger 36 19.0% 56.0% 26 23.0% 50.0% 21 5 20.0% 20.0% 5
 
BANQUE ENS
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENS Ulm 988 31.0% 38.0% 85 12.0% 49.0% 42 16.0% 41.0% 42 20 20.0% 60.0% 20
ENS Ulm Etranger 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 0
ENS Cachan PC 1063 32.0% 38.0% 205 19.0% 49.0% 144 22.0% 51.0% 120 19 26.0% 48.0% 19
ENS Cachan Etranger 1 0.0% 100.0% 38 0 0.0% 0.0% 0
ENS Lyon 1041 33.0% 38.0% 220 17.0% 48.0% 142 21.0% 49.0% 110 32 31.0% 44.0% 31
ENS Lyon Etranger 2 0.0% 50.0% 107 1 0.0% 100.0% 0
 
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
MINES Paris 103 16 37.0% 13.0% 18
MINES Nancy 549 29 44.0% 32.0% 36
MINES St Etienne 681 38 21.0% 48.0% 37
Ponts et Chaussées 171 22 31.0% 32.0% 22
SUPAERO Toulouse 318 25 12.0% 44.0% 25
Techniques avancées 371 25 56.0% 36.0% 25
ENST Cursus Paris 372 15 26.0% 47.0% 15
ENST Bretagne 953 34 5.0% 56.0% 30
ENST Sophia Antipolis 385 4 75.0% 0.0% 7
commun Mines-Ponts PC 2941 29.0% 33.0% 989 23.0% 37.0% 953 24.0% 37.0% 208 215
 
BANQUE CENTRALE-SUPELEC
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
CENTRALE PARIS 2091 28.0% 33.0% 486 19.0% 37.0% 348 21.0% 36.0% 243 85 22.0% 33.0% 85
CENTRALE PARIS Etranger 109 25.0% 47.0% 19 26.0% 58.0% 11 27.0% 37.0% 10 2 50.0% 50.0% 2
CENTRALE PARIS Cycle International 39 43.0% 16.0% 2 0.0% 0.0% 1 0.0% 0.0% 1 0 0.0% 0.0% 5
SUPELEC- Campus Gif 396 57 17.0% 55.0% 56
SUPELEC- Campus Metz 512 21 14.0% 39.0% 17
SUPELEC- Campus Rennes 432 14 21.0% 36.0% 17
Supélec PC 1794 26.0% 36.0% 735 22.0% 40.0% 645 23.0% 42.0% 92 90
SUPELEC- Campus Gif Etranger 8 1 0.0% 100.0% 1
SUPELEC- Campus Metz Etranger 0 0 0.0% 0.0% 0
SUPELEC- Campus Rennes Etranger 0 0 0.0% 0.0% 0
Supélec étr. PC 101 23.0% 49.0% 47 31.0% 54.0% 16 31.0% 44.0% 1 1
SUPELEC- Campus Gif Cycle International 0 0 0.0% 0.0% 0
SUPELEC- Campus Metz Cycle International 0 0 0.0% 0.0% 0
SUPELEC- Campus Rennes Cycle International 0 0 0.0% 0.0% 0
Supélec CI PC 39 43.0% 16.0% 0 0.0% 0.0% 0 0
CENTRALE LYON 2424 30.0% 33.0% 641 22.0% 39.0% 551 22.0% 40.0% 420 60 25.0% 52.0% 60
CENTRALE LYON Cycle international 39 43.0% 16.0% 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 0
ECOLE SUPERIEURE D'OPTIQUE 1235 31.0% 41.0% 579 29.0% 45.0% 496 29.0% 46.0% 480 23 26.0% 44.0% 26
ECOLE SUPERIEURE D'OPTIQUE Etranger 50 22.0% 62.0% 23 30.0% 70.0% 18 33.0% 67.0% 18 0 0.0% 0.0% 3
CENTRALE LILLE 2218 31.0% 36.0% 714 25.0% 46.0% 636 25.0% 48.0% 488 37 27.0% 49.0% 45
CENTRALE LILLE Cycle International 39 43.0% 16.0% 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0% 1
CENTRALE NANTES 2463 29.0% 35.0% 767 26.0% 42.0% 714 26.0% 43.0% 610 47 29.0% 49.0% 50
EGIM Marseille 1871 33.0% 36.0% 558 33.0% 45.0% 512 33.0% 46.0% 460 57 38.0% 44.0% 49
ENSEA Cergy 772 28.0% 37.0% 500 28.0% 38.0% 496 28.0% 38.0% 368 18 16.0% 34.0% 20
I.I.E. CNAM 383 27.0% 40.0% 254 26.0% 38.0% 152 26.0% 40.0% 131 7 14.0% 43.0% 10
 
CCP : ECOLES RECRUTANT SUR LE CONCOURS PHYSIQUE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSMM Besançon 2651 27 18.0% 56.0% 21
ENSEIR Bordeaux Electronique 2198 14 14.0% 50.0% 13
ENSEIR Bordeaux Informatique 1957 7 14.0% 58.0% 7
ENSEIR Bordeaux Télecom. 1801 6 33.0% 34.0% 7
ENSIETA Brest Civil 1643 9 22.0% 45.0% 16
ENSICAEN Electronique 2653 8 12.0% 50.0% 18
ENSICAEN Informatique 2653 3 0.0% 67.0% 12
ISIMA Clermont-Ferrand 2643 3 66.0% 34.0% 6
INP Grenoble - EFPG 2478 11 63.0% 19.0% 11
INP Grenoble - ENSEEG 2215 48 41.0% 30.0% 52
INP Grenoble - ENSERG 1546 16 18.0% 50.0% 20
INP Grenoble - ENSHMG 1093 25 24.0% 56.0% 29
INP Grenoble - ENSIEG 2039 22 27.0% 32.0% 26
INP Grenoble - ENSIMAG 548 5 0.0% 80.0% 7
INP Grenoble - ENSPG 1114 47 27.0% 41.0% 48
INP Grenoble - TELECOM 1083 13 15.0% 54.0% 15
CPE LYON Electronique 2653 8 12.0% 63.0% 8
ENSEM Nancy 2458 21 14.0% 34.0% 24
ENSG Nancy 1408 14 50.0% 29.0% 10
SUPMECA Paris 1620 23 26.0% 40.0% 22
SUPMECA Toulon 1860 11 36.0% 28.0% 10
ENSGTI Pau 2647 8 75.0% 63.0% 8
ENSMA Poitiers 1276 34 11.0% 48.0% 32
ENSP Strasbourg 2456 21 14.0% 43.0% 27
ENAC Toulouse Civil 704 20 15.0% 60.0% 27
ENAC Toulouse Fonctionnaire 156 3 0.0% 34.0% 3
ENSEEIHT Toulouse Electronique 1647 16 12.0% 32.0% 16
ENSEEIHT Toulouse Génie Electrique 1759 10 30.0% 40.0% 12
ENSEEIHT Toulouse Hydraulique 913 18 33.0% 56.0% 18
ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux 1126 9 11.0% 56.0% 10
ENSIACET Toulouse G. Pro. Inf 2245 18 22.0% 39.0% 12
ENSIACET Toulouse Génie Industriel 1410 4 50.0% 50.0% 5
ENSICA Toulouse 513 20 20.0% 10.0% 20
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 2653 16 6.0% 38.0% 18
CCP PC-Physique 4670 34.0% 29.0% 3084 33.0% 35.0% 2653 35.0% 36.0% 538 590
 
CCP : ECOLES RECRUTANT SUR LE CONCOURS CHIMIE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSCP Bordeaux 1836 57 56.0% 32.0% 60
ENSICAEN Mat. et Chimie 2608 27 40.0% 30.0% 25
ENSC Clermont-Ferrand 2423 42 54.0% 31.0% 43
ENSC Lille 2052 41 70.0% 22.0% 46
CPE LYON Chimie 2387 45 55.0% 18.0% 52
ENSC Montpellier 1066 57 63.0% 30.0% 58
ENSC Mulhouse 2609 48 62.0% 34.0% 50
ENSIC Nancy 1196 63 57.0% 37.0% 65
ENSC Paris 524 57 49.0% 41.0% 56
ENSC Rennes 2055 50 56.0% 34.0% 50
ECPM Strasbourg 2428 53 67.0% 29.0% 55
ENSIACET Toulouse Génie chimique 1385 20 50.0% 25.0% 22
ENSIACET Toulouse Mat. Procédés 1551 22 40.0% 37.0% 22
ENSIACET Toulouse Chimie 1187 22 40.0% 32.0% 24
CCP PC-Chimie 4456 35.0% 29.0% 3265 35.0% 34.0% 2794 37.0% 35.0% 604 628
 
BANQUE EPREUVES C.C.P
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSIETA Brest Militaire 652 23.0% 35.0% 147 24.0% 50.0% 85 30.0% 55.0% 47 6 33.0% 100.0% 6
ENSIT Mulhouse Textile et Habillement 40 6 66.0% 34.0% 5
ENSIT Mulhouse Mécanique et systèmes 41 2 0.0% 50.0% 5
ENSIT PC 254 52.0% 29.0% 241 53.0% 30.0% 41 70.0% 22.0% 8 10
ECOLE NAVALE Brest 488 22.0% 30.0% 140 25.0% 43.0% 77 25.0% 49.0% 61 17 17.0% 53.0% 18
ECOLE NAVALE Brest Etranger 3 0.0% 34.0% 2 1 0.0% 0.0% 2
ENGEES Strasbourg Civil 61 9 33.0% 67.0% 9
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 11 3 0.0% 67.0% 3
ENGEES PC 794 45.0% 37.0% 256 44.0% 55.0% 125 43.0% 64.0% 12 12
ENSCI Limoges 397 46.0% 28.0% 363 48.0% 30.0% 121 50.0% 31.0% 84 24 58.0% 42.0% 20
 
BANQUE EPREUVES C.C.P Inter-Filière
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESM Saint-Cyr (*) 387 18.0% 31.0% 118 16.0% 43.0% 49 14.0% 56.0% 185 15 6.0% 60.0% 0
ENSGSI Nancy 440 39.8% 34.7%
10 30.0% 70.0% 30
ENSGI Grenoble 692 33.1% 36.1%

21 42.9% 47.6% 76
(*)L'admissibilité est par filière, l'admission est interfilière. Le rang du dernier appelé est le rang dans le classement interfilière du dernier appelé dans la filière.  

CONCOURS COMMUN TPE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSTIM Fonct. Douai 795 28.0% 53.0% 396 35.0% 58.0% 378 2 50.0% 100.0% 2
ENTPE Vaulx en Velin Civil 802 28.0% 52.0% 398 35.0% 58.0% 398 7 14.0% 72.0% 10
ENTPE Vaulx en Velin Fonctionnaire 795 28.0% 53.0% 396 35.0% 58.0% 354 38 39.0% 72.0% 38
ENTPE Vaulx en Velin Etranger 34 29.0% 65.0% 11 27.0% 64.0% 10 0 0.0% 0.0% 1
ECOLE METEOROLOGIE 795 28.0% 53.0% 396 35.0% 58.0% 209 2 50.0% 0.0% 2
EIVP Paris Civil 835 28.0% 53.0% 504 33.0% 58.0% 457 13 38.0% 77.0% 14
EIVP Paris Fonctionnaire 802 28.0% 52.0% 492 33.0% 57.0% 247 6 50.0% 50.0% 6
ENSG Marne la Vallée Civil
0 0.0%
0.0%
12 (inter-filière)
ENSG Marne la Vallée Fonctionnaire
1 100.0% 100.0%
15 (inter-filière)
ENTM  Militaire Lyon
0 0.0% 0.0% 3 (inter-filière)
Concours Commun TPE/EIVP 2398
32.3% 37.3%

 
CONCOURS TELECOM INT
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
Télécom INT 520 30.0% 48.0% 205 34.0% 61.0% 146 33 36.0% 61.0% 32
ESIEE Paris 813 12 16.0% 42.0% 15
ISMEA Gardanne 669 17 17.0% 42.0% 10
ESIEE-ISMEA PC 934 29.0% 43.0% 813 31.0% 44.0% 29 25
MATMECA Bordeaux 770 30.0% 44.0% 743 30.0% 45.0% 722 2 0.0% 100.0% 5
Concours INT,ESIEE,ISMEA,MATMECA 1191 29.0% 41.0% 934 29.0% 43.0% 813 31.0% 44.0% 29 25
 
CONCOURS DES ENSTIM
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSTIM Albi 164 10 30.0% 50.0% 10
ENSTIM Alès 212 9 44.0% 56.0% 10
ENSTIM Douai 135 12 50.0% 25.0% 10
ENSTIM Nantes 61 5 0.0% 100.0% 5
ENSTIM PC 729 33.0% 37.0% 503 35.0% 45.0% 286 40.0% 46.0% 36 35
 
CONCOURS ENSAM
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSAM 1076 28.0% 35.0% 109 27.0% 62.0% 58 32.0% 57.0% 58 19 36.0% 69.0% 20
 
CONCOURS ESTP
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESTP Paris BAT 485 58 29.0% 38.0% 61
ESTP Paris GEOMETRES 640 17 29.0% 48.0% 15
ESTP Paris MECA-ELEC 577 28 17.0% 54.0% 22
ESTP Paris TP 381 63 20.0% 61.0% 61
ESTP PC 1196 27.0% 37.0% 888 29.0% 41.0% 786 28.0% 43.0% 166 159
 
CONCOURS ARCHIMEDE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSSAT Lannion OPT 115 19.0% 32.0% 73 23.0% 29.0% 10 30.0% 30.0% 10 0 0.0% 0.0% 3
ENSSAT Lannion EEI 115 19.0% 32.0% 73 23.0% 29.0% 8 50.0% 38.0% 8 1 100.0% 100.0% 3
ENSSAT Lannion LSI 115 19.0% 32.0% 73 23.0% 29.0% 10 30.0% 30.0% 10 1 0.0% 0.0% 3
EIC Cherbourg 82 29.0% 36.0% 59 35.0% 36.0% 4 75.0% 25.0% 4 0 0.0% 0.0% 1
ENSI Bourges MRI 509 40.0% 29.0% 362 44.0% 30.0% 123 52.0% 34.0% 122 30 33.0% 34.0% 27
ENSI Bourges STI 232 32.0% 30.0% 157 36.0% 33.0% 41 56.0% 32.0% 41 2 0.0% 0.0% 4
ENSIL Limoges EE 766 45.0% 29.0% 582 49.0% 31.0% 210 47.0% 37.0% 91 24 50.0% 21.0% 17
ENSIL Limoges ETI 293 29.0% 36.0% 202 33.0% 37.0% 68 33.0% 52.0% 68 2 0.0% 50.0% 6
ENSIL Limoges TSME 530 42.0% 29.0% 386 45.0% 31.0% 154 46.0% 36.0% 154 12 33.0% 9.0% 16
ENSIM Le Mans 183 28.0% 27.0% 128 33.0% 25.0% 24 33.0% 38.0% 24 1 100.0% 0.0% 15
ENSTIB Epinal 136 36.0% 25.0% 87 40.0% 25.0% 15 33.0% 20.0% 15 4 25.0% 50.0% 5
ESIA Annecy 185 23.0% 28.0% 131 28.0% 29.0% 42 26.0% 31.0% 42 5 0.0% 20.0% 10
ESIAL Nancy 125 17.0% 32.0% 80 21.0% 29.0% 20 25.0% 25.0% 20 3 33.0% 34.0% 8
ESIEC Reims 184 54.0% 27.0% 128 57.0% 25.0% 17 64.0% 24.0% 17 2 50.0% 0.0% 10
ESIGEC Chambéry GE 170 6 66.0% 50.0% 6
ESIGEC Chambéry IB 167 3 33.0% 34.0% 3
ESIGEC Chambéry MC 213 4 0.0% 50.0% 5
ESIGEC PC 581 42.0% 30.0% 431 45.0% 32.0% 272 45.0% 38.0% 13 14
ESIL Internet 146 27.0% 35.0% 101 30.0% 40.0% 53 30.0% 40.0% 53 1 0.0% 0.0% 10
ESIL Marseille Biomédical 412 53.0% 27.0% 319 59.0% 29.0% 161 66.0% 30.0% 113 2 100.0% 0.0% 5
ESIL Marseille Informatique 180 21.0% 33.0% 118 27.0% 38.0% 60 26.0% 40.0% 60 1 0.0% 0.0% 10
ESIL Marseille Mat. 431 41.0% 29.0% 332 46.0% 30.0% 158 53.0% 33.0% 158 3 66.0% 0.0% 10
ESIP Poitiers AGE 177 1 100.0% 0.0% 4
ESIP Poitiers EAC 50 7 28.0% 0.0% 5
ESIP Poitiers EI 93 7 0.0% 58.0% 8
ESIP Poitiers MC-G-GC 74 4 25.0% 50.0% 5
ESIP Poitiers TEN 79 8 50.0% 38.0% 8
ESIP PC 554 38.0% 32.0% 426 40.0% 33.0% 177 37.0% 37.0% 27 30
ESIREM Dijon Mat. 364 47.0% 27.0% 260 53.0% 29.0% 59 47.0% 19.0% 59 7 71.0% 0.0% 20
ESSAIM Mulhouse 74 24.0% 28.0% 42 23.0% 24.0% 7 28.0% 29.0% 7 0 0.0% 0.0% 5
ESSI Polytech' Nice-Sophia 122 18.0% 28.0% 77 22.0% 23.0% 16 25.0% 38.0% 16 4 0.0% 25.0% 5
IFIPS Paris 11 Orsay 240 34.0% 30.0% 171 40.0% 29.0% 50 48.0% 32.0% 50 0 0.0% 0.0% 10
IFSIC Rennes 93 19.0% 37.0% 54 22.0% 38.0% 19 21.0% 48.0% 19 0 0.0% 0.0% 5
ISIFC Besançon 136 52.0% 25.0% 99 58.0% 23.0% 15 73.0% 14.0% 15 0 0.0% 0.0% 4
ISITV Toulon ICS 183 30.0% 38.0% 133 36.0% 39.0% 76 36.0% 50.0% 76 0 0.0% 0.0% 4
ISITV Toulon IMAR 446 36.0% 36.0% 326 40.0% 40.0% 202 42.0% 48.0% 92 12 50.0% 34.0% 12
ISITV Toulon IMATER 407 33.0% 33.0% 283 39.0% 35.0% 154 42.0% 46.0% 154 7 57.0% 43.0% 16
ISITV Toulon ITEL 273 21.0% 39.0% 183 27.0% 43.0% 103 30.0% 47.0% 101 4 50.0% 25.0% 5
ISPG Paris 13 Villetaneuse 240 34.0% 30.0% 171 40.0% 29.0% 50 48.0% 32.0% 50 5 20.0% 40.0% 8
IST Paris 6 Elec. Info 179 23.0% 35.0% 117 29.0% 37.0% 37 29.0% 46.0% 37 2 0.0% 50.0% 10
IST Paris 6 Matériaux 366 42.0% 30.0% 274 48.0% 30.0% 85 57.0% 32.0% 85 6 66.0% 34.0% 15
IST Paris 6 Sci.Terre 297 45.0% 33.0% 223 50.0% 35.0% 58 53.0% 37.0% 52 4 75.0% 25.0% 5
ISTASE St Etienne 131 27.0% 31.0% 87 31.0% 29.0% 25 32.0% 28.0% 25 2 0.0% 0.0% 10
ISTIL Lyon 278 27.0% 28.0% 201 30.0% 30.0% 64 31.0% 36.0% 64 8 12.0% 13.0% 15
ISTY Versailles 240 34.0% 30.0% 171 40.0% 29.0% 50 48.0% 32.0% 50 0 0.0% 0.0% 5
 
RESEAU POLYTECH
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
CUST Clermont-Ferrand Génie Biol. 528 3 66.0% 34.0% 5
CUST Clermont-Ferrand Génie Civil 689 5 40.0% 20.0% 10
CUST Clermont-Ferrand MPE 689 5 60.0% 0.0% 10
POLYTECH Grenoble Géot. 356 4 75.0% 25.0% 5
POLYTECH Grenoble PRIHSE 413 4 75.0% 25.0% 3
POLYTECH Grenoble SciGMa 689 8 37.0% 13.0% 8
POLYTECH Grenoble TIS 689 2 50.0% 50.0% 2
POLYTECH Grenoble 3I 689 2 0.0% 50.0% 3
POLYTECH Lille G.GC. 199 2 0.0% 50.0% 2
POLYTECH Lille G.I.S 175 1 0.0% 0.0% 1
POLYTECH Lille IAAL 567 4 75.0% 0.0% 4
POLYTECH Lille I.M.A 689 4 0.0% 50.0% 5
POLYTECH Lille I.S 689 5 20.0% 40.0% 4
POLYTECH Lille Méca. 502 4 25.0% 0.0% 2
POLYTECH Lille Sc. Mat. 689 12 50.0% 59.0% 10
POLYTECH Marseille GII 689 1 0.0% 100.0% 10
POLYTECH Marseille M. Télec. 689 1 0.0% 100.0% 10
POLYTECH Marseille M.E. 689 10 40.0% 40.0% 15
POLYTECH Montpellier Infor. 689 1 0.0% 0.0% 3
POLYTECH Montpellier Matér. 689 11 54.0% 19.0% 14
POLYTECH Montpellier Micro. 689 2 50.0% 0.0% 5
POLYTECH Montpellier STE 293 8 50.0% 50.0% 5
POLYTECH Montpellier STIA 481 6 66.0% 50.0% 6
POLYTECH Nantes GE 689 0 0.0% 0.0% 4
POLYTECH Nantes MAT 689 11 54.0% 28.0% 11
POLYTECH Nantes SEII 689 2 0.0% 50.0% 3
POLYTECH Nantes INFO. 689 3 33.0% 34.0% 4
POLYTECH Nantes TE 689 8 12.0% 38.0% 7
POLYTECH Orléans 689 23 34.0% 44.0% 25
POLYTECH Tours Info. 689 0 0.0% 0.0% 3
POLYTECH Tours Product. 689 0 0.0% 0.0% 5
Polytech PC 1449 39.0% 30.0% 1110 42.0% 32.0% 689 42.0% 34.0% 152 204
 
Autres écoles E3A
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECE PARIS 229 19.0% 26.0% 200 19.0% 29.0% 104 14.0% 34.0% 102 17 5.0% 12.0% 15
EIPC Longuenesse 68 27.0% 21.0% 65 26.0% 22.0% 28 17.0% 22.0% 28 2 0.0% 0.0% 15
EIPI-ISPA Alençon 53 35.0% 25.0% 52 36.0% 24.0% 23 17.0% 27.0% 23 1 0.0% 100.0% 20
ENSAIT Roubaix 271 61.0% 27.0% 244 63.0% 26.0% 138 67.0% 29.0% 138 19 68.0% 6.0% 20
EPMI Cergy 63 20.0% 18.0% 50 18.0% 22.0% 40 2 0.0% 0.0% 6
ESIGELEC Rouen 138 22.0% 28.0% 133 21.0% 29.0% 83 18.0% 33.0% 83 15 0.0% 20.0% 20
ESIGETEL Fontainebleau 99 12.0% 27.0% 84 10.0% 30.0% 47 4.0% 39.0% 47 1 0.0% 100.0% 10
ESITC Caen 83 21.0% 27.0% 73 23.0% 28.0% 20 15.0% 25.0% 16 6 0.0% 50.0% 6
ESTIA Bidart 113 16.0% 39.0% 91 17.0% 41.0% 45 20.0% 47.0% 40 13 7.0% 31.0% 15
ISMANS Le Mans 215 30.0% 30.0% 202 30.0% 32.0% 124 29.0% 42.0% 123 17 17.0% 36.0% 20
3IL Limoges 106 29.0% 15.0% 99 28.0% 15.0% 99 2 0.0% 50.0% 10
 
EUCLIDE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
EFREI Paris 748 38.0% 25.0% 640 41.0% 27.0% 246 37.0% 39.0% 246 5 0.0% 40.0% 30
EISTI Cergy 249 7 14.0% 29.0% 16
EISTI Pau 249 1 0.0% 0.0% 6
EISTI Cergy PC 748 38.0% 25.0% 640 41.0% 27.0% 249 37.0% 38.0% 8 22
ESIEA Laval 242 0 0.0% 0.0% 10
ESIEA Paris 242 1 0.0% 100.0% 10
ESIEA Paris-Laval PC 748 38.0% 25.0% 640 41.0% 27.0% 242 38.0% 39.0% 1 20
ESME-Sudria Paris 748 38.0% 25.0% 640 41.0% 27.0% 280 35.0% 38.0% 280 6 0.0% 34.0% 25
ITECH Lyon 748 38.0% 25.0% 640 41.0% 27.0% 258 45.0% 37.0% 258 19 57.0% 11.0% 45
 
FESIC
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECOLE L. de Broglie Rennes 592 43.0% 24.0% 548 44.0% 25.0% 163 44.0% 35.0% 163 10 30.0% 40.0% 7
ESCOM Cergy 592 43.0% 24.0% 378 46.0% 30.0% 180 54.0% 38.0% 173 11 72.0% 10.0% 9
ESEO Angers 592 43.0% 24.0% 462 45.0% 26.0% 255 47.0% 34.0% 255 0 0.0% 0.0% 5
ESTIT Lille 592 43.0% 24.0% 462 45.0% 26.0% 161 50.0% 36.0% 161 2 50.0% 0.0% 10
HEI Lille 592 43.0% 24.0% 462 45.0% 26.0% 187 45.0% 35.0% 175 9 22.0% 45.0% 7
ISEN Brest 592 43.0% 24.0% 460 45.0% 26.0% 251 45.0% 34.0% 252 0 0.0% 0.0% 5
ISEN Lille 592 43.0% 24.0% 462 45.0% 26.0% 252 45.0% 33.0% 252 4 0.0% 0.0% 7
ISEN Toulon 592 43.0% 24.0% 462 45.0% 26.0% 252 45.0% 33.0% 252 1 0.0% 0.0% 5
ISEP Paris 592 43.0% 24.0% 462 45.0% 26.0% 190 40.0% 37.0% 188 9 0.0% 56.0% 12