PSI - 2006

 
BANQUE ENS CACHAN/EC. POLYTECH
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECOLE POLYTECHNIQUE 820 17.0% 29.0% 94 10.0% 23.0% 55 16.0% 15.0% 47 47 14.0% 13.0% 47
ECOLE POLYTECHNIQUE Etranger 61 11.0% 6 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0%
2
ENS Cachan FIL. SCIEN. ou SI 62 10 30.0% 60.0% 10
ENS Cachan FIL.SI 268 29 3.0% 45.0% 30
ENS Cachan - Ker Lan 295 5 40.0% 20.0% 6
ENS Cachan 1177 19.0% 30.0% 339 15.0% 33.0% 302 16.0% 32.0% 44 46
ENS Cachan - Ker Lan 6 0.0% 34.0% 0 0 0.0% 0.0% 0
 
CONCOURS COMMUN MINES-PONTS
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
MINES Paris 56 27 25.0% 8.0% 26
MINES Nancy 566 37 16.0% 25.0% 37
MINES St Etienne 633 42 33.0% 15.0% 40
Ponts et Chaussées 144 34 17.0% 30.0% 32
SUPAERO Toulouse 258 44 22.0% 23.0% 42
Techniques avancées 313 27 40.0% 30.0% 26
ENST Cursus Paris 222 14 21.0% 29.0% 15
ENST Bretagne 832 25 20.0% 36.0% 25
ENST Sophia Antipolis 361 10 30.0% 0.0% 8
Concours Commun Mines Ponts 2972 19.0% 26.0% 848 18.0% 27.0% 832 18.0% 26.0% 260 251
 
BANQUE CENTRALE-SUPELEC
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
CENTRALE PARIS 1861 18.0% 26.0% 307 17.0% 21.0% 234 17.0% 18.0% 159 85 11.0% 17.0% 85
SUPELEC- Campus Gif 317 67 20.0% 29.0% 64
SUPELEC- Campus Metz 430 17 11.0% 30.0% 19
SUPELEC- Campus Rennes 372 19 21.0% 11.0% 19
Supélec 1961 17.0% 27.0% 639 16.0% 25.0% 509 16.0% 25.0% 103 102
CENTRALE LYON 2307 19.0% 25.0% 457 17.0% 22.0% 397 17.0% 22.0% 397 75 13.0% 22.0% 80
ECOLE SUPERIEURE D'OPTIQUE 1207 21.0% 33.0% 527 20.0% 33.0% 431 19.0% 32.0% 431 19 31.0% 32.0% 26
CENTRALE LILLE 2309 19.0% 27.0% 539 18.0% 28.0% 504 18.0% 27.0% 479 64 18.0% 36.0% 60
CENTRALE NANTES 2536 19.0% 28.0% 697 19.0% 29.0% 656 19.0% 29.0% 627 73 21.0% 40.0% 70
EGIM Marseille 1902 19.0% 32.0% 565 19.0% 33.0% 531 19.0% 33.0% 530 47 23.0% 22.0% 45
ENSEA Cergy 1134 17.0% 32.0% 693 16.0% 30.0% 505 17.0% 30.0% 487 37 5.0% 19.0% 35
I.I.E. CNAM 763 18.0% 33.0% 387 17.0% 29.0% 102 24.0% 35.0% 102 5 20.0% 20.0% 20
 
CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSMM Besançon 2163 70 12.0% 36.0% 49
ENSEIR Bordeaux Electronique 1994 17 17.0% 18.0% 18
ENSEIR Bordeaux Informatique 2098 9 0.0% 23.0% 10
ENSEIR Bordeaux Télecom. 1925 18 16.0% 28.0% 17
ENSIETA Brest Civil 1571 33 18.0% 34.0% 34
ENSICAEN Electronique 2425 20 15.0% 30.0% 20
ENSICAEN Informatique 2543 15 6.0% 34.0% 12
ISIMA Clermont-Ferrand 2323 8 0.0% 25.0% 8
INP Grenoble - EFPG 2185 9 55.0% 34.0% 10
INP Grenoble - ENSEEG 2018 16 43.0% 38.0% 17
INP Grenoble - ENSERG 1786 31 3.0% 17.0% 29
INP Grenoble - ENSHMG 1119 29 17.0% 32.0% 29
INP Grenoble - ENSIEG 2066 34 14.0% 36.0% 34
INP Grenoble - ENSIMAG 808 21 9.0% 24.0% 21
INP Grenoble - ENSPG 916 29 13.0% 25.0% 27
INP Grenoble - TELECOM 1666 16 25.0% 13.0% 20
CPE LYON Chimie 1902 1 100.0% 0.0% 5
CPE LYON Electronique 2575 13 7.0% 39.0% 10
ENSC Montpellier 2215 1 0.0% 0.0% 2
ENSEM Nancy 1929 34 17.0% 36.0% 37
ENSG Nancy 1294 5 60.0% 40.0% 5
ENSIC Nancy 1499 5 40.0% 40.0% 5
SUPMECA Paris 1448 32 15.0% 32.0% 38
ENSGTI Pau 2366 9 55.0% 45.0% 5
ENSMA Poitiers 1040 51 21.0% 46.0% 45
ENSP Strasbourg 2381 30 23.0% 20.0% 30
SUPMECA Toulon 1529 14 14.0% 50.0% 15
ENAC Toulouse Civil 716 26 11.0% 43.0% 26
ENAC Toulouse Fonctionnaire 66 2 0.0% 0.0% 2
ENSEEIHT Toulouse Electronique 1418 15 26.0% 14.0% 16
ENSEEIHT Toulouse Génie Electrique 1515 25 20.0% 28.0% 23
ENSEEIHT Toulouse Hydraulique 981 18 22.0% 28.0% 18
ENSEEIHT Toulouse Informatique 1692 16 12.0% 32.0% 21
ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux 1453 21 9.0% 24.0% 20
ENSIACET Toulouse Génie des Procédés 1698 4 100.0% 0.0% 4
ENSIACET Toulouse Génie Industriel 1511 15 53.0% 27.0% 10
ENSICA Toulouse 330 30 6.0% 34.0% 27
ENSIAME Valenciennes Info Autom. 2476 13 7.0% 31.0% 5
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 2251 23 30.0% 27.0% 26
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 2297 7 14.0% 72.0% 8
Concours Commun Polytechnique PSI 4496 20.0% 26.0% 3079 19.0% 31.0% 2575 19.0% 32.0% 785 758
 
BANQUE EPREUVES C.C.P Inter-Filière
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESM Saint-Cyr (*) 489 11.0% 37.0% 213 9.0% 54.0% 102 8.0% 60.0% 218 36 2.0% 64.0% 0
INP Grenoble - ENSGI 1016 25.0% 30.0% 420 25.0% 38.0% 204 31.0% 40.0% 0 45 24.0% 43.0% 0
ENSGSI Nancy 546 25.0% 33.0% 342 24.0% 38.0% 146 28.0% 37.0% 0 16 25.0% 32.0% 0

(*)L'admissibilité est par filière, l'admission est interfilière. Le rang du dernier appelé est le rang dans le classement interfilière du dernier appelé dans la filière.

 

BANQUE EPREUVES C.C.P
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECOLE NAVALE Brest 615 13.0% 34.0% 176 10.0% 48.0% 94 5.0% 56.0% 64 25 12.0% 56.0% 25
ENSIETA Brest Militaire 768 15.0% 37.0% 413 12.0% 48.0% 128 10.0% 65.0% 121 11 9.0% 46.0% 11
ENSCI Limoges 316 27.0% 36.0% 253 26.0% 37.0% 95 30.0% 40.0% 88 10 20.0% 0.0% 12
ENSIT Mulhouse Mécanique et systèmes 55 9 0.0% 34.0% 5
ENSIT Mulhouse Textile et Habillement 49 4 50.0% 0.0% 5
ENSIT Mulhouse PSI 228 26.0% 34.0% 213 27.0% 33.0% 56 23.0% 33.0% 13 10
ECOLE DE L'AIR Base 720 16.0% 34.0% 158 12.0% 59.0% 37 8.0% 76.0% 22 2 0.0% 100.0% 2
ECOLE DE L'AIR Méca 716 16.0% 35.0% 158 12.0% 58.0% 35 5.0% 78.0% 9 1 0.0% 100.0% 1
ECOLE DE L'AIR Pilote 804 15.0% 28.0% 155 7.0% 44.0% 57 1.0% 60.0% 40 26 0.0% 66.0% 26
ENGEES Strasbourg Civil 71 12 25.0% 42.0% 12
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 5 1 0.0% 0.0% 1
ENGEES Strasbourg PSI 560 32.0% 36.0% 297 31.0% 43.0% 139 37.0% 44.0% 13 13
EOST Strasbourg 354 34.0% 35.0% 66 31.0% 43.0% 11 36.0% 55.0% 11 1 0.0% 0.0% 3
 
CONCOURS COMMUN TPE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSTIM Fonct. Douai 783 20.0% 39.0% 424 26.0% 41.0% 425 2 0.0% 100.0% 3
ENTPE Vaulx en Velin Civil 785 21.0% 39.0% 425 26.0% 41.0% 416 10 30.0% 20.0% 9
ENTPE Vaulx en Velin Fonctionnaire 783 20.0% 39.0% 424 26.0% 41.0% 230 22 40.0% 73.0% 22
ENTPE Vaulx en Velin Etranger 13 7.0% 39.0% 4 0.0% 75.0% 4 0 0.0% 0.0% 1
ECOLE METEOROLOGIE 783 20.0% 39.0% 424 26.0% 41.0% 274 1 0.0% 0.0% 1
EIVP Paris Civil 798 20.0% 39.0% 438 26.0% 42.0% 416 8 62.0% 38.0% 10
EIVP Paris Fonctionnaire 785 21.0% 39.0% 434 26.0% 41.0% 166 4 0.0% 50.0% 4
 
CONCOURS TELECOM INT
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESIEE Paris 207 8 25.0% 0.0% 15
ISMEA Gardanne 190 15 13.0% 40.0% 14
ESIEE - ISMEA PSI 948 18.0% 34.0% 207 24.0% 34.0% 23 29
MATMECA Bordeaux 948 18.0% 38.0% 121 23.0% 58.0% 104 19 47.0% 48.0% 18
Télécom INT 533 21.0% 35.0% 197 24.0% 35.0% 137 33 24.0% 22.0% 32
 
CONCOURS DES ENSTIM
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSTIM Albi 195 5 60.0% 80.0% 6
ENSTIM Alès 202 8 50.0% 38.0% 9
ENSTIM Douai 201 14 35.0% 58.0% 13
ENSTIM Nantes 81 5 40.0% 40.0% 5
Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes 1123 21.0% 32.0% 426 22.0% 48.0% 239 25.0% 52.0% 32 33
 
CONCOURS ENSAM
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ENSAM 3012 18.0% 27.0% 844 16.0% 41.0% 606 15.0% 42.0% 606 207 12.0% 51.0% 260
 
CONCOURS ESTP
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ESTP Paris BAT 684 48 18.0% 36.0% 53
ESTP Paris GEOMETRES 904 18 22.0% 56.0% 17
ESTP Paris MECA-ELEC 863 22 18.0% 50.0% 26
ESTP Paris TP 590 52 13.0% 47.0% 53
Concours ESTP 2047 20.0% 31.0% 1174 20.0% 40.0% 1093 20.0% 40.0% 140 149
 
CONCOURS ARCHIMEDE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
EIC Cherbourg 201 32.0% 26.0% 152 35.0% 31.0% 22 45.0% 19.0% 22 2 0.0% 0.0% 9
EIVL Blois 237 28.0% 24.0% 181 29.0% 28.0% 99 33.0% 32.0% 99 1 0.0% 0.0% 12
ENSI Bourges MRI 534 32.0% 31.0% 396 32.0% 33.0% 153 41.0% 28.0% 87 27 51.0% 4.0% 27
ENSI Bourges STI 387 21.0% 30.0% 273 21.0% 31.0% 96 31.0% 30.0% 95 14 14.0% 22.0% 9
ENSIL Limoges ELT 424 23.0% 30.0% 281 23.0% 32.0% 79 25.0% 27.0% 60 7 0.0% 0.0% 9
ENSIL Limoges Matéraux 395 35.0% 29.0% 299 37.0% 29.0% 75 41.0% 26.0% 64 6 66.0% 17.0% 6
ENSIL Limoges Mécatronique 422 18.0% 30.0% 300 18.0% 31.0% 99 19.0% 31.0% 67 7 42.0% 0.0% 8
ENSIM Le Mans 322 24.0% 27.0% 237 26.0% 28.0% 65 26.0% 30.0% 65 10 0.0% 20.0% 12
ENSSAT Lannion 230 22.0% 27.0% 166 22.0% 28.0% 37 24.0% 41.0% 37 3 66.0% 0.0% 8
ENSTIB Epinal 183 32.0% 32.0% 148 33.0% 32.0% 35 34.0% 23.0% 27 8 12.0% 13.0% 5
EPUPMC Paris 6 Elec. Info 56 1 0.0% 0.0% 8
EPUPMC Paris 6 Sci.Terre 56 6 16.0% 67.0% 7
EPUPMC Paris 6 321 31.0% 29.0% 242 32.0% 28.0% 56 51.0% 24.0% 7 15
ESIA Annecy 433 20.0% 27.0% 307 21.0% 28.0% 120 20.0% 25.0% 120 21 23.0% 20.0% 21
ESIAL Nancy 253 15.0% 27.0% 174 14.0% 28.0% 36 13.0% 23.0% 36 14 7.0% 15.0% 16
ESIEC Reims 118 45.0% 33.0% 82 52.0% 32.0% 20 55.0% 45.0% 15 9 77.0% 23.0% 7
ESIGEC Chambéry GE 193 7 42.0% 43.0% 5
ESIGEC Chambéry IB 197 7 14.0% 29.0% 6
ESIGEC Chambéry MC 220 1 0.0% 0.0% 4
ESIGEC Chambéry 601 30.0% 32.0% 474 31.0% 33.0% 220 32.0% 33.0% 15 15
ESIL Internet 191 20.0% 33.0% 122 23.0% 28.0% 45 26.0% 23.0% 45 0 0.0% 0.0% 5
ESIL Marseille Biomédical 232 41.0% 33.0% 171 45.0% 32.0% 72 51.0% 31.0% 43 3 66.0% 0.0% 5
ESIL Marseille Informatique 236 19.0% 31.0% 152 21.0% 28.0% 55 23.0% 24.0% 55 1 0.0% 0.0% 10
ESIL Marseille Mat. 299 30.0% 31.0% 217 33.0% 28.0% 90 37.0% 20.0% 90 7 85.0% 15.0% 10
ESIP Poitiers Eau et Environnement 54 2 50.0% 0.0% 2
ESIP Poitiers Eclairage- Acoustique - Climatisation 124 4 50.0% 0.0% 4
ESIP Poitiers Energétique 97 4 0.0% 25.0% 5
ESIP Poitiers Génie Civil 75 5 20.0% 20.0% 5
ESIP Poitiers Génie Electrique et Automatique 181 3 0.0% 34.0% 4
ESIP Poitiers 676 29.0% 30.0% 533 29.0% 31.0% 250 29.0% 30.0% 18 20
ESIREM Dijon Info-élec. 148 20.0% 28.0% 100 19.0% 28.0% 10 10.0% 20.0% 10 1 0.0% 100.0% 6
ESIREM Dijon Mat. 186 31.0% 29.0% 133 34.0% 31.0% 33 30.0% 34.0% 33 2 50.0% 0.0% 6
ESSAIM Mulhouse 184 21.0% 29.0% 129 22.0% 30.0% 29 13.0% 35.0% 29 1 0.0% 100.0% 11
ESSTIN Nancy 415 29.0% 29.0% 326 29.0% 32.0% 262 30.0% 33.0% 261 12 33.0% 17.0% 8
IDC Bordeaux 142 26.0% 21.0% 102 24.0% 22.0% 27 14.0% 23.0% 27 8 12.0% 0.0% 9
IFIPS Paris 11 Orsay 380 23.0% 28.0% 248 25.0% 29.0% 73 30.0% 35.0% 73 3 0.0% 0.0% 8
IFSIC Rennes 149 20.0% 23.0% 98 22.0% 24.0% 48 14.0% 23.0% 48 4 25.0% 0.0% 7
ISIFC Besançon 116 44.0% 21.0% 90 46.0% 23.0% 19 57.0% 6.0% 16 4 50.0% 0.0% 2
ISITV Toulon ICS 266 26.0% 37.0% 198 28.0% 38.0% 108 25.0% 40.0% 108 2 0.0% 0.0% 4
ISITV Toulon IMAR 544 29.0% 38.0% 411 30.0% 40.0% 264 29.0% 43.0% 130 9 22.0% 67.0% 9
ISITV Toulon IMATER 438 27.0% 39.0% 331 30.0% 41.0% 202 27.0% 44.0% 170 7 42.0% 58.0% 6
ISITV Toulon ITEL 425 23.0% 33.0% 291 24.0% 36.0% 155 23.0% 40.0% 155 3 0.0% 34.0% 7
ISPG Paris 13 Villetaneuse 380 23.0% 28.0% 248 25.0% 29.0% 73 30.0% 35.0% 73 1 0.0% 100.0% 7
ISTASE St Etienne 275 26.0% 26.0% 197 26.0% 27.0% 57 29.0% 20.0% 57 9 22.0% 23.0% 12
ISTIL Lyon 463 25.0% 30.0% 351 27.0% 30.0% 117 27.0% 30.0% 117 13 23.0% 39.0% 15
ISTY Versailles 380 23.0% 28.0% 248 25.0% 29.0% 73 30.0% 35.0% 73 0 0.0% 0.0% 5
 
RESEAU POLYTECH
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
CUST Clermont-Ferrand Génie Civil 296 12 16.0% 34.0% 8
CUST Clermont-Ferrand MPE 822 8 12.0% 50.0% 5
POLYTECH Grenoble Géot. 367 4 25.0% 50.0% 5
POLYTECH Grenoble PRIHSE 399 2 0.0% 50.0% 3
POLYTECH Grenoble RICM 813 6 16.0% 0.0% 8
POLYTECH Grenoble SciGMa 691 6 33.0% 50.0% 5
POLYTECH Grenoble 3I 822 2 0.0% 50.0% 5
POLYTECH Lille G.GC. 190 5 20.0% 60.0% 5
POLYTECH Lille G.I.S 729 3 33.0% 0.0% 3
POLYTECH Lille I.M.A 634 6 0.0% 17.0% 9
POLYTECH Lille I.S 578 5 20.0% 20.0% 3
POLYTECH Lille Méca. 449 10 20.0% 30.0% 9
POLYTECH Lille Sc. Mat. 589 3 66.0% 34.0% 3
POLYTECH Marseille Génie Civil 332 6 16.0% 17.0% 5
POLYTECH Marseille GII 822 2 0.0% 50.0% 7
POLYTECH Marseille M. Télec. 822 0 0.0% 0.0% 9
POLYTECH Marseille M.E. 822 10 40.0% 40.0% 12
POLYTECH Montpellier Infor. 666 3 0.0% 34.0% 2
POLYTECH Montpellier Micro. 822 4 0.0% 50.0% 8
POLYTECH Nantes GE 790 8 0.0% 0.0% 4
POLYTECH Nantes INFO 822 4 0.0% 0.0% 4
POLYTECH Nantes MAT 771 4 50.0% 50.0% 4
POLYTECH Nantes SEII 822 3 66.0% 0.0% 3
POLYTECH Nantes TE 388 5 20.0% 0.0% 3
POLYTECH' Nice-Sophia - Electronique 822 2 0.0% 50.0% 10
POLYTECH' Nice-Sophia - Math. App. et Modélisation 743 4 0.0% 50.0% 4
POLYTECH' Nice-Sophia - Sciences Informatiques 822 5 0.0% 0.0% 8
POLYTECH Orléans 592 33 39.0% 19.0% 30
POLYTECH Tours Aménag. 418 7 42.0% 29.0% 7
POLYTECH Tours Info. 822 2 50.0% 50.0% 3
POLYTECH Tours Product. 822 5 20.0% 20.0% 5
Réseau POLYTECH (CUST, Polytech') 1765 24.0% 30.0% 1368 25.0% 30.0% 822 26.0% 30.0% 179 199
 
Autres écoles E3A
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECE PARIS 380 20.0% 30.0% 345 21.0% 32.0% 169 20.0% 35.0% 139 18 22.0% 34.0% 20
EFREI Paris 197 24.0% 24.0% 139 24.0% 30.0% 91 17.0% 33.0% 91 6 16.0% 34.0% 20
EIPC Longuenesse 118 27.0% 31.0% 114 27.0% 32.0% 51 27.0% 36.0% 51 8 12.0% 13.0% 20
EIPI-ISPA Alençon 48 45.0% 23.0% 42 50.0% 27.0% 14 50.0% 43.0% 14 0 0.0% 0.0% 5
ENSAIT Roubaix 161 41.0% 36.0% 134 42.0% 39.0% 57 45.0% 46.0% 57 4 50.0% 50.0% 16
EPMI Cergy 119 25.0% 23.0% 118 25.0% 23.0% 113 25.0% 24.0% 113 6 16.0% 0.0% 7
ESIGELEC Rouen 309 24.0% 30.0% 296 25.0% 29.0% 167 25.0% 36.0% 169 22 31.0% 28.0% 40
ESIGETEL Fontainebleau 173 20.0% 32.0% 140 20.0% 35.0% 111 23.0% 38.0% 111 4 25.0% 25.0% 15
ESITC Caen 204 25.0% 31.0% 124 26.0% 40.0% 74 27.0% 40.0% 73 2 50.0% 50.0% 8
ESTIA Bidart 281 19.0% 29.0% 195 20.0% 36.0% 94 28.0% 33.0% 91 21 9.0% 29.0% 22
IFMA Clermont-Ferrand 688 17.0% 34.0% 362 15.0% 47.0% 134 17.0% 39.0% 134 59 15.0% 24.0% 59
ISMANS Le Mans 410 20.0% 27.0% 376 19.0% 28.0% 172 21.0% 35.0% 172 11 18.0% 37.0% 15
3IL Limoges 179 20.0% 27.0% 173 21.0% 28.0% 174 7 28.0% 0.0% 10
 
EUCLIDE
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
EISTI Cergy 377 23 17.0% 22.0% 16
EISTI Pau 377 2 0.0% 50.0% 6
concours EISTI Cergy PSI 742 19.0% 32.0% 377 19.0% 40.0% 25 22
ESIEA Laval 355 1 0.0% 100.0% 15
ESIEA Paris 355 2 0.0% 50.0% 15
concours ESIEA Paris-Laval PSI 742 19.0% 32.0% 355 18.0% 40.0% 3 30
ESME-Sudria Paris 742 19.0% 32.0% 393 18.0% 40.0% 393 14 14.0% 36.0% 25
 
FESIC
Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Rg du
dernier appelé
Entrés Places
Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi Nb Filles 5-demi
ECOLE L. de Broglie Rennes 585 21.0% 30.0% 160 21.0% 39.0% 160 16 25.0% 13.0% 12
ESCOM Cergy 221 20.0% 47.0% 106 17.0% 51.0% 106 0 0.0% 0.0% 1
ESEO Angers 395 21.0% 39.0% 194 20.0% 47.0% 194 0 0.0% 0.0% 5
HEI 392 21.0% 39.0% 175 22.0% 47.0% 150 11 45.0% 46.0% 12
ISEN Brest 437 21.0% 36.0% 74 16.0% 38.0% 71 3 0.0% 34.0% 5
ISEN Lille 437 21.0% 36.0% 74 16.0% 38.0% 71 4 0.0% 0.0% 20
ISEN Toulon 437 21.0% 36.0% 74 16.0% 38.0% 71 0 0.0% 0.0% 5
ISEP Paris 521 20.0% 32.0% 223 17.0% 38.0% 223 26 7.0% 27.0% 21