2008 Banque CCP MP

Ville Etablissemnt Inscrits Dont filles Admissibles Dont filles Classés Dont filles Intgrés Dont filles
Agadir Etablissement Socrate (99698011) 17 4 5 2 1 0 0 0
Agadir Groupe scolaire Al Qalam (99693001) 8 1 2 1 1 1 0 0
Agadir Lyce Reda Slaoui (99926811) 56 12 26 4 9 0 2 0
Aix-En-Provence Lyce Militaire (0131596P) 26 1 15 0 13 0 9 0
Aix-En-Provence Lyce Paul Cezanne (0130002G) 19 2 15 0 14 0 9 0
Amiens Lyce Louis Thuillier (0800009A) 56 12 46 11 32 6 19 5
Angers Lyce Henri Bergson (0491966W) 29 7 23 5 19 5 8 1
Angoulme Lyce Guez De Balzac (0160002R) 17 3 8 2 6 2 2 1
Annecy Lyce Berthollet (0740003B) 53 20 47 16 42 14 24 7
Antony Lyce Sainte Marie (0920904H) 33 6 27 4 25 4 11 1
Arras Lyce Robespierre (0620006V) 16 4 10 2 7 1 2 0
Autun Lyce Militaire National (0711064W) 16 1 11 0 11 0 8 0
Beni-Mella Lyce Technique Mohamed V (99929811) 18 6 6 2 2 0 1 0
Besanon Lyce Victor Hugo (0250007X) 74 16 64 15 57 14 22 6
Beyrouth Ecole Suprieure d'ingnieurs (99926311) 1 0 0 0 0 0 0 0
Bizerte IPEIB (16200011) 1 0 0 0 0 0 0 0
Blois Lyce Dessaignes (0410002E) 18 8 8 5 8 5 5 4
Bordeaux Lyce Camille Jullian (0330023W) 34 12 32 11 26 9 12 5
Bordeaux Lyce Michel Montaigne (0330021U) 95 33 80 26 61 17 20 5
Boulogne-Sur-Mer Lyce Mariette (0622949U) 26 7 15 3 14 3 7 2
Bourg-En-Bresse Lyce Lalande (0010013J) 26 5 16 4 12 2 5 1
Bourges Lyce Alain-Fournier (0180005H) 22 7 17 4 14 3 5 1
Bressuire Lyce Saint Joseph (0790080H) 14 2 3 1 2 1 1 0
Brest Lyce de Kerichen (0290007A) 65 22 53 17 39 13 11 2
Brest Lyce Naval (0290063L) 23 7 14 5 14 5 10 5
Brest Lyce Sainte Anne (0290338K) 13 6 10 4 8 3 7 3
Caen Lyce Malherbe (0140013N) 80 19 58 15 48 12 15 4
Casablanca ECO SUP GALILEE (99927511) 9 2 1 0 0 0 0 0
Casablanca Etablissement Al Bilia (99696011) 28 12 7 1 0 0 0 0
Casablanca Groupe scolaire La Rsidence (3500055H) 69 29 25 11 8 4 4 2
Casablanca Lyce El Miza Center (99928411) 59 20 17 7 9 5 2 1
Casablanca Lyce Mohamed V (99926411) 137 49 80 26 44 13 25 7
Chambry Lyce Vaugelas (0730013T) 39 9 24 3 22 3 8 1
Chartres Lyce Marceau (0280007F) 33 8 19 3 17 3 4 0
Cherbourg-Octeville Lyce Victor Grignard (0501828R) 31 9 28 7 24 6 13 3
Clermont-Ferrand Lyce Blaise Pascal (0630018C) 71 19 65 15 60 14 15 0
Clermont-Ferrand Lyce Godefroy De Bouillon (0631068U) 31 6 12 3 9 2 8 1
Clermont-Ferrand Lyce La Fayette (0630021F) 24 6 13 1 11 1 4 1
Compigne Lyce Pierre d'Ailly (0600014P) 24 2 9 0 7 0 4 0
Corenc ITEC Boisfleury Europe (0381675P) 13 6 10 3 7 1 3 0
Dijon Lyce Carnot (0210015C) 81 17 65 9 58 9 17 1
Douai Lyce Albert Chatelet (0590063Y) 27 9 14 3 10 2 2 1
Dunkerque Lyce Jean Bart (0590071G) 21 5 16 4 13 3 4 1
Enghien-Les-Bains Lyce Gustave Monod (0950644J) 24 2 16 0 13 0 7 0
Epinal Lyce Claude Gellee (0880020U) 27 6 22 5 20 3 13 2
Errachidia Lyce Ibn Taher (99929511) 13 6 8 2 1 0 0 0
Evry Lyce Parc des Loges (0911251R) 22 2 8 0 8 0 1 0
Fs Etablissement Al Cachy (99695011) 35 11 12 2 7 1 2 0
Fs Lyce Moulay Idriss (99926711) 73 19 52 10 25 5 13 3
Fs Prpas Al Khayyam (99694011) 20 4 5 0 1 0 0 0
Fontainebleau Lyce Franois 1er (0770927P) 26 5 20 4 18 3 3 1
Forbach Lyce Jean Moulin (0570029X) 28 6 13 0 10 0 4 0
Fort-De-France Lyce Bellevue (9720003W) 30 11 11 5 8 4 3 2
Grenoble Lyce Champollion (0380027Y) 66 14 62 11 50 9 19 2
Jarville-La-Malgrange Lyce La Malgrange (0541986R) 15 4 8 2 6 1 5 0
Khouribga CPGE Ibn Abdoune (99699011) 21 2 9 1 4 0 3 0
La Flche Prytane National Militaire (0720896H) 48 2 38 2 33 2 25 1
La Rochelle Lyce Jean Dautet (0170028N) 21 6 10 3 7 2 6 2
La Roche-Sur-Yon Lyce Saint Joseph (0850083D) 13 1 8 0 8 0 5 0
Le Havre Lyce Franois 1er (0760052U) 28 6 10 1 10 1 3 0
Le Mans Lyce Montesquieu (0720029R) 34 9 20 5 16 5 8 2
Le Raincy Lyce Albert Schweitzer (0930830X) 46 9 40 7 35 7 14 3
Lens Lyce Condorcet (0620108F) 19 6 4 1 3 1 2 1
Libreville Lyce LEON MBA (99928511) 16 4 8 2 6 1 3 0
Lille Lyce Faidherbe (0590119J) 109 31 93 24 80 23 28 7
Limoges Lyce Gay-Lussac (0870015U) 31 5 23 4 14 4 6 0
Lorient Lyce Dupuy De Lme (0560025Y) 16 3 15 3 13 3 7 2
Lyon Institution des Chartreux (0690564N) 1 0 0 0 0 0 0 0
Lyon Lyce aux Lazaristes (0690522T) 41 13 40 12 34 12 4 0
Lyon Lyce du Parc (0690026D) 99 25 92 25 85 24 21 4
Lyon Lyce Jean Perrin (0690082P) 20 5 19 4 19 4 10 2
Lyon Lyce La Martinire Monplaisir (0692866R) 74 19 67 18 57 14 24 6
Mantes-La-Jolie Lyce Saint Exupry (0782539L) 16 2 13 2 13 2 6 1
Marrakech CPGE prive Koutoubia-Prpas (99697011) 8 0 3 0 0 0 0 0
Marrakech Lyce El Amrani II (3500006D) 1 0 0 0 0 0 0 0
Marrakech Lyce Ibnou Taimiya (99926511) 58 23 41 16 11 1 4 0
Marrakech Marrakech Prpas (99926814) 4 1 1 1 0 0 0 0
Marrakech Menara-Prpas (99928811) 3 0 1 0 1 0 0 0
Marseille Lyce Notre Dame de Sion (0131341M) 31 7 21 6 16 6 9 5
Marseille Lyce Thiers (0130040Y) 98 27 91 25 73 22 21 10
Maubeuge Lyce Notre-Dame De Grce (0592916Z) 10 0 3 0 1 0 1 0
Mekns Prpa - Sup Ibn Ghazi El Meknassi (99901121) 40 11 22 3 14 2 2 1
Mekns Ecole Prparatoire Algbre (99901123) 3 3 0 0 0 0 0 0
Mekns Lyce Omar Ibn El Khattab CPGE (99928611) 59 21 28 6 13 1 7 0
Melun Lyce Jacques Amyot (0770933W) 32 8 15 4 12 4 4 1
Metz Lyce Fabert (0570054Z) 70 19 61 17 47 10 20 7
Mohammedia Omar El Khayyam (99928911) 12 5 1 0 0 0 0 0
Monastir I.P.E.I (99949911) 6 3 1 1 1 1 0 0
Montpellier Lyce Joffre (0340038G) 64 15 58 14 46 12 22 4
Montpellier Lyce Notre Dame de La Merci (0340881Y) 33 6 32 5 20 2 15 2
Mulhouse Lyce Albert Schweitzer (0680031P) 65 21 40 11 32 8 10 3
Nabeul IPEIN (99950811) 2 0 1 0 0 0 0 0
Nancy Lyce Henri Poincar (0540038Y) 66 17 61 16 50 13 19 7
Nantes Lyce Clmenceau (0440021J) 43 12 42 11 36 10 6 2
Nantes Lyce Saint Stanislas (0440163N) 42 6 38 6 31 4 15 0
Neuilly-Sur-Seine Lyce Louis Pasteur (0920142E) 54 14 51 13 40 8 2 0
Nice Lyce Massena (0060030A) 64 18 56 16 42 13 8 2
Nimes Lyce Alphonse Daudet (0300021K) 43 14 30 8 29 8 14 2
Nimes Lyce Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 20 3 11 3 10 3 3 1
Orlans Lyce Pothier (0450049J) 94 24 71 18 62 15 27 5
Orlans Lyce Saint Charles (0450110A) 13 2 3 0 2 0 1 0
Orsay Lyce Blaise Pascal (0910626L) 41 9 41 9 34 9 4 0
Oujda Lyce Omar Ben Abdelaziz (99927611) 40 13 25 7 5 1 3 0
Oujda Pythagore Prpas (99700011) 12 1 2 0 0 0 0 0
Paris Lyce Jacques Decour (0750668U) 38 9 25 3 19 1 8 1
Paris Lyce Paul Valery (0750679F) 45 13 29 8 23 6 7 2
Paris Lyce Raspail (0750691U) 1 0 0 0 0 0 0 0
Paris Lyce Stanislas (0753840S) 74 7 58 6 42 3 2 0
Paris 4e Lyce Charlemagne (0750652B) 79 25 74 24 58 20 11 5
Paris 5e Lyce Henri IV (0750654D) 37 15 32 13 27 11 3 0
Paris 5e Lyce Louis Le Grand (0750655E) 94 37 78 33 69 30 9 4
Paris 6e Lyce Fnelon (0750660K) 73 25 60 20 52 19 21 9
Paris 6e Lyce Saint-Louis (0750658H) 144 56 123 50 100 42 13 5
Paris 8e Lyce Chaptal (0750663N) 70 13 64 12 49 7 13 1
Paris 8e Lyce Fnelon Sainte-Marie (0753873C) 50 13 41 7 34 5 11 0
Paris 9e Lyce Condorcet (0750667T) 49 14 43 13 36 12 5 0
Paris 13e ENCPB (0750685M) 30 11 21 5 17 3 4 0
Paris 15e Lyce Buffon (0750693W) 34 7 27 5 23 5 5 1
Paris 16e Lyce Claude Bernard (0750698B) 34 12 17 3 15 2 5 0
Paris 16e Lyce Janson de Sailly (0750699C) 135 38 121 35 99 31 22 5
Pau Lyce Louis Barthou (0640055M) 39 8 25 6 17 5 11 4
Perpignan Lyce Franois Arago (0660010C) 32 7 18 3 14 2 7 1
Pointe--Pitre L.G.T.Baimbridge (9710003B) 31 13 16 7 14 7 1 0
Poitiers Lyce Camille Gurin (0860035W) 59 13 51 13 40 10 15 4
Pontoise Lyce Camille Pissarro (0950649P) 33 5 23 2 21 1 11 1
Rabat Etablissement Al Atlas (99693011) 12 4 3 1 2 1 0 0
Rabat Lyce Ibn Al Ghazhi (99951011) 66 25 30 11 15 9 4 3
Rabat Lyce Moulay Youssef (99926611) 129 34 104 28 75 16 31 5
Rabat Lyce priv Al Khawarizmi CPGE (99928311) 42 10 12 1 8 1 2 0
Rabat THALES-PREPAS (99948222) 19 8 1 0 0 0 0 0
Reims Lyce Clmenceau (0510031G) 94 25 77 21 66 18 33 10
Rennes Lyce Chateaubriand (0350710G) 93 26 89 24 79 23 20 4
Roubaix Lyce priv Saint Rmi (0592921E) 28 5 11 3 7 1 3 1
Rouen Lyce Pierre Corneille (0760090K) 57 15 53 11 39 7 5 0
Saint-Brieuc Lyce Francois Rabelais (0220056S) 15 8 10 6 9 6 4 4
Saint-Cyr-L'Ecole Lyce Militaire (0780015T) 18 0 10 0 8 0 7 0
Saint-Denis Lyce Paul Eluard (0930125F) 16 5 7 0 4 0 2 0
Sainte-Clotilde Lyce Leconte de Lisle (9740001H) 27 9 24 9 20 7 7 3
Saint-Etienne Lyce Claude Fauriel (0420041S) 63 17 51 12 42 9 19 5
Saint-Germain-en-Laye Lyce Jeanne D'Albret (0782132U) 18 4 17 4 13 2 7 1
Saint-Ismier Ecole des Pupilles de L'Air (0381513N) 16 2 14 2 12 2 11 1
Saint-Maur-Des-Fosses Lyce Marcelin Berthelot (0940120V) 44 9 40 8 40 8 12 1
Savigny-Sur-Orge Lyce Jean Baptiste Corot (0910627M) 40 13 29 9 23 7 5 2
Sceaux Lyce Lakanal (0920145H) 30 2 29 2 29 2 11 1
Sfax IPEIS (99951111) 3 0 1 0 1 0 0 0
Strasbourg Lyce Kleber (0670080Y) 128 39 118 34 96 30 37 11
Tanger Centre Pdagogique Rgional (99926911) 39 12 14 4 1 0 0 0
Tanger Lyce Al Bayrouni (99901131) 12 3 7 2 3 1 1 1
Toulon Lyce Dumont D'Urville (0830053G) 28 7 19 3 16 3 8 1
Toulouse Lyce Bellevue (0310038Y) 34 13 30 12 25 9 14 5
Toulouse Lyce Pierre de Fermat (0310036W) 101 19 97 19 88 17 14 2
Tours Lyce Descartes (0370035M) 73 20 63 18 49 16 24 9
Troyes Lyce Chrestien De Troyes (0100022V) 14 2 8 2 6 2 5 1
Tunis IPEI El Manar (99951211) 11 5 2 0 2 0 2 0
Tunis I.P.E.I.T (99922211) 51 8 15 1 14 1 11 0
Tunis IPEST (99926211) 96 42 81 32 81 32 59 24
Tunis Universit de Tunis (35900002) 1 1 0 0 0 0 0 0
Valbonne C.I.V. Valbonne (0061642C) 26 9 19 7 17 6 6 0
Valence Lyce Camille Vernet (0260035X) 22 1 17 1 11 0 8 0
Valenciennes Lyce Henri Wallon (0590221V) 88 21 70 16 58 14 25 7
Vannes Lyce Alain Ren Lesage (0560051B) 33 7 20 3 14 1 8 1
Vanves Lyce Michelet (0920149M) 22 5 20 4 18 4 3 1
Versailles Lyce Hoche (0782562L) 45 14 41 12 33 12 5 2
Versailles Lyce Sainte Genevive (0783053V) 75 23 52 18 45 16 3 2
Yamoussoukro INP HOUPHOUET-BOIGNY (99929911) 1 0 0 0 0 0 0 0

Statistiques réalisées le 26/09/2008