2008 Banque e3a MP

Ville Etablissemnt Inscrits Dont filles Admissibles Dont filles Classés Dont filles Intgrés Dont filles
Agadir Etablissement Socrate (99698011) 24 8 12 4 9 4 3 2
Agadir Groupe scolaire Al Qalam (99693001) 21 2 11 1 6 0 4 0
Agadir Lyce Reda Slaoui (99926811) 27 11 11 5 6 2 2 0
Aix-En-Provence Lyce Militaire (0131596P) 11 1 5 0 2 0 0 0
Aix-En-Provence Lyce Paul Cezanne (0130002G) 18 2 18 2 17 1 3 1
Amiens Lyce Louis Thuillier (0800009A) 33 6 25 4 21 4 6 1
Angers Lyce Henri Bergson (0491966W) 26 6 24 6 23 6 5 3
Angoulme Lyce Guez De Balzac (0160002R) 16 2 13 2 9 2 3 1
Annecy Lyce Berthollet (0740003B) 29 12 26 12 20 9 3 2
Antony Lyce Sainte Marie (0920904H) 24 5 24 5 23 5 4 0
Arras Lyce Robespierre (0620006V) 13 3 12 3 8 1 5 0
Autun Lyce Militaire National (0711064W) 6 0 2 0 2 0 0 0
Beni-Mella Lyce Technique Mohamed V (99929811) 2 1 0 0 0 0 0 0
Besanon Lyce Victor Hugo (0250007X) 35 11 26 9 23 7 7 1
Beyrouth Ecole Suprieure d'ingnieurs (99926311) 1 0 1 0 1 0 0 0
Bizerte IPEIB (16200011) 1 0 0 0 0 0 0 0
Blois Lyce Dessaignes (0410002E) 18 8 14 7 11 5 3 0
Bordeaux Lyce Camille Jullian (0330023W) 19 8 16 8 15 7 1 0
Bordeaux Lyce Michel Montaigne (0330021U) 29 13 20 8 19 8 6 3
Boulogne-Sur-Mer Lyce Mariette (0622949U) 30 12 25 8 18 6 8 2
Bourg-En-Bresse Lyce Lalande (0010013J) 19 3 17 3 13 2 4 1
Bourges Lyce Alain-Fournier (0180005H) 21 7 17 6 13 5 4 1
Bressuire Lyce Saint Joseph (0790080H) 14 2 11 1 9 1 4 1
Brest Lyce de Kerichen (0290007A) 39 19 37 19 26 13 7 4
Brest Lyce Naval (0290063L) 12 3 6 3 4 2 0 0
Brest Lyce Sainte Anne (0290338K) 13 6 12 5 12 5 2 1
Caen Lyce Malherbe (0140013N) 43 7 38 6 30 4 15 2
Casablanca ECO SUP GALILEE (99927511) 7 2 1 1 1 1 1 1
Casablanca Etablissement Al Bilia (99696011) 17 6 7 0 5 0 4 0
Casablanca Groupe scolaire La Rsidence (3500055H) 43 19 27 13 12 6 8 5
Casablanca Lyce El Miza Center (99928411) 39 13 22 6 15 5 11 3
Casablanca Lyce Mohamed V (99926411) 25 12 16 5 9 5 5 4
Chambry Lyce Vaugelas (0730013T) 31 9 27 9 27 9 12 5
Chartres Lyce Marceau (0280007F) 27 6 24 5 23 5 11 3
Cherbourg-Octeville Lyce Victor Grignard (0501828R) 19 7 15 6 14 5 2 2
Clermont-Ferrand Lyce Blaise Pascal (0630018C) 26 7 22 6 18 4 3 1
Clermont-Ferrand Lyce Godefroy De Bouillon (0631068U) 24 5 18 5 14 4 6 2
Clermont-Ferrand Lyce La Fayette (0630021F) 23 6 23 6 19 5 5 1
Compigne Lyce Pierre d'Ailly (0600014P) 24 3 21 2 19 2 7 1
Corenc ITEC Boisfleury Europe (0381675P) 12 6 12 6 11 6 5 5
Dijon Lyce Carnot (0210015C) 39 10 36 10 32 9 18 7
Douai Lyce Albert Chatelet (0590063Y) 23 8 21 8 11 2 2 0
Dunkerque Lyce Jean Bart (0590071G) 18 4 16 3 12 2 5 1
Enghien-Les-Bains Lyce Gustave Monod (0950644J) 24 3 21 3 18 2 6 1
Epinal Lyce Claude Gellee (0880020U) 23 4 23 4 20 3 4 1
Evry Lyce Parc des Loges (0911251R) 18 2 15 1 13 1 8 1
Fs Etablissement Al Cachy (99695011) 24 8 10 1 5 1 3 1
Fs Lyce Moulay Idriss (99926711) 9 3 5 1 5 1 1 0
Fs Prpas Al Khayyam (99694011) 8 2 3 0 1 0 1 0
Fontainebleau Lyce Franois 1er (0770927P) 26 5 25 5 21 4 5 1
Forbach Lyce Jean Moulin (0570029X) 26 6 23 6 14 3 6 2
Fort-De-France Lyce Bellevue (9720003W) 29 11 24 7 19 4 11 2
Grenoble Lyce Champollion (0380027Y) 22 7 18 6 12 5 5 2
Jarville-La-Malgrange Lyce La Malgrange (0541986R) 16 4 11 3 9 3 3 2
Khouribga CPGE Ibn Abdoune (99699011) 10 1 1 0 1 0 0 0
La Flche Prytane National Militaire (0720896H) 8 1 5 1 5 1 1 0
La Rochelle Lyce Jean Dautet (0170028N) 15 3 12 3 9 2 5 1
La Roche-Sur-Yon Lyce Saint Joseph (0850083D) 13 1 12 0 12 0 4 0
Le Havre Lyce Franois 1er (0760052U) 18 5 18 5 12 2 6 2
Le Mans Lyce Montesquieu (0720029R) 22 6 19 5 17 5 10 2
Le Raincy Lyce Albert Schweitzer (0930830X) 33 9 30 9 28 9 9 0
Lens Lyce Condorcet (0620108F) 21 8 17 7 10 4 8 2
Libreville Lyce LEON MBA (99928511) 29 12 27 10 25 9 18 8
Lille Lyce Faidherbe (0590119J) 55 23 48 23 45 21 11 6
Limoges Lyce Gay-Lussac (0870015U) 22 4 18 4 15 4 6 4
Lorient Lyce Dupuy De Lme (0560025Y) 9 1 8 1 7 1 1 0
Lyon Lyce aux Lazaristes (0690522T) 5 1 4 1 3 0 0 0
Lyon Lyce du Parc (0690026D) 29 8 21 5 21 5 4 2
Lyon Lyce Jean Perrin (0690082P) 18 5 17 4 17 4 4 1
Lyon Lyce La Martinire Monplaisir (0692866R) 27 11 26 11 24 11 6 2
Mantes-La-Jolie Lyce Saint Exupry (0782539L) 15 3 15 3 14 3 6 2
Marrakech CPGE prive Koutoubia-Prpas (99697011) 2 1 0 0 0 0 0 0
Marrakech Lyce El Amrani II (3500006D) 4 1 0 0 0 0 0 0
Marrakech Lyce Ibnou Taimiya (99926511) 4 0 1 0 1 0 1 0
Marrakech Marrakech Prpas (99926814) 5 0 2 0 0 0 0 0
Marseille Lyce Notre Dame de Sion (0131341M) 30 7 23 7 18 7 8 0
Marseille Lyce Thiers (0130040Y) 53 20 49 20 41 20 8 4
Maubeuge Lyce Notre-Dame De Grce (0592916Z) 10 0 8 0 5 0 2 0
Mekns Prpa - Sup Ibn Ghazi El Meknassi (99901121) 35 9 21 5 16 4 6 3
Mekns Ecole Prparatoire Algbre (99901123) 8 1 1 0 1 0 1 0
Mekns Lyce Omar Ibn El Khattab CPGE (99928611) 9 3 1 0 1 0 0 0
Melun Lyce Jacques Amyot (0770933W) 32 9 28 6 25 5 8 0
Metz Lyce Fabert (0570054Z) 33 13 30 12 22 7 3 1
Mohammedia Omar El Khayyam (99928911) 11 4 3 1 2 1 2 1
Monastir I.P.E.I (99949911) 3 2 2 1 2 1 2 1
Montpellier Lyce Joffre (0340038G) 25 8 20 6 17 6 5 2
Montpellier Lyce Notre Dame de La Merci (0340881Y) 22 5 19 5 15 3 5 1
Mulhouse Lyce Albert Schweitzer (0680031P) 45 16 34 11 24 9 9 1
Nancy Lyce Henri Poincar (0540038Y) 32 6 23 5 20 4 3 1
Nantes Lyce Clmenceau (0440021J) 12 5 10 5 9 5 1 0
Nantes Lyce Saint Stanislas (0440163N) 33 4 31 4 26 3 6 1
Neuilly-Sur-Seine Lyce Louis Pasteur (0920142E) 12 2 11 2 11 2 5 1
Nice Lyce Massena (0060030A) 21 5 18 5 16 4 5 2
Nimes Lyce Alphonse Daudet (0300021K) 39 13 32 13 26 9 3 1
Nimes Lyce Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 23 5 23 5 17 3 9 0
Orlans Lyce Pothier (0450049J) 55 14 53 14 42 9 5 1
Orlans Lyce Saint Charles (0450110A) 12 2 12 2 6 1 3 1
Orsay Lyce Blaise Pascal (0910626L) 11 4 10 3 9 3 0 0
Oujda Lyce Omar Ben Abdelaziz (99927611) 1 0 0 0 0 0 0 0
Oujda Pythagore Prpas (99700011) 20 1 3 1 2 1 2 1
Paris Lyce Jacques Decour (0750668U) 32 8 25 5 20 4 9 3
Paris Lyce Paul Valery (0750679F) 40 11 34 9 24 5 9 3
Paris Lyce Stanislas (0753840S) 36 5 28 5 27 5 4 1
Paris 4e Lyce Charlemagne (0750652B) 14 8 13 8 12 7 4 2
Paris 5e Lyce Henri IV (0750654D) 6 2 3 2 3 2 1 0
Paris 5e Lyce Louis Le Grand (0750655E) 18 10 13 9 11 7 2 1
Paris 6e Lyce Fnelon (0750660K) 49 20 43 20 37 19 7 4
Paris 6e Lyce Saint-Louis (0750658H) 52 26 31 14 29 13 9 3
Paris 8e Lyce Chaptal (0750663N) 26 8 23 8 14 4 3 0
Paris 8e Lyce Fnelon Sainte-Marie (0753873C) 45 13 41 12 38 10 15 5
Paris 9e Lyce Condorcet (0750667T) 24 7 20 7 20 7 11 4
Paris 13e ENCPB (0750685M) 29 11 29 11 25 10 6 2
Paris 15e Lyce Buffon (0750693W) 13 4 11 4 11 4 6 3
Paris 16e Lyce Claude Bernard (0750698B) 31 11 26 9 19 4 13 4
Paris 16e Lyce Janson de Sailly (0750699C) 88 24 78 22 72 21 19 7
Pau Lyce Louis Barthou (0640055M) 33 6 28 6 13 3 2 1
Perpignan Lyce Franois Arago (0660010C) 25 6 24 5 14 4 5 2
Pointe--Pitre L.G.T.Baimbridge (9710003B) 31 13 30 12 26 10 13 3
Poitiers Lyce Camille Gurin (0860035W) 31 5 27 5 23 4 3 0
Pontoise Lyce Camille Pissarro (0950649P) 27 5 23 3 21 2 9 2
Rabat Etablissement Al Atlas (99693011) 8 4 7 4 4 3 1 0
Rabat Lyce Ibn Al Ghazhi (99951011) 55 25 38 18 25 12 11 6
Rabat Lyce Moulay Youssef (99926611) 24 6 20 5 15 5 3 1
Rabat Lyce priv Al Khawarizmi CPGE (99928311) 30 8 12 4 8 3 4 2
Rabat THALES-PREPAS (99948222) 19 9 6 2 4 2 2 1
Reims Lyce Clmenceau (0510031G) 72 20 68 18 56 16 15 5
Rennes Lyce Chateaubriand (0350710G) 17 5 13 4 11 3 0 0
Roubaix Lyce priv Saint Rmi (0592921E) 29 6 28 6 21 4 12 1
Rouen Lyce Pierre Corneille (0760090K) 8 5 6 5 4 3 0 0
Saint-Brieuc Lyce Francois Rabelais (0220056S) 16 8 13 7 10 7 2 2
Saint-Cyr-L'Ecole Lyce Militaire (0780015T) 7 0 6 0 5 0 1 0
Saint-Denis Lyce Paul Eluard (0930125F) 16 5 14 4 14 4 9 3
Sainte-Clotilde Lyce Leconte de Lisle (9740001H) 23 8 20 8 19 7 6 2
Saint-Etienne Lyce Claude Fauriel (0420041S) 27 10 23 10 16 7 3 0
Saint-Germain-en-Laye Lyce Jeanne D'Albret (0782132U) 18 4 18 4 15 3 3 1
Saint-Ismier Ecole des Pupilles de L'Air (0381513N) 2 1 2 1 1 1 0 0
Saint-Maur-Des-Fosses Lyce Marcelin Berthelot (0940120V) 21 4 17 4 15 4 4 0
Savigny-Sur-Orge Lyce Jean Baptiste Corot (0910627M) 22 5 18 4 14 2 3 0
Sceaux Lyce Lakanal (0920145H) 17 1 14 1 13 1 3 0
Strasbourg Lyce Kleber (0670080Y) 60 26 56 24 49 20 11 3
Tanger Centre Pdagogique Rgional (99926911) 10 3 3 1 3 1 1 1
Tanger Lyce Al Bayrouni (99901131) 16 4 13 4 11 3 8 2
Toulon Lyce Dumont D'Urville (0830053G) 22 6 20 6 13 3 3 1
Toulouse Lyce Bellevue (0310038Y) 10 7 7 5 7 5 2 1
Toulouse Lyce Pierre de Fermat (0310036W) 43 13 33 12 28 11 10 4
Tours Lyce Descartes (0370035M) 24 9 21 8 19 8 6 3
Troyes Lyce Chrestien De Troyes (0100022V) 11 2 11 2 10 2 4 1
Tunis IPEI El Manar (99951211) 3 1 0 0 0 0 0 0
Tunis I.P.E.I.T (99922211) 14 5 4 3 4 3 2 2
Tunis IPEST (99926211) 1 0 1 0 1 0 1 0
Valbonne C.I.V. Valbonne (0061642C) 17 5 16 5 15 5 5 2
Valence Lyce Camille Vernet (0260035X) 17 3 15 3 12 2 2 0
Valenciennes Lyce Henri Wallon (0590221V) 55 14 51 13 45 11 13 3
Vannes Lyce Alain Ren Lesage (0560051B) 27 6 23 5 18 3 8 1
Vanves Lyce Michelet (0920149M) 14 2 14 2 11 2 2 1
Versailles Lyce Hoche (0782562L) 20 6 16 5 16 5 6 2
Versailles Lyce Sainte Genevive (0783053V) 27 10 21 9 21 9 10 3

Statistiques réalisées le 26/09/2008