2008 Banque e3a PSI

Ville Etablissemnt Inscrits Dont filles Admissibles Dont filles Classés Dont filles Intgrés Dont filles
Aix-En-Provence Lyce Militaire (0131596P) 26 1 20 1 12 1 6 1
Aix-En-Provence Lyce Vauvenargues (0130003H) 44 9 44 9 38 7 15 2
Ajaccio Lyce Laetitia Bonaparte (6200002H) 8 0 8 0 7 0 4 0
Amiens Lyce Louis Thuillier (0800009A) 28 5 26 4 22 4 10 1
Angers Lyce Henri Bergson (0491966W) 26 2 23 2 20 2 9 0
Angers Lyce Saint-Martin (0490824E) 16 2 13 2 11 2 5 0
Annecy Lyce Berthollet (0740003B) 19 9 11 6 11 6 4 1
Arras Lyce Robespierre (0620006V) 31 5 25 5 14 2 6 2
Auxerre Lyce Jacques Amyot (0890003V) 19 3 17 3 11 2 5 0
Avignon Lyce Frdric Mistral (0840003X) 42 7 33 5 26 4 13 2
Balma Lyce Salige (0312408Z) 37 6 36 6 31 6 8 2
Belfort Lyce Condorcet (0900002N) 18 2 14 2 12 2 3 0
Besanon Lyce Victor Hugo (0250007X) 39 10 36 8 30 6 10 3
Bitche Lyce Saint Augustin (0570194B) 1 0 0 0 0 0 0 0
Bordeaux Lyce Gustave Eiffel (0330028B) 58 11 50 11 41 10 15 4
Bordeaux Lyce Michel Montaigne (0330021U) 60 14 51 14 48 14 15 1
Brest Lyce Naval (0290063L) 15 2 13 1 12 1 1 0
Brest Lyce Sainte Anne (0290338K) 23 5 21 4 16 3 6 2
Brest Lyce Vauban (0290012F) 44 9 38 7 33 7 9 3
Caen Lyce Victor Hugo (0142059M) 46 8 42 8 36 6 13 2
Cannes Lyce Stanislas (0060673Z) 24 3 21 2 13 1 3 1
Casablanca Etablissement Al Bilia (99696011) 14 3 6 1 1 0 1 0
Casablanca Groupe scolaire La Rsidence (3500055H) 16 2 7 1 4 0 3 0
Casablanca Lyce El Miza Center (99928411) 12 3 6 0 6 0 4 0
Casablanca Lyce Mohamed V (99926411) 3 0 0 0 0 0 0 0
Chambry Lyce Vaugelas (0730013T) 38 9 28 7 22 5 9 1
Champagne-Sur-Seine Lyce La Fayette (0770920G) 22 1 13 1 11 1 5 1
Clermont-Ferrand Lyce Blaise Pascal (0630018C) 40 3 33 3 31 3 11 0
Clermont-Ferrand Lyce La Fayette (0630021F) 27 3 23 2 20 1 8 1
Dijon Lyce Carnot (0210015C) 33 9 26 8 21 7 4 0
Dijon Lyce Gustave Eiffel (0211033J) 27 7 24 6 22 6 15 4
Douai Lyce Albert Chatelet (0590063Y) 32 9 30 9 27 9 2 1
Dunkerque Lyce Jean Bart (0590071G) 15 1 15 1 12 0 6 0
Epinay-Sur-Seine Lyce Jacques Feyder (0930120A) 3 1 0 0 0 0 0 0
Evreux Lyce Aristide Briand (0270016W) 29 5 22 4 18 3 8 1
Fort-De-France Lyce Bellevue (9720003W) 27 9 25 8 23 7 13 4
Grenoble Lyce Champollion (0380027Y) 68 15 48 12 44 11 14 4
La Flche Prytane National Militaire (0720896H) 12 3 10 3 6 2 2 1
La Rochelle Lyce Jean Dautet (0170028N) 32 5 20 1 16 1 4 1
Le Mans Lyce Montesquieu (0720029R) 40 6 37 5 31 5 11 2
Le Raincy Lyce Albert Schweitzer (0930830X) 31 3 28 3 26 3 13 1
Lille Lyce Csar Baggio (0590121L) 57 8 41 6 33 5 16 2
Lille Lyce Faidherbe (0590119J) 16 4 12 4 9 3 4 1
Limoges Lyce Gay-Lussac (0870015U) 42 15 40 15 31 11 12 5
Lorient Lyce Dupuy De Lme (0560025Y) 33 9 29 7 25 7 7 2
Lyon Institution des Chartreux (0690564N) 4 0 2 0 2 0 1 0
Lyon Lyce aux Lazaristes (0690522T) 19 1 14 0 14 0 2 0
Lyon Lyce du Parc (0690026D) 28 6 20 4 20 4 4 1
Lyon Lyce Jean Perrin (0690082P) 39 10 36 9 32 7 14 4
Lyon Lyce La Martinire Monplaisir (0692866R) 48 7 38 6 36 6 14 0
Marrakech CPGE prive Koutoubia-Prpas (99697011) 2 0 0 0 0 0 0 0
Marrakech Lyce Ibnou Taimiya (99926511) 2 1 1 1 0 0 0 0
Marrakech Marrakech Prpas (99926814) 1 0 0 0 0 0 0 0
Marseille Lyce Jean Perrin (0130053M) 41 6 38 6 36 5 13 2
Marseille Lyce Thiers (0130040Y) 30 6 26 6 22 4 6 1
Meaux Lyce Henri Moissan (0770930T) 24 3 22 3 16 3 9 2
Metz Lyce Fabert (0570054Z) 29 5 23 2 21 1 5 1
Metz Lyce Louis De Cormontaigne (0573227Y) 11 2 9 2 6 1 3 1
Mohammedia Omar El Khayyam (99928911) 1 0 0 0 0 0 0 0
Montpellier Lyce Joffre (0340038G) 68 15 56 13 45 12 18 4
Mulhouse Lyce Albert Schweitzer (0680031P) 33 9 29 9 21 7 8 3
Nancy Lyce Henri Loritz (0540042C) 67 11 61 11 47 9 16 2
Nantes Lyce Clmenceau (0440021J) 101 16 86 16 74 13 19 4
Nantes Lyce Saint Stanislas (0440163N) 23 4 16 4 12 3 4 1
Neuilly-Sur-Seine Lyce Louis Pasteur (0920142E) 25 5 21 4 19 4 5 1
Nice Lyce Les Eucalyptus (0060075Z) 27 6 21 6 15 4 10 3
Nice Lyce Massena (0060030A) 43 6 27 3 24 2 6 0
Nimes Lyce Alphonse Daudet (0300021K) 42 8 41 8 30 6 13 2
Nouma Lyce Jules Garnier (9830003L) 10 5 10 5 9 5 3 2
Ollioules Lyce Saint Joseph (0830098F) 3 0 1 0 0 0 0 0
Orlans Lyce Pothier (0450049J) 75 9 56 7 50 6 20 2
Orsay Lyce Blaise Pascal (0910626L) 32 8 21 5 18 4 3 0
Paris Lyce Jacques Decour (0750668U) 67 11 50 10 42 8 15 1
Paris Lyce Paul Valery (0750679F) 36 7 30 5 22 4 7 1
Paris Lyce Raspail (0750691U) 34 4 27 3 22 2 9 0
Paris Lyce Stanislas (0753840S) 73 8 67 8 61 8 20 6
Paris 5e Lyce Louis Le Grand (0750655E) 10 4 4 2 4 2 0 0
Paris 6e Lyce Saint-Louis (0750658H) 165 42 129 36 122 34 32 9
Paris 8e Lyce Chaptal (0750663N) 76 21 65 19 61 16 16 4
Paris 8e Lyce Fnelon Sainte-Marie (0753873C) 37 7 30 4 27 4 11 1
Paris 9e Lyce Condorcet (0750667T) 22 5 18 4 16 3 5 2
Paris 13e ENCPB (0750685M) 38 8 33 7 28 7 11 5
Paris 15e Lyce Buffon (0750693W) 38 10 30 8 25 6 10 2
Paris 16e Lyce Claude Bernard (0750698B) 34 10 29 9 28 9 13 4
Paris 16e Lyce Janson de Sailly (0750699C) 78 30 66 29 63 28 14 6
Paris 16e Lyce Jean-Baptiste Say (0750700D) 43 5 28 2 23 2 8 0
Pau Lyce Louis Barthou (0640055M) 29 6 27 6 23 6 7 2
Perpignan Lyce Franois Arago (0660010C) 32 6 31 6 26 5 15 4
Pointe--Pitre L.G.T.Baimbridge (9710003B) 23 8 22 8 22 8 12 3
Poitiers Lyce Camille Gurin (0860035W) 32 7 26 5 24 5 7 2
Quimper Lyce Auguste Brizeux (0290069T) 24 7 20 6 15 5 4 1
Reims Lyce F. Roosevelt (0510034K) 66 9 47 7 30 4 11 0
Rennes Lyce Chateaubriand (0350710G) 44 9 37 9 36 9 10 2
Rennes Lyce Joliot-Curie (0350029S) 23 6 19 4 16 4 6 2
Rennes Lyce priv Assomption (0350778F) 17 2 14 2 11 1 6 0
Rouen Lyce Pierre Corneille (0760090K) 29 7 26 6 24 6 8 1
Saint-Brieuc Lyce Francois Rabelais (0220056S) 26 8 24 8 16 6 3 1
Saint-Cyr-L'Ecole Lyce Militaire (0780015T) 11 2 8 1 8 1 1 0
Saint-Denis Lyce Paul Eluard (0930125F) 13 3 12 3 12 3 8 2
Sainte-Clotilde Lyce Leconte de Lisle (9740001H) 27 5 24 5 19 4 7 1
Saint-Etienne Lyce Etienne Mimard (0420046X) 38 9 28 7 21 4 3 0
Saint-Germain-en-Laye Lyce Jeanne D'Albret (0782132U) 38 10 35 9 33 9 8 4
Saint-Ismier Ecole des Pupilles de L'Air (0381513N) 10 1 7 1 6 1 1 1
Saint-Maur-Des-Fosses Lyce D'Arsonval (0940121W) 25 4 22 4 20 4 11 2
Saint-Maur-Des-Fosses Lyce Marcelin Berthelot (0940120V) 72 18 65 16 58 14 18 1
Sceaux Lyce Lakanal (0920145H) 29 5 25 5 24 5 8 2
Strasbourg Lyce Kleber (0670080Y) 48 8 42 7 40 6 16 3
Strasbourg Lyce Louis Couffignal (0670085D) 35 4 31 4 26 4 15 2
Strasbourg Lyce Ort (0671636P) 16 3 15 3 13 3 4 0
Tanger Centre Pdagogique Rgional (99926911) 1 0 0 0 0 0 0 0
Toulon Lyce Dumont D'Urville (0830053G) 32 6 31 6 29 6 11 3
Toulouse Lyce Bellevue (0310038Y) 43 14 36 13 32 12 10 2
Toulouse Lyce Dodat de Sverac (0310044E) 32 10 23 7 23 7 15 5
Toulouse Lyce Pierre de Fermat (0310036W) 27 1 16 1 14 1 3 0
Tours Lyce Descartes (0370035M) 65 16 54 14 49 14 22 6
Tours Lyce J. de Vaucanson (0371418R) 36 6 32 6 28 6 16 4
Troyes Lyce Chrestien De Troyes (0100022V) 18 4 17 3 12 3 3 0
Valbonne C.I.V. Valbonne (0061642C) 26 2 18 1 15 1 4 0
Valenciennes Lyce Henri Wallon (0590221V) 44 5 34 3 30 3 11 1
Vanves Lyce Michelet (0920149M) 36 10 35 9 35 9 9 1
Versailles Lyce Hoche (0782562L) 20 8 18 7 15 7 0 0
Versailles Lyce Jules Ferry (0782565P) 32 4 29 4 27 3 6 1
Versailles Lyce Sainte Genevive (0783053V) 21 4 16 3 14 3 0 0

Statistiques réalisées le 26/09/2008