2012 Banque G2E BCPST

VilleEtablissemntInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Abymes/guadeloupeL G T de Baimbridge (9710003B) 171253 4231
AmiensLycée Louis Thuillier (0800009A) 26153723 221383
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 104116 7300
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 128118 10854
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 1810159 10541
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 3133 0000
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 19122516 14975
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 22162518 14831
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 21172015 151333
CaenLycée Malherbe (0140013N) 31204827 201354
Clermont-FerrandLycée Blaise Pascal (0630018C) 10464 3200
DijonLycée Carnot (0210015C) 136145 8431
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 2111145 10330
EvreuxFaculté des Sciences et des Techniques (E0012) 3311 0000
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 7365 5411
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 27212619 161242
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 1081916 4322
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 1510119 9711
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 1171612 131076
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 5465 3221
LilleLycée Faidherbe (0590119J) 28194330 11521
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 71115 8410
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 24173123 161265
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 29213833 211875
MetzLycée Georges de La Tour (0572757M) 1612149 7453
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 73116 6321
NancyLycée Henri Poincaré (0540038Y) 17132419 14985
Nantes Cedex 1Externat des Enfants Nantais (0440160K) 19121711 8511
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 13102317 131010
NiceLycée Massena (0060030A) 651815 121010
NimesLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 138178 7300
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 5374 4300
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 972416 121100
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 3220 2010
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 19162319 191674
Paris 16eLycée Janson de Sailly (0750699C) 30205137 272122
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 16111612 141021
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 1482416 13841
Paris 6eLycée Saint-Louis (0750658H) 15114936 201362
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 29181914 151053
PauLycée Louis Barthou (0640055M) 6386 6511
PoitiersLycée Camille Guérin (0860035W) 28132716 16974
ReimsLycée Clémenceau (0510031G) 23162416 11643
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 42285635 3117116
RouenLycée Pierre Corneille (0760090K) 27183928 14920
Saint-EtienneLycée Claude Fauriel (0420041S) 137189 8442
Saint-Maur-Des-FossesLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 59385134 241451
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 32234433 292454
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 14101612 9663
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 94137 7522
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 149146 7410
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 1164 4220
VersaillesLycée Hoche (0782562L) 21155333 3625107
VersaillesLycée Sainte Geneviève (0783053V) 21164328 6311