2013 Banque Agro BCPST

VilleEtablissemntInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
AgadirLycée Reda Slaoui (99926811) 5200 0000
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 79495235 49323422
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 221596 9675
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 23131810 1810138
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 3521129 12976
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 34273327 33272320
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 41273019 29182113
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 91666143 59413828
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 33222416 22141510
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 78535839 53343019
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 43213918 35162111
DakhlaLycée Lalla Khadija (L0055) 2200 0000
DijonLycée Carnot (0210015C) 47314127 40263120
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 3021126 9473
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 161244 4422
EvreuxFaculté des Sciences et des Techniques (E0012) 9711 1111
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 40303121 30202015
GabesIPEIG (99951112) 1100 0000
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 84597452 69484227
KenitraLycée Abdelmalek Essaâdi (99948211) 4100 0000
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 30212014 1813108
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 32211412 12111110
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 28172414 23141410
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 31212919 29191510
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 91577145 64413822
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 45303319 31172112
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 1359912085 118848062
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 1351019777 90724940
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 29231714 16131010
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 26202216 21161612
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 82585234 49313321
Nantes Cedex 1Externat des Enfants Nantais (0440160K) 3524179 15895
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 81507647 76475936
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 40253522 29181912
Nimes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 35242818 2314137
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 48273722 33192012
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 42264126 40252719
Paris Cedex 06Lycée Saint-Louis (0750658H) 1359613192 1309110075
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 161144 4444
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 36272820 28202215
Paris 16eLycée Janson de Sailly (0750699C) 88618156 79557049
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 39313326 33262622
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 40333326 32252115
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 91625131 49312819
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 42292620 25191712
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)L G T de Baimbridge (9710003B) 191600 0000
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 84505229 42222515
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 37212312 191086
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 1459011770 109657043
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 43324031 36282419
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 37193518 33182212
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 121809154 86535738
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 90727261 67564334
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 42263723 32212516
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 43312517 22151510
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 89648662 82616349
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 46344332 42323829
VersaillesLycée Sainte Geneviève (0783053V) 42274227 41273726
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 85637858 74565543