2013 Banque CCP PC

VilleEtablissemntInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Aix-En-Provence Cedex 1Lycée Militaire (0131596P) 245223 12351
Aix-En-Provence Cedex 5Lycée Paul Cézanne (0130002G) 82268126 67203710
AlbiLycée Laperouse (0810006S) 19141512 131085
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 4812338 266174
Angers Cedex 01Lycée Henri Bergson (0491966W) 288205 15372
Annecy CedesLycée Berthollet (0740003B) 51163913 3311134
AnnonayLycée Saint Denis (0071126L) 3030 3030
AntonyLycée Sainte Marie (0920904H) 244193 16352
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 188103 6120
AvignonLycée Saint Joseph (0840072X) 2812186 15560
BalmaLycée Saliège (0312408Z) 74206817 6014226
BayonneLycée René Cassin (0640010N) 4113339 278175
Beaucamps-LignyLycée Sainte Marie (0592932S) 16371 6121
BelfortLycée Condorcet (0900002N) 218165 12452
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 5112419 338194
BizerteIPEIB (16200011) 1100 0000
Bordeaux CedexLycée Camille Jullian (0330023W) 36123512 3010144
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 67196619 5117113
Bourg-En-BresseLycée Lalande (0010013J) 224153 9383
BourgesLycée Alain-Fournier (0180005H) 15441 4110
BrestLycée Sainte Anne (0290338K) 186124 5232
Brest Cedex 2Lycée de Kerichen (0290007A) 60235322 4518113
CaenLycée Privé Sainte-Marie (0141164P) 17271 4020
CaenLycée Victor Hugo (0142059M) 57204412 4011193
ChartresLycée Marceau (0280007F) 263162 15251
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 63195917 5415239
Compiègne CedexLycée Pierre d'Ailly (0600014P) 218136 10441
DijonLycée Carnot (0210015C) 74355730 49272514
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 2911199 14885
Dunkerque CedexLycée Jean Bart (0590071G) 198125 4120
Enghien-Les-BainsLycée Gustave Monod (0950644J) 14794 6421
EvreuxLycée Aristide Briand (0270016W) 173112 9262
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 328238 16742
Fort-De-France CedexLycée de Bellevue (9720003W) 251662 4110
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 82257622 67202911
La Flèche CedexPrytanée National Militaire (0720896H) 183132 7231
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 1713118 4211
La RochelleLycée Jean Dautet (0170028N) 11373 6353
La Roche-Sur-YonLycée Pierre Mendès-France (0850025R) 4141 3010
La Tronche CedexITEC Boisfleury (0381675P) 5343 4321
Le Havre CedexLycée François 1er (0760052U) 125115 9421
Le Mans Cedex 01Lycée Montesquieu (0720029R) 3710309 23862
Le Puy-En-VelayLycée Charles Et Adrien Dupuy (0430020N) 113103 9321
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 2713199 14762
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 70266524 5322238
Limoges CedexLycée Gay-Lussac (0870015U) 39162910 241073
Lorient CedexLycée Dupuy De Lôme (0560025Y) 297267 23651
LyonLycée aux Lazaristes (0690522T) 227196 18610
LyonLycée Jean Perrin (0690082P) 209178 16895
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 62265924 57243114
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 1124810947 86412615
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 73246722 6220227
Melun CedexLycée Jacques Amyot (0770933W) 307183 16271
Metz Cedex 1Lycée Fabert (0570054Z) 69216520 6320369
MonastirI.P.E.I (99949911) 1000 0000
MONTIGNY-LE-BRETONNEUXLycée Descartes (0781512V) 23102310 21996
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 81277926 70223710
MulhouseLycée Albert Schweitzer (0680031P) 227197 176112
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 76286826 59252615
NantesLycée Saint Stanislas (0440163N) 235215 17383
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 73316728 57272111
Neuilly-Sur-Seine CedexLycée Louis Pasteur (0920142E) 78287828 662585
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 55194918 3918167
Nimes CedexLycée Alphonse Daudet (0300021K) 309133 8150
OrléansLycée Saint Charles (0450110A) 3000 0000
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 55154314 3912165
OrsayLycée Blaise Pascal (0910626L) 42193716 3415125
Paris 4eLycée Charlemagne (0750652B) 75256822 6020167
Paris 8eLycée Fénelon Sainte-Marie (0753873C) 39133412 311051
Paris Cedex 03Lycée Turgot (0750647W) 29892 6010
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 259176 9400
Paris Cedex 05Lycée Louis Le Grand (0750655E) 73325525 401831
Paris Cedex 06Lycée Saint-Louis (0750658H) 1748116377 141703623
Paris Cedex 06Lycée Stanislas (0753840S) 65205419 391663
Paris Cedex 09Lycée Jacques Decour (0750668U) 38133211 27994
Paris Cedex 17Lycée Honoré De Balzac (0750705J) 3012148 9321
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 34142813 211043
Paris 15eLycée Buffon (0750693W) 358317 25673
Paris 16eLycée Janson de Sailly (0750699C) 1295012150 103472518
Paris 17eLycée Carnot (0750704H) 258228 18663
Paris 4eIPESUP (0753144K) 156146 11520
Paris 5eLycée Lavoisier (0750656F) 51253821 3418117
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 38113811 301163
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 65296127 5223168
Paris 9eLycée Condorcet (0750667T) 32122510 16750
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 65185618 4214207
Périgueux CedexLycée Bertran de Born (0240024W) 286194 174123
PerpignanLycée François Arago (0660010C) 47152510 2010104
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)L G T de Baimbridge (9710003B) 2010105 8430
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 44173413 281284
QuimperLycée Auguste Brizeux (0290069T) 259218 198116
Reims CedexLycée Franklin Roosevelt (0510034K) 51214620 3715165
RennesLycée privé Assomption (0350778F) 143102 9230
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 88268424 7221379
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 77187016 6116157
Saint-BrieucLycée Francois Rabelais (0220056S) 11281 8131
Sainte-Clotilde Cedex (la Réunion)Lycée Leconte de Lisle (9740001H) 2413169 11564
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 56205016 4514156
Saint-Germain-En-LayeLycée Jeanne D'Albret (0782132U) 167136 12643
Saint-IsmierEcole des Pupilles de L'Air (0381513N) 183101 9141
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 69236423 5622219
Saint-NazaireLycée Aristide Briand (0440069L) 277215 20571
Saint-QuentinLycée Pierre de La Ramée (0020049T) 140100 5010
Salon-De-ProvenceLycée de l'Emperi (0130160D) 155104 7321
Savigny-Sur-Orge CedexLycée Jean Baptiste Corot (0910627M) 329197 18782
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 76227121 5918176
Sophia Antipolis CedexLycée international de Valbonne (0061642C) 4411254 21492
Sourdun CedexInternat d'Excellence de Sourdun (0772737G) 2121 2121
StrasbourgLycée Kleber (0670080Y) 66326028 58283220
Tarbes CedexLycée Théophile Gautier (0650025Z) 227113 10362
Toulon CedexLycée Dumont D'Urville (0830053G) 47203714 2610125
ToulouseLycée Bellevue (0310038Y) 409389 378216
ToulouseLycée Déodat de Séverac (0310044E) 42133711 339143
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 76277326 67252512
TourcoingLycée Gambetta (0590212K) 186134 9342
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 74306425 6023289
TroyesLycée Chrestien De Troyes (0100022V) 24112111 106106
TulleLycée Edmond Perrier (0190032G) 155113 10320
TunisIPEST (99926211) 134124 10231
Valence CedexLycée Camille Vernet (0260035X) 10170 5020
Valenciennes CedexLycée Henri Wallon (0590221V) 93188616 74143610
Vanves CedexLycée Michelet (0920149M) 38113811 3611103
VersaillesLycée Sainte Geneviève (0783053V) 1383913038 662232
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 65236223 542195
nullSans etablissement - candidat libre (0000000Y) 1100 0000