2014 Banque Agro BCPST

VilleEtablissemntInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
AgadirLycée Reda Slaoui (99926811) 5300 0000
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 90664936 46342723
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 2820138 12795
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 24161711 161096
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 2314106 10674
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 36322925 27242019
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 41303427 34272822
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 87627253 70534433
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 34211911 16975
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 87556644 63434128
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 47274223 41232918
DijonLycée Carnot (0210015C) 40253323 32222620
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 42312213 1611107
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 141144 3322
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 44333424 34242216
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 73586753 65535140
KenitraLycée Maâmora (99948211) 1100 0000
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 34251710 151075
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 281392 8262
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 28191915 1915109
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 34203017 27171813
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 88647658 66515038
LimogesLycée Léonard Limosin (0870016V) 271843 4343
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 43293220 29182113
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 13610312696 119909369
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 1178510374 91656144
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 36322321 20181313
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 36283628 34262721
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 80556850 61465137
Nantes Cedex 1Externat des Enfants Nantais (0440160K) 2918115 11584
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 85547750 74476240
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 46333322 28212217
Nimes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 37302923 26202317
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 40263220 30202015
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 40254025 40252215
Paris Cedex 06Lycée Saint-Louis (0750658H) 1298812483 1197910165
Paris Cedex 16Lycée Janson de Sailly (0750699C) 75527049 68485739
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 191232 2121
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 2719139 12885
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 32252519 23172014
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 47394436 42353027
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 73484126 40262518
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 42282718 2317118
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée général et technologique de Baimbridge (9710003B) 211732 2222
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 81574228 38242716
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 45304025 39252719
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 1308511877 114748553
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 41263723 36222515
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 39252817 2615147
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 126829458 86506132
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 91596342 57383526
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 45324532 43313726
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 43303524 34232718
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 84598358 76556045
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 44373427 27201611
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 90597647 71455837
Versailles CedexLycée Sainte Geneviève (0783053V) 43284328 43283624