2015 Banque Agro BCPST

VilleEtablissemntInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 80555540 50373626
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 2417118 9653
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 25152214 191476
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 282096 7511
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 35283326 31242419
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 37252819 27181813
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 72516444 59403625
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 37233019 27181711
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 78516743 64424226
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 31202718 25171510
DijonLycée Carnot (0210015C) 42242617 23151811
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 37252618 241796
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 131255 5522
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 36212514 25142010
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 78477143 68424727
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 43252211 209167
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 2315113 9352
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 42302518 25181613
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 31203020 30202013
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 78546646 55403422
LimogesLycée Léonard Limosin (0870016V) 29161610 15984
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 35242821 25191210
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 1107710674 105747757
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 100708257 74503627
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 32182110 209125
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 33193218 30182415
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 75536646 58404229
Nantes Externat des Enfants Nantais (0440160K) 251093 9362
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 93698865 85627050
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 34252819 25162214
Nimes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 34202715 25151510
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 36232518 19131410
Paris Lycée Saint-Louis (0750658H) 1279612294 119929172
Paris Lycée Janson de Sailly (0750699C) 78457040 67394830
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 39293929 39291711
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 9521 2121
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 37302722 23181916
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 22172117 201696
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 35293226 30242118
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 75495637 50333622
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 41233218 2313137
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée Baimbridge (9710003B) 221642 3210
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 70494733 44332720
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 31212213 22131711
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 1127310166 99656842
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 45374133 39322521
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 43283422 29182012
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 105839776 91726047
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 90577346 71444831
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 31202616 23151912
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 45323827 37262920
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 81587554 70514832
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 48344230 41302620
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 90667757 77576046
Versailles CedexLycée privé Sainte Geneviève (0783053V) 38243824 38242919