2017 Banque G2E BCPST

VilleEtablissementInscritsDont fillesAdmissiblesDont fillesClassésDont fillesIntégrésDont filles
Amiens Cedex 03Lycée Louis Thuillier (0800009A) 37171810 5332
AMILLYLycée Le Chesnoy - Les Barres (0450094H) 2211145 10422
AngersLycée Angers le Fresne (0490946M) 6262 4030
ArrasLycée Robespierre (0620006V) 31161711 11763
Auzeville TolosaneLycée Toulouse Auzeville (0311262D) 3232 3211
BesançonLycée Victor Hugo (0250007X) 25182014 12862
Bordeaux CedexLycée Michel Montaigne (0330021U) 43323222 211442
BOULOGNE-BILLANCOURTLycée Jacques Prévert (0920134W) 36232917 231564
Caen Cedex 4Lycée Malherbe (0140013N) 75544733 161210
Clermont-Ferrand CedexLycée Blaise Pascal (0630018C) 28161910 9755
DijonLycée Carnot (0210015C) 127106 5522
DouaiLycée Albert Chatelet (0590063Y) 125105 8442
DUCOSLycée Polyvalent Centre Sud (9720825P) 16862 4232
FontainebleauLycée François 1er (0770927P) 6342 1000
Grenoble Cedex 1Lycée Champollion (0380027Y) 32232719 9663
La MulatièreLycée Assomption Bellevue (0690539L) 25181510 10531
Le RaincyLycée Albert Schweitzer (0930830X) 15862 4220
Le TamponLycée Roland Garros (9740002J) 21171411 6442
LempdesLegta Louis Pasteur - Lempdes (0630984C) 18131611 3322
Lille CedexLycée Faidherbe (0590119J) 54353122 5433
LimogesLycée Léonard Limosin (0870016V) 2615179 13785
LyonLycée La Martinière Monplaisir (0692866R) 157125 8151
Lyon Cedex 06Lycée du Parc (0690026D) 39352926 131344
Marseille Cedex 1Lycée Thiers (0130040Y) 83585636 3623139
Metz Cedex 1Lycée Georges de La Tour (0572757M) 131076 2211
Montpellier Cedex 2Lycée Joffre (0340038G) 20131811 7543
Nancy CedexLycée Henri Poincaré (0540038Y) 42323326 101044
Nantes Externat des Enfants Nantais (0440160K) 29181610 8521
Nantes Cedex 1Lycée Clémenceau (0440021J) 2214117 2110
Nice Cedex 1Lycée Massena (0060030A) 18151310 7511
Nîmes CedexLycée Emmanuel d'Alzon (0300080Z) 36182111 9422
Orléans Cedex 1Lycée Pothier (0450049J) 23142112 14955
Paris Lycée Saint-Louis (0750658H) 43303527 252064
Paris Lycée Janson de Sailly (0750699C) 35223018 231343
Paris Cedex 05Lycée Henri IV (0750654D) 22192118 10932
Paris 13eLycée Geoffroy Saint-Hilaire (0752456M) 171211 0000
Paris 13eLycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (0750685M) 2719109 8711
Paris 16eLycée Jean-Baptiste Say (0750700D) 35252519 171321
Paris 6eLycée Fénelon (0750660K) 43312718 11742
Paris 8eLycée Chaptal (0750663N) 51343621 191041
Pau CedexLycée Louis Barthou (0640055M) 2215139 10763
Pointe-à-Pitre Cedex (guadeloupe)Lycée Baimbridge (9710003B) 231476 7654
Poitiers CedexLycée Camille Guérin (0860035W) 62393624 15975
Reims Cedex 2Lycée Clémenceau (0510031G) 30231714 7622
Rennes Cedex 7Lycée Chateaubriand (0350710G) 27182416 171244
Rouen CedexLycée Pierre Corneille (0760090K) 40273623 3333
Saint-Amand-Les-EauxInstitution Notre Dame des Anges (0592913W) 2111 0000
Saint-Etienne Cedex 1Lycée Claude Fauriel (0420041S) 36252719 14851
Saint-Maur-Des-Fosses CedexLycée Marcelin Berthelot (0940120V) 107827055 382983
Sceaux CedexLycée Lakanal (0920145H) 64425135 281742
StrasbourgLycée Jean Rostand (0670084C) 8686 3211
Toulouse CedexLycée Ozenne (0310047H) 22141610 6333
Toulouse Cedex 7Lycée Pierre de Fermat (0310036W) 119119 7521
Tours Cedex 1Lycée Descartes (0370035M) 5443 0000
Versailles CedexLycée Hoche (0782562L) 28202618 151243
Versailles CedexLycée privé Sainte Geneviève (0783053V) 41274026 4200