MP - 2019

Les tableaux ci-dessous mixent deux notions :
- les concours pour lesquels sont exprimés les nombres d’inscrits, d’admissibles et de « classés »
- les écoles pour lesquelles sont affichés les nombres de places et d’intégrés
Pour une école qui recrute sur un concours dédié (par exemple CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, …) il est donc possible d’indiquer sur une même ligne l’ensemble des informations de l’inscription à
l’intégration.
Ce n’est pas le cas des écoles qui recrutent sur un concours commun tel que le concours Mines Ponts ou le concours CCINP. 

CONCOURS ECOLE POLYTECHNIQUE

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE POLYTECHNIQUE Info. 861 11,1% 24,3% 212 9,0% 17,9% 162 10,5% 15,4% 102 15,7% 14,7% 80 77 102
ECOLE POLYTECHNIQUE P&SI 767 22,4% 25,3% 173 18,5% 16,8% 120 20,8% 14,2% 81 23,5% 16,0% 46 46 81

BANQUE ENS

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENS Ulm MPI 1720 17,8% 28,5% 141 7,8% 19,1% 96 8,3% 14,6% 38 7,9% 10,5% 37 36 38
ENS Ulm Info. 341 8,8% 24,6% 44 9,1% 25,0% 25 12,0% 20,0% 13 7,7% 7,7% 13 13 13
ENS Paris-Saclay MP 1802 18,3% 28,1% 265 7,9% 22,3% 195 7,7% 23,1% 18 11,1% 44,4% 138 136 18
ENS Paris-Saclay Info. 366 8,7% 22,4% 106 7,5% 18,9% 75 6,7% 22,7% 15 6,7% 13,3% 41 38 15
ENS de Lyon MPI 1823 17,9% 28,1% 251 7,6% 23,5% 155 8,4% 21,9% 20 5,0% 50,0% 95 95 20
ENS de Lyon Info. 380 8,9% 22,4% 112 7,1% 17,0% 73 6,8% 17,8% 22 9,1% 22,7% 35 34 22
ENS Rennes MP 1713 18,7% 28,3% 317 12,6% 26,2% 259 13,1% 29,3% 12 25,0% 41,7% 199 186 12
ENS Rennes Info. 361 8,3% 23,5% 104 8,7% 18,3% 79 6,3% 16,5% 9 0,0% 11,1% 58 54 9

BANQUE CENTRALE-SUPELEC

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
CentraleSupélec - statut étudiant 3435 20,8% 22,3% 922 15,9% 16,2% 870 16,4% 16,4% 259 14,7% 13,9% 378 362 263
CentraleSupélec - statut étudiant étr. 223 20,2% 29,1% 76 11,8% 27,6% 74 10,8% 27,0% 23 13,0% 56,5% 44 42 20
CENTRALE LYON 3709 22,4% 22,0% 1132 17,8% 18,7% 1086 18,2% 18,9% 116 18,1% 24,1% 745 722 127
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) 1623 25,1% 25,9% 564 23,8% 20,9% 537 23,6% 20,1% 13 0,0% 46,2% 415 421 38
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - étr. 78 24,4% 26,9% 24 20,8% 25,0% 22 22,7% 22,7% 0 0,0% 0,0% 0 0 2
CENTRALE LILLE 3461 23,6% 23,5% 985 21,7% 21,7% 945 21,8% 21,9% 84 23,8% 20,2% 831 784 90
CENTRALE NANTES 3606 23,4% 22,8% 876 18,4% 20,1% 848 18,8% 20,3% 110 20,0% 21,8% 717 677 130
CENTRALE MARSEILLE 3264 23,9% 22,9% 1217 22,3% 20,8% 1120 22,1% 20,5% 81 33,3% 28,4% 924 882 80
CENTRALE CASABLANCA 538 21,0% 28,1% 121 11,6% 26,4% 108 11,1% 26,9% 0 0,0% 0,0% 0 0 8
CentraleSupélec - Campus étudiant - CI 24 16,7% 29,2% 30 26 22
CENTRALE LYON - CI 8 12,5% 37,5% 52 51 8
CENTRALE LILLE - CI 5 40,0% 20,0% 67 67 3
CENTRALE NANTES - CI 2 50,0% 0,0% 59 59 5
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - CI 8 12,5% 25,0% 136 128 3
CENTRALE MARSEILLE - CI 1 100,0% 0,0% 76 76 2
     Concours Cycle International Centrale-Supelec MP 857 28,7% 15,1% 240 21,7% 18,8% 224 22,3% 19,2% 48 43
CENTRALE CASABLANCA - CI 857 28,7% 15,1% 240 21,7% 18,8% 224 22,3% 19,2% 6 50,0% 33,3% 176 174 30
Arts et Métiers 2 50,0% 50,0% 86 86 39
Arts et Métiers - ingénieurs militaires 0 0,0% 0,0% 0 0 0
Arts et Métiers - voie de l'apprentissage 0 0,0% 0,0% 0 0 1
     Concours ARTS ET MÉTIERS ParisTech MP 2386 25,4% 24,7% 378 20,6% 29,6% 137 23,4% 38,0% 2 40
ENSEA Cergy 2386 25,4% 24,7% 1672 25,1% 26,0% 999 25,6% 24,9% 50 24,0% 38,0% 898 847 60
Université de Technologie de Troyes (UTT) 612 25,7% 19,9% 220 27,7% 12,3% 169 26,0% 11,2% 1 0,0% 0,0% 142 142 20
EPF campus TROYES 6 50,0% 16,7% 302 296 5
EPF campus MONTPELLIER 6 50,0% 33,3% 278 231 5
EPF campus SCEAUX 6 33,3% 0,0% 240 238 5
     Concours EPF Sceaux-Troyes-Montpellier MP 488 35,7% 16,8% 414 37,2% 16,7% 328 38,7% 14,6% 18 15
ESTP Paris - Travaux Publics (TP) - campus de Cachan 48 25,0% 16,7% 406 386 64
ESTP Paris - Bâtiment (B) - campus de Cachan 49 46,9% 14,3% 389 379 62
ESTP Paris - Génie Mécanique et Electrique(GME) 12 50,0% 8,3% 371 375 24
ESTP Paris - Topographie (T) 2 0,0% 0,0% 449 449 10
ESTP Paris - Bâtiment (B) - campus de Troyes 1 100,0% 0,0% 431 431 12
ESTP Paris - Travaux Publics (TP) - campus de Dijon 3 100,0% 0,0% 415 411 5
     Concours ESTP MP 1001 28,4% 23,2% 801 29,7% 20,8% 498 34,3% 17,7% 115 177
ECOLE NAVALE Brest 487 18,9% 32,0% 203 16,7% 39,4% 81 17,3% 50,6% 30 10,0% 53,3% 31 30 30

CONCOURS COMMUN MINES-PONTS

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Chimie ParisTech 1 0,0% 0,0% 1334 1334 2
ENSAE ParisTech 55 27,3% 38,2% 1019 991 55
ENSTA ParisTech 59 30,5% 27,1% 890 828 60
ENSTA ParisTech - apprentissage 1 100,0% 0,0% 950 950 2
IMT Atlantique cursus Brest-Nantes-Rennes-Toulouse 86 20,9% 17,4% 1451 1404 85
IMT Atlantique cursus Sophia Antipolis 4 25,0% 0,0% 1119 1167 3
ISAE - SUPAERO Toulouse 73 26,0% 23,3% 637 607 75
MINES de NANCY 47 17,0% 40,4% 1208 1184 52
MINES SAINT-ETIENNE 48 35,4% 27,1% 1372 1327 48
MINES ParisTech 50 26,0% 8,0% 148 148 50
PONTS ParisTech 80 35,0% 30,0% 468 465 80
TELECOM ParisTech cursus Paris 61 19,7% 19,7% 658 623 65
TELECOM ParisTech cursus Sophia 15 13,3% 13,3% 922 899 18
     Concours CCMP MP 5692 23,3% 20,4% 1879 18,7% 20,7% 1810 19,0% 20,6% 580 595

CONCOURS COMMUN INP

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Bordeaux INP - ENSC Cognitique 7 71,4% 28,6% 2160 2140 8
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 37 13,5% 16,2% 2383 2351 36
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 56 7,1% 17,9% 1821 1774 54
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 38 13,2% 21,1% 2068 1963 39
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 30 26,7% 23,3% 2214 2209 25
CPE LYON Sciences du numérique 19 10,5% 10,5% 3407 3335 12
EISTI Cergy - Pau 60 20,0% 25,0% 3483 3338 48
ENAC Toulouse Civil 37 35,1% 37,8% 1061 1016 39
ENAC Toulouse Fonctionnaire 5 60,0% 40,0% 338 360 5
ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) 1 0,0% 100,0% 3015 3015 1
ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) 11 63,6% 9,1% 3040 3044 9
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 3 33,3% 0,0% 2635 2545 3
ENSC Lille 2 0,0% 0,0% 2830 2830 2
ENSGTI Pau - Energétique 10 30,0% 20,0% 3714 3498 10
ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil 4 25,0% 0,0% 2937 2998 6
ENSI Poitiers Energie 19 31,6% 26,3% 3619 3353 17
ENSIAME Valenciennes Informatique et Génie Industriel 8 37,5% 0,0% 2879 2909 7
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 17 17,6% 17,6% 3704 3503 18
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 11 9,1% 18,2% 3439 3348 10
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 19 15,8% 42,1% 3311 3240 20
ENSICAEN Informatique 27 7,4% 33,3% 2745 2614 30
ENSMM Besançon 33 18,2% 21,2% 2978 2939 46
Grenoble INP - ENSE3 52 32,7% 13,5% 1809 1703 70
Grenoble INP - Pagora 7 42,9% 14,3% 3049 3075 10
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 48 22,9% 14,6% 1334 1241 58
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 33 30,3% 27,3% 1028 950 38
Grenoble INP - ENSIMAG 124 11,3% 20,2% 614 589 125
Grenoble INP - Esisar 6 0,0% 50,0% 2161 2066 11
ISAE-ENSMA Poitiers 55 20,0% 29,1% 1515 1340 55
ISIMA Clermont-Ferrand 40 20,0% 22,5% 3238 3069 40
Lorraine INP - ENSEM - Energie 24 25,0% 29,2% 3381 3276 35
Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques 17 23,5% 17,6% 2957 2813 14
Lorraine INP - ENSIC 5 60,0% 20,0% 2614 2334 9
SeaTech Toulon 16 6,2% 37,5% 3118 3009 22
SUPMECA Paris 40 22,5% 15,0% 2660 2573 42
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 23 34,8% 13,0% 2346 2254 31
Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) 43 27,9% 25,6% 1682 1611 31
Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) 17 23,5% 23,5% 1223 1140 17
Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique 95 13,7% 18,9% 1281 1218 87
Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés 10 40,0% 30,0% 2878 2781 11
Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel 22 22,7% 22,7% 2592 2574 17
     Concours CCINP MP 7433 26,8% 19,6% 4997 24,3% 21,1% 4210 24,8% 21,5% 1131 1168

BANQUE EPREUVES CCINP Inter-Filière

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Lorraine INP - EEIGM 442 37,8% 19,5% 241 39,0% 17,4% 20 55,0% 10,0% 4 25,0% 0,0% 47 44 10*
ENSIL-ENSCI Limoges Céramique Industrielle 502 35,7% 16,3% 326 36,2% 14,1% 28 53,6% 14,3% 6 33,3% 0,0% 126 115 45*
Lorraine INP - ENSGSI 737 35,4% 20,4% 372 34,4% 18,3% 87 43,7% 29,9% 8 37,5% 37,5% 96 89 35*
ESM Saint-Cyr 515 19,4% 30,5% 150 14,7% 44,0% 69 8,7% 52,2% 21 0,0% 38,1% 82 84 76*
Grenoble INP - Génie Industriel 1382 32,7% 17,9% 600 30,7% 19,0% 91 44,0% 19,8% 31 48,4% 32,3% 124 161 76*

BANQUE EPREUVES CCINP

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE DE L'AIR Base 486 21,4% 29,2% 206 15,5% 41,7% 51 17,6% 62,7% 2 50,0% 100,0% 17 17 2
ECOLE DE L'AIR Méca 482 21,4% 30,5% 202 15,3% 44,6% 52 19,2% 65,4% 5 40,0% 100,0% 30 25 5
ECOLE DE L'AIR Pilote 549 20,2% 28,4% 208 15,4% 38,0% 40 12,5% 50,0% 15 6,7% 60,0% 12 12 15
ENSAI Rennes Civil 1789 30,6% 23,5% 1126 28,0% 25,0% 787 29,9% 27,4% 53 22,6% 50,9% 374 335 51
ENSAI Rennes Fonctionnaire (Attaché INSEE) 1264 29,8% 23,2% 920 28,0% 25,5% 660 29,2% 29,1% 21 23,8% 42,9% 367 340 22
ENSISA Mulhouse Automatique et Systèmes Embarqués 6 33,3% 33,3% 77 74 3
ENSISA Mulhouse Informatique et réseaux 10 20,0% 40,0% 55 54 5
ENSISA Mulhouse Mécanique 3 33,3% 0,0% 72 75 5
ENSISA Mulhouse Textile et Fibres 7 85,7% 71,4% 123 111 2
     Concours ENSISA MP 1140 31,5% 22,9% 763 31,1% 19,1% 148 36,5% 24,3% 26 15
EOST Strasbourg 579 34,5% 20,0% 352 35,8% 16,2% 60 38,3% 21,7% 9 55,6% 33,3% 37 34 11
Lorraine INP - ENSTIB 476 34,2% 20,2% 295 35,6% 14,9% 25 44,0% 20,0% 4 50,0% 50,0% 15 15 6

CONCOURS COMMUN TPE

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENTPE Lyon Civil 19 42,1% 42,1% 334 329 21
ENTPE Lyon Fonctionnaire 27 44,4% 44,4% 189 187 27
     Concours TPE - Candidats français et de l'Union européenne - filière MP 2503 29,6% 22,7% 1480 29,3% 24,1% 406 44,3% 26,1% 46 48
ENTPE Lyon Etranger 2503 29,6% 22,7% 96 32,3% 19,8% 28 35,7% 17,9% 1 0,0% 100,0% 15 15 1
EIVP Paris Civil 2503 29,6% 22,7% 1576 29,4% 23,8% 434 43,8% 25,6% 18 66,7% 16,7% 336 298 23
EIVP Paris Fonctionnaire 2503 29,6% 22,7% 1480 29,3% 24,1% 406 44,3% 26,1% 4 75,0% 0,0% 183 181 4
IMT Lille Douai Fonct. 2503 29,6% 22,7% 1480 29,3% 24,1% 406 44,3% 26,1% 0 0,0% 0,0% 0 0 0

Concours Mines - Télécom

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
IMT Mines Albi 62 41,9% 17,7% 1662 1652 53
IMT Mines Alès 63 50,8% 12,7% 1527 1516 63
ENSIIE Evry 71 16,9% 25,4% 1922 1865 72
ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant) 42 38,1% 40,5% 1022 1008 43
IMT Lille Douai 76 27,6% 23,7% 1720 1663 72
Mines Saint Etienne-ISMIN 36 16,7% 25,0% 1523 1522 38
Télécom Physique Strasbourg Réseaux et Télécoms 22 22,7% 22,7% 2340 2279 18
Télécom Physique Strasbourg TI-Santé 7 71,4% 14,3% 1672 1666 8
TELECOM SudParis - cursus Evry 83 25,3% 33,7% 924 895 84
TELECOM SudParis - cursus Sophia-Antipolis 5 40,0% 20,0% 770 693 4
     Concours Mines-Télécom MP 5138 25,4% 20,4% 2869 24,4% 21,3% 2676 24,7% 21,1% 467 455
ENSTA Bretagne (filière sous statut IETA - Direction Générale de l'Armement) 5138 25,4% 20,4% 2375 23,3% 24,3% 2236 23,6% 23,9% 14 50,0% 35,7% 768 764 14
ENSG-Géomatique Marne la Vallée Civil 10 10,0% 10,0% 2418 2257 11
ENSG Nancy 5 20,0% 60,0% 2540 2569 5
ENSSAT Lannion 27 18,5% 37,0% 2560 2448 25
TELECOM Nancy 60 21,7% 25,0% 2137 2060 55
TELECOM St Etienne - Statut étudiant 20 15,0% 20,0% 2411 2334 21
TELECOM St Etienne - Statut apprenti 2 50,0% 0,0% 2504 2504 3
     Concours Mines-Télécom Spécifique MP 5138 25,4% 20,4% 3757 25,3% 20,9% 3193 25,7% 21,1% 124 120

CONCOURS POLYTECH Inter-Filière

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENSIBS Lorient 6 16,7% 16,7% 4132* 3804* 14*
ENSIM Le Mans 4 50,0% 0,0% 2275* 2591* 10*
ESBS Strasbourg 0 0,0% 0,0% 1302* 1222* 3*
ESGT le Mans 3 66,7% 33,3% 3170* 2990* 15*
ESI Reims - Packaging 0 0,0% 0,0% 3730* 3139* 8*
ESI Reims - Energetique 1 100,0% 100,0% 4121* 4099* 5*
ESIAB Brest 0 0,0% 0,0% 4001* 3843* 3*
ESIPE Créteil - Génie Biomédical et santé (ISBS) 3 100,0% 0,0% 3586* 3328* 10*
ESIPE Créteil - Système d'information 2 50,0% 0,0% 4356* 4304* 3*
ESIPE Créteil - Technologie pour la santé 0 0,0% 0,0% 4338* 4338* 3*
ESIR Rennes 6 33,3% 16,7% 3782* 3070* 20*
ESIREM Dijon 1 0,0% 0,0% 4120* 3927* 4*
ESIROI Saint Denis de La Réunion 0 0,0% 0,0% 0* 0* 3*
ESIX Normandie - Caen - Cherbourg 1 0,0% 0,0% 4152* 4152* 4*
ISAT Nevers - département MIT (Mécanique et Ingénierie des Transports) 0 0,0% 0,0% 1345* 1328* 5*
ISAT Nevers - département EPEE (Energies et Moteurs) 3 0,0% 33,3% 3141* 3085* 12*
ISAT Nevers - Infrastructures et Réseaux de Transports 2 50,0% 50,0% 3522* 3381* 4*
ISIFC Besançon - Génie Biomédical 4 50,0% 25,0% 1942* 1927* 6*
ISTIA Angers 3 0,0% 0,0% 2756* 2673* 6*
ISTY Vélizy 1 100,0% 0,0% 3785* 3785* 3*
Polytech Annecy-Chambéry - Environnement, Bâtiment, Énergie 7 28,6% 0,0% 3897* 3688* 16*
Polytech Annecy-Chambéry - Informatique données Usages 2 0,0% 0,0% 3499* 3214* 4*
Polytech Annecy-Chambéry - Instrumentation, Automatique, Informatique 2 50,0% 0,0% 3945* 3959* 4*
Polytech Annecy-Chambéry - Mécanique, Matériaux 2 50,0% 50,0% 3437* 3388* 8*
Polytech Clermont-Ferrand - Génie Biologique 0 0,0% 0,0% 2681* 2698* 5*
Polytech Clermont-Ferrand - Génie Civil 9 55,6% 11,1% 3787* 3316* 16*
Polytech Clermont-Ferrand - Génie Electrique 2 0,0% 0,0% 4083* 3977* 5*
Polytech Clermont-Ferrand - Génie Mathématique et Modélisation 11 18,2% 18,2% 3434* 3298* 14*
Polytech Clermont-Ferrand - Génie Physique 1 0,0% 100,0% 3811* 3625* 8*
Polytech Grenoble - Géotechnique et génie civil 1 0,0% 0,0% 3055* 3198* 6*
Polytech Grenoble - Matériaux 3 33,3% 33,3% 2522* 2642* 6*
Polytech Grenoble - Prévention des risques 2 50,0% 0,0% 3568* 3136* 6*
Polytech Grenoble - Informatique et électronique des systèmes embarqués 2 0,0% 50,0% 2079* 2044* 5*
Polytech Grenoble - Informatique 9 22,2% 11,1% 2535* 2377* 8*
Polytech Grenoble - Technologies de l'information pour la santé 5 100,0% 0,0% 3166* 2824* 5*
Polytech Lille - Génie biologique et alimentaire 0 0,0% 0,0% 1370* 1630* 4*
Polytech Lille - Génie Informatique et statistique 6 0,0% 16,7% 2336* 2269* 10*
Polytech Lille - Géotechnique, Génie civil 2 0,0% 0,0% 2583* 2543* 10*
Polytech Lille - Informatique, Microélectronique, Automatique 3 0,0% 0,0% 2090* 1761* 6*
Polytech Lille - Ingénierie et commercialisation des systèmes de mesure 4 75,0% 0,0% 4011* 3938* 5*
Polytech Lille - Matériaux 2 0,0% 0,0% 3467* 3180* 8*
Polytech Lille - Mécanique 5 20,0% 20,0% 2380* 2378* 10*
Polytech Lyon - Génie Biomédical 2 100,0% 0,0% 1516* 1565* 4*
Polytech Lyon - Informatique 3 33,3% 0,0% 2378* 2376* 4*
Polytech Lyon - Matériaux 0 0,0% 0,0% 1439* 1465* 4*
Polytech Lyon - Mathématiques Appliquées et Modélisation 0 0,0% 0,0% 1346* 1378* 4*
Polytech Lyon - Mécanique 1 100,0% 0,0% 1039* 885* 4*
Polytech Lyon - Systèmes industriels, Robotique 2 0,0% 50,0% 2536* 2557* 4*
Polytech Marseille - Génie Biomédical 2 50,0% 50,0% 3152* 2689* 9*
Polytech Marseille - Génie Civil 6 0,0% 50,0% 3795* 3436* 12*
Polytech Marseille - Génie Industriel et Informatique 5 40,0% 0,0% 3979* 3762* 8*
Polytech Marseille - Informatique 5 20,0% 20,0% 3491* 3253* 8*
Polytech Marseille - Matériaux 2 50,0% 100,0% 4173* 4086* 10*
Polytech Marseille - Mécanique, Energétique 0 0,0% 0,0% 3603* 3370* 16*
Polytech Marseille - Microélectronique,Télécommunications 4 25,0% 25,0% 4279* 3954* 8*
Polytech Montpellier - Informatique et Gestion 1 0,0% 0,0% 3158* 3186* 3*
Polytech Montpellier - Matériaux 2 0,0% 0,0% 2698* 2745* 7*
Polytech Montpellier - Mécanique et Interactions 0 0,0% 0,0% 1785* 1785* 2*
Polytech Montpellier - Microélectronique et Automatique 3 0,0% 0,0% 2589* 2479* 5*
Polytech Montpellier - Sciences et technologies de l'eau 2 50,0% 0,0% 2501* 2125* 7*
Polytech Montpellier Génie biologique et agroalimentaire 0 0,0% 0,0% 2763* 2753* 5*
Polytech Nancy - Energie, Mécanique, Matériaux, Environnement 5 60,0% 40,0% 3117* 2896* 14*
Polytech Nancy - Ingénierie de l'Information et des Systèmes 6 33,3% 0,0% 3264* 3066* 4*
Polytech Nancy - Management opérationnel, Maintenance, Maîtrise des risques 2 50,0% 0,0% 3266* 3157* 4*
Polytech Nantes - Électronique et technologies numériques 6 16,7% 16,7% 3140* 2983* 8*
Polytech Nantes - Énergie électrique 1 0,0% 0,0% 4216* 3959* 4*
Polytech Nantes - Génie civil 2 0,0% 50,0% 2373* 2605* 4*
Polytech Nantes - Génie des Procédés et Bioprocédés 0 0,0% 0,0% 2213* 2213* 2*
Polytech Nantes - Informatique 3 0,0% 0,0% 1345* 1412* 9*
Polytech Nantes - Matériaux 2 50,0% 0,0% 3226* 3225* 8*
Polytech Nantes - Thermique, Énergétique 4 50,0% 0,0% 3242* 2971* 7*
Polytech Nice-Sophia - Bâtiments 3 100,0% 0,0% 4130* 3590* 12*
Polytech Nice-Sophia - Électronique 4 25,0% 25,0% 3932* 3641* 10*
Polytech Nice-Sophia - Génie biologique 0 0,0% 0,0% 1782* 1557* 3*
Polytech Nice-Sophia - Génie de l'eau 3 66,7% 33,3% 3227* 2951* 10*
Polytech Nice-Sophia - Informatique 12 33,3% 16,7% 1886* 2166* 14*
Polytech Nice-Sophia - Mathématiques appliquées, Modélisation 11 18,2% 9,1% 3119* 2943* 15*
Polytech Orléans - Génie civil et géo-environnement 4 0,0% 0,0% 4002* 3835* 14*
Polytech Orléans - Génie industriel 4 50,0% 25,0% 3790* 3759* 12*
Polytech Orléans - Innovation en Conception et Matériaux 1 0,0% 0,0% 4186* 4108* 8*
Polytech Orléans - Technologies pour l'Énergie, l'Aérospatial et la Motorisation 5 20,0% 0,0% 1927* 1835* 14*
Polytech Orléans - Génie physique et systèmes embarqués 2 50,0% 0,0% 3672* 3633* 6*
Polytech Paris-Sud - Electronique, Energie, Systèmes 1 0,0% 0,0% 3463* 3477* 6*
Polytech Paris-Sud - Informatique 1 0,0% 0,0% 1356* 1356* 2*
Polytech Paris-Sud - Photonique et systèmes optroniques 4 0,0% 25,0% 4047* 3541* 5*
Polytech Paris-Sud - Matériaux 0 0,0% 0,0% 3325* 3325* 4*
Polytech Sorbonne - Electronique et Informatique 3 0,0% 0,0% 1939* 1925* 3*
Polytech Sorbonne - Mathématiques Appliquées et Informatique 2 100,0% 100,0% 2107* 2109* 3*
Polytech Sorbonne - Matériaux 1 100,0% 0,0% 2442* 2554* 8*
Polytech Sorbonne - Robotique 1 0,0% 0,0% 1916* 1651* 5*
Polytech Sorbonne - Sciences de la Terre 1 100,0% 100,0% 4004* 3508* 10*
Polytech Tours - Électronique, Énergie électrique 1 0,0% 0,0% 4077* 3294* 2*
Polytech Tours - Génie de l'aménagement et de l'environnement 2 100,0% 50,0% 1566* 1416* 7*
Polytech Tours - Informatique 7 28,6% 42,9% 2863* 2624* 7*
Polytech Tours - Mécanique, Conception de systèmes 4 0,0% 25,0% 3650* 3610* 5*
Sup Galilée Villetaneuse 12 0,0% 33,3% 3707 3492 20*
     Concours POLYTECH MP - PC - PSI 2571 30,4% 19,8% 1715 30,0% 15,7% 1441 30,0% 17,3% 280 703

Autres écoles E3A

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECE PARIS 739 33,6% 14,3% 588 33,5% 13,6% 224 33,9% 17,4% 38 31,6% 10,5% 162 157 40
EFREI Paris 737 31,5% 18,0% 632 31,0% 16,1% 178 29,2% 20,8% 30 26,7% 20,0% 126 115 40
EIDD Paris 516 35,7% 18,8% 358 38,5% 16,2% 245 41,2% 16,3% 14 42,9% 14,3% 163 151 15
EIGSI Casablanca 84 29,8% 10,7% 57 35,1% 8,8% 15 33,3% 13,3% 0 0,0% 0,0% 0 0 5
EIGSI La Rochelle 334 35,6% 12,6% 246 38,6% 10,6% 96 37,5% 11,5% 10 40,0% 0,0% 76 77 10
EIL Côte d'Opale - Calais (informatique) 9 44,4% 22,2% 114 108 15
EIL Côte d'Opale - Longuenesse (Génie Industriel) 4 75,0% 25,0% 121 118 15
     Concours EIL Côte d'Opale Longuenesse - Calais MP 380 34,7% 20,8% 257 37,4% 15,6% 137 38,7% 11,7% 13 30
ELISA Aérospace Saint Quentin (80) 435 30,8% 14,5% 319 31,0% 14,4% 107 35,5% 22,4% 8 25,0% 50,0% 86 80 12
ENSAIT Roubaix 13 69,2% 23,1% 53 52 10
ENSAIT Roubaix - Formation en alternance 0 0,0% 0,0% 0 0 1
     Concours ENSAIT Roubaix MP 417 40,3% 19,7% 305 41,6% 15,1% 69 50,7% 20,3% 13 11
ENSIL - ENSCI Limoges EE 454 40,1% 22,2% 290 42,4% 14,8% 48 66,7% 20,8% 4 50,0% 25,0% 31 28 8
ENSIL - ENSCI Limoges ELT 509 30,6% 24,2% 295 31,2% 16,9% 45 31,1% 17,8% 13 30,8% 30,8% 21 21 10
ENSIL - ENSCI Limoges Matériaux 431 34,8% 22,7% 261 35,6% 14,6% 36 52,8% 8,3% 3 33,3% 0,0% 18 17 4
ENSIL - ENSCI Limoges Mécatronique 510 29,6% 24,1% 312 29,2% 17,6% 58 32,8% 19,0% 9 33,3% 33,3% 42 39 8
ESB Nantes 153 38,6% 13,7% 110 42,7% 11,8% 12 58,3% 16,7% 2 50,0% 0,0% 6 6 8
ESIEA Paris - Laval 469 29,0% 13,6% 401 28,9% 13,5% 154 26,0% 18,8% 7 57,1% 14,3% 113 110 35
ESIEE Amiens 426 34,5% 13,1% 357 35,6% 11,8% 79 34,2% 12,7% 2 0,0% 0,0% 74 74 10
ESIEE Paris 482 32,4% 14,9% 423 33,3% 13,0% 175 35,4% 13,1% 32 43,8% 18,8% 92 85 25
