TB - 2019

Les tableaux ci-dessous mixent deux notions :
- les concours pour lesquels sont exprimés les nombres d’inscrits, d’admissibles et de « classés »
- les écoles pour lesquelles sont affichés les nombres de places et d’intégrés
Pour une école qui recrute sur un concours dédié (par exemple CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, …) il est donc possible d’indiquer sur une même ligne l’ensemble des informations de l’inscription à
l’intégration.
Ce n’est pas le cas des écoles qui recrutent sur un concours commun tel que le concours Mines Ponts ou le concours CCINP. 

Concours A TB BIO

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
AgroParisTech Grignon 10 30,0% 10,0% 13 14 10
Montpellier Sup Agro (cursus agronome) 5 60,0% 40,0% 30 34 5
VetAgro Sup Clermont-Ferrand 3 66,7% 33,3% 78 79 6
ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) 2 0,0% 0,0% 69 69 3
Agrosup Dijon (Cursus Agronome) civil 2 50,0% 0,0% 33 33 2
ONIRIS Nantes Atlantique (cursus agroalimentaire) 3 33,3% 66,7% 79 75 6
Agrocampus Ouest (cursus ingénieur agronome) 4 25,0% 25,0% 37 32 4
ENSAT Toulouse 3 66,7% 0,0% 64 64 3
ENSAIA Nancy 5 60,0% 20,0% 56 59 5
Agrocampus Ouest (cursus ingénieur en horticulture et en paysage) 4 50,0% 0,0% 54 59 4
Agrosup Dijon (Cursus Agroalimentaire) 5 20,0% 40,0% 84 71 5
Bordeaux Sciences Agro 2 100,0% 0,0% 53 53 2
     Concours A TB BIO 145 55,9% 19,3% 100 52,0% 26,0% 88 46,6% 25,0% 48 55

ENSTIB

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Lorraine INP - ENSTIB 48 47,9% 25,0% 37 45,9% 29,7% 6 33,3% 50,0% 2 0,0% 50,0% 4 4 2

Concours A TB ENV

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENV Alfort 2 50,0% 50,0% 5 5 2
VetAgro Sup Lyon 3 100,0% 66,7% 10 9 3
ONIRIS Nantes Atlantique (cursus vétérinaire) 3 66,7% 33,3% 12 13 3
ENV Toulouse 3 66,7% 33,3% 15 13 3
     Concours TB ENV 69 60,9% 26,1% 37 54,1% 32,4% 27 48,1% 33,3% 11 11

Concours POLYTECH A TB

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Polytech Clermont-Ferrand - Génie Biologique 1 100,0% 0,0% 30 30 1
Polytech Orléans - Génie industriel 1 0,0% 0,0% 38 38 1
ISTIA Angers 1 0,0% 100,0% 42 42 2
ESIPE Créteil - Génie Biomédical et santé (ISBS) 2 100,0% 50,0% 45 45 2
Polytech Nantes - Génie des Procédés et Bioprocédés 1 0,0% 0,0% 16 16 1
ESIX Normandie - Caen - Cherbourg 0 0,0% 0,0% 0 0 1
ESIAB Brest 2 50,0% 0,0% 47 47 2
ENSTBB Bordeaux 2 50,0% 50,0% 9 9 2
Polytech Lille - Génie biologique et alimentaire 1 100,0% 0,0% 37 37 1
Polytech Grenoble - Technologies de l'information pour la santé 1 100,0% 100,0% 29 29 1
ISIFC Besançon - Génie Biomédical 1 0,0% 100,0% 26 26 2
Polytech Nice-Sophia - Génie biologique 1 0,0% 0,0% 28 28 1
ESBS Strasbourg 2 0,0% 0,0% 20 20 2
     Concours POLYTECH A TB 126 56,3% 21,4% 81 51,9% 28,4% 63 47,6% 28,6% 16 19

Concours A TB ENS

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENS Paris-Saclay 37 45,9% 16,2% 6 33,3% 16,7% 2 0,0% 0,0% 2 0,0% 0,0% 2 2 2

Groupe INSA

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
INSA Lyon Biosciences 1 0,0% 0,0% 12 12 1
INSA Toulouse Génie Biologique 1 100,0% 0,0% 1 1 1
ESITech Rouen Technologies du Vivant 0 0,0% 0,0% 0 0 1
ISIS Castres Informatique pour la Santé 0 0,0% 0,0% 0 0 2
     Concours INSA Domaine Biotechnologies-santé TB 56 51,8% 17,9% 31 58,1% 19,4% 21 61,9% 19,0% 2 5