PSI - 2019

Les tableaux ci-dessous mixent deux notions :
- les concours pour lesquels sont exprimés les nombres d’inscrits, d’admissibles et de « classés »
- les écoles pour lesquelles sont affichés les nombres de places et d’intégrés
Pour une école qui recrute sur un concours dédié (par exemple CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, …) il est donc possible d’indiquer sur une même ligne l’ensemble des informations de l’inscription à
l’intégration.
Ce n’est pas le cas des écoles qui recrutent sur un concours commun tel que le concours Mines Ponts ou le concours CCINP. 

BANQUE ENS CACHAN/EC. POLYTECH

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENS Ulm PSI 820 18,5% 23,3% 46 8,7% 26,1% 28 7,1% 21,4% 5 20,0% 20,0% 18 18 5
ECOLE POLYTECHNIQUE 919 16,4% 19,6% 91 14,3% 12,1% 63 15,9% 11,1% 57 14,0% 10,5% 31 31 57
ENS Paris-Saclay 1207 18,6% 21,0% 395 16,2% 17,0% 307 14,0% 17,3% 38 5,3% 26,3% 197 194 38
ENS Rennes 1103 17,8% 22,0% 369 15,4% 16,5% 332 14,8% 16,6% 2 0,0% 0,0% 270 270 3

BANQUE CENTRALE-SUPELEC

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
CentraleSupélec - Statut étudiant 2494 21,5% 19,0% 551 16,9% 10,9% 544 17,1% 10,5% 176 18,2% 10,2% 209 198 175
CentraleSupélec - Statut étudiant - étr. 86 24,4% 18,6% 25 16,0% 4,0% 24 16,7% 4,2% 11 0,0% 0,0% 12 12 9
CENTRALE LYON 2855 22,4% 19,3% 665 19,1% 11,0% 661 19,2% 10,7% 79 27,8% 11,4% 433 421 82
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) 1393 26,1% 22,5% 513 22,8% 15,4% 502 22,7% 14,9% 17 23,5% 11,8% 361 385 28
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - étr. 32 34,4% 18,8% 9 22,2% 22,2% 8 25,0% 12,5% 0 0,0% 0,0% 0 0 2
CENTRALE LILLE 2891 22,4% 20,6% 864 18,4% 13,4% 848 18,5% 12,7% 60 16,7% 20,0% 535 519 60
CENTRALE NANTES 3055 22,7% 20,0% 602 19,3% 12,1% 597 19,4% 11,7% 63 28,6% 14,3% 440 423 75
CENTRALE MARSEILLE 2770 22,7% 21,3% 947 18,7% 14,5% 917 19,0% 14,0% 65 24,6% 10,8% 704 678 60
CENTRALE CASABLANCA 437 22,0% 27,7% 65 7,7% 16,9% 63 7,9% 15,9% 0 0,0% 0,0% 0 0 3
CentraleSupélec - Campus étudiant - CI 6 33,3% 0,0% 4 4 6
CENTRALE LYON - CI 1 0,0% 0,0% 7 7 1
CENTRALE LILLE - CI 1 100,0% 0,0% 10 10 1
CENTRALE NANTES - CI 2 50,0% 0,0% 9 9 5
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - CI 2 0,0% 0,0% 13 13 1
CENTRALE MARSEILLE - CI 1 0,0% 0,0% 11 11 1
     Concours Cycle International Centrale-Supelec PSI 100 33,0% 12,0% 19 26,3% 5,3% 19 26,3% 5,3% 13 15
CENTRALE CASABLANCA - CI 100 33,0% 12,0% 19 26,3% 5,3% 19 26,3% 5,3% 1 0,0% 0,0% 16 16 8
Arts et Métiers 273 22,7% 23,8% 748 715 257
Arts et Métiers - ingénieurs militaires 3 100,0% 66,7% 1035 988 3
Arts et Métiers - voie de l'apprentissage 7 14,3% 14,3% 908 818 6
     Concours ARTS ET MÉTIERS ParisTech PSI 3303 22,6% 21,3% 1529 19,0% 19,9% 1187 20,6% 19,5% 283 266
ENSEA Cergy 3303 22,6% 21,3% 2390 21,5% 21,9% 1514 20,7% 16,6% 59 20,3% 27,1% 1317 1258 70
EPF campus TROYES 10 50,0% 50,0% 421 413 10
EPF campus MONTPELLIER 7 57,1% 57,1% 377 352 6
EPF campus SCEAUX 6 50,0% 16,7% 306 297 4
     Concours EPF Sceaux-Troyes-Montpellier PSI 655 33,0% 22,4% 560 33,2% 22,0% 448 35,9% 21,0% 23 20
ESTP Paris - Travaux Publics (TP) - campus de Cachan 65 26,2% 15,4% 752 720 60
ESTP Paris - Bâtiment (B) - campus de Cachan 55 41,8% 12,7% 641 612 55
ESTP Paris - Génie Mécanique et Electrique(GME) 28 17,9% 32,1% 796 753 30
ESTP Paris - Topographie (T) 7 42,9% 42,9% 903 908 22
ESTP Paris - Bâtiment (B) - campus de Troyes 15 26,7% 26,7% 867 787 12
ESTP Paris - Travaux Publics (TP) - campus de Dijon 6 16,7% 33,3% 876 835 5
     Concours ESTP PSI 1439 26,4% 24,5% 1201 26,6% 23,8% 922 27,9% 21,4% 176 184
ECOLE NAVALE Brest 699 21,9% 32,5% 195 20,5% 43,1% 105 22,9% 51,4% 32 25,0% 46,9% 40 42 32

CONCOURS COMMUN MINES-PONTS

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENSAE ParisTech 11 9,1% 27,3% 577 562 8
ENSTA ParisTech 56 25,0% 12,5% 501 486 55
ENSTA ParisTech - apprentissage 2 50,0% 50,0% 567 567 2
IMT Atlantique cursus Brest-Nantes-Rennes-Toulouse 67 20,9% 11,9% 933 895 65
IMT Atlantique cursus Sophia Antipolis 3 0,0% 33,3% 921 966 3
ISAE - SUPAERO Toulouse 82 7,3% 15,9% 301 265 75
MINES de NANCY 46 15,2% 17,4% 680 682 41
MINES SAINT-ETIENNE 45 22,2% 20,0% 892 866 45
MINES ParisTech 36 27,8% 0,0% 66 57 36
PONTS ParisTech 59 23,7% 11,9% 262 246 55
TELECOM ParisTech cursus Paris 22 18,2% 9,1% 426 401 23
TELECOM ParisTech cursus Sophia 8 0,0% 37,5% 527 496 8
     Concours CCMP PSI 3648 22,4% 18,5% 1237 18,7% 14,6% 1221 18,7% 14,6% 437 416

CONCOURS COMMUN INP

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Bordeaux INP - ENSC Cognitique 9 44,4% 44,4% 2287 2197 8
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 24 12,5% 25,0% 2036 2016 17
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 8 0,0% 25,0% 1852 1698 8
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 19 26,3% 42,1% 1844 1741 16
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 15 6,7% 33,3% 2286 2204 14
CPE LYON Sciences du numérique 6 0,0% 16,7% 2805 2779 12
EISTI Cergy - Pau 16 6,2% 31,2% 2480 2488 15
ENAC Toulouse Civil 37 18,9% 35,1% 821 765 34
ENAC Toulouse Fonctionnaire 5 0,0% 0,0% 200 191 5
ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) 1 0,0% 0,0% 2418 2418 2
ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) 13 38,5% 38,5% 2407 2430 10
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 3 100,0% 33,3% 1917 1640 3
ENSGTI Pau - Energétique 8 25,0% 25,0% 2847 2689 12
ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil 6 83,3% 16,7% 2763 2639 7
ENSI Poitiers Energie 8 50,0% 0,0% 2921 2826 20
ENSIAME Valenciennes Informatique et Génie Industriel 11 18,2% 18,2% 2955 2905 7
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 27 18,5% 33,3% 2910 2788 30
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 12 25,0% 16,7% 2696 2618 12
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 11 9,1% 36,4% 2594 2567 10
ENSICAEN Informatique 3 0,0% 0,0% 1782 1851 5
ENSMM Besançon 46 19,6% 21,7% 2321 2241 56
Grenoble INP - ENSE3 76 22,4% 19,7% 1508 1376 80
Grenoble INP - Pagora 7 57,1% 14,3% 2560 2451 11
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 38 23,7% 15,8% 1232 1127 45
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 26 23,1% 15,4% 961 911 32
Grenoble INP - ENSIMAG 12 16,7% 8,3% 414 367 10
Grenoble INP - Esisar 11 27,3% 18,2% 2445 2303 12
ISAE-ENSMA Poitiers 58 13,8% 22,4% 1015 953 58
ISIMA Clermont-Ferrand 4 25,0% 50,0% 3057 3008 12
Lorraine INP - ENSEM - Energie 34 26,5% 32,4% 2574 2511 37
Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques 14 21,4% 21,4% 2884 2809 12
Lorraine INP - ENSIC 5 80,0% 0,0% 2667 2653 9
SeaTech Toulon 30 30,0% 30,0% 2130 2037 29
SUPMECA Paris 52 19,2% 25,0% 1770 1691 48
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 29 24,1% 13,8% 2182 1969 28
Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) 41 14,6% 17,1% 1341 1286 43
Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) 22 45,5% 9,1% 1135 1109 19
Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique 48 8,3% 22,9% 1320 1270 43
Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés 14 14,3% 42,9% 2213 2132 11
Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel 16 12,5% 31,2% 1910 1842 15
     Concours CCINP PSI 5248 24,4% 18,4% 3592 23,1% 20,5% 3111 23,7% 20,6% 825 857

BANQUE EPREUVES CCINP Inter-Filière

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Lorraine INP - EEIGM 414 36,7% 21,3% 224 38,8% 20,5% 24 58,3% 25,0% 1 0,0% 0,0% 47 44 10*
ENSIL-ENSCI Limoges Céramique Industrielle 515 35,9% 20,6% 413 37,0% 20,1% 61 52,5% 19,7% 7 57,1% 28,6% 126 115 45*
Lorraine INP - ENSGSI 838 33,7% 21,4% 455 34,5% 22,0% 117 41,0% 28,2% 9 44,4% 11,1% 96 89 35*
ESM Saint-Cyr 733 17,6% 30,0% 247 17,4% 44,1% 122 12,3% 50,0% 40 5,0% 57,5% 82 84 76*
Grenoble INP - Génie Industriel 1648 29,9% 22,0% 800 27,6% 25,0% 213 31,0% 27,7% 41 31,7% 36,6% 124 161 76*

BANQUE EPREUVES CCINP

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE DE L'AIR Base 712 20,5% 30,9% 275 21,1% 44,0% 114 19,3% 61,4% 4 50,0% 100,0% 41 40 4
ECOLE DE L'AIR Méca 718 20,8% 30,2% 268 20,1% 44,4% 109 20,2% 63,3% 7 42,9% 57,1% 38 42 7
ECOLE DE L'AIR Pilote 793 18,7% 26,7% 296 17,9% 36,5% 99 17,2% 51,5% 21 23,8% 61,9% 13 14 21
ENSISA Mulhouse Automatique et Systèmes Embarqués 14 14,3% 42,9% 120 107 8
ENSISA Mulhouse Informatique et réseaux 9 44,4% 44,4% 138 119 8
ENSISA Mulhouse Mécanique 9 11,1% 33,3% 99 94 8
ENSISA Mulhouse Textile et Fibres 3 100,0% 33,3% 131 120 4
     Concours ENSISA PSI 1066 31,3% 21,6% 750 31,6% 21,5% 163 30,1% 23,3% 35 28
EOST Strasbourg 542 37,1% 20,8% 212 40,1% 18,9% 20 55,0% 25,0% 1 100,0% 0,0% 13 13 4
Lorraine INP - ENSTIB 543 34,6% 20,6% 349 37,0% 17,8% 50 38,0% 20,0% 8 25,0% 50,0% 22 22 9

CONCOURS COMMUN TPE

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENTPE Lyon Civil 22 40,9% 36,4% 278 248 21
ENTPE Lyon Fonctionnaire 27 40,7% 37,0% 219 201 27
     Concours TPE - Candidats français et de l'Union européenne - filière PSI 2281 28,3% 21,9% 1305 26,4% 24,0% 474 32,7% 28,5% 49 48
ENTPE Lyon Etranger 2281 28,3% 21,9% 25 48,0% 24,0% 9 44,4% 22,2% 1 100,0% 100,0% 5 5 1
EIVP Paris Civil 2281 28,3% 21,9% 1330 26,8% 24,0% 483 32,9% 28,4% 17 23,5% 29,4% 415 411 19
EIVP Paris Fonctionnaire 2281 28,3% 21,9% 1305 26,4% 24,0% 474 32,7% 28,5% 4 25,0% 25,0% 274 232 4
IMT Lille Douai Fonct. 2281 28,3% 21,9% 1305 26,4% 24,0% 474 32,7% 28,5% 0 0,0% 0,0% 0 0 0

Concours Mines - Télécom

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
IMT Mines Albi 53 34,0% 18,9% 1243 1192 50
IMT Mines Alès 57 28,1% 15,8% 1268 1237 54
ENSIIE Evry 19 5,3% 21,1% 1666 1617 17
ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant) 42 40,5% 31,0% 811 756 40
IMT Lille Douai 69 26,1% 21,7% 1494 1443 62
Mines Saint Etienne-ISMIN 23 26,1% 21,7% 1614 1518 28
Télécom Physique Strasbourg Réseaux et Télécoms 10 10,0% 30,0% 2068 2009 18
Télécom Physique Strasbourg TI-Santé 8 62,5% 12,5% 1544 1447 8
TELECOM SudParis - cursus Evry 37 13,5% 35,1% 908 916 34
TELECOM SudParis - cursus Sophia-Antipolis 3 33,3% 66,7% 1088 1076 3
     Concours Mines-Télécom PSI 4102 24,4% 19,2% 2256 22,4% 20,0% 2165 22,5% 20,1% 321 314
ENSTA Bretagne (filière sous statut IETA - Direction Générale de l'Armement) 4102 24,4% 19,2% 1977 21,8% 22,4% 1907 21,9% 22,4% 12 8,3% 58,3% 655 607 12
ENSG-Géomatique Marne la Vallée Civil 5 40,0% 40,0% 2358 2305 7
ENSG Nancy 10 50,0% 30,0% 2272 2069 5
ENSSAT Lannion 22 18,2% 31,8% 2221 2175 16
TELECOM Nancy 15 13,3% 13,3% 1986 1878 15
TELECOM St Etienne - Statut étudiant 22 31,8% 22,7% 2189 2087 21
TELECOM St Etienne - Statut apprenti 1 0,0% 0,0% 2380 2380 3
     Concours Mines-Télécom Spécifique PSI 4102 24,4% 19,2% 2997 23,8% 20,4% 2565 23,7% 20,7% 75 67

CONCOURS POLYTECH Inter-Filière

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENSIBS Lorient 4 25,0% 25,0% 4132* 3804* 14*
ENSIM Le Mans 2 50,0% 0,0% 2275* 2591* 10*
ESBS Strasbourg 1 100,0% 0,0% 1302* 1222* 3*
ESGT le Mans 1 0,0% 0,0% 3170* 2990* 15*
ESI Reims - Packaging 1 100,0% 0,0% 3730* 3139* 8*
ESI Reims - Energetique 1 0,0% 0,0% 4121* 4099* 5*
ESIAB Brest 1 100,0% 0,0% 4001* 3843* 3*
ESIPE Créteil - Génie Biomédical et santé (ISBS) 3 33,3% 33,3% 3586* 3328* 10*
ESIPE Créteil - Système d'information 1 0,0% 0,0% 4356* 4304* 3*
ESIPE Créteil - Technologie pour la santé 0 0,0% 0,0% 4338* 4338* 3*
ESIR Rennes 3 0,0% 0,0% 3782* 3070* 20*
ESIREM Dijon 1 0,0% 0,0% 4120* 3927* 4*
ESIROI Saint Denis de La Réunion 0 0,0% 0,0% 0* 0* 3*
ESIX Normandie - Caen - Cherbourg 0 0,0% 0,0% 4152* 4152* 4*
ISAT Nevers - département MIT (Mécanique et Ingénierie des Transports) 3 33,3% 0,0% 1345* 1328* 5*
ISAT Nevers - département EPEE (Energies et Moteurs) 9 11,1% 0,0% 3141* 3085* 12*
ISAT Nevers - Infrastructures et Réseaux de Transports 2 0,0% 0,0% 3522* 3381* 4*
ISIFC Besançon - Génie Biomédical 1 100,0% 100,0% 1942* 1927* 6*
ISTIA Angers 1 100,0% 0,0% 2756* 2673* 6*
ISTY Vélizy 0 0,0% 0,0% 3785* 3785* 3*
Polytech Annecy-Chambéry - Environnement, Bâtiment, Énergie 5 60,0% 20,0% 3897* 3688* 16*
Polytech Annecy-Chambéry - Informatique données Usages 1 0,0% 0,0% 3499* 3214* 4*
Polytech Annecy-Chambéry - Instrumentation, Automatique, Informatique 2 0,0% 50,0% 3945* 3959* 4*
Polytech Annecy-Chambéry - Mécanique, Matériaux 7 0,0% 14,3% 3437* 3388* 8*
Polytech Clermont-Ferrand - Génie Biologique 0 0,0% 0,0% 2681* 2698* 5*
Polytech Clermont-Ferrand - Génie Civil 3 66,7% 33,3% 3787* 3316* 16*
Polytech Clermont-Ferrand - Génie Electrique 5 20,0% 20,0% 4083* 3977* 5*
Polytech Clermont-Ferrand - Génie Mathématique et Modélisation 1 0,0% 0,0% 3434* 3298* 14*
Polytech Clermont-Ferrand - Génie Physique 1 0,0% 100,0% 3811* 3625* 8*
Polytech Grenoble - Géotechnique et génie civil 1 100,0% 0,0% 3055* 3198* 6*
Polytech Grenoble - Matériaux 1 100,0% 0,0% 2522* 2642* 6*
Polytech Grenoble - Prévention des risques 2 0,0% 0,0% 3568* 3136* 6*
Polytech Grenoble - Informatique et électronique des systèmes embarqués 1 0,0% 0,0% 2079* 2044* 5*
Polytech Grenoble - Informatique 1 0,0% 0,0% 2535* 2377* 8*
Polytech Grenoble - Technologies de l'information pour la santé 1 0,0% 0,0% 3166* 2824* 5*
Polytech Lille - Génie biologique et alimentaire 0 0,0% 0,0% 1370* 1630* 4*
Polytech Lille - Génie Informatique et statistique 2 0,0% 50,0% 2336* 2269* 10*
Polytech Lille - Géotechnique, Génie civil 6 0,0% 16,7% 2583* 2543* 10*
Polytech Lille - Informatique, Microélectronique, Automatique 3 0,0% 33,3% 2090* 1761* 6*
Polytech Lille - Ingénierie et commercialisation des systèmes de mesure 1 0,0% 0,0% 4011* 3938* 5*
Polytech Lille - Matériaux 3 0,0% 0,0% 3467* 3180* 8*
Polytech Lille - Mécanique 6 0,0% 16,7% 2380* 2378* 10*
Polytech Lyon - Génie Biomédical 1 0,0% 0,0% 1516* 1565* 4*
Polytech Lyon - Informatique 0 0,0% 0,0% 2378* 2376* 4*
Polytech Lyon - Matériaux 0 0,0% 0,0% 1439* 1465* 4*
Polytech Lyon - Mathématiques Appliquées et Modélisation 1 0,0% 0,0% 1346* 1378* 4*
Polytech Lyon - Mécanique 1 0,0% 0,0% 1039* 885* 4*
Polytech Lyon - Systèmes industriels, Robotique 2 50,0% 0,0% 2536* 2557* 4*
Polytech Marseille - Génie Biomédical 4 50,0% 25,0% 3152* 2689* 9*
Polytech Marseille - Génie Civil 7 28,6% 0,0% 3795* 3436* 12*
Polytech Marseille - Génie Industriel et Informatique 4 0,0% 25,0% 3979* 3762* 8*
Polytech Marseille - Informatique 3 33,3% 0,0% 3491* 3253* 8*
Polytech Marseille - Matériaux 4 25,0% 25,0% 4173* 4086* 10*
Polytech Marseille - Mécanique, Energétique 8 37,5% 37,5% 3603* 3370* 16*
Polytech Marseille - Microélectronique,Télécommunications 3 33,3% 0,0% 4279* 3954* 8*
Polytech Montpellier - Informatique et Gestion 2 0,0% 0,0% 3158* 3186* 3*
Polytech Montpellier - Matériaux 1 100,0% 0,0% 2698* 2745* 7*
Polytech Montpellier - Mécanique et Interactions 1 100,0% 0,0% 1785* 1785* 2*
Polytech Montpellier - Microélectronique et Automatique 2 0,0% 0,0% 2589* 2479* 5*
Polytech Montpellier - Sciences et technologies de l'eau 3 33,3% 0,0% 2501* 2125* 7*
Polytech Montpellier Génie biologique et agroalimentaire 0 0,0% 0,0% 2763* 2753* 5*
Polytech Nancy - Energie, Mécanique, Matériaux, Environnement 7 14,3% 0,0% 3117* 2896* 14*
Polytech Nancy - Ingénierie de l'Information et des Systèmes 2 50,0% 0,0% 3264* 3066* 4*
Polytech Nancy - Management opérationnel, Maintenance, Maîtrise des risques 2 50,0% 0,0% 3266* 3157* 4*
Polytech Nantes - Électronique et technologies numériques 3 0,0% 33,3% 3140* 2983* 8*
Polytech Nantes - Énergie électrique 2 0,0% 0,0% 4216* 3959* 4*
Polytech Nantes - Génie civil 2 0,0% 0,0% 2373* 2605* 4*
Polytech Nantes - Génie des Procédés et Bioprocédés 0 0,0% 0,0% 2213* 2213* 2*
Polytech Nantes - Informatique 5 20,0% 20,0% 1345* 1412* 9*
Polytech Nantes - Matériaux 0 0,0% 0,0% 3226* 3225* 8*
Polytech Nantes - Thermique, Énergétique 4 25,0% 50,0% 3242* 2971* 7*
Polytech Nice-Sophia - Bâtiments 6 33,3% 33,3% 4130* 3590* 12*
Polytech Nice-Sophia - Électronique 6 0,0% 0,0% 3932* 3641* 10*
Polytech Nice-Sophia - Génie biologique 0 0,0% 0,0% 1782* 1557* 3*
Polytech Nice-Sophia - Génie de l'eau 2 100,0% 0,0% 3227* 2951* 10*
Polytech Nice-Sophia - Informatique 0 0,0% 0,0% 1886* 2166* 14*
Polytech Nice-Sophia - Mathématiques appliquées, Modélisation 4 25,0% 0,0% 3119* 2943* 15*
Polytech Orléans - Génie civil et géo-environnement 7 28,6% 14,3% 4002* 3835* 14*
Polytech Orléans - Génie industriel 1 100,0% 0,0% 3790* 3759* 12*
Polytech Orléans - Innovation en Conception et Matériaux 5 20,0% 20,0% 4186* 4108* 8*
Polytech Orléans - Technologies pour l'Énergie, l'Aérospatial et la Motorisation 4 25,0% 25,0% 1927* 1835* 14*
Polytech Orléans - Génie physique et systèmes embarqués 1 0,0% 0,0% 3672* 3633* 6*
Polytech Paris-Sud - Electronique, Energie, Systèmes 2 50,0% 0,0% 3463* 3477* 6*
Polytech Paris-Sud - Informatique 1 100,0% 0,0% 1356* 1356* 2*
Polytech Paris-Sud - Photonique et systèmes optroniques 0 0,0% 0,0% 4047* 3541* 5*
Polytech Paris-Sud - Matériaux 0 0,0% 0,0% 3325* 3325* 4*
Polytech Sorbonne - Electronique et Informatique 0 0,0% 0,0% 1939* 1925* 3*
Polytech Sorbonne - Mathématiques Appliquées et Informatique 1 100,0% 0,0% 2107* 2109* 3*
Polytech Sorbonne - Matériaux 0 0,0% 0,0% 2442* 2554* 8*
Polytech Sorbonne - Robotique 4 0,0% 25,0% 1916* 1651* 5*
Polytech Sorbonne - Sciences de la Terre 3 66,7% 0,0% 4004* 3508* 10*
Polytech Tours - Électronique, Énergie électrique 2 0,0% 0,0% 4077* 3294* 2*
Polytech Tours - Génie de l'aménagement et de l'environnement 7 42,9% 0,0% 1566* 1416* 7*
Polytech Tours - Informatique 0 0,0% 0,0% 2863* 2624* 7*
Polytech Tours - Mécanique, Conception de systèmes 5 0,0% 0,0% 3650* 3610* 5*
Sup Galilée Villetaneuse 3 0,0% 100,0% 3707 3492 20*
     Concours POLYTECH MP - PC - PSI 2455 27,4% 18,5% 1829 27,7% 17,9% 1584 28,2% 18,4% 226 703

Autres écoles E3A

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECE PARIS 778 28,5% 17,7% 688 29,4% 17,7% 294 30,3% 18,4% 37 24,3% 16,2% 211 200 45
EFREI Paris 689 26,9% 16,8% 608 26,6% 16,3% 166 26,5% 13,9% 25 32,0% 4,0% 120 117 40
EIDD Paris 543 34,8% 16,4% 399 36,6% 17,0% 245 39,2% 20,4% 17 23,5% 41,2% 192 194 15
EIGSI Casablanca 104 30,8% 20,2% 81 32,1% 18,5% 23 39,1% 26,1% 0 0,0% 0,0% 0 0 10
EIGSI La Rochelle 499 33,1% 17,4% 421 34,9% 18,1% 155 39,4% 20,0% 27 33,3% 18,5% 112 111 30
EIL Côte d'Opale - Calais (informatique) 11 18,2% 27,3% 161 152 15
EIL Côte d'Opale - Longuenesse (Génie Industriel) 13 38,5% 23,1% 166 167 30
     Concours EIL Côte d'Opale Longuenesse - Calais PSI 409 31,3% 19,8% 365 31,5% 18,6% 188 36,2% 19,7% 24 45
ELISA Aérospace Saint Quentin (80) 644 29,3% 18,2% 493 30,2% 20,7% 201 28,9% 21,9% 13 46,2% 38,5% 170 168 15
ENSAIT Roubaix 12 50,0% 25,0% 76 73 15
ENSAIT Roubaix - Formation en alternance 1 100,0% 0,0% 62 62 2
     Concours ENSAIT Roubaix PSI 501 39,5% 22,2% 358 43,6% 23,2% 92 47,8% 23,9% 13 17
ENSIL - ENSCI Limoges ELT 530 27,7% 23,8% 367 29,2% 23,2% 89 32,6% 20,2% 6 16,7% 0,0% 64 61 10
ENSIL - ENSCI Limoges Matériaux 535 35,7% 21,7% 388 37,9% 21,1% 100 43,0% 15,0% 6 50,0% 16,7% 42 42 6
ENSIL - ENSCI Limoges Mécatronique 646 27,7% 22,0% 478 28,5% 21,5% 139 30,9% 20,1% 13 76,9% 0,0% 28 30 12
ESB Nantes 224 35,3% 21,9% 170 36,5% 22,4% 23 34,8% 26,1% 2 50,0% 0,0% 6 6 14
ESIEA Paris - Laval 456 28,9% 16,7% 399 30,3% 16,5% 118 34,7% 14,4% 7 57,1% 28,6% 84 80 30
ESIEE Paris 511 27,4% 16,0% 448 27,5% 15,2% 166 25,9% 16,3% 27 14,8% 18,5% 61 62 20
ESIGELEC Rouen 545 32,7% 18,7% 503 33,4% 18,5% 182 37,4% 15,4% 27 33,3% 0,0% 138 131 40
ESILV Paris-La Défense 818 26,9% 19,6% 718 27,7% 19,9% 380 26,6% 20,8% 59 13,6% 23,7% 137 134 55
ESITC Caen 324 31,5% 18,5% 287 32,8% 18,5% 51 29,4% 15,7% 11 36,4% 9,1% 19 22 20
ESTACA Laval Aéronautique et spatial 3 0,0% 33,3% 142 114 2
ESTACA Laval Automobile 8 12,5% 50,0% 251 219 4
ESTACA Paris-Saclay Aéronautique et spatial 6 16,7% 50,0% 121 112 6
ESTACA Paris-Saclay Automobile ou Transports Guidés 9 0,0% 33,3% 177 183 10
     Concours ESTACA PSI 1014 24,4% 20,5% 398 25,1% 28,9% 398 25,1% 28,9% 26 22
ESTIA Bidart 365 31,5% 20,3% 329 32,5% 20,7% 103 33,0% 21,4% 25 28,0% 16,0% 70 65 40
IMT Lille Douai en Partenariat ISPA 502 31,3% 18,7% 409 32,5% 18,6% 49 34,7% 16,3% 6 33,3% 16,7% 17 16 8
Toulouse INP - ENIT 709 33,1% 19,3% 313 36,1% 18,8% 255 38,0% 17,6% 4 0,0% 0,0% 229 228 6
ISMANS-Groupe CESI Le Mans 299 36,5% 14,7% 289 36,3% 14,2% 71 39,4% 12,7% 5 0,0% 0,0% 49 52 20
Paoli Tech 206 38,8% 26,2% 133 42,1% 24,8% 99 47,5% 30,3% 2 0,0% 50,0% 95 95 4
SIGMA Clermont-Ferrand (ex IFMA) 886 28,9% 23,1% 482 29,5% 27,2% 186 35,5% 24,2% 63 31,7% 19,0% 86 83 60
3IL Ingénieurs 256 28,1% 18,4% 200 30,5% 17,5% 78 38,5% 20,5% 2 50,0% 0,0% 54 54 15

FESIC

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECAM Lyon 892 31,5% 15,6% 715 33,4% 15,7% 183 40,4% 17,5% 18 27,8% 27,8% 125 124 20
ECAM Rennes 892 31,5% 15,6% 822 32,5% 15,2% 65 40,0% 27,7% 7 28,6% 28,6% 39 38 18
