MP - 2025

Les tableaux ci-dessous mixent deux notions : - les concours pour lesquels sont exprimés les nombres d’inscrits, d’admissibles et de « classés » - les écoles pour lesquelles sont affichés les nombres de places et d’intégrés Pour une école qui recrute sur un concours dédié (par exemple CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, …) il est donc possible d’indiquer sur une même ligne l’ensemble des informations de l’inscription à l’intégration. Ce n’est pas le cas des écoles qui recrutent sur un concours commun tel que le concours Mines Ponts ou le concours CCINP.
Pour les ENS , les chiffres des inscrits et des admissibles portent sur l'ensemble des candidats alors que les chiffres des classés et des entrants portent sur les seuls fonctionnarisables

Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - interENS

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE POLYTECHNIQUE Info. 732 9,6% 24,0% 164 7,9% 18,3% 141 8,5% 15,6% 87 6,9% 14,9% 66 62 87
ECOLE POLYTECHNIQUE P&SI 982 13,5% 25,2% 141 9,9% 17,0% 90 13,3% 14,4% 77 14,3% 14,3% 44 45 77
ENS de Lyon - Info 147 13,6% 25,9% 53 11,3% 20,8% 36 16,7% 16,7% 9 22,2% 0,0% 10 11 9
ENS de Lyon - Math 2320 14,6% 23,3% 268 6,7% 24,6% 154 8,4% 22,1% 16 12,5% 50,0% 85 79 16
ENS Paris-Saclay MP 2457 14,4% 23,5% 283 6,0% 23,3% 166 7,8% 19,3% 18 5,6% 33,3% 128 118 18
ENS Rennes MP 2381 14,8% 23,9% 303 7,3% 24,4% 241 7,9% 23,7% 10 0,0% 20,0% 170 170 10
ENS Ulm 2362 13,8% 23,5% 158 6,3% 19,6% 98 7,1% 17,3% 38 7,9% 15,8% 35 34 38

Concours ECOLE POLYTECHNIQUE Etr.

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE POLYTECHNIQUE (MP,MPI,PCI,PSI,PT,BCPST) 777* 21,5%* 17,2%* 48* 14,6%* 20,8%* 48* 14,6%* 20,8%* 14,3%* 19,0%* 27* 26* 42* 57*

Banque CENTRALE-SUPELEC

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
AgroParisTech - Palaiseau 927 22,9% 22,1% 412 23,8% 25,7% 346 26,0% 23,1% 12 33,3% 50,0% 307 288 10
Arts et Métiers 50 32,0% 50,0% 649 609 53
Arts et Métiers - voie de l'apprentissage 3 33,3% 33,3% 481 497 2
Concours ARTS ET MÉTIERS MP 2540 21,6% 22,2% 1069 20,8% 24,5% 800 22,4% 27,3% 53 55
Arts et Métiers campus Rabat 890 29,4% 8,4% 396 22,7% 10,6% 363 24,0% 11,0% 0 0,0% 0,0% 0 0 5
Centrale Casablanca 845 16,8% 24,4% 225 9,8% 28,4% 195 11,3% 27,2% 1 0,0% 100,0% 188 188 5
Centrale Lille 3456 20,5% 21,1% 1152 17,2% 20,1% 1091 17,7% 20,2% 84 15,5% 26,2% 877 844 90
Centrale Lyon 3765 19,8% 20,2% 1091 15,0% 18,1% 1042 15,4% 17,7% 127 23,6% 20,5% 665 658 127
Centrale Méditerranée 3015 21,8% 20,4% 1290 19,8% 18,2% 1158 20,3% 17,4% 91 18,7% 19,8% 903 870 90
Centrale Nantes 3590 20,6% 20,5% 1217 17,3% 18,7% 1160 17,8% 18,5% 110 20,0% 18,2% 802 774 110
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Metz 3 33,3% 0,0% 670 662 3
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Rennes 7 14,3% 42,9% 629 648 7
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant – campus de Paris-Saclay 225 12,4% 18,7% 340 325 223
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Informatique - campus de Metz 7 14,3% 14,3% 687 644 14
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Physique - campus de Metz 4 0,0% 25,0% 734 712 6
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Cybersécurité - campus de Rennes 5 20,0% 0,0% 846 789 12
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Electronique - campus de Rennes/Paris-Saclay 3 0,0% 66,7% 679 631 4
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Énergie – Génie électrique - campus de Rennes 3 0,0% 0,0% 743 651 6
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Systèmes Numériques - campus de Rennes 4 0,0% 25,0% 800 769 11
Concours CentraleSupélec MP 3640 18,7% 20,4% 1056 14,3% 18,0% 995 14,6% 17,7% 261 286
CentraleSupélec - statut étudiant - étr. 153 24,2% 20,9% 56 17,9% 23,2% 55 18,2% 23,6% 8 12,5% 12,5% 20 20 8
Centrale Casablanca - CI 890 29,4% 8,4% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0 10
Centrale Lille - CI 6 0,0% 66,7% 92 89 6
Centrale Lyon - CI 7 0,0% 28,6% 57 56 8
Centrale Méditerranée - CI 1 0,0% 0,0% 132 132 2
Centrale Nantes - CI 1 100,0% 0,0% 68 68 1
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant – campus de Paris-Saclay - CI 24 4,2% 4,2% 29 27 24
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - CI 0 0,0% 0,0% 0 0 1
Concours Cycle International Centrale-Supelec MP 890 29,4% 8,4% 396 22,7% 10,6% 363 24,0% 11,0% 39 42
ECOLE NAVALE Brest 782 18,0% 25,2% 221 19,0% 41,2% 125 16,8% 50,4% 32 18,8% 50,0% 34 32 32
ENSEA Cergy 2540 21,6% 22,2% 2078 21,8% 22,3% 1460 22,5% 20,9% 73 24,7% 24,7% 1327 1303 60
EPF Cachan 8 37,5% 0,0% 191 184 8
EPF Montpellier 1 0,0% 100,0% 202 202 8
EPF Saint Nazaire 1 100,0% 0,0% 195 195 8
EPF Troyes 2 50,0% 100,0% 221 221 10
Concours EPF Paris - Cachan - Troyes - Montpellier - Saint-Nazaire - MP 661 32,8% 14,2% 565 33,1% 14,7% 255 41,2% 15,7% 12 34
ESTP - campus de Cachan 97 24,7% 21,6% 606 590 100
ESTP - campus de Dijon 6 33,3% 0,0% 592 624 10
ESTP - campus de d'Orléans 2 0,0% 0,0% 762 762 10
ESTP - campus de Troyes 1 0,0% 0,0% 364 364 10
Concours ESTP MP 1001 28,1% 19,6% 872 27,9% 19,6% 815 28,2% 20,0% 106 130
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) 1985 21,5% 22,7% 805 18,4% 20,7% 752 19,1% 19,7% 36 19,4% 8,3% 581 532 32
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - étr. 77 32,5% 18,2% 27 40,7% 29,6% 26 42,3% 30,8% 0 0,0% 0,0% 0 0 3

Concours Commun MINES-PONTS

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENSAE Paris 52 13,5% 34,6% 863 815 50
ENSTA Paris 54 13,0% 11,1% 645 601 58
ENSTA Paris - apprentissage 1 100,0% 0,0% 771 771 1
IMT Atlantique 80 16,3% 21,3% 1262 1242 90
ISAE - SUPAERO Toulouse 59 18,6% 15,3% 689 604 63
MINES de NANCY 41 22,0% 31,7% 1033 1017 48
MINES SAINT-ETIENNE 37 18,9% 27,0% 1343 1310 40
MINES Paris 50 18,0% 18,0% 110 105 52
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 84 23,8% 20,2% 456 429 82
TELECOM Paris - Apprentissage 1 0,0% 100,0% 909 909 2
TELECOM Paris 74 17,6% 27,0% 773 700 84
Concours CCMP MP 5628 21,2% 17,2% 1639 13,6% 19,9% 1580 13,8% 19,7% 533 570

Concours Mines - Télécom

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE METEOROLOGIE (fonctionnaire) 4638 21,1% 19,2% 3358 19,4% 20,3% 3131 19,7% 20,6% 14 42,9% 7,1% 2326 2064 14
ECOLE METEOROLOGIE (non fonctionnaire) 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 4 75,0% 0,0% 2845 2813 5
EIVP Paris Civil 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 23 21,7% 21,7% 2998 2948 24
EIVP Paris Fonctionnaire 4638 21,1% 19,2% 3358 19,4% 20,3% 3131 19,7% 20,6% 5 60,0% 20,0% 2515 2238 5
ENSG Nancy 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 2 0,0% 50,0% 2207 2207 2
ISAE-Supméca Paris 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 43 16,3% 27,9% 2090 2000 45
ENSG-Géomatique Marne la Vallée 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 4 0,0% 25,0% 3128 3115 13
ENSG-Géomatique Marne la Vallée Fonctionnaire 4638 21,1% 19,2% 3358 19,4% 20,3% 3131 19,7% 20,6% 4 25,0% 25,0% 2844 2783 6
ENSIIE Evry 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 70 17,1% 22,9% 2380 2281 65
ENSSAT Lannion 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 27 18,5% 29,6% 3308 3102 23
ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant) 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 37 29,7% 27,0% 960 904 42
ENSTA Bretagne (filière sous statut IETA - Direction Générale de l'Armement) 4572 21,2% 19,2% 3321 19,3% 20,4% 3095 19,6% 20,7% 13 38,5% 46,2% 1001 885 13
ENTPE Lyon Civil 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 23 30,4% 26,1% 2381 2234 24
ENTPE Lyon Fonctionnaire 4638 21,1% 19,2% 3358 19,4% 20,3% 3131 19,7% 20,6% 29 27,6% 27,6% 2466 2295 29
EURECOM 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 19 21,1% 21,1% 3070 2823 23
IMT Mines Albi 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 64 18,8% 26,6% 2282 2193 56
IMT Mines Alès 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 68 23,5% 30,9% 1701 1635 68
IMT Nord Europe 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 54 24,1% 29,6% 1891 1842 56
IMT Nord Europe Fonct. 4638 21,1% 19,2% 3358 19,4% 20,3% 3131 19,7% 20,6% 4 25,0% 25,0% 1682 1504 4
Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 7 42,9% 57,1% 3250 3139 15
Mines Saint Etienne-ISMIN 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 36 25,0% 25,0% 1856 1731 37
TELECOM Nancy 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 57 21,1% 26,3% 2479 2400 60
Télécom Physique Strasbourg Informatique et Réseaux 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 15 26,7% 20,0% 2888 2772 20
Télécom Physique Strasbourg TI-Santé 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 6 66,7% 16,7% 1825 1887 8
TELECOM St Etienne 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 34 17,6% 35,3% 2974 2863 33
TELECOM SudParis 5509 22,7% 18,0% 3716 20,0% 19,6% 3444 20,3% 19,9% 82 19,5% 23,2% 1149 1097 90
Concours Mines-Télécom MP 5509 22,7% 18,0% 744 780

Concours Commun INP

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Bordeaux INP - ENSC Cognitique 12 33,3% 33,3% 3266 3168 10
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 22 27,3% 27,3% 2376 2353 26
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 38 26,3% 5,3% 1843 1828 41
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 23 21,7% 13,0% 2062 1916 36
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 17 17,6% 23,5% 2492 2481 17
Bordeaux INP - ENSPIMA 5 40,0% 0,0% 2500 2483 4
Clermont Auverge INP - SIGMA Clermont  Mécanique 14 28,6% 0,0% 2865 2720 16
Clermont Auvergne INP - ISIMA 29 24,1% 6,9% 2996 2940 42
CPE ETI : Electronique , Télécommunications, Informatique 5 20,0% 0,0% 3315 3317 15
CY TECH Cergy - Génie Civil 4 0,0% 25,0% 3974 3905 10
CY TECH Cergy-Pau - Informatique 35 8,6% 28,6% 3656 3596 40
CY TECH Cergy-Pau - Mathématiques 27 25,9% 22,2% 3426 3462 45
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Apprenti 1 0,0% 100,0% 4011 4011 1
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Etudiant 14 28,6% 7,1% 3636 3324 9
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Fonctionnaire 3 33,3% 0,0% 3279 3463 4
ENAC Toulouse Civil 32 18,8% 34,4% 1495 1387 32
ENAC Toulouse Fonctionnaire 7 0,0% 28,6% 715 660 7
ENSAI Rennes Civil 47 21,3% 12,8% 1801 1715 45
ENSAI Rennes Fonctionnaire (Attaché INSEE) 20 15,0% 5,0% 2350 2221 20
ENSC Lille 0 0,0% 0,0% 0 0 2
ENSGTI Pau - Energétique 15 13,3% 26,7% 3583 3474 15
ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil 6 33,3% 50,0% 3403 3418 8
ENSI Poitiers Energétique et Environnement 16 25,0% 31,3% 3877 3518 17
ENSICAEN Génie Physique et systèmes Embarqués 26 19,2% 23,1% 2889 2714 26
ENSICAEN Informatique 24 25,0% 8,3% 2597 2530 32
ENSIL - ENSCI Limoges Céramique Industrielle 0 0,0% 0,0% 0 0 4
ENSIL - ENSCI Limoges Electronique et Télécommunications 8 12,5% 25,0% 3877 3841 10
ENSIL - ENSCI Limoges Génie civil 0 0,0% 0,0% 0 0 4
ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement 1 0,0% 0,0% 4014 4014 8
ENSIL - ENSCI Limoges Matériaux 2 100,0% 0,0% 3736 3736 4
ENSIL - ENSCI Limoges Mécatronique 5 0,0% 20,0% 3183 3118 6
ENSIL - ENSCI Limoges Photonique 2 0,0% 50,0% 3502 3502 3
Grenoble INP - ENSE3 50 30,0% 20,0% 2194 2129 65
Grenoble INP - ENSIMAG 110 21,8% 22,7% 627 596 110
Grenoble INP - Esisar 9 11,1% 0,0% 2740 2560 12
Grenoble INP - Pagora 5 20,0% 40,0% 3584 3437 10
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 36 33,3% 13,9% 1767 1640 54
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 37 10,8% 16,2% 1111 1047 35
ISAE-ENSMA Poitiers 59 27,1% 15,3% 1614 1553 55
Lorraine INP - ENSEM - Energie 35 25,7% 22,9% 3440 3398 36
Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques 24 25,0% 8,3% 3391 3280 20
Lorraine INP - ENSIC 7 14,3% 14,3% 3499 3495 6
SeaTech Toulon 19 21,1% 15,8% 2889 2747 23
SUPMICROTECH ENSMM Besançon 40 25,0% 22,5% 3380 3213 40
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 29 27,6% 27,6% 2468 2304 30
Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) 35 22,9% 8,6% 1455 1362 35
Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) 14 14,3% 21,4% 987 963 15
Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique 75 14,7% 12,0% 1192 1187 80
Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés 8 25,0% 25,0% 2695 2716 11
Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel 13 30,8% 15,4% 2455 2508 17
Concours CCINP MP 7196 25,2% 16,0% 4749 22,1% 17,6% 4075 22,8% 18,3% 1065 1213

Banque épreuves CCINP Inter-Filière

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Grenoble INP - Génie industriel 1092 27,7% 13,6% 553 23,3% 13,7% 85 20,0% 14,1% 27 22,2% 18,5% 117* 147* 77* 76*
Lorraine INP - EEIGM 283 33,9% 10,2% 152 36,2% 11,2% 18 33,3% 5,6% 2 50,0% 0,0% 22* 23* 11* 10*
Lorraine INP - ENSGSI 604 31,1% 10,1% 357 30,0% 9,5% 68 38,2% 7,4% 5 20,0% 0,0% 121* 142* 40* 36*

Banque épreuves CCINP

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
CPE Lyon - apprentissage - Physique et Systèmes Microélectronique 941 21,6% 16,4% 681 21,7% 16,6% 14 35,7% 7,1% 0 0,0% 0,0% 0 0 5
ECOLE DE L'AIR Base 906 21,3% 22,4% 376 19,1% 31,9% 75 20,0% 57,3% 5 0,0% 80,0% 35 32 5
ECOLE DE L'AIR Méca 872 20,4% 22,7% 363 18,2% 31,4% 69 18,8% 59,4% 5 20,0% 80,0% 36 33 5
ECOLE DE L'AIR Pilote 949 20,1% 20,7% 390 17,7% 27,9% 77 18,2% 49,4% 15 20,0% 53,3% 14 15 15
ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens 1112 25,7% 19,4% 399 30,6% 23,8% 199 35,2% 28,1% 56 32,1% 30,4% 72 73 56
ENSAR Poitiers (campus de Niort) 1343 25,8% 14,7% 916 24,9% 14,3% 89 37,1% 11,2% 2 100,0% 50,0% 14 14 8
ENSISA Mulhouse Automatique et Systèmes Embarqués 6 33,3% 0,0% 97 89 3
ENSISA Mulhouse Informatique et réseaux 11 36,4% 0,0% 74 69 5
ENSISA Mulhouse Mécanique 5 20,0% 20,0% 69 68 5
ENSISA Mulhouse Textile et Fibres 2 0,0% 0,0% 59 59 2
Concours ENSISA MP 1021 31,2% 13,1% 698 32,1% 10,6% 130 36,9% 11,5% 24 15
EOST Strasbourg 430 37,0% 11,2% 348 38,8% 11,5% 44 61,4% 15,9% 6 50,0% 0,0% 16 18 12
ESM Saint-Cyr 830 17,2% 24,2% 167 15,6% 39,5% 70 7,1% 54,3% 33 3,0% 57,6% 38 37 33
Lorraine INP - ENSTIB 403 32,3% 11,7% 296 32,1% 10,5% 14 42,9% 14,3% 3 33,3% 0,0% 6 5 6

Groupe INSA

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ESITech Rouen - Physique pour la Santé 0 0,0% 0,0% 2229* 2362* 3* 4*
INSA Lyon Biotechnologies et Bioinformatique 1 100,0% 0,0% 903* 732* 13* 16*
INSA Toulouse Génie Biologique 0 0,0% 0,0% 938* 938* 1* 1*
Concours INSA Domaine Biotechnologies-santé MP-PC-PSI-MPI 1909 30,2% 15,9% 1019 31,7% 15,9% 1019 31,7% 15,9% 1 17* 21*
INSA Lyon Génie Energétique et Génie de l'Environnement 4 25,0% 0,0% 271* 313* 8* 6*
INSA Rouen Normandie Chimie et Génie Chimique 0 0,0% 0,0% 1660* 1673* 5* 5*
INSA Rouen Normandie Génie des Procédés et Gestion des Risques 1 0,0% 100,0% 3277* 3280* 6* 4*
INSA Rouen Normandie Génie Energétique (Parcours énergétique et propulsion) 0 0,0% 0,0% 2013* 1992* 8* 6*
INSA Strasbourg Génie Thermique, Energétique et Environnement 8 25,0% 0,0% 2775* 2928* 11* 8*
INSA Toulouse Génie des Procédés et Environnement 4 50,0% 25,0% 1560* 1535* 9* 10*
Sup'EnR Perpignan Energétique et Energies Renouvelables 0 0,0% 0,0% 3504* 3504* 2* 3*
Concours INSA Domaine Energétique – Génie Chimique – Environnement MP-PC-PSI 2159 28,3% 16,0% 1185 28,9% 16,2% 1185 28,9% 16,2% 17 49* 42*
INSA Centre Val de Loire Sécurité et Technologies Informatiques 7 14,3% 28,6% 967 1016 8
INSA Hauts de France Informatique et Cybersécurité 5 20,0% 20,0% 695 694 3
INSA Lyon Informatique 3 33,3% 0,0% 123 131 3
INSA Lyon Télécommunications 4 0,0% 0,0% 439 413 4
INSA Rennes Informatique 2 50,0% 100,0% 327 327 2
INSA Rennes Mathématiques appliquées 1 0,0% 0,0% 614 614 1
INSA Rouen Normandie Informatique et technologies de l'information 9 0,0% 22,2% 942 975 6
INSA Rouen Normandie Mathématiques appliquées 13 15,4% 46,2% 818 882 14
INSA Toulouse Informatique et Réseaux 1 0,0% 0,0% 293 293 1
INSA Toulouse Mathématiques appliquées 2 0,0% 0,0% 238 238 2
ISIS Castres Informatique pour la Santé 0 0,0% 0,0% 0 0 2
Concours INSA Domaine Informatique, mathématique, modélisation MP 2694 26,2% 15,9% 1486 26,4% 15,9% 1486 26,4% 15,9% 47 46
INSA Hauts-de- France Systèmes Embarqués et Télécommunications 1 0,0% 100,0% 3632* 3653* 5* 4*
INSA Hauts de France Informatique Industrielle et Automatique 0 0,0% 0,0% 3775* 3389* 3* 5*
INSA Hauts-de-France Audiovisuel et Multimédia 0 0,0% 0,0% 3678* 3678* 1* 4*
INSA Lyon Génie Electrique 2 0,0% 0,0% 624* 624* 11* 9*
INSA Rennes Electronique et Informatique Industrielle 1 0,0% 0,0% 2420* 2278* 6* 6*
INSA Rennes Electronique et Télécommunications 4 25,0% 0,0% 1901* 2222* 9* 9*
INSA Strasbourg Génie Electrique 1 0,0% 100,0% 2604* 2529* 8* 11*
INSA Toulouse Automatique et Electronique 0 0,0% 0,0% 1309* 1257* 4* 4*
Concours INSA Domaine Génie électrique, électronique, automatique MP-PC-PSI-MPI 2336 25,6% 15,8% 1281 26,1% 16,1% 1281 26,1% 16,1% 9 47* 52*
INSA Hauts de France Génie civil et Bâtiment 0 0,0% 0,0% 1155* 1155* 2* 2*
INSA Lyon Génie Civil et Génie Urbain 2 0,0% 0,0% 249* 270* 3* 3*
INSA Rennes Génie Civil et Urbain 0 0,0% 0,0% 830* 830* 1* 1*
INSA Rouen Normandie Génie Civil et Urbain 2 50,0% 0,0% 1346* 1265* 3* 2*
INSA Strasbourg Génie Civil 4 0,0% 50,0% 947* 907* 5* 5*
INSA Strasbourg Topographie 2 50,0% 0,0% 1604* 1613* 4* 2*
Concours INSA Domaine Génie civil, urbanisme, topographie MP-PC 2271 27,9% 15,3% 1241 28,4% 15,6% 1241 28,4% 15,6% 10 18* 15*
INSA Centre Val de Loire Génie des Systèmes Industriels 1 100,0% 0,0% 1292 1292 4
INSA Hauts de France Génie Industriel 3 33,3% 0,0% 1033 935 3
INSA Hauts de France Mécanique et Energétique 4 50,0% 25,0% 931 973 5
INSA Hauts de France Mécatronique 5 40,0% 0,0% 974 845 10
INSA Lyon Génie Industriel 2 0,0% 50,0% 360 360 2
INSA Lyon Génie Mécanique 7 14,3% 14,3% 119 146 5
INSA Rennes Génie Mécanique et Automatique 1 0,0% 0,0% 413 413 1
INSA Rouen Normandie Mécanique 3 0,0% 0,0% 799 958 4
INSA Strasbourg Génie Mécanique 3 0,0% 0,0% 473 473 2
INSA Strasbourg Plasturgie 0 0,0% 0,0% 0 0 2
INSA Toulouse Génie Mécanique 2 50,0% 0,0% 404 404 1
Concours INSA Domaine Génie mécanique, génie industriel et mécatronique MP 2560 26,3% 15,0% 1426 26,5% 15,2% 1426 26,5% 15,2% 31 39
INSA Centre Val de Loire Maîtrise des Risques Industriels 1 0,0% 0,0% 2109* 2517* 3* 20*
INSA Lyon Matériaux 1 0,0% 100,0% 604* 603* 9* 10*
INSA Rennes Génie Physique et Matériaux 0 0,0% 0,0% 2261* 2261* 2* 2*
INSA Toulouse Génie Physique 2 0,0% 0,0% 823* 935* 5* 5*
Concours INSA Domaine Génie physique et matériaux MP-PC-PSI 2420 27,1% 15,4% 1354 27,4% 15,7% 1354 27,4% 15,7% 4 19* 37*

Concours POLYTECH Inter-Filière

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENSIBS Cybersécurité du logiciel 6 0,0% 0,0% 4711* 4003* 9* 10*
ENSIBS Génie Industriel 1 0,0% 0,0% 4082* 4082* 2* 4*
ENSIBS Mécatronique 2 0,0% 0,0% 4898* 4677* 5* 4*
ENSIM Le Mans 4 0,0% 25,0% 4944* 3883* 7* 8*
ENSTBB Bordeaux - Biotechnologie 0 0,0% 0,0% 1026* 1026* 2* 2*
EPISEN - Génie Biomédical et santé (ISBS) 2 50,0% 50,0% 4228* 4009* 10* 10*
EPISEN - Système d'information 5 0,0% 40,0% 5179* 5180* 7* 6*
EPISEN - Technologie pour la santé 0 0,0% 0,0% 5253* 5253* 1* 6*
ESBS Strasbourg 0 0,0% 0,0% 1543* 1680* 3* 4*
ESGT le Mans 0 0,0% 0,0% 3298* 3298* 1* 5*
ESI Reims - Energetique 3 66,7% 0,0% 4107* 3997* 4* 5*
ESI Reims - Génie Urbain et Environnement 1 100,0% 0,0% 5244* 4835* 4* 6*
ESI Reims - Packaging 1 100,0% 0,0% 4304* 4304* 2* 5*
ESIAB - Microbiologie et Qualité / Production, Innovation , Biotechnologies en agro-alimentaire 0 0,0% 0,0% 4332* 4251* 3* 4*
ESIR Rennes - Informatique 5 20,0% 20,0% 4411* 4216* 5* 4*
ESIR Rennes - Matériaux 1 0,0% 0,0% 4777* 4777* 1* 3*
ESIR Rennes - Technologies de l'information pour la santé 2 50,0% 0,0% 4432* 4203* 4* 7*
ESIROI La Réunion 0 0,0% 0,0% 0* 0* 0* 2*
ESIX Caen Agroalimentaire 0 0,0% 0,0% 4556* 4556* 2* 4*
ESIX Caen Mécatronique et Systèmes Embarqués 1 0,0% 0,0% 5224* 5210* 5* 8*
ESIX Cherbourg - Génie Industriel 1 0,0% 0,0% 4518* 4518* 1* 3*
ESIX Cherbourg - Génie nucléaire 1 0,0% 100,0% 3120* 2635* 4* 3*
ISAT Nevers 4 25,0% 0,0% 2343* 2157* 10* 10*
ISEL Le Havre 1 0,0% 100,0% 5034* 5034* 2* 12*
ISIFC Besançon - Génie Biomédical 4 100,0% 50,0% 4212* 4108* 9* 10*
ISTY Vélizy 0 0,0% 0,0% 4986* 5061* 2* 6*
Polytech Angers - Bâtiments Durables 1 100,0% 0,0% 3237* 3237* 2* 2*
Polytech Angers - Qualité Innovation Fiabilité 0 0,0% 0,0% 0* 0* 0* 2*
Polytech Angers - Systèmes Automatisés et Génie Informatique 5 40,0% 20,0% 4701* 4523* 5* 4*
Polytech Annecy-Chambéry - Bâtiment Eco-construction Energie 3 0,0% 33,3% 4958* 4793* 7* 6*
