PC - 2025

Les tableaux ci-dessous mixent deux notions : - les concours pour lesquels sont exprimés les nombres d’inscrits, d’admissibles et de « classés » - les écoles pour lesquelles sont affichés les nombres de places et d’intégrés Pour une école qui recrute sur un concours dédié (par exemple CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, …) il est donc possible d’indiquer sur une même ligne l’ensemble des informations de l’inscription à l’intégration. Ce n’est pas le cas des écoles qui recrutent sur un concours commun tel que le concours Mines Ponts ou le concours CCINP.
Pour les ENS , les chiffres des inscrits et des admissibles portent sur l'ensemble des candidats alors que les chiffres des classés et des entrants portent sur les seuls fonctionnarisables

Banque ECOLE POLYTECHNIQUE - ESPCI - interENS

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE POLYTECHNIQUE 1351 27,0% 26,1% 259 23,2% 18,9% 159 27,7% 10,1% 131 28,2% 8,4% 80 77 131
ESPCI Paris Etranger 53 32,1% 20,8% 14 21,4% 14,3% 10 20,0% 10,0% 2 0,0% 0,0% 9 9 2
ESPCI Paris 1455 29,5% 25,0% 467 25,3% 22,3% 417 26,1% 20,1% 55 27,3% 32,7% 271 251 55
ENS Ulm 1465 28,5% 26,6% 112 18,8% 30,4% 73 21,9% 23,3% 18 16,7% 22,2% 19 22 18
ENS Paris-Saclay PC 1571 28,8% 26,8% 320 21,9% 30,9% 204 26,0% 25,5% 18 22,2% 33,3% 87 78 18
ENS de Lyon 1480 28,9% 26,4% 318 22,6% 30,5% 226 25,7% 27,0% 27 18,5% 51,9% 167 147 27

Concours ECOLE POLYTECHNIQUE Etr.

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE POLYTECHNIQUE (MP,MPI,PCI,PSI,PT,BCPST) 777* 21,5%* 17,2%* 48* 14,6%* 20,8%* 48* 14,6%* 20,8%* 14,3%* 19,0%* 27* 26* 42* 57*

Banque CENTRALE-SUPELEC

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
AgroParisTech - Palaiseau 984 42,4% 22,4% 371 38,0% 29,9% 357 37,5% 30,3% 5 40,0% 20,0% 150 135 5
Arts et Métiers 31 22,6% 35,5% 433 410 30
Arts et Métiers - voie de l'apprentissage 1 0,0% 0,0% 463 463 2
Concours ARTS ET MÉTIERS PC 2062 33,3% 21,6% 796 28,9% 26,9% 603 29,2% 28,0% 32 32
Centrale Lille - CI 1 0,0% 0,0% 11 11 1
Centrale Lyon - CI 1 0,0% 0,0% 6 6 1
Centrale Méditerranée - CI 0 0,0% 0,0% 0 0 2
Centrale Nantes - CI 1 0,0% 0,0% 7 7 1
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant – campus de Paris-Saclay - CI 5 0,0% 0,0% 3 3 5
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - CI 0 0,0% 0,0% 0 0 1
Concours Cycle International Centrale-Supelec PC 36 22,2% 5,6% 22 13,6% 0,0% 22 13,6% 0,0% 8 11
Centrale Casablanca 610 34,6% 23,9% 103 19,4% 32,0% 98 19,4% 33,7% 0 0,0% 0,0% 0 0 2
Centrale Lille 2966 34,7% 20,2% 796 29,0% 24,9% 777 29,2% 25,1% 44 29,5% 38,6% 555 534 45
Centrale Lyon 3048 33,6% 20,4% 688 26,9% 22,7% 673 27,2% 23,0% 58 20,7% 22,4% 441 437 62
Centrale Méditerranée 2955 36,1% 18,3% 1198 31,7% 20,1% 1145 31,7% 20,3% 93 40,9% 18,3% 856 826 90
Centrale Nantes 2986 34,3% 20,6% 955 29,1% 23,8% 937 29,3% 24,1% 62 24,2% 33,9% 553 530 60
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Metz 4 25,0% 50,0% 479 477 3
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Rennes 9 22,2% 11,1% 405 402 7
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Physique - campus de Metz 6 66,7% 16,7% 534 510 9
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Informatique - campus de Metz 1 0,0% 100,0% 543 543 2
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant – campus de Paris-Saclay 153 29,4% 20,9% 235 227 145
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Cybersécurité - campus de Rennes 1 0,0% 0,0% 622 622 2
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Énergie – Génie électrique - campus de Rennes 1 0,0% 0,0% 555 555 7
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Electronique - campus de Rennes/Paris-Saclay 2 100,0% 0,0% 482 482 9
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Systèmes Numériques - campus de Rennes 1 0,0% 100,0% 614 614 4
Concours CentraleSupélec PC 2939 32,9% 20,9% 810 27,0% 22,5% 790 27,5% 22,9% 178 188
CentraleSupélec - statut étudiant - étr. 81 39,5% 19,8% 21 23,8% 38,1% 21 23,8% 38,1% 5 0,0% 40,0% 8 7 5
ECOLE NAVALE Brest 711 24,8% 20,8% 220 23,2% 21,8% 98 16,3% 27,6% 17 23,5% 41,2% 35 40 17
ENSEA Cergy 2062 33,3% 21,6% 1674 32,6% 21,9% 1140 30,9% 21,2% 19 36,8% 5,3% 1104 1086 30
EPF Cachan 6 50,0% 16,7% 246 248 6
EPF Montpellier 1 100,0% 0,0% 190 190 6
EPF Saint Nazaire 0 0,0% 0,0% 0 0 8
EPF Troyes 1 100,0% 0,0% 227 227 12
Concours EPF Paris - Cachan - Troyes - Montpellier - Saint-Nazaire - PC 681 44,6% 13,5% 571 46,8% 12,8% 269 53,9% 14,1% 8 32
ESTP - campus de Cachan 119 36,1% 8,4% 759 721 135
ESTP - campus de Dijon 5 20,0% 20,0% 862 850 10
ESTP - campus de d'Orléans 6 50,0% 16,7% 980 940 6
ESTP - campus de Troyes 2 50,0% 50,0% 996 996 10
Concours ESTP PC 1125 36,2% 16,2% 1045 36,0% 15,5% 1012 36,3% 15,5% 132 161
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) 1915 34,7% 22,5% 791 31,5% 26,4% 764 31,7% 27,1% 50 36,0% 40,0% 478 449 50
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - étr. 51 49,0% 23,5% 10 10,0% 60,0% 10 10,0% 60,0% 0 0,0% 0,0% 0 0 2

Concours Commun MINES-PONTS

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENSAE Paris 10 10,0% 30,0% 551 519 8
ENSTA Paris 41 26,8% 22,0% 417 404 39
ENSTA Paris - apprentissage 1 0,0% 100,0% 540 540 2
IMT Atlantique 87 20,7% 36,8% 1046 1005 90
ISAE - SUPAERO Toulouse 32 21,9% 21,9% 444 400 32
MINES de NANCY 33 24,2% 18,2% 657 645 36
MINES SAINT-ETIENNE 32 9,4% 34,4% 875 865 42
MINES Paris 29 31,0% 10,3% 84 82 30
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 37 27,0% 21,6% 280 271 36
TELECOM Paris 25 32,0% 28,0% 520 497 26
TELECOM Paris - Apprentissage 1 0,0% 100,0% 634 634 1
Chimie ParisTech 67 53,7% 25,4% 813 763 68
Concours CCMP PC 3894 34,7% 19,3% 1209 26,1% 23,7% 1192 26,3% 23,8% 395 410

Concours Mines - Télécom

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE METEOROLOGIE (fonctionnaire) 3960 35,9% 19,0% 2514 33,3% 21,9% 2395 33,1% 22,0% 6 33,3% 16,7% 921 1074 8
ECOLE METEOROLOGIE (non fonctionnaire) 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 2 50,0% 0,0% 1533 1533 2
EIVP Paris Civil 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 23 47,8% 17,4% 2204 2145 24
EIVP Paris Fonctionnaire 3960 35,9% 19,0% 2514 33,3% 21,9% 2395 33,1% 22,0% 5 60,0% 20,0% 2161 2000 5
ENSG Nancy 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 11 36,4% 9,1% 2099 2062 10
ISAE-Supméca Paris 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 23 21,7% 39,1% 1461 1424 22
ENSG-Géomatique Marne la Vallée 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 2 0,0% 50,0% 1896 1896 3
ENSG-Géomatique Marne la Vallée Fonctionnaire 3960 35,9% 19,0% 2514 33,3% 21,9% 2395 33,1% 22,0% 2 50,0% 0,0% 2136 2136 3
ENSIIE Evry 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 14 35,7% 64,3% 1972 1865 10
ENSSAT Lannion 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 16 18,8% 43,8% 2271 2117 14
ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant) 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 16 43,8% 25,0% 567 541 18
ENSTA Bretagne (filière sous statut IETA - Direction Générale de l'Armement) 3921 35,9% 19,0% 2495 33,4% 21,9% 2378 33,2% 22,1% 8 37,5% 25,0% 689 685 9
ENTPE Lyon Civil 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 17 58,8% 5,9% 1516 1486 18
ENTPE Lyon Fonctionnaire 3960 35,9% 19,0% 2514 33,3% 21,9% 2395 33,1% 22,0% 20 50,0% 0,0% 1640 1570 20
EURECOM 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 8 12,5% 50,0% 2099 2044 7
IMT Mines Albi 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 64 43,8% 35,9% 1650 1577 56
IMT Mines Alès 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 57 43,9% 24,6% 1267 1247 58
IMT Nord Europe 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 46 39,1% 34,8% 1550 1497 42
IMT Nord Europe Fonct. 3960 35,9% 19,0% 2514 33,3% 21,9% 2395 33,1% 22,0% 3 66,7% 0,0% 1031 1073 3
Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 4 50,0% 50,0% 2292 2227 9
Mines Saint Etienne-ISMIN 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 9 22,2% 22,2% 1226 1146 8
TELECOM Nancy 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 4 25,0% 0,0% 1742 1693 4
Télécom Physique Strasbourg TI-Santé 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 4 100,0% 0,0% 1623 1625 8
TELECOM St Etienne 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 13 23,1% 15,4% 2118 2087 13
TELECOM SudParis 4081 36,1% 18,9% 2552 33,4% 21,9% 2431 33,2% 22,0% 45 17,8% 62,2% 941 893 42
Concours Mines-Télécom PC 4081 36,1% 18,9% 422 416

CCINP : ECOLES RECRUTANT SUR LE CONCOURS PHYSIQUE

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Bordeaux INP - ENSC Cognitique 8 62,5% 37,5% 2881 2931 5
Bordeaux INP - ENSEGID 4 50,0% 0,0% 2850 2516 6
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 10 10,0% 30,0% 1879 1847 13
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 2 50,0% 0,0% 1696 1696 3
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 9 22,2% 11,1% 1653 1482 7
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 12 25,0% 33,3% 2114 2122 7
Clermont Auvergne INP - ISIMA 12 25,0% 33,3% 3145 3165 10
CPE ETI : Electronique , Télécommunications, Informatique 2 100,0% 50,0% 2662 2662 5
CY TECH Cergy-Pau - Informatique 9 22,2% 22,2% 3219 3110 10
CY TECH Cergy-Pau - Mathématiques 16 25,0% 62,5% 2799 2891 15
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Apprenti 3 0,0% 0,0% 3171 2915 2
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Etudiant 10 50,0% 10,0% 2491 2302 10
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Fonctionnaire 4 50,0% 50,0% 2579 2652 4
ENAC Toulouse Civil 20 45,0% 10,0% 1039 970 19
ENAC Toulouse Fonctionnaire 5 80,0% 20,0% 673 496 5
ENSAI Rennes Civil 5 0,0% 60,0% 1455 1368 5
ENSAI Rennes Fonctionnaire (Attaché INSEE) 4 50,0% 25,0% 2011 2038 4
ENSGTI Pau - Génie des Procédés 16 56,3% 31,3% 3052 3037 20
ENSI Poitiers Energétique et Environnement 17 5,9% 29,4% 3183 3081 17
ENSICAEN Génie Physique et systèmes Embarqués 25 16,0% 24,0% 2208 2145 24
ENSICAEN Informatique 10 20,0% 20,0% 2691 2655 8
ENSIL - ENSCI Limoges Céramique Industrielle 3 33,3% 33,3% 2985 3074 12
ENSIL - ENSCI Limoges Electronique et Télécommunications 6 50,0% 33,3% 3229 3194 3
ENSIL - ENSCI Limoges Génie civil 4 25,0% 25,0% 3097 3057 4
ENSIL - ENSCI Limoges Mécatronique 3 33,3% 0,0% 2433 2267 2
ENSIL - ENSCI Limoges Photonique 3 66,7% 0,0% 2896 2783 3
Grenoble INP - ENSE3 59 25,4% 15,3% 1698 1621 60
Grenoble INP - ENSIMAG 5 20,0% 20,0% 556 560 5
Grenoble INP - Esisar 8 37,5% 37,5% 2514 2430 5
Grenoble INP - Pagora 8 75,0% 25,0% 3029 2981 20
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 31 16,1% 22,6% 1490 1369 30
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 68 35,3% 22,1% 972 911 68
ISAE-ENSMA Poitiers 32 37,5% 31,3% 1120 1039 28
Lorraine INP - ENSEM - Energie 16 12,5% 6,3% 2598 2536 24
Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques 4 50,0% 0,0% 2968 2927 5
SeaTech Toulon 24 33,3% 20,8% 2276 2192 23
SUPMICROTECH ENSMM Besançon 24 29,2% 16,7% 2742 2510 25
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 27 44,4% 14,8% 1578 1432 30
Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) 12 8,3% 0,0% 1267 1211 11
Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) 17 23,5% 35,3% 817 748 15
Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique 10 20,0% 40,0% 1253 1222 10
Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés 13 30,8% 7,7% 2292 2223 16
Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel 12 16,7% 16,7% 2102 2013 9
Concours CCINP PC-Physique 4608 37,3% 18,0% 3804 36,8% 18,3% 3471 37,7% 18,6% 592 607

CCINP : ECOLES RECRUTANT SUR LE CONCOURS CHIMIE

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Bordeaux INP - ENSMAC (ex ENSCBP) Chimie-Génie physique 39 61,5% 7,7% 2371 2242 37
ENSIL - ENSCI Limoges Génie de l'Eau et Environnement 10 30,0% 10,0% 3088 3098 16
Bordeaux Sciences Agro 6 33,3% 16,7% 2704 2316 4
Clermont Auvergne INP - SIGMA - chimie 26 76,9% 11,5% 2436 2402 29
CPE LYON Chimie – génie des procédés 36 66,7% 25,0% 2927 2844 40
CPE LYON EBS - European Biotechnology for Sustainability 7 85,7% 14,3% 2767 2666 5
ENSIL - ENSCI Limoges Matériaux 16 31,3% 12,5% 3077 3050 12
CY TECH Cergy - Biotechnololgie 27 66,7% 29,6% 3239 3078 25
ECPM - ESBS Strasbourg - CHEMBIOTECH 6 83,3% 16,7% 851 820 8
ECPM Strasbourg 52 59,6% 11,5% 1220 1154 50
ENSAIA - Nancy 11 72,7% 36,4% 3069 3026 7
ENSC Lille 47 46,8% 8,5% 1401 1357 44
ENSC Montpellier 59 49,2% 6,8% 601 517 60
ENSC Mulhouse 25 40,0% 20,0% 1904 1934 30
ENSC Rennes 39 59,0% 10,3% 1831 1789 40
ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil 18 38,9% 22,2% 3354 3158 21
ENSICAEN Mat. et Chimie 36 52,8% 19,4% 2669 2565 32
Institut Agro-Dijon - Cursus ingénieur, spécialité agroalimentaire (cursus en alimentation durable) 5 40,0% 0,0% 3283 2725 4
Lorraine INP - ENSIC 51 54,9% 11,8% 2547 2400 50
Toulouse INP - ENSIACET - Chimie 27 37,0% 18,5% 1329 1289 29
Toulouse INP - ENSIACET - Génie chimique 31 51,6% 12,9% 2036 1928 32
Toulouse INP - ENSIACET - Matériaux 29 31,0% 31,0% 2056 2012 30
ONIRIS VetAgrobio Nantes - Cursus alimentation 0 0,0% 0,0% 0 0 3
Concours CCINP PC-Chimie 4462 38,3% 17,4% 3854 37,9% 17,6% 3510 38,9% 18,0% 603 608

Banque épreuves CCINP Inter-Filière

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Grenoble INP - Génie industriel 906 41,7% 13,5% 499 40,7% 13,2% 45 44,4% 8,9% 6 66,7% 16,7% 117* 147* 77* 76*
Lorraine INP - EEIGM 266 53,4% 9,4% 184 56,5% 9,8% 19 63,2% 15,8% 7 57,1% 14,3% 22* 23* 11* 10*
Lorraine INP - ENSGSI 607 48,3% 11,0% 518 49,0% 10,0% 102 62,7% 8,8% 16 50,0% 12,5% 121* 142* 40* 36*

Banque épreuves CCINP

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
CPE Lyon - apprentissage - Physique et Systèmes Microélectronique 833 41,4% 14,9% 655 41,2% 14,4% 20 40,0% 30,0% 5 20,0% 60,0% 12 11 5
ECOLE DE L'AIR Base 774 32,0% 18,9% 319 30,4% 25,4% 41 14,6% 51,2% 2 50,0% 100,0% 19 19 2
ECOLE DE L'AIR Méca 726 31,1% 18,9% 306 28,8% 25,5% 40 12,5% 47,5% 4 0,0% 75,0% 27 27 4
ECOLE DE L'AIR Pilote 830 30,5% 18,6% 333 28,2% 25,5% 38 7,9% 47,4% 12 0,0% 66,7% 12 11 12
ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens 1044 37,2% 19,9% 252 42,9% 18,7% 121 52,1% 19,8% 43 53,5% 16,3% 57 56 44
ENSAR Poitiers (campus de Niort) 920 41,0% 15,2% 537 39,9% 13,4% 24 45,8% 12,5% 1 100,0% 0,0% 18 18 1
ENSISA Mulhouse Automatique et Systèmes Embarqués 8 12,5% 37,5% 61 60 4
ENSISA Mulhouse Informatique et réseaux 2 50,0% 0,0% 70 70 4
ENSISA Mulhouse Mécanique 4 75,0% 0,0% 31 30 5
ENSISA Mulhouse Textile et Fibres 7 42,9% 0,0% 51 55 9
Concours ENSISA PC 663 49,9% 13,6% 611 51,1% 12,9% 79 44,3% 16,5% 21 22
EOST Strasbourg 547 49,5% 11,0% 445 52,1% 10,3% 43 65,1% 11,6% 8 75,0% 12,5% 22 21 12
ESCOM Chimie Compiègne 1249 52,5% 13,2% 1007 52,9% 12,5% 158 67,7% 11,4% 25 64,0% 20,0% 107 99 25
ESM Saint-Cyr 696 26,4% 19,1% 106 21,7% 24,5% 24 12,5% 45,8% 7 14,3% 42,9% 12 11 7
ITECH Lyon 765 56,1% 10,2% 723 57,0% 9,7% 130 64,6% 12,3% 28 64,3% 14,3% 94 78 40
Lorraine INP - ENSTIB 415 45,8% 11,6% 306 46,1% 7,8% 9 77,8% 11,1% 1 100,0% 0,0% 6 6 6

Groupe INSA

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ESITech Rouen - Physique pour la Santé 2 100,0% 0,0% 2229* 2362* 3* 4*
INSA Lyon Biotechnologies et Bioinformatique 8 62,5% 0,0% 903* 732* 13* 16*
INSA Toulouse Génie Biologique 1 0,0% 0,0% 938* 938* 1* 1*
Concours INSA Domaine Biotechnologies-santé MP-PC-PSI-MPI 1967 48,0% 16,0% 1319 49,9% 14,8% 1319 49,9% 14,8% 11 17* 21*
INSA Lyon Génie Energétique et Génie de l'Environnement 2 0,0% 50,0% 271* 313* 8* 6*
INSA Rouen Normandie Chimie et Génie Chimique 5 80,0% 40,0% 1660* 1673* 5* 5*
INSA Rouen Normandie Génie des Procédés et Gestion des Risques 5 60,0% 0,0% 3277* 3280* 6* 4*
INSA Rouen Normandie Génie Energétique (Parcours énergétique et propulsion) 2 100,0% 0,0% 2013* 1992* 8* 6*
INSA Strasbourg Génie Thermique, Energétique et Environnement 2 50,0% 0,0% 2775* 2928* 11* 8*
INSA Toulouse Génie des Procédés et Environnement 3 0,0% 0,0% 1560* 1535* 9* 10*
Sup'EnR Perpignan Energétique et Energies Renouvelables 1 0,0% 0,0% 3504* 3504* 2* 3*
Concours INSA Domaine Energétique – Génie Chimique – Environnement MP-PC-PSI 2364 45,2% 15,2% 1595 47,1% 14,2% 1595 47,1% 14,2% 20 49* 42*
INSA Centre Val de Loire Sécurité et Technologies Informatiques 0 0,0% 0,0% 1881* 1881* 1* 2*
INSA Hauts de France Informatique et Cybersécurité 0 0,0% 0,0% 1178* 1178* 2* 2*
INSA Lyon Informatique 1 0,0% 0,0% 132* 135* 3* 3*
INSA Lyon Télécommunications 1 100,0% 0,0% 827* 931* 4* 4*
INSA Rennes Informatique 0 0,0% 0,0% 633* 633* 1* 1*
INSA Rouen Normandie Informatique et technologies de l'information 1 0,0% 0,0% 1897* 1897* 2* 1*
INSA Rouen Normandie Mathématiques appliquées 0 0,0% 0,0% 783* 783* 2* 2*
INSA Toulouse Informatique et Réseaux 0 0,0% 0,0% 651* 651* 1* 1*
INSA Toulouse Mathématiques appliquées 0 0,0% 0,0% 181* 181* 1* 1*
ISIS Castres Informatique pour la Santé 1 100,0% 0,0% 1292* 1292* 2* 2*
Concours INSA Domaine Informatique, mathématique, modélisation PC-PSI 1755 38,7% 17,7% 1144 41,1% 17,0% 1144 41,1% 17,0% 4 19* 19*
INSA Hauts-de- France Systèmes Embarqués et Télécommunications 1 0,0% 0,0% 3632* 3653* 5* 4*
INSA Hauts de France Informatique Industrielle et Automatique 1 0,0% 100,0% 3775* 3389* 3* 5*
INSA Hauts-de-France Audiovisuel et Multimédia 1 0,0% 100,0% 3678* 3678* 1* 4*
INSA Lyon Génie Electrique 6 33,3% 0,0% 624* 624* 11* 9*
INSA Rennes Electronique et Informatique Industrielle 2 0,0% 0,0% 2420* 2278* 6* 6*
INSA Rennes Electronique et Télécommunications 0 0,0% 0,0% 1901* 2222* 9* 9*
INSA Strasbourg Génie Electrique 1 0,0% 0,0% 2604* 2529* 8* 11*
INSA Toulouse Automatique et Electronique 1 0,0% 0,0% 1309* 1257* 4* 4*
Concours INSA Domaine Génie électrique, électronique, automatique MP-PC-PSI-MPI 1786 38,5% 16,1% 1187 40,6% 15,8% 1187 40,6% 15,8% 13 47* 52*
INSA Hauts de France Génie civil et Bâtiment 2 100,0% 0,0% 1155* 1155* 2* 2*
INSA Lyon Génie Civil et Génie Urbain 1 100,0% 0,0% 249* 270* 3* 3*
INSA Rennes Génie Civil et Urbain 1 0,0% 0,0% 830* 830* 1* 1*
INSA Rouen Normandie Génie Civil et Urbain 1 100,0% 0,0% 1346* 1265* 3* 2*
INSA Strasbourg Génie Civil 1 0,0% 100,0% 947* 907* 5* 5*
INSA Strasbourg Topographie 2 100,0% 0,0% 1604* 1613* 4* 2*
Concours INSA Domaine Génie civil, urbanisme, topographie MP-PC 1898 41,1% 16,0% 1250 43,4% 15,2% 1250 43,4% 15,2% 8 18* 15*
INSA Centre Val de Loire Génie des Systèmes Industriels 1 0,0% 0,0% 1302 1302 4
INSA Hauts de France Génie Industriel 1 100,0% 0,0% 341 341 1
INSA Hauts de France Mécanique et Energétique 2 0,0% 50,0% 492 492 4
INSA Hauts de France Mécatronique 1 100,0% 100,0% 1126 1126 4
INSA Rouen Normandie Mécanique 4 0,0% 25,0% 1034 951 2
INSA Strasbourg Plasturgie 0 0,0% 0,0% 0 0 1
Concours INSA Domaine Génie mécanique, génie industriel et mécatronique PC 1988 38,9% 16,6% 1311 41,0% 16,2% 1311 41,0% 16,2% 9 16
INSA Centre Val de Loire Maîtrise des Risques Industriels 1 100,0% 0,0% 2109* 2517* 3* 20*
INSA Lyon Matériaux 7 57,1% 14,3% 604* 603* 9* 10*
INSA Rennes Génie Physique et Matériaux 2 0,0% 100,0% 2261* 2261* 2* 2*
INSA Toulouse Génie Physique 3 66,7% 100,0% 823* 935* 5* 5*
Concours INSA Domaine Génie physique et matériaux MP-PC-PSI 2261 41,1% 16,4% 1508 43,2% 15,6% 1508 43,2% 15,6% 13 19* 37*

Concours POLYTECH Inter-Filière

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENSIBS Cybersécurité du logiciel 0 0,0% 0,0% 4711* 4003* 9* 10*
ENSIBS Génie Industriel 0 0,0% 0,0% 4082* 4082* 2* 4*
ENSIBS Mécatronique 0 0,0% 0,0% 4898* 4677* 5* 4*
ENSIM Le Mans 3 33,3% 33,3% 4944* 3883* 7* 8*
ENSTBB Bordeaux - Biotechnologie 2 100,0% 50,0% 1026* 1026* 2* 2*
EPISEN - Génie Biomédical et santé (ISBS) 7 71,4% 14,3% 4228* 4009* 10* 10*
EPISEN - Système d'information 2 100,0% 0,0% 5179* 5180* 7* 6*
EPISEN - Technologie pour la santé 0 0,0% 0,0% 5253* 5253* 1* 6*
ESBS Strasbourg 3 100,0% 33,3% 1543* 1680* 3* 4*
ESGT le Mans 0 0,0% 0,0% 3298* 3298* 1* 5*
ESI Reims - Energetique 1 0,0% 0,0% 4107* 3997* 4* 5*
ESI Reims - Génie Urbain et Environnement 2 50,0% 0,0% 5244* 4835* 4* 6*
ESI Reims - Packaging 0 0,0% 0,0% 4304* 4304* 2* 5*
ESIAB - Microbiologie et Qualité / Production, Innovation , Biotechnologies en agro-alimentaire 3 66,7% 66,7% 4332* 4251* 3* 4*
ESIR Rennes - Informatique 0 0,0% 0,0% 4411* 4216* 5* 4*
ESIR Rennes - Matériaux 0 0,0% 0,0% 4777* 4777* 1* 3*
