PSI - 2025

Les tableaux ci-dessous mixent deux notions : - les concours pour lesquels sont exprimés les nombres d’inscrits, d’admissibles et de « classés » - les écoles pour lesquelles sont affichés les nombres de places et d’intégrés Pour une école qui recrute sur un concours dédié (par exemple CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, …) il est donc possible d’indiquer sur une même ligne l’ensemble des informations de l’inscription à l’intégration. Ce n’est pas le cas des écoles qui recrutent sur un concours commun tel que le concours Mines Ponts ou le concours CCINP.
Pour les ENS , les chiffres des inscrits et des admissibles portent sur l'ensemble des candidats alors que les chiffres des classés et des entrants portent sur les seuls fonctionnarisables

Banque ENS PARIS-SACLAY - ECOLE POLYTECHNIQUE

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE POLYTECHNIQUE 1049 18,7% 23,1% 113 15,0% 12,4% 69 18,8% 13,0% 56 19,6% 12,5% 33 31 56
ENS Paris-Saclay 1516 21,1% 22,0% 383 14,6% 21,1% 293 16,0% 21,2% 37 8,1% 40,5% 107 109 37
ENS Rennes 1477 21,4% 22,5% 407 15,7% 23,3% 325 17,2% 21,8% 4 0,0% 75,0% 248 243 6
ENS Ulm PSI 1226 19,6% 22,1% 60 11,7% 31,7% 32 9,4% 34,4% 6 16,7% 16,7% 6 7 6

Concours ECOLE POLYTECHNIQUE Etr.

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE POLYTECHNIQUE (MP,MPI,PCI,PSI,PT,BCPST) 777* 21,5%* 17,2%* 48* 14,6%* 20,8%* 48* 14,6%* 20,8%* 14,3%* 19,0%* 27* 26* 42* 57*

Banque CENTRALE-SUPELEC

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Arts et Métiers 255 26,7% 29,0% 983 947 256
Arts et Métiers - ingénieurs militaires 6 16,7% 50,0% 938 903 4
Arts et Métiers - voie de l'apprentissage 1 0,0% 100,0% 1138 1138 10
Concours ARTS ET MÉTIERS PSI 3684 24,6% 19,7% 1609 22,5% 22,8% 1367 23,4% 23,1% 262 270
Centrale Casablanca 787 25,2% 24,5% 142 12,0% 23,9% 130 13,1% 23,8% 0 0,0% 0,0% 0 0 2
Centrale Casablanca - CI 63 28,6% 1,6% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0 5
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - CI 0 0,0% 0,0% 0 0 1
Centrale Lille - CI 0 0,0% 0,0% 0 0 1
Centrale Méditerranée - CI 1 100,0% 0,0% 16 16 1
Centrale Lyon - CI 1 0,0% 0,0% 7 7 1
Centrale Nantes - CI 1 100,0% 0,0% 9 9 1
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant – campus de Paris-Saclay - CI 5 0,0% 0,0% 3 3 5
Concours Cycle International Centrale-Supelec PSI 63 28,6% 1,6% 24 20,8% 0,0% 24 20,8% 0,0% 8 10
Centrale Lille 3276 24,4% 19,1% 932 23,1% 17,3% 896 23,7% 16,6% 60 25,0% 13,3% 615 591 60
Centrale Lyon 3234 24,3% 18,8% 647 21,9% 15,6% 635 22,0% 15,6% 79 25,3% 16,5% 433 422 82
Centrale Méditerranée 3011 25,4% 18,3% 1127 22,7% 17,5% 1047 23,7% 16,6% 92 18,5% 30,4% 797 787 70
Centrale Nantes 3388 24,3% 18,9% 1011 22,4% 17,2% 981 22,7% 16,9% 80 33,8% 21,3% 591 584 85
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Metz 5 0,0% 20,0% 539 529 6
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Rennes 10 20,0% 20,0% 407 400 8
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Systèmes Numériques - campus de Rennes 1 0,0% 0,0% 359 359 6
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Electronique - campus de Rennes/Paris-Saclay 6 16,7% 16,7% 383 397 8
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Énergie – Génie électrique - campus de Rennes 5 0,0% 0,0% 580 518 8
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Physique - campus de Metz 6 16,7% 50,0% 556 523 6
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Cybersécurité - campus de Rennes 2 0,0% 50,0% 464 464 4
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Informatique - campus de Metz 3 33,3% 66,7% 514 511 2
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant – campus de Paris-Saclay 144 24,3% 9,7% 192 179 137
Concours CentraleSupélec PSI 3003 23,5% 18,9% 641 20,9% 15,6% 627 21,2% 15,3% 182 185
CentraleSupélec - statut étudiant - étr. 114 24,6% 14,9% 28 14,3% 14,3% 28 14,3% 14,3% 8 12,5% 25,0% 11 10 8
ECOLE NAVALE Brest 1105 22,1% 23,4% 272 18,4% 36,0% 155 14,8% 47,1% 33 9,1% 60,6% 52 51 33
ENSEA Cergy 3684 24,6% 19,7% 3098 24,0% 19,9% 2187 24,2% 19,0% 83 31,3% 26,5% 1977 1948 70
EPF Cachan 8 50,0% 12,5% 333 323 12
EPF Montpellier 2 50,0% 0,0% 253 253 10
EPF Saint Nazaire 0 0,0% 0,0% 0 0 12
EPF Troyes 1 0,0% 0,0% 359 359 12
Concours EPF Paris - Cachan - Troyes - Montpellier - Saint-Nazaire - PSI 881 35,3% 11,9% 791 34,6% 11,1% 365 37,5% 7,9% 11 46
ESTP - campus de Cachan 148 36,5% 17,6% 958 901 150
ESTP - campus de Dijon 13 7,7% 15,4% 1145 1105 20
ESTP - campus de d'Orléans 10 30,0% 0,0% 1255 1196 10
ESTP - campus de Troyes 7 42,9% 14,3% 1288 1155 20
Concours ESTP PSI 1509 30,7% 17,2% 1374 30,9% 16,9% 1321 30,7% 16,8% 178 200
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) 1799 26,9% 21,0% 710 23,4% 19,2% 678 24,0% 18,4% 25 28,0% 20,0% 501 485 28
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) - étr. 66 28,8% 15,2% 13 15,4% 15,4% 13 15,4% 15,4% 0 0,0% 0,0% 0 0 1

Concours Commun MINES-PONTS

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Chimie ParisTech 4 25,0% 25,0% 1118 1119 3
ENSAE Paris 11 0,0% 27,3% 518 509 12
ENSTA Paris 52 19,2% 17,3% 390 363 53
ENSTA Paris - apprentissage 1 0,0% 0,0% 491 491 2
IMT Atlantique 94 9,6% 10,6% 964 918 90
ISAE - SUPAERO Toulouse 85 20,0% 14,1% 342 303 80
MINES de NANCY 35 17,1% 28,6% 589 575 42
MINES SAINT-ETIENNE 39 20,5% 17,9% 777 783 45
MINES Paris 39 28,2% 7,7% 61 60 36
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 65 26,2% 10,8% 231 232 64
TELECOM Paris 33 15,2% 21,2% 533 522 33
TELECOM Paris - Apprentissage 1 0,0% 0,0% 633 633 1
Concours CCMP PSI 3855 23,8% 17,8% 1164 17,3% 16,8% 1143 17,4% 16,5% 459 461

Concours Mines - Télécom

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE METEOROLOGIE (fonctionnaire) 4342 25,2% 18,0% 2871 23,1% 19,4% 2766 23,4% 19,3% 7 28,6% 0,0% 1453 1492 8
ECOLE METEOROLOGIE (non fonctionnaire) 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 2 50,0% 0,0% 2164 2164 2
EIVP Paris Civil 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 28 39,3% 32,1% 2422 2364 24
EIVP Paris Fonctionnaire 4342 25,2% 18,0% 2871 23,1% 19,4% 2766 23,4% 19,3% 5 0,0% 20,0% 2422 2412 5
ISAE-Supméca Paris 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 58 31,0% 12,1% 1628 1555 52
ENSG Nancy 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 1 0,0% 0,0% 2609 2609 4
ENSG-Géomatique Marne la Vallée 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 4 25,0% 25,0% 2696 2602 2
ENSG-Géomatique Marne la Vallée Fonctionnaire 4342 25,2% 18,0% 2871 23,1% 19,4% 2766 23,4% 19,3% 3 66,7% 33,3% 2409 2062 3
ENSIIE Evry 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 26 0,0% 26,9% 2195 2090 18
ENSSAT Lannion 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 4 25,0% 50,0% 2559 2573 14
ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant) 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 44 34,1% 27,3% 624 623 43
ENSTA Bretagne (filière sous statut IETA - Direction Générale de l'Armement) 4284 25,2% 18,0% 2846 23,1% 19,4% 2742 23,4% 19,4% 14 35,7% 42,9% 747 731 14
ENTPE Lyon Civil 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 25 36,0% 12,0% 2052 1860 22
ENTPE Lyon Fonctionnaire 4342 25,2% 18,0% 2871 23,1% 19,4% 2766 23,4% 19,3% 26 46,2% 11,5% 1959 1904 26
EURECOM 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 13 23,1% 23,1% 2419 2289 10
IMT Mines Albi 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 59 22,0% 23,7% 1782 1698 56
IMT Mines Alès 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 68 17,6% 23,5% 1438 1431 62
IMT Nord Europe 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 53 22,6% 17,0% 1689 1575 52
IMT Nord Europe Fonct. 4342 25,2% 18,0% 2871 23,1% 19,4% 2766 23,4% 19,3% 3 33,3% 0,0% 1086 1062 3
Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS) 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 2 0,0% 0,0% 2710 2710 6
Mines Saint Etienne-ISMIN 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 22 13,6% 40,9% 1556 1499 28
TELECOM Nancy 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 7 28,6% 28,6% 1842 1785 5
Télécom Physique Strasbourg Informatique et Réseaux 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 7 28,6% 28,6% 2515 2370 8
Télécom Physique Strasbourg TI-Santé 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 9 44,4% 44,4% 2076 2000 8
TELECOM St Etienne 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 23 30,4% 17,4% 2563 2545 24
TELECOM SudParis 4564 25,6% 17,7% 2943 23,1% 19,3% 2834 23,4% 19,3% 40 27,5% 25,0% 987 955 42
Concours Mines-Télécom PSI 4564 25,6% 17,7% 553 541

Concours Commun INP

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Bordeaux INP - ENSC Cognitique 9 22,2% 33,3% 3066 2980 10
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 31 19,4% 12,9% 2340 2322 24
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 10 10,0% 10,0% 2207 2207 10
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 24 37,5% 12,5% 1860 1745 20
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 19 26,3% 21,1% 2696 2673 18
Bordeaux INP - ENSPIMA 6 0,0% 16,7% 1904 1820 8
Clermont Auverge INP - SIGMA Clermont  Mécanique 51 17,6% 15,7% 2720 2606 58
Clermont Auvergne INP - ISIMA 6 0,0% 0,0% 3349 3223 7
CPE ETI : Electronique , Télécommunications, Informatique 3 33,3% 66,7% 2912 2724 5
CY TECH Cergy - Génie Civil 4 75,0% 25,0% 2956 2823 8
CY TECH Cergy-Pau - Informatique 7 28,6% 57,1% 2819 2889 10
CY TECH Cergy-Pau - Mathématiques 14 28,6% 42,9% 3008 2941 10
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Apprenti 1 0,0% 0,0% 3058 3058 2
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Etudiant 11 36,4% 36,4% 2886 2838 10
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Fonctionnaire 4 0,0% 0,0% 2331 2437 4
ENAC Toulouse Civil 28 28,6% 17,9% 1055 996 30
ENAC Toulouse Fonctionnaire 7 42,9% 28,6% 736 616 7
ENSAI Rennes Civil 6 0,0% 16,7% 1684 1667 5
ENSAI Rennes Fonctionnaire (Attaché INSEE) 4 0,0% 0,0% 2195 2204 4
ENSGTI Pau - Energétique 6 0,0% 33,3% 3228 3108 12
ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil 6 0,0% 0,0% 2960 2916 7
ENSI Poitiers Energétique et Environnement 7 28,6% 14,3% 3129 3178 20
ENSICAEN Génie Physique et systèmes Embarqués 8 25,0% 12,5% 2472 2356 14
ENSICAEN Informatique 10 20,0% 50,0% 2729 2764 5
ENSIL - ENSCI Limoges Céramique Industrielle 0 0,0% 0,0% 0 0 8
ENSIL - ENSCI Limoges Electronique et Télécommunications 2 50,0% 0,0% 2493 2493 7
ENSIL - ENSCI Limoges Génie civil 0 0,0% 0,0% 0 0 4
ENSIL - ENSCI Limoges Matériaux 1 0,0% 0,0% 2746 2746 4
ENSIL - ENSCI Limoges Mécatronique 10 40,0% 20,0% 2813 2668 10
ENSIL - ENSCI Limoges Photonique 0 0,0% 0,0% 0 0 2
Grenoble INP - ENSE3 77 15,6% 11,7% 1904 1810 80
Grenoble INP - ENSIMAG 5 20,0% 60,0% 505 436 5
Grenoble INP - Esisar 10 20,0% 30,0% 3161 3123 12
Grenoble INP - Pagora 3 33,3% 0,0% 3348 3339 6
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 47 21,3% 21,3% 1712 1596 37
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 33 18,2% 9,1% 1046 955 30
ISAE-ENSMA Poitiers 60 33,3% 21,7% 1104 1058 58
Lorraine INP - ENSEM - Energie 35 25,7% 17,1% 2822 2804 36
Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques 5 20,0% 20,0% 3109 3011 16
Lorraine INP - ENSIC 3 66,7% 33,3% 3332 3279 6
SeaTech Toulon 34 29,4% 17,6% 2439 2368 30
SUPMICROTECH ENSMM Besançon 43 27,9% 16,3% 2699 2516 54
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 19 47,4% 0,0% 1756 1738 22
Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) 37 16,2% 13,5% 1435 1281 37
Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) 14 7,1% 21,4% 987 918 15
Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique 33 3,0% 27,3% 1652 1509 36
Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés 11 36,4% 27,3% 2645 2523 11
Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel 13 15,4% 30,8% 2261 2127 15
Concours CCINP PSI 5311 26,1% 16,7% 3893 24,1% 18,6% 3410 24,7% 18,8% 777 849

Banque épreuves CCINP Inter-Filière

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Grenoble INP - Génie industriel 1387 30,9% 12,4% 842 28,0% 13,4% 175 27,4% 13,7% 44 27,3% 15,9% 117* 147* 77* 76*
Lorraine INP - EEIGM 270 43,3% 10,0% 177 45,2% 7,3% 25 44,0% 12,0% 2 100,0% 50,0% 22* 23* 11* 10*
Lorraine INP - ENSGSI 739 39,1% 10,7% 528 37,9% 10,2% 107 39,3% 15,9% 19 31,6% 21,1% 121* 142* 40* 36*

Banque épreuves CCINP

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
CPE Lyon - apprentissage - Physique et Systèmes Microélectronique 995 29,3% 17,1% 777 27,5% 18,1% 26 34,6% 15,4% 6 33,3% 16,7% 10 10 5
ECOLE DE L'AIR Base 1228 25,7% 21,8% 445 20,4% 31,9% 121 19,0% 54,5% 6 33,3% 50,0% 45 52 6
ECOLE DE L'AIR Méca 1216 25,1% 22,0% 436 20,0% 31,9% 116 19,0% 56,0% 6 33,3% 50,0% 76 67 6
ECOLE DE L'AIR Pilote 1325 25,2% 21,1% 484 19,4% 29,5% 115 18,3% 52,2% 21 14,3% 71,4% 14 14 21
ENAC Toulouse - Contrôleurs aériens 1428 31,4% 19,8% 412 35,0% 25,7% 198 36,4% 22,7% 56 30,4% 28,6% 70 70 56
ENSAR Poitiers (campus de Niort) 1141 30,4% 14,5% 868 27,9% 15,0% 76 32,9% 7,9% 4 0,0% 0,0% 34 32 9
ENSISA Mulhouse Automatique et Systèmes Embarqués 8 12,5% 12,5% 77 73 8
ENSISA Mulhouse Informatique et réseaux 4 0,0% 0,0% 94 86 8
ENSISA Mulhouse Mécanique 9 22,2% 0,0% 59 55 8
ENSISA Mulhouse Textile et Fibres 2 100,0% 0,0% 86 86 4
Concours ENSISA PSI 955 36,0% 11,0% 764 34,3% 9,6% 105 37,1% 4,8% 23 28
EOST Strasbourg 495 39,8% 10,7% 325 37,8% 8,9% 22 50,0% 9,1% 3 66,7% 0,0% 11 14 3
ESM Saint-Cyr 1116 22,2% 21,9% 254 15,4% 36,2% 101 5,9% 48,5% 42 7,1% 47,6% 46 49 42
Lorraine INP - ENSTIB 477 35,6% 11,3% 355 34,4% 7,3% 19 42,1% 5,3% 5 20,0% 0,0% 11 10 9

Groupe INSA

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ESITech Rouen - Physique pour la Santé 1 100,0% 0,0% 2229* 2362* 3* 4*
INSA Lyon Biotechnologies et Bioinformatique 3 100,0% 33,3% 903* 732* 13* 16*
INSA Toulouse Génie Biologique 0 0,0% 0,0% 938* 938* 1* 1*
Concours INSA Domaine Biotechnologies-santé MP-PC-PSI-MPI 1886 33,1% 17,7% 1192 34,8% 18,0% 1192 34,8% 18,0% 4 17* 21*
INSA Lyon Génie Energétique et Génie de l'Environnement 2 0,0% 50,0% 271* 313* 8* 6*
INSA Rouen Normandie Chimie et Génie Chimique 0 0,0% 0,0% 1660* 1673* 5* 5*
INSA Rouen Normandie Génie des Procédés et Gestion des Risques 0 0,0% 0,0% 3277* 3280* 6* 4*
INSA Rouen Normandie Génie Energétique (Parcours énergétique et propulsion) 6 16,7% 33,3% 2013* 1992* 8* 6*
INSA Strasbourg Génie Thermique, Energétique et Environnement 1 0,0% 0,0% 2775* 2928* 11* 8*
INSA Toulouse Génie des Procédés et Environnement 2 100,0% 0,0% 1560* 1535* 9* 10*
Sup'EnR Perpignan Energétique et Energies Renouvelables 1 100,0% 0,0% 3504* 3504* 2* 3*
Concours INSA Domaine Energétique – Génie Chimique – Environnement MP-PC-PSI 2209 30,9% 17,2% 1440 32,0% 17,6% 1440 32,0% 17,6% 12 49* 42*
INSA Centre Val de Loire Sécurité et Technologies Informatiques 1 0,0% 0,0% 1881* 1881* 1* 2*
INSA Hauts de France Informatique et Cybersécurité 2 50,0% 50,0% 1178* 1178* 2* 2*
INSA Lyon Informatique 2 0,0% 50,0% 132* 135* 3* 3*
INSA Lyon Télécommunications 3 0,0% 33,3% 827* 931* 4* 4*
INSA Rennes Informatique 1 0,0% 0,0% 633* 633* 1* 1*
INSA Rouen Normandie Informatique et technologies de l'information 1 0,0% 0,0% 1897* 1897* 2* 1*
INSA Rouen Normandie Mathématiques appliquées 2 0,0% 0,0% 783* 783* 2* 2*
INSA Toulouse Informatique et Réseaux 1 0,0% 0,0% 651* 651* 1* 1*
INSA Toulouse Mathématiques appliquées 1 0,0% 0,0% 181* 181* 1* 1*
ISIS Castres Informatique pour la Santé 1 0,0% 0,0% 1292* 1292* 2* 2*
Concours INSA Domaine Informatique, mathématique, modélisation PC-PSI 2273 27,7% 17,4% 1465 28,4% 17,3% 1465 28,4% 17,3% 15 19* 19*
INSA Hauts-de- France Systèmes Embarqués et Télécommunications 3 0,0% 33,3% 3632* 3653* 5* 4*
INSA Hauts de France Informatique Industrielle et Automatique 1 0,0% 0,0% 3775* 3389* 3* 5*
INSA Hauts-de-France Audiovisuel et Multimédia 0 0,0% 0,0% 3678* 3678* 1* 4*
INSA Lyon Génie Electrique 3 0,0% 0,0% 624* 624* 11* 9*
INSA Rennes Electronique et Informatique Industrielle 3 66,7% 0,0% 2420* 2278* 6* 6*
INSA Rennes Electronique et Télécommunications 3 0,0% 0,0% 1901* 2222* 9* 9*
INSA Strasbourg Génie Electrique 5 40,0% 20,0% 2604* 2529* 8* 11*
INSA Toulouse Automatique et Electronique 3 33,3% 0,0% 1309* 1257* 4* 4*
Concours INSA Domaine Génie électrique, électronique, automatique MP-PC-PSI-MPI 2498 28,5% 16,2% 1639 29,0% 16,3% 1639 29,0% 16,3% 21 47* 52*
INSA Hauts de France Génie civil et Bâtiment 1 0,0% 0,0% 1077 1077 1
INSA Lyon Génie Civil et Génie Urbain 10 40,0% 20,0% 419 416 10
INSA Rennes Génie Civil et Urbain 1 0,0% 100,0% 685 685 1
INSA Rouen Normandie Génie Civil et Urbain 1 0,0% 0,0% 1380 1380 1
INSA Strasbourg Génie Civil 6 16,7% 0,0% 915 837 6
INSA Strasbourg Topographie 1 100,0% 0,0% 745 745 4
INSA Toulouse Génie Civil 5 0,0% 20,0% 609 620 5
Concours INSA Domaine Génie civil, urbanisme, topographie PSI 2426 30,3% 15,9% 1578 31,7% 16,2% 1578 31,7% 16,2% 25 28
INSA Centre Val de Loire Génie des Systèmes Industriels 6 16,7% 33,3% 1805 1711 8
INSA Hauts de France Génie Industriel 2 0,0% 50,0% 1116 1116 2
INSA Hauts de France Mécanique et Energétique 3 33,3% 0,0% 821 888 7
INSA Hauts de France Mécatronique 6 33,3% 16,7% 1403 1416 4
INSA Lyon Génie Industriel 5 0,0% 20,0% 337 350 4
INSA Lyon Génie Mécanique 12 33,3% 8,3% 141 138 11
INSA Rennes Génie Mécanique et Automatique 2 0,0% 0,0% 474 474 2
INSA Rouen Normandie Mécanique 4 50,0% 0,0% 962 959 4
INSA Strasbourg Génie Mécanique 8 37,5% 50,0% 731 708 10
INSA Strasbourg Mécatronique 2 0,0% 0,0% 831 831 2
INSA Strasbourg Plasturgie 0 0,0% 0,0% 0 0 2
INSA Toulouse Génie Mécanique 4 0,0% 0,0% 334 325 4
Concours INSA Domaine Génie mécanique, génie industriel et mécatronique PSI 2881 28,6% 15,5% 1917 29,6% 15,5% 1917 29,6% 15,5% 54 60
INSA Centre Val de Loire Maîtrise des Risques Industriels 1 0,0% 0,0% 2109* 2517* 3* 20*
INSA Lyon Matériaux 1 100,0% 0,0% 604* 603* 9* 10*
INSA Rennes Génie Physique et Matériaux 0 0,0% 0,0% 2261* 2261* 2* 2*
INSA Toulouse Génie Physique 0 0,0% 0,0% 823* 935* 5* 5*
Concours INSA Domaine Génie physique et matériaux MP-PC-PSI 2698 29,6% 15,8% 1797 30,5% 16,1% 1797 30,5% 16,1% 2 19* 37*

Concours POLYTECH Inter-Filière

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENSIBS Cybersécurité du logiciel 3 33,3% 33,3% 4711* 4003* 9* 10*
ENSIBS Génie Industriel 1 0,0% 0,0% 4082* 4082* 2* 4*
ENSIBS Mécatronique 3 33,3% 33,3% 4898* 4677* 5* 4*
ENSIM Le Mans 0 0,0% 0,0% 4944* 3883* 7* 8*
ENSTBB Bordeaux - Biotechnologie 0 0,0% 0,0% 1026* 1026* 2* 2*
EPISEN - Génie Biomédical et santé (ISBS) 1 0,0% 0,0% 4228* 4009* 10* 10*
EPISEN - Système d'information 0 0,0% 0,0% 5179* 5180* 7* 6*
EPISEN - Technologie pour la santé 1 100,0% 100,0% 5253* 5253* 1* 6*
ESBS Strasbourg 0 0,0% 0,0% 1543* 1680* 3* 4*
ESGT le Mans 1 0,0% 0,0% 3298* 3298* 1* 5*
ESI Reims - Energetique 0 0,0% 0,0% 4107* 3997* 4* 5*
ESI Reims - Génie Urbain et Environnement 1 0,0% 0,0% 5244* 4835* 4* 6*
ESI Reims - Packaging 1 100,0% 0,0% 4304* 4304* 2* 5*
ESIAB - Microbiologie et Qualité / Production, Innovation , Biotechnologies en agro-alimentaire 0 0,0% 0,0% 4332* 4251* 3* 4*
ESIR Rennes - Informatique 0 0,0% 0,0% 4411* 4216* 5* 4*
ESIR Rennes - Matériaux 0 0,0% 0,0% 4777* 4777* 1* 3*
ESIR Rennes - Technologies de l'information pour la santé 0 0,0% 0,0% 4432* 4203* 4* 7*
ESIROI La Réunion 0 0,0% 0,0% 0* 0* 0* 2*
ESIX Caen Agroalimentaire 0 0,0% 0,0% 4556* 4556* 2* 4*
ESIX Caen Mécatronique et Systèmes Embarqués 4 0,0% 25,0% 5224* 5210* 5* 8*
ESIX Cherbourg - Génie Industriel 0 0,0% 0,0% 4518* 4518* 1* 3*
ESIX Cherbourg - Génie nucléaire 0 0,0% 0,0% 3120* 2635* 4* 3*
ISAT Nevers 5 20,0% 20,0% 2343* 2157* 10* 10*
ISEL Le Havre 1 0,0% 0,0% 5034* 5034* 2* 12*
ISIFC Besançon - Génie Biomédical 2 100,0% 0,0% 4212* 4108* 9* 10*
ISTY Vélizy 2 0,0% 0,0% 4986* 5061* 2* 6*
Polytech Angers - Bâtiments Durables 1 0,0% 0,0% 3237* 3237* 2* 2*
Polytech Angers - Qualité Innovation Fiabilité 0 0,0% 0,0% 0* 0* 0* 2*
Polytech Angers - Systèmes Automatisés et Génie Informatique 0 0,0% 0,0% 4701* 4523* 5* 4*
Polytech Annecy-Chambéry - Bâtiment Eco-construction Energie 3 33,3% 0,0% 4958* 4793* 7* 6*
Polytech Annecy-Chambéry - Ecologie industrielle et territoriale 1 0,0% 0,0% 4414* 4388* 4* 4*
Polytech Annecy-Chambéry - Informatique données Usages 0 0,0% 0,0% 4390* 4261* 6* 7*
Polytech Annecy-Chambéry - Mécanique Mécatronique Matériaux composites 3 33,3% 0,0% 3583* 3406* 7* 8*
