PT - 2025

Les tableaux ci-dessous mixent deux notions : - les concours pour lesquels sont exprimés les nombres d’inscrits, d’admissibles et de « classés » - les écoles pour lesquelles sont affichés les nombres de places et d’intégrés Pour une école qui recrute sur un concours dédié (par exemple CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, …) il est donc possible d’indiquer sur une même ligne l’ensemble des informations de l’inscription à l’intégration. Ce n’est pas le cas des écoles qui recrutent sur un concours commun tel que le concours Mines Ponts ou le concours CCINP.
Pour les ENS , les chiffres des inscrits et des admissibles portent sur l'ensemble des candidats alors que les chiffres des classés et des entrants portent sur les seuls fonctionnarisables

CENTRALE-SUPELEC

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Cybersécurité - campus de Rennes 0 0,0% 0,0% 0 0 1
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Physique - campus de Metz 1 0,0% 0,0% 143 143 1
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Electronique - campus de Rennes/Paris-Saclay 3 0,0% 0,0% 120 113 1
Centrale Casablanca 0 0,0% 0,0% 0 0 5
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Énergie – Génie électrique - campus de Rennes 3 33,3% 0,0% 163 156 1
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Informatique - campus de Metz 0 0,0% 0,0% 0 0 1
Centrale Lille 12 25,0% 0,0% 183 179 12
Centrale Lyon 23 17,4% 8,7% 127 121 24
Centrale Méditerranée 4 25,0% 0,0% 266 271 5
Centrale Nantes 9 22,2% 11,1% 155 136 10
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Metz 8 0,0% 25,0% 115 112 7
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut apprenti - campus de Rennes 13 15,4% 0,0% 75 77 13
CentraleSupélec - Ingénieur généraliste - statut étudiant – campus de Paris-Saclay 25 12,0% 4,0% 33 31 24
Institut d'optique Graduate School (SupOptique) 11 9,1% 18,2% 452 448 13
CentraleSupélec - Ingénieur de spécialité Systèmes Numériques - campus de Rennes 4 0,0% 0,0% 214 193 1
Concours Centrale-Supélec PT 1674 15,8% 13,6% 575 12,0% 7,7% 573 12,0% 7,7% 116 119

Concours Commun MINES-PONTS

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENSTA Paris 12 0,0% 8,3% 65 63 12
ENSTA Paris - apprentissage 8 12,5% 0,0% 117 113 4
IMT Atlantique 13 7,7% 7,7% 184 185 13
ISAE - SUPAERO Toulouse 7 14,3% 14,3% 58 53 6
MINES de NANCY 7 28,6% 0,0% 109 116 5
MINES SAINT-ETIENNE 5 20,0% 0,0% 174 165 6
MINES Paris 5 20,0% 0,0% 14 12 5
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 15 40,0% 20,0% 55 53 12
TELECOM Paris - Apprentissage 1 0,0% 0,0% 126 126 1
TELECOM Paris 3 0,0% 33,3% 89 88 3
Concours commun Mines-Ponts PT 1414 15,8% 12,4% 230 12,2% 7,8% 230 12,2% 7,8% 76 67

Concours Mines - Télécom

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENSG-Géomatique Marne la Vallée 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 1 0,0% 0,0% 552 552 3
EIVP Paris Civil 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 5 40,0% 20,0% 684 645 6
ENSSAT Lannion 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 1 0,0% 0,0% 596 596 3
ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant) 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 12 25,0% 16,7% 94 97 12
ISAE-Supméca Paris 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 20 10,0% 20,0% 460 445 14
ENSTA Bretagne (filière sous statut IETA - Direction Générale de l'Armement) 1937 15,5% 13,8% 863 13,0% 14,3% 717 13,4% 15,5% 4 25,0% 0,0% 79 76 4
ENTPE Lyon Civil 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 5 20,0% 0,0% 609 573 4
ENTPE Lyon Fonctionnaire 2024 16,1% 13,9% 869 13,0% 14,5% 721 13,5% 15,7% 5 60,0% 0,0% 405 307 5
ENSG-Géomatique Marne la Vallée Fonctionnaire 2024 16,1% 13,9% 869 13,0% 14,5% 721 13,5% 15,7% 1 0,0% 100,0% 620 620 1
IMT Mines Albi 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 6 0,0% 33,3% 477 468 5
IMT Mines Alès 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 29 3,4% 6,9% 501 463 23
IMT Nord Europe 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 6 16,7% 16,7% 367 382 5
Mines Saint Etienne-ISMIN 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 8 12,5% 0,0% 229 234 7
TELECOM Nancy 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 4 25,0% 0,0% 640 592 3
TELECOM St Etienne 2024 16,1% 13,9% 883 13,5% 14,7% 735 14,0% 15,9% 4 0,0% 50,0% 651 647 5
Concours Mines-Télécom PT 2024 16,1% 13,9% 111 100

Concours Commun ENSAM

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Arts et Métiers 544 12,9% 19,9% 577 566 540
Arts et Métiers - ingénieurs militaires 10 0,0% 30,0% 679 614 10
Arts et Métiers - voie de l'apprentissage 10 0,0% 30,0% 722 661 15
ENSEA Cergy 5 0,0% 80,0% 1106 1107 20
Concours ARTS ET MÉTIERS ParisTech PT 2346 15,4% 13,5% 1280 12,7% 15,2% 1244 12,8% 15,4% 569 585

Concours ECOLE POLYTECHNIQUE

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECOLE POLYTECHNIQUE 416 14,4% 10,1% 22 13,6% 9,1% 12 16,7% 8,3% 10 20,0% 10,0% 6 6 10

Concours ENS

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENS Paris-Saclay 1841 15,4% 14,7% 433 10,2% 12,9% 276 12,7% 8,7% 38 10,5% 18,4% 187 169 38
ENS Rennes 1806 15,6% 14,3% 416 10,1% 12,0% 307 12,1% 8,1% 5 0,0% 40,0% 232 215 6

Groupe INSA

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ESITech Rouen - Physique pour la Santé 1008 20,5% 14,3% 692 19,7% 15,0% 692 19,7% 15,0% 1 0,0% 0,0% 669 669 1
INSA Hauts de France Génie civil et Bâtiment 1 0,0% 0,0% 633 633 1
INSA Rouen Normandie Génie Civil et Urbain 2 0,0% 0,0% 599 599 2
INSA Strasbourg Génie Civil 7 28,6% 14,3% 423 429 6
INSA Strasbourg Topographie 4 25,0% 25,0% 869 732 8
Concours INSA Domaine Génie civil, urbanisme, topographie PT 1446 18,2% 13,4% 1019 17,4% 14,0% 1019 17,4% 14,0% 14 17
INSA Hauts-de- France Systèmes Embarqués et Télécommunications 3 0,0% 33,3% 840 718 2
INSA Hauts de France Informatique Industrielle et Automatique 1 0,0% 0,0% 691 691 2
INSA Hauts-de-France Audiovisuel et Multimédia 3 0,0% 0,0% 700 774 2
INSA Lyon Génie Electrique 4 25,0% 0,0% 130 146 3
INSA Rennes Electronique et Informatique Industrielle 2 50,0% 50,0% 491 491 2
INSA Rennes Electronique et Télécommunications 3 33,3% 33,3% 550 506 3
INSA Strasbourg Génie Electrique 2 0,0% 50,0% 556 556 1
INSA Toulouse Automatique et Electronique 2 0,0% 0,0% 347 347 2
Concours INSA Domaine Génie électrique, électronique, automatique PT 1494 16,6% 15,0% 1063 15,5% 15,4% 1063 15,5% 15,4% 20 17
INSA Centre Val de Loire Génie des Systèmes Industriels 7 14,3% 0,0% 1110 1100 8
INSA Hauts de France Génie Industriel 1 0,0% 0,0% 506 506 2
INSA Hauts de France Mécanique et Energétique 2 0,0% 50,0% 486 486 3
INSA Hauts de France Mécatronique 3 33,3% 0,0% 674 674 3
INSA Lyon Génie Industriel 5 0,0% 0,0% 118 149 4
INSA Lyon Génie Mécanique 22 9,1% 4,5% 215 180 22
INSA Rennes Génie Mécanique et Automatique 1 0,0% 0,0% 367 367 1
INSA Rouen Normandie Mécanique 2 0,0% 50,0% 443 443 2
INSA Strasbourg Génie Mécanique 8 37,5% 0,0% 473 456 10
INSA Strasbourg Mécatronique 5 0,0% 60,0% 780 770 5
INSA Strasbourg Plasturgie 2 50,0% 0,0% 962 962 6
INSA Toulouse Génie Mécanique 4 0,0% 25,0% 242 201 4
Concours INSA Domaine Génie mécanique, génie industriel et mécatronique PT 1784 16,9% 14,3% 1283 15,9% 15,0% 1283 15,9% 15,0% 62 70
INSA Centre Val de Loire Maîtrise des Risques Industriels 0 0,0% 0,0% 0 0 4
INSA Lyon Matériaux 1 0,0% 0,0% 279 279 1
INSA Rennes Génie Physique et Matériaux 1 0,0% 100,0% 365 365 1
Concours INSA Domaine Génie physique et matériaux PT 1580 17,4% 14,9% 1142 16,4% 15,4% 1142 16,4% 15,4% 2 6
INSA Lyon Télécommunications 4 0,0% 50,0% 200 170 4
INSA Rouen Normandie Informatique et technologies de l'information 5 20,0% 20,0% 437 389 2
ISIS Castres Informatique pour la Santé 1 0,0% 0,0% 858 858 2
Concours INSA Domaine Informatique, mathématique, modélisation PT 1289 16,7% 13,9% 902 16,1% 14,7% 902 16,1% 14,7% 10 8

Concours Commun INP

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 2 0,0% 0,0% 924 924 5
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 1 0,0% 100,0% 867 867 1
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 4 0,0% 0,0% 878 856 5
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 1 0,0% 0,0% 952 952 1
Bordeaux INP - ENSPIMA 3 0,0% 0,0% 901 862 3
CPE ETI : Electronique , Télécommunications, Informatique 2 0,0% 0,0% 1272 1272 2
CY TECH Cergy - Génie Civil 3 66,7% 0,0% 1314 1215 5
CY TECH Cergy-Pau - Informatique 1 0,0% 0,0% 1209 1209 5
ENAC Toulouse Civil 2 0,0% 0,0% 182 182 2
École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) - Etudiant 1 0,0% 0,0% 1320 1320 2
ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil 4 0,0% 25,0% 1277 1301 2
ENSI Poitiers Energétique et Environnement 3 33,3% 0,0% 1347 1333 6
ENSICAEN Génie Physique et systèmes Embarqués 4 0,0% 25,0% 975 920 4
ENSICAEN Informatique 5 0,0% 20,0% 1101 1103 4
ENSIL - ENSCI Limoges Céramique Industrielle 1 0,0% 100,0% 1418 1418 2
SUPMICROTECH ENSMM Besançon 41 22,0% 17,1% 1254 1193 45
Grenoble INP - ENSE3 16 12,5% 6,3% 831 783 17
Grenoble INP - Pagora 2 50,0% 50,0% 1331 1331 6
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 7 28,6% 0,0% 839 821 7
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 7 28,6% 14,3% 683 633 5
Grenoble INP - ENSIMAG 10 10,0% 10,0% 446 432 10
Grenoble INP - Esisar 2 0,0% 0,0% 1094 1094 3
ISAE-ENSMA Poitiers 4 25,0% 25,0% 537 519 5
Clermont Auvergne INP - ISIMA 6 16,7% 0,0% 1172 1188 4
Lorraine INP - ENSEM - Energie 6 16,7% 0,0% 1129 1119 6
SeaTech Toulon 8 25,0% 12,5% 1165 1150 9
Clermont Auverge INP - SIGMA Clermont  Mécanique 52 7,7% 28,8% 1180 1176 58
Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) 3 0,0% 0,0% 581 568 4
Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) 3 0,0% 0,0% 310 314 3
Lorraine INP - ENSIC 1 0,0% 0,0% 1248 1248 3
Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique 3 0,0% 0,0% 782 688 5
Concours CCINP PT 2335 16,4% 13,8% 1535 14,1% 15,7% 1426 14,1% 15,1% 208 239

Concours POLYTECH

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ENSIBS Mécatronique 1 0,0% 0,0% 1074 1074 2
ENSIM Le Mans 3 33,3% 0,0% 1092 1009 2
EPISEN - Système d'information 0 0,0% 0,0% 0 0 1
ESGT le Mans 1 100,0% 0,0% 888 888 3
ESIROI La Réunion 1 0,0% 0,0% 860 860 2
ESIX Caen Mécatronique et Systèmes Embarqués 0 0,0% 0,0% 0 0 3
ESIX Cherbourg - Génie Industriel 1 0,0% 100,0% 1010 1010 3
ESIX Cherbourg - Génie nucléaire 0 0,0% 0,0% 0 0 2
ISAT Nevers 6 16,7% 0,0% 747 730 6
ISEL Le Havre 1 0,0% 0,0% 877 877 4
ISIFC Besançon - Génie Biomédical 3 0,0% 33,3% 779 734 2
Polytech Annecy-Chambéry - Bâtiment Eco-construction Energie 2 50,0% 50,0% 951 951 3
Polytech Annecy-Chambéry - Mécanique Mécatronique Matériaux composites 5 0,0% 0,0% 709 797 6
Polytech Annecy-Chambéry - Systèmes Numériques – Instrumentation 2 50,0% 50,0% 963 963 3
Polytech Clermont - Génie Civil 2 0,0% 0,0% 892 892 2
Polytech Clermont - Génie Physique 1 0,0% 100,0% 943 943 2
Polytech Clermont - Systèmes Embarqués, Energie Electrique et Robotique 2 50,0% 0,0% 1071 1071 2
Polytech Grenoble - Géotechnique et génie civil 6 33,3% 50,0% 901 827 5
Polytech Grenoble - Informatique et électronique des systèmes embarqués 3 0,0% 0,0% 821 691 2
Polytech Lille - Énergie et industrie du futur 2 0,0% 50,0% 802 802 2
Polytech Lille - Génie civil 3 33,3% 33,3% 950 939 3
Polytech Lille - Internet des objets et cybersécurité 3 0,0% 66,7% 991 737 2
Polytech Lille - Mécanique 8 12,5% 12,5% 765 779 7
Polytech Lyon - Systèmes industriels, Robotique 3 33,3% 33,3% 921 825 2
Polytech Marseille - Génie Civil 2 0,0% 0,0% 772 772 2
Polytech Marseille - Génie Industriel et Informatique 5 20,0% 20,0% 971 977 3
Polytech Marseille - Mécanique, Energétique 5 20,0% 20,0% 885 860 4
Polytech Marseille - Microélectronique,Télécommunications 1 0,0% 0,0% 1054 1054 2
Polytech Montpellier - Mécanique et Interactions 1 0,0% 0,0% 681 681 2
Polytech Nancy - Energie, Mécanique, Matériaux, Environnement 3 0,0% 0,0% 998 983 4
Polytech Nancy - Informatique, Automatique, Robotique, Réseaux 1 0,0% 0,0% 862 862 2
Polytech Nancy - Management opérationnel, Maintenance, Maîtrise des risques 0 0,0% 0,0% 0 0 2
Polytech Nantes - Électronique et technologies numériques 4 25,0% 0,0% 853 767 2
Polytech Nantes - Génie civil 2 0,0% 0,0% 900 900 4
Polytech Nantes - Informatique 1 100,0% 0,0% 935 935 4
Polytech Nantes - Thermique, Énergétique, Mécanique 6 33,3% 0,0% 847 786 3
Polytech Nice-Sophia - Bâtiments 1 0,0% 0,0% 561 561 2
Polytech Nice-Sophia - Électronique et Systèmes Embarqués 2 0,0% 0,0% 500 500 2
Polytech Nice-Sophia - Génie de l'eau 2 50,0% 0,0% 792 792 2
Polytech Nice-Sophia - Informatique 3 33,3% 0,0% 823 690 2
Polytech Nice-Sophia - Robotique – Systèmes Autonomes 1 100,0% 0,0% 470 470 2
Polytech Orléans - Génie Civil et Environnement 2 0,0% 0,0% 1005 1005 1
Polytech Orléans - Matériaux, Mécanique, Mécatronique 1 0,0% 0,0% 1057 1057 1
Polytech Orléans - Technologies pour l'Énergie, l'Aérospatial et la Motorisation 3 0,0% 0,0% 656 697 2
Polytech Sorbonne - Electronique et Informatique 1 0,0% 0,0% 462 462 1
Polytech Sorbonne - Robotique 1 0,0% 0,0% 904 904 1
Polytech Tours - Génie de l'aménagement et de l'environnement 1 100,0% 0,0% 1009 1009 1
Polytech Tours - Mécanique, Conception de systèmes 4 25,0% 0,0% 862 860 3
Sup Galilée Villetaneuse 1 0,0% 0,0% 828 828 2
Concours POLYTECH PT 1657 17,8% 14,7% 1288 16,5% 16,5% 1110 16,3% 15,5% 113 127

AUTRES ECOLES

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
EIL Côte d'Opale - Calais (informatique) 212 20,8% 9,0% 178 18,5% 9,6% 46 6,5% 13,0% 1 100,0% 0,0% 46 46 5
EIJV Saint Quentin - Logistique innovante 342 20,2% 10,8% 183 17,5% 13,7% 2 0,0% 50,0% 0 0,0% 0,0% 0 0 10
EIA Bethune - Génie électrique 417 20,6% 10,1% 262 16,0% 10,7% 91 12,1% 13,2% 0 0,0% 0,0% 0 0 5
EIL Côte d'Opale - Dunkerque (Génie Energétique et Environnement) 3 0,0% 33,3% 37 38 5
EIL Côte d'Opale - Saint-Omer (Génie Industriel) 2 50,0% 50,0% 35 35 10
Concours EIL Côte d'Opale PT 212 20,8% 9,0% 178 18,5% 9,6% 46 6,5% 13,0% 5 15
ENI Brest 281 20,6% 10,0% 186 16,7% 8,1% 127 15,7% 4,7% 5 0,0% 0,0% 115 109 4
ENIT Tarbes - UTTOP 309 21,7% 10,7% 186 17,7% 9,7% 106 14,2% 8,5% 4 25,0% 0,0% 100 99 8
ENSAIT Roubaix 367 21,3% 12,3% 301 20,6% 14,0% 64 20,3% 18,8% 4 50,0% 0,0% 54 54 10
EIJV Amiens - Cybersécurité 342 20,2% 10,8% 183 17,5% 13,7% 2 0,0% 50,0% 1 0,0% 100,0% 2 2 10
ENSIL - ENSCI Limoges Génie civil 2 50,0% 0,0% 183 183 2
ENSIL - ENSCI Limoges Mécatronique 0 0,0% 0,0% 0 0 4
Concours ENSIL Limoges PT 319 24,1% 13,8% 214 22,9% 13,6% 214 22,9% 13,6% 2 6
ENSISA Mulhouse Automatique et Systèmes Embarqués 3 33,3% 33,3% 32 28 6
ENSISA Mulhouse Informatique et réseaux 3 0,0% 0,0% 31 27 6
ENSISA Mulhouse Mécanique 7 14,3% 28,6% 24 23 9
ENSISA Mulhouse Textile et Fibres 0 0,0% 0,0% 0 0 4
Concours ENSISA PT 323 19,5% 10,2% 244 16,8% 9,4% 37 5,4% 13,5% 13 25
ENSM Site de Nantes 290 18,6% 10,3% 264 17,8% 11,0% 48 16,7% 10,4% 21 14,3% 9,5% 18 19 25
ESB Nantes 190 21,1% 7,4% 137 18,2% 6,6% 10 20,0% 0,0% 2 0,0% 0,0% 10 10 15
ESFF - Sèvres 324 15,7% 13,3% 245 13,1% 15,1% 10 20,0% 10,0% 4 0,0% 25,0% 7 7 11
ESTP - campus de Cachan 46 13,0% 2,2% 289 262 45
ESTP - campus de Dijon 20 25,0% 5,0% 439 427 20
ESTP - campus de d'Orléans 10 0,0% 0,0% 477 472 10
ESTP - campus de Troyes 13 7,7% 0,0% 491 466 20
Concours ESTP PT 659 17,0% 12,6% 600 16,3% 11,3% 521 16,3% 11,9% 89 95
Grenoble INP - Génie industriel 659 18,4% 14,4% 311 14,1% 16,1% 85 16,5% 18,8% 12 25,0% 16,7% 30 30 12
IMT Nord Europe (en partenariat avec ISPA) 344 20,9% 11,9% 258 19,8% 12,0% 8 25,0% 37,5% 1 0,0% 100,0% 1 1 20
ISMANS-Groupe CESI Le Mans 214 21,0% 7,9% 201 20,9% 7,5% 28 10,7% 7,1% 2 50,0% 0,0% 19 19 40
Lorraine INP - ENSTIB 261 21,1% 11,1% 192 19,8% 9,4% 25 20,0% 12,0% 4 0,0% 0,0% 13 13 15
Paoli Tech 329 19,8% 12,8% 255 17,6% 13,3% 254 17,7% 13,4% 0 0,0% 0,0% 0 0 5

Puissance Alpha

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
EFREI Paris 667 18,7% 12,1% 604 18,4% 12,6% 521 16,5% 12,7% 3 33,3% 0,0% 100 100 13
ELISA Aerospace Bordeaux 0 0,0% 0,0% 0 0 2
ELISA Aerospace Hauts de France 2 0,0% 0,0% 37 37 2
Concours ELISA AEROSPACE PT 667 18,7% 12,1% 508 16,3% 13,0% 44 9,1% 9,1% 2 4
ESAIP Angers / Aix-en-Provence 667 18,7% 12,1% 588 17,9% 12,8% 313 13,7% 13,4% 0 0,0% 0,0% 0 0 24
ESEO Angers - Paris - Dijon 667 18,7% 12,1% 508 16,3% 13,0% 43 14,0% 4,7% 0 0,0% 0,0% 0 0 5
ESIEE Paris 667 18,7% 12,1% 489 16,8% 13,3% 67 13,4% 6,0% 12 0,0% 8,3% 52 54 20
ESTIA Bidart 667 18,7% 12,1% 528 16,7% 12,7% 117 12,0% 8,5% 9 0,0% 22,2% 67 68 25
ISEN Méditerranée Toulon 667 18,7% 12,1% 621 18,7% 12,6% 133 9,8% 9,0% 0 0,0% 0,0% 0 0 5
ISEN Ouest - Brest - Caen - Nantes 667 18,7% 12,1% 621 18,7% 12,6% 240 13,8% 10,4% 1 0,0% 0,0% 76 76 6
ISEP 667 18,7% 12,1% 621 18,7% 12,6% 505 16,6% 12,9% 3 0,0% 0,0% 50 60 5
HEI JUNIA – Lille 667 18,7% 12,1% 605 18,3% 12,6% 554 17,1% 12,6% 5 20,0% 20,0% 79 85 13
ISEN JUNIA Lille-BORDEAUX 667 18,7% 12,1% 605 18,3% 12,6% 547 17,2% 12,8% 1 0,0% 0,0% 486 486 6
3iL Ingénieurs Limoges 667 18,7% 12,1% 506 16,4% 13,0% 314 13,7% 13,4% 0 0,0% 0,0% 0 0 5

Avenir Prépas

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
BUILDERS Lyon 0 0,0% 0,0% 0 0 1
BUILDERS Caen 1 100,0% 0,0% 4 4 3
Concours BUILDERS (Caen / Lyon) PT 998 17,0% 11,9% 850 15,9% 12,0% 33 21,2% 6,1% 1 4
ECE BORDEAUX 0 0,0% 0,0% 0 0 5
ECE LYON 3 0,0% 0,0% 50 48 5
ECE PARIS 6 16,7% 33,3% 100 95 10
ECE Paris Apprentissage 1 0,0% 0,0% 84 84 5
Concours ECE PT 998 17,0% 11,9% 898 16,4% 12,0% 128 18,0% 4,7% 10 25
EIGSI Casablanca 998 17,0% 11,9% 884 16,4% 11,9% 114 10,5% 3,5% 0 0,0% 0,0% 0 0 1
EIGSI La Rochelle 998 17,0% 11,9% 884 16,4% 11,9% 114 10,5% 3,5% 2 0,0% 0,0% 94 94 15
EPF Cachan 11 18,2% 18,2% 219 224 10
EPF Montpellier 9 22,2% 11,1% 256 249 8
EPF Saint Nazaire 0 0,0% 0,0% 0 0 12
EPF Troyes 4 50,0% 0,0% 250 243 12
Concours EPF Paris - Cachan - Troyes - Montpellier - Saint-Nazaire - PT 998 17,0% 11,9% 965 17,1% 12,0% 276 13,8% 9,4% 24 42
ESIGELEC Rouen/Poitiers 998 17,0% 11,9% 898 16,4% 12,0% 87 12,6% 5,7% 0 0,0% 0,0% 0 0 10
ESILV Nantes 6 50,0% 0,0% 145 122 5
ESILV Paris 35 8,6% 8,6% 73 74 36
Concours ESILV PT 998 17,0% 11,9% 863 16,1% 11,9% 166 17,5% 8,4% 41 41
ESTACA Bordeaux - Filière Aéronautique 23 13,0% 4,3% 346 333 18
ESTACA Laval - Filière Aéronautique 4 0,0% 25,0% 280 273 2
ESTACA Laval - Filière Automobile 3 0,0% 0,0% 243 244 3
ESTACA Laval - Filière Naval 3 33,3% 0,0% 349 350 3
ESTACA Paris-Saclay - Filière Aéronautique 3 0,0% 33,3% 250 256 1
ESTACA Paris-Saclay - Filière Automobile 1 0,0% 0,0% 242 242 1
ESTACA Paris-Saclay - Filière Ferroviaire 2 0,0% 50,0% 287 287 2
ESTACA Paris-Saclay - Filière Spatial 2 0,0% 0,0% 235 235 1
Concours ESTACA PT 998 17,0% 11,9% 898 16,4% 12,0% 494 12,3% 10,1% 41 31

Concours Ingeni’Up

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
ECAM Louis de Broglie 488 17,8% 13,3% 451 18,2% 13,3% 450 18,2% 13,3% 1 0,0% 0,0% 409 409 10
ECAM-EPMI Cergy-Pontoise 488 17,8% 13,3% 455 18,0% 13,6% 454 18,1% 13,7% 3 0,0% 33,3% 361 380 12
Icam Strasbourg-Europe 488 17,8% 13,3% 425 17,4% 12,7% 424 17,5% 12,7% 2 0,0% 0,0% 334 334 25
UniLaSalle Amiens 0 0,0% 0,0% 0 0 8
UniLaSalle Beauvais - Géosciences et Environnement 0 0,0% 0,0% 0 0 3
Concours UniLaSalle PT (Amiens / Beauvais) 488 17,8% 13,3% 465 18,5% 13,3% 464 18,5% 13,4% 0 11

EPITA - ESME - IPSA

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
EPITA campus Toulouse 0 0,0% 0,0% 0 0 2
EPITA campus Lyon 1 0,0% 0,0% 56 56 3
EPITA campus Paris 4 50,0% 25,0% 61 59 8
EPITA campus Rennes 0 0,0% 0,0% 0 0 1
EPITA Paris - FISA 1 0,0% 0,0% 7 7 2
EPITA campus Strasbourg 0 0,0% 0,0% 0 0 1
IPSA Paris 12 8,3% 8,3% 58 61 18
IPSA Toulouse 10 10,0% 10,0% 50 44 9
IPSA Paris - FISA 0 0,0% 0,0% 0 0 1
ESME 3 0,0% 0,0% 62 55 10
ESME - FISA 0 0,0% 0,0% 0 0 3
Concours EPITA / IPSA / ESME PT 260 21,2% 10,8% 158 20,3% 10,1% 100 20,0% 9,0% 31 58

CESI

Ecole - Concours Inscrits Admissibles Classés Intégrés Nb intégrés interfilières Places
Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Nb Filles 5/2 Rg médian Rg moyen
CESI Angoulême - Généraliste Parcours FISE 0,0% 0,0% 0* 0* 0* 5*
CESI Arras - Généraliste Parcours FISE 0,0% 0,0% 0* 0* 0* 7*
CESI Bordeaux - Généraliste Parcours FISE 0,0% 0,0% 0* 0* 0* 5*
CESI Lyon - Généraliste Parcours FISE 0,0% 0,0% 0* 0* 0* 10*
